" alt="英超" class="aligncenter">
英超
简介:
英格兰足球超级联赛,通常简称“英超”,是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球冠军联赛。英超是“欧洲五大联赛”之一,由20支球队组成。英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,现已成为世界上最受欢迎的体育赛事,也是收入最高的足球联赛。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 20 | 19 | 1 | 0 | 49 | 14 | 49 | 2.5 | 0.7 | 58 |
2 | 莱斯特城 | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 19 | 46 | 2.2 | 0.9 | 45 |
3 | 曼彻斯特城 | 21 | 14 | 2 | 5 | 56 | 24 | 56 | 2.7 | 1.1 | 44 |
4 | 切尔西 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 29 | 36 | 1.7 | 1.4 | 36 |
5 | 谢菲尔德联 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 21 | 24 | 1.1 | 1 | 32 |
6 | 曼彻斯特联 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 25 | 32 | 1.5 | 1.2 | 31 |
7 | 托特纳姆热刺 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 30 | 36 | 1.7 | 1.4 | 30 |
8 | 狼队 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 27 | 30 | 1.4 | 1.3 | 30 |
9 | 水晶宫 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 23 | 19 | 0.9 | 1.1 | 28 |
10 | 阿森纳 | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 30 | 28 | 1.3 | 1.4 | 27 |
11 | 埃弗顿 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 32 | 24 | 1.1 | 1.5 | 25 |
12 | 南安普顿 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 38 | 25 | 1.2 | 1.8 | 25 |
13 | 纽卡斯尔联 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 33 | 20 | 1 | 1.6 | 25 |
14 | 布莱顿 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 29 | 25 | 1.2 | 1.4 | 24 |
15 | 伯恩利 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 34 | 24 | 1.1 | 1.6 | 24 |
16 | 西汉姆联 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | 25 | 1.2 | 1.6 | 22 |
17 | 阿斯顿维拉 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 37 | 27 | 1.3 | 1.8 | 21 |
18 | 伯恩茅斯 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 32 | 20 | 1 | 1.5 | 20 |
19 | 沃特福德 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | 17 | 0.8 | 1.6 | 19 |
20 | 诺维奇 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 41 | 22 | 1 | 2 | 14 |
英超联赛名次决定方法:
(一)20支参赛球队进行双循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)英超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)比较球队的联赛净胜球数;
b)比较球队的联赛进球数;
c)比较球队的相互战绩;
d)比较球队相互战绩中的客场进球数;
e)如果上述方法仍不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。
欧战&降级名额:
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)英格兰足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四)英格兰联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛。