" alt="法甲" class="aligncenter">
法甲
简介:
法国足球甲级联赛,简称法甲,是法国最高级别的职业足球联赛,由法国职业足球联盟运营。法国联赛的升降级制度为:赛季结束法甲最后2名直接降入法乙,法甲倒数第3将与法乙第3进行两回合的附加赛,胜者将留在法甲。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 15 | 0 | 3 | 43 | 10 | 43 | 2.4 | 0.6 | 45 |
2 | 马赛 | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 21 | 30 | 1.5 | 1.1 | 41 |
3 | 雷恩 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 18 | 24 | 1.3 | 0.9 | 33 |
4 | 里尔 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 21 | 24 | 1.3 | 1.1 | 31 |
5 | 蒙彼利埃 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 20 | 28 | 1.4 | 1 | 30 |
6 | 里昂 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 19 | 31 | 1.6 | 1 | 29 |
7 | 南特 | 19 | 9 | 2 | 8 | 17 | 18 | 17 | 0.9 | 0.9 | 29 |
8 | 昂热 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 25 | 23 | 1.2 | 1.3 | 29 |
9 | 摩纳哥 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | 31 | 1.7 | 1.4 | 28 |
10 | 兰斯 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 12 | 16 | 0.8 | 0.6 | 28 |
11 | 尼斯 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 28 | 29 | 1.5 | 1.4 | 28 |
12 | 斯特拉斯堡 | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 25 | 23 | 1.2 | 1.3 | 27 |
13 | 波尔多 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 24 | 29 | 1.5 | 1.2 | 26 |
14 | 布雷斯特 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 26 | 26 | 1.3 | 1.3 | 25 |
15 | 圣埃蒂安 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 29 | 22 | 1.2 | 1.5 | 25 |
16 | 梅斯 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 28 | 18 | 0.9 | 1.4 | 20 |
17 | 第戎 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 22 | 14 | 0.7 | 1.2 | 18 |
18 | 亚眠 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 38 | 22 | 1.2 | 2 | 17 |
19 | 尼姆 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | 15 | 0.8 | 1.7 | 15 |
20 | 图卢兹 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 44 | 21 | 1.1 | 2.2 | 12 |
法甲联赛名次决定方法:
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)法甲联赛结束时,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,以下列顺序排列名次:
a)净胜球多者,名次列前;
b)进球数多者,名次列前;
c)比较球队的联赛胜场数;
d)比较球队的联赛公平竞赛积分。
欧战&降级名额
(一)前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三名参加下赛季欧冠联赛资格赛第三轮;
(二)若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛;(三)第四名参加下赛季欧联杯;
(四)法国杯冠军可以参加欧联杯,若其已获得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;
(五)法国联赛杯冠军可以参加欧联杯,若其已获得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;
(六)排名最后两位的球队直接降入法乙,倒数第三名与法乙附加赛胜者进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季法甲联赛。