个人
2015-16赛季最佳新秀阵容第一阵容
2018年全明星三分大赛冠军
德文-布克
Devin Booker
球员数据
球员简介
球员简介
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 菲尼克斯太阳 | 37 | 37 | 36 | 50.4 | 36.1 | 91.9 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 3.9 | 3 | 26.1 |
常规赛平均数据 | — | 37 | 37 | 36 | 50.4 | 36.1 | 91.9 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 3.9 | 3 | 26.1 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
15-16 | 菲尼克斯太阳 | 76 | 51 | 2108 | 367-867 | 99-289 | 215-256 | 27 | 160 | 187 | 200 | 44 | 20 | 160 | 225 | 1048 |
16-17 | 菲尼克斯太阳 | 78 | 78 | 2731 | 606-1431 | 147-405 | 367-441 | 46 | 203 | 249 | 268 | 72 | 21 | 241 | 242 | 1726 |
17-18 | 菲尼克斯太阳 | 54 | 54 | 1865 | 455-1054 | 147-384 | 289-329 | 26 | 218 | 244 | 253 | 47 | 14 | 194 | 168 | 1346 |
18-19 | 菲尼克斯太阳 | 64 | 64 | 2242 | 586-1255 | 135-414 | 393-454 | 39 | 226 | 265 | 433 | 56 | 13 | 264 | 200 | 1700 |
19-20 | 菲尼克斯太阳 | 36 | 36 | 1300 | 324-643 | 67-187 | 213-233 | 21 | 116 | 137 | 234 | 27 | 9 | 139 | 108 | 928 |
生涯 | 308 | 283 | 10246 | 2338-5250 | 595-1679 | 1477-1713 | 159 | 923 | 1082 | 1388 | 246 | 77 | 998 | 943 | 6748 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
15-16 | 菲尼克斯太阳 | 76 | 51 | 27.7 | 42.3 | 34.3 | 84 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 3 | 13.8 |
16-17 | 菲尼克斯太阳 | 78 | 78 | 35 | 42.3 | 36.3 | 83.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 22.1 |
17-18 | 菲尼克斯太阳 | 54 | 54 | 34.5 | 43.2 | 38.3 | 87.8 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 24.9 |
18-19 | 菲尼克斯太阳 | 64 | 64 | 35 | 46.7 | 32.6 | 86.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 0.8 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 26.6 |
19-20 | 菲尼克斯太阳 | 36 | 36 | 36.1 | 50.4 | 35.8 | 91.4 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 0.7 | 0.2 | 3.8 | 3 | 25.8 |
生涯 | 308 | 283 | 33.3 | 44.5 | 35.4 | 86.2 | 0.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 3.24 | 3.1 | 21.9 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
德文-布克,1996年10月30日出生于美国密西西比州莫斯波因特,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
德文-布克于2014年进入肯塔基大学,2014-15赛季当选东南联盟最佳第六人、入选东南联盟最佳阵容二队和最佳新秀阵容;2015年通过选秀进入NBA,2015-16赛季入选最佳新秀阵容第一阵容,2018年夺得全明星三分大赛冠军。
个人荣誉