个人
2008年欧洲篮球先生
2012年NBA最佳新秀第一阵容
球队
2008年北京奥运会银牌
2009年欧锦赛冠军
2010年欧洲联赛总冠军(巴塞罗那)
2011年欧锦赛冠军
2016年里约奥运会铜牌
2017年欧洲杯铜牌
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 菲尼克斯太阳 | 33 | 33 | 32.3 | 40.6 | 32.8 | 82.9 | 0.7 | 4 | 4.7 | 9.3 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 13.2 |
常规赛平均数据 | — | 33 | 33 | 32.3 | 40.6 | 32.8 | 82.9 | 0.7 | 4 | 4.7 | 9.3 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 13.2 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 41 | 31 | 1404 | 139-389 | 32-94 | 126-157 | 21 | 150 | 171 | 336 | 91 | 8 | 131 | 97 | 436 | |
12-13 | 57 | 47 | 1691 | 185-514 | 27-92 | 211-264 | 44 | 185 | 229 | 418 | 137 | 5 | 172 | 143 | 608 | |
13-14 | 82 | 82 | 2638 | 255-670 | 44-133 | 227-283 | 61 | 281 | 342 | 704 | 191 | 11 | 221 | 218 | 781 | |
14-15 | 22 | 22 | 692 | 78-219 | 13-51 | 57-71 | 19 | 106 | 125 | 193 | 38 | 1 | 64 | 59 | 226 | |
15-16 | 76 | 76 | 2323 | 219-586 | 62-190 | 266-314 | 40 | 286 | 326 | 658 | 162 | 10 | 193 | 201 | 766 | |
16-17 | 75 | 75 | 2469 | 261-650 | 60-196 | 254-285 | 68 | 237 | 305 | 682 | 128 | 10 | 195 | 202 | 836 | |
17-18 | 犹他爵士 | 77 | 77 | 2254 | 346-827 | 96-273 | 220-254 | 44 | 307 | 351 | 410 | 121 | 11 | 207 | 206 | 1008 |
18-19 | 犹他爵士 | 68 | 67 | 1899 | 295-730 | 79-254 | 195-228 | 33 | 210 | 243 | 416 | 91 | 10 | 180 | 180 | 864 |
19-20 | 菲尼克斯太阳 | 33 | 33 | 1063 | 156-384 | 38-116 | 87-105 | 24 | 131 | 155 | 306 | 42 | 7 | 84 | 82 | 437 |
19-20 | 33 | 33 | 1063 | 156-384 | 38-116 | 87-105 | 24 | 131 | 155 | 306 | 42 | 7 | 84 | 82 | 437 | |
生涯 | 530 | 509 | 16398 | 1930-4958 | 449-1397 | 1643-1961 | 354 | 1889 | 2243 | 4114 | 1001 | 73 | 1442 | 1387 | 5952 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 41 | 31 | 34.2 | 35.7 | 34 | 80.3 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | 10.6 | |
12-13 | 57 | 47 | 29.7 | 36 | 29.3 | 79.9 | 0.8 | 3.2 | 4 | 7.3 | 2.4 | 0 | 3 | 2.5 | 10.7 | |
13-14 | 82 | 82 | 32.2 | 38.1 | 33.1 | 80.2 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 8.6 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 9.5 | |
14-15 | 22 | 22 | 31.5 | 35.6 | 25.5 | 80.3 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 8.8 | 1.7 | 0 | 2.9 | 2.7 | 10.3 | |
15-16 | 76 | 76 | 30.6 | 37.4 | 32.6 | 84.69999 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8.7 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 10.1 | |
16-17 | 75 | 75 | 32.9 | 40.2 | 30.6 | 89.1 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 9.1 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 11.1 | |
17-18 | 犹他爵士 | 77 | 77 | 29.3 | 41.8 | 35.2 | 86.6 | 0.6 | 4 | 4.6 | 5.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 13.1 |
18-19 | 犹他爵士 | 68 | 67 | 27.9 | 40.4 | 31.1 | 85.5 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 6.1 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 12.7 |
19-20 | 菲尼克斯太阳 | 33 | 33 | 32.2 | 40.6 | 32.8 | 82.9 | 0.7 | 4 | 4.7 | 9.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 13.2 |
19-20 | 33 | 33 | 32.2 | 40.6 | 32.8 | 82.9 | 0.7 | 4 | 4.7 | 9.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 13.2 | |
生涯 | 530 | 509 | 30.9 | 38.9 | 32.1 | 83.80001 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.8 | 1.89 | 0.1 | 2.72 | 2.6 | 11.2 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
17-18 | 犹他爵士 | 6 | 6 | 181 | 28-79 | 10-32 | 18-23 | 5 | 39 | 44 | 42 | 8 | 3 | 18 | 13 | 84 |
18-19 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 168 | 28-66 | 4-20 | 17-20 | 3 | 13 | 16 | 43 | 12 | 1 | 15 | 14 | 77 |
生涯 | 11 | 11 | 348 | 56-145 | 14-52 | 35-43 | 8 | 52 | 60 | 85 | 20 | 4 | 33 | 27 | 161 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
17-18 | 犹他爵士 | 6 | 6 | 30.1 | 35.4 | 31.3 | 78.30001 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 7 | 1.3 | 0.5 | 3 | 2.2 | 14 |
18-19 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 33.5 | 42.4 | 20 | 85 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 8.6 | 2.4 | 0.2 | 3 | 2.8 | 15.4 |
生涯 | 11 | 11 | 31.7 | 38.6 | 26.9 | 81.4 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 7.7 | 1.82 | 0.36 | 3 | 2.5 | 14.6 |
里基-卢比奥(Ricky Rubio),1990年10月21日出生于西班牙巴塞罗那埃尔马斯诺,西班牙职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
里基-卢比奥在2009年NBA选秀中于第1轮第5顺位被明尼苏达森林狼队选中,但由于与母队的合同问题,直到2011-12赛季才正式加盟森林狼队,期间在2010年夺得欧洲联赛总冠军。2012年入选NBA最佳新秀阵容第一阵容,2017年被交易至犹他爵士队。
2017年9月17日,卢比奥随西班牙国家队夺得2017年欧洲杯铜牌。
个人
2008年欧洲篮球先生
2012年NBA最佳新秀第一阵容
球队
2008年北京奥运会银牌
2009年欧锦赛冠军
2010年欧洲联赛总冠军(巴塞罗那)
2011年欧锦赛冠军
2016年里约奥运会铜牌
2017年欧洲杯铜牌