个人
15-16赛季约翰·伍登奖
15-16赛季杰里·韦斯特奖
15-16赛季奥斯卡·罗伯特森奖
15-16赛季奈史密斯奖
16-17赛季NBA最佳新秀阵容第一阵容
巴迪-希尔德
Buddy Hield
球员数据
球员简介
球员简介
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 萨克拉门托国王 | 40 | 40 | 34.3 | 41.6 | 37 | 82.4 | 1 | 4.2 | 5.1 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 20.2 |
常规赛平均数据 | — | 40 | 40 | 34.3 | 41.6 | 37 | 82.4 | 1 | 4.2 | 5.1 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 20.2 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
16-17 | 新奥尔良鹈鹕 | 57 | 37 | 1161 | 185-471 | 89-241 | 29-33 | 19 | 147 | 166 | 77 | 18 | 7 | 48 | 81 | 488 |
16-17 | 萨克拉门托国王 | 25 | 18 | 727 | 142-296 | 59-138 | 35-43 | 16 | 87 | 103 | 44 | 20 | 2 | 53 | 34 | 378 |
16-17 | 82 | 55 | 1888 | 327-767 | 148-379 | 64-76 | 35 | 234 | 269 | 121 | 38 | 9 | 101 | 115 | 866 | |
17-18 | 萨克拉门托国王 | 80 | 13 | 2024 | 416-933 | 176-408 | 71-81 | 55 | 252 | 307 | 155 | 85 | 22 | 124 | 148 | 1079 |
18-19 | 萨克拉门托国王 | 82 | 82 | 2615 | 623-1360 | 278-651 | 171-193 | 106 | 306 | 412 | 205 | 58 | 33 | 146 | 202 | 1695 |
19-20 | 萨克拉门托国王 | 39 | 39 | 1332 | 287-692 | 142-383 | 75-91 | 36 | 164 | 200 | 121 | 31 | 12 | 103 | 100 | 791 |
生涯 | 283 | 189 | 7859 | 1653-3752 | 744-1821 | 381-441 | 232 | 956 | 1188 | 602 | 212 | 76 | 474 | 565 | 4431 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
16-17 | 新奥尔良鹈鹕 | 57 | 37 | 20.4 | 39.3 | 36.9 | 87.9 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 8.6 |
16-17 | 萨克拉门托国王 | 25 | 18 | 29.1 | 48 | 42.8 | 81.4 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | 1.4 | 15.1 |
16-17 | 82 | 55 | 23 | 42.6 | 39.1 | 84.19999 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 10.6 | |
17-18 | 萨克拉门托国王 | 80 | 13 | 25.3 | 44.6 | 43.1 | 87.7 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.9 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 13.5 |
18-19 | 萨克拉门托国王 | 82 | 82 | 31.9 | 45.8 | 42.7 | 88.6 | 1.3 | 3.7 | 5 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 20.7 |
19-20 | 萨克拉门托国王 | 39 | 39 | 34.2 | 41.5 | 37.1 | 82.4 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 20.3 |
生涯 | 283 | 189 | 27.8 | 44.1 | 40.9 | 86.4 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 2.1 | 0.75 | 0.2 | 1.67 | 2 | 15.7 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
巴迪-希尔德(Buddy Hield),1993年12月17日出生于巴哈马自由港(Freeport, Bahamas),巴哈马职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA萨克拉门托国王队。
2016年6月24日,在2016年NBA选秀中,巴迪·希尔德在首轮第6顺位被新奥尔良鹈鹕队选中。2017年1月26日,NBA官方公布了2017年全明星周末新秀挑战赛参赛人员名单,巴迪·希尔德入选世界联队。2017年2月21日,萨克拉门托国王队从鹈鹕队交易得到巴迪-希尔德。
2017年11月1日,国王队官方宣布执行巴迪·希尔德新秀合同中2018-19赛季的球队选项。
个人荣誉