哈里森-巴恩斯- 006直播
国家:美国
球队:萨克拉门托国王
位置:小前锋
球衣:40号

生日:1992-5-30
身高:6’8”/2.03m
体重:225 lbs/102.1 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
萨克拉门托国王 40 40 35 44.9 35.1 79.5 0.9 3.9 4.8 2.2 0.6 0.2 1.3 1.2 15.2
常规赛平均数据 40 40 35 44.9 35.1 79.5 0.9 3.9 4.8 2.2 0.6 0.2 1.3 1.2 15.2

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 81 81 2058 276-628 52-145 144-190 53 280 333 98 52 14 101 140 748
13-14 金州勇士 78 24 2204 271-679 66-190 130-181 66 245 311 116 65 20 84 158 738
14-15 金州勇士 82 82 2318 316-656 87-215 108-150 117 336 453 116 61 19 71 146 827
15-16 金州勇士 66 59 2042 295-633 82-214 102-134 77 248 325 117 41 10 57 136 774
16-17 达拉斯独行侠 79 79 2804 599-1280 78-222 242-281 93 301 394 116 65 15 102 128 1518
17-18 达拉斯独行侠 77 77 2635 537-1208 119-333 259-313 77 391 468 152 49 14 118 94 1452
18-19 达拉斯独行侠 49 49 1584 290-717 121-311 165-198 36 171 207 62 33 11 68 79 866
18-19 萨克拉门托国王 28 28 949 141-310 53-130 64-80 21 133 154 53 17 2 30 43 399
18-19 77 77 2533 431-1027 174-441 229-278 57 304 361 115 50 13 98 122 1265
19-20 萨克拉门托国王 39 39 1365 204-452 54-152 139-175 36 151 187 87 26 6 50 48 601
生涯 579 518 17957 2929-6563 712-1912 1353-1702 576 2256 2832 917 409 111 681 972 7923

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 81 81 25.4 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.2 1.2 0.6 0.1 1.2 1.7 9.2
13-14 金州勇士 78 24 28.3 39.9 34.7 71.80001 0.8 3.1 3.9 1.5 0.8 0.2 1 2 9.5
14-15 金州勇士 82 82 28.3 48.2 40.5 72 1.4 4.1 5.5 1.4 0.7 0.2 0.8 1.8 10.1
15-16 金州勇士 66 59 30.9 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 5 1.8 0.6 0.1 0.8 2.1 11.7
16-17 达拉斯独行侠 79 79 35.5 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5 1.5 0.8 0.1 1.2 1.6 19.2
17-18 达拉斯独行侠 77 77 34.2 44.5 35.7 82.7 1 5.1 6.1 2 0.6 0.1 1.5 1.2 18.9
18-19 达拉斯独行侠 49 49 32.3 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 0.6 0.2 1.3 1.6 17.7
18-19 萨克拉门托国王 28 28 33.9 45.5 40.8 80 0.8 4.8 5.6 1.9 0.6 0 1 1.5 14.3
18-19 77 77 32.9 42 39.5 82.4 0.7 3.9 4.7 1.5 0.6 0.2 1.3 1.6 16.4
19-20 萨克拉门托国王 39 39 35 45.1 35.5 79.4 0.9 3.9 4.8 2.2 0.6 0.1 1.2 1.2 15.4
生涯 579 518 31 44.6 37.2 79.5 1 3.9 4.9 1.6 0.71 0.1 1.18 1.7 13.7

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 12 12 461 72-162 19-52 30-35 18 59 77 15 7 5 16 33 193
13-14 金州勇士 7 0 156 19-48 8-21 9-16 7 21 28 8 1 3 5 13 55
14-15 金州勇士 21 21 681 88-200 22-62 25-34 45 65 110 32 17 11 22 45 223
15-16 金州勇士 24 23 743 82-213 26-76 26-34 27 85 112 30 17 4 18 46 216
生涯 64 56 2040 261-623 75-211 90-119 97 230 327 85 42 23 61 137 687

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 12 12 38.4 44.4 36.5 85.7 1.5 4.9 6.4 1.3 0.5 0.4 1.3 2.8 16.1
13-14 金州勇士 7 0 22.2 39.6 38.1 56.3 1 3 4 1.1 0.1 0.4 0.7 1.9 7.9
14-15 金州勇士 21 21 32.4 44 35.5 73.5 2.1 3.1 5.2 1.5 0.8 0.5 1 2.1 10.6
15-16 金州勇士 24 23 31 38.5 34.2 76.5 1.1 3.5 4.6 1.3 0.7 0.1 0.7 1.9 9
生涯 64 56 31.9 41.9 35.5 75.6 1.5 3.6 5.1 1.3 0.66 0.36 0.95 2.1 10.7

  哈里森-巴恩斯拥有小前锋的标准身材,移动性、运动能力俱佳。基本功扎实,拥有流畅、柔和、可靠而自信的接球投射能力。球风干净利落,运球动作简单高效。

  哈里森-巴恩斯(Harrison Barnes),1992年5月30日出生于美国爱荷华州艾姆斯(Ames, Iowa),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA达拉斯独行侠。

  哈里森-巴恩斯于2012年通过选秀进入NBA,先后效力于勇士队和达拉斯独行侠,新秀赛季入选最佳新秀阵容第一阵容,2014-15赛季随勇士队获得NBA总冠军。

  2012年NBA选秀,哈里森-巴恩斯在首轮第7顺位被金州勇士队选中。

  2016年7月5日,达拉斯独行侠和H.班尼斯达成签约协议。7月7日,双方正式签约,合同为期4年价值9400万美元。

  2016年6月27日,美国男篮官方正式公布了2016年里约奥运会美国男篮12人大名单,哈里森-巴恩斯入选。

  2019年2月6日被交易至国王。

个人荣誉
球队
14-15赛季NBA总冠军(金州勇士)

个人
2012-13赛季最佳新秀阵容第一阵容
11年ACC联盟年度新秀
12年ACC联盟一阵
10年麦当劳高中全明星赛MVP
10年美国篮球先生

国家队
16年里约奥运会金牌