球队
10-11赛季总冠军(独行侠)
科里-布鲁尔
Corey Brewer
球员数据
球员简介
球员简介
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 费城76人 | 7 | 3 | 20 | 40.8 | 28.6 | 69.2 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 7.6 |
— | 萨克拉门托国王 | 24 | 0 | 14.7 | 44.6 | 33.3 | 73.3 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4.1 |
常规赛平均数据 | — | 31 | 3 | 15.9 | 43.1 | 31.8 | 72.1 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 2 | 4.9 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 明尼苏达森林狼 | 79 | 35 | 1803 | 182-486 | 7-36 | 88-110 | 82 | 210 | 292 | 111 | 76 | 25 | 89 | 188 | 459 |
08-09 | 明尼苏达森林狼 | 15 | 8 | 307 | 37-90 | 5-12 | 14-19 | 18 | 31 | 49 | 25 | 15 | 3 | 13 | 37 | 93 |
09-10 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 82 | 2482 | 409-949 | 82-237 | 166-256 | 70 | 209 | 279 | 193 | 117 | 29 | 164 | 224 | 1066 |
10-11 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 22 | 1362 | 168-437 | 26-99 | 121-171 | 45 | 107 | 152 | 77 | 89 | 14 | 77 | 134 | 483 |
10-11 | 达拉斯独行侠 | 13 | 2 | 148 | 25-51 | 4-13 | 15-21 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 2 | 10 | 25 | 69 |
10-11 | 69 | 24 | 1510 | 193-488 | 30-112 | 136-192 | 57 | 118 | 175 | 89 | 100 | 16 | 87 | 159 | 552 | |
11-12 | 丹佛掘金 | 59 | 17 | 1287 | 201-463 | 33-127 | 90-130 | 43 | 107 | 150 | 88 | 72 | 17 | 56 | 113 | 525 |
12-13 | 丹佛掘金 | 82 | 2 | 2003 | 375-883 | 91-307 | 149-216 | 55 | 180 | 235 | 124 | 118 | 23 | 102 | 154 | 990 |
13-14 | 明尼苏达森林狼 | 81 | 81 | 2609 | 388-807 | 59-211 | 163-227 | 63 | 144 | 207 | 135 | 151 | 30 | 105 | 210 | 998 |
14-15 | 明尼苏达森林狼 | 24 | 16 | 680 | 94-225 | 8-41 | 55-78 | 32 | 62 | 94 | 78 | 54 | 4 | 50 | 62 | 251 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 56 | 1 | 1407 | 249-580 | 55-194 | 113-148 | 48 | 155 | 203 | 95 | 60 | 15 | 81 | 111 | 666 |
14-15 | 80 | 17 | 2087 | 343-805 | 63-235 | 168-226 | 80 | 217 | 297 | 173 | 114 | 19 | 131 | 173 | 917 | |
15-16 | 休斯顿火箭 | 82 | 12 | 1669 | 212-552 | 61-224 | 105-140 | 42 | 157 | 199 | 109 | 84 | 19 | 78 | 168 | 590 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 58 | 8 | 923 | 94-227 | 22-94 | 32-44 | 21 | 93 | 114 | 61 | 37 | 12 | 36 | 104 | 242 |
16-17 | 洛杉矶湖人 | 24 | 3 | 358 | 53-121 | 5-24 | 18-24 | 11 | 41 | 52 | 36 | 24 | 8 | 19 | 29 | 129 |
16-17 | 82 | 11 | 1281 | 147-348 | 27-118 | 50-68 | 32 | 134 | 166 | 97 | 61 | 20 | 55 | 133 | 371 | |
17-18 | 洛杉矶湖人 | 54 | 2 | 694 | 78-172 | 8-43 | 34-51 | 23 | 70 | 93 | 41 | 41 | 8 | 38 | 83 | 198 |
17-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 18 | 16 | 514 | 64-144 | 23-67 | 31-39 | 20 | 41 | 61 | 24 | 38 | 6 | 11 | 56 | 182 |
17-18 | 72 | 18 | 1209 | 142-316 | 31-110 | 65-90 | 43 | 111 | 154 | 65 | 79 | 14 | 49 | 139 | 380 | |
18-19 | 费城76人 | 7 | 3 | 140 | 20-49 | 4-14 | 9-13 | 4 | 13 | 17 | 10 | 12 | 2 | 8 | 16 | 53 |
18-19 | 萨克拉门托国王 | 24 | 0 | 352 | 33-74 | 10-30 | 22-30 | 22 | 37 | 59 | 29 | 20 | 5 | 11 | 47 | 98 |
18-19 | 31 | 3 | 492 | 53-123 | 14-44 | 31-43 | 26 | 50 | 76 | 39 | 32 | 7 | 19 | 63 | 151 | |
生涯 | 814 | 310 | 18739 | 2682-6310 | 503-1773 | 1225-1717 | 611 | 1668 | 2279 | 1248 | 1019 | 222 | 948 | 1761 | 7092 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 明尼苏达森林狼 | 79 | 35 | 22.8 | 37.4 | 19.4 | 80 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 5.8 |
08-09 | 明尼苏达森林狼 | 15 | 8 | 20.5 | 41.1 | 41.7 | 73.7 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 6.2 |
09-10 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 82 | 30.3 | 43.1 | 34.6 | 64.8 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 2 | 2.7 | 13 |
10-11 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 22 | 24.3 | 38.4 | 26.3 | 70.8 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 8.6 |
10-11 | 达拉斯独行侠 | 13 | 2 | 11.4 | 49 | 30.8 | 71.4 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 5.3 |
10-11 | 69 | 24 | 21.9 | 39.5 | 26.8 | 70.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 8 | |
11-12 | 丹佛掘金 | 59 | 17 | 21.8 | 43.4 | 26 | 69.2 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 8.9 |
12-13 | 丹佛掘金 | 82 | 2 | 24.4 | 42.5 | 29.6 | 69 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 12.1 |
13-14 | 明尼苏达森林狼 | 81 | 81 | 32.2 | 48.1 | 28 | 71.8 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 12.3 |
14-15 | 明尼苏达森林狼 | 24 | 16 | 28.3 | 41.8 | 19.5 | 70.5 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 10.5 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 56 | 1 | 25.1 | 42.9 | 28.4 | 76.4 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 2 | 11.9 |
14-15 | 80 | 17 | 26.1 | 42.6 | 26.8 | 74.3 | 1 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 11.5 | |
15-16 | 休斯顿火箭 | 82 | 12 | 20.4 | 38.4 | 27.2 | 75 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 2 | 7.2 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 58 | 8 | 15.9 | 41.4 | 23.4 | 72.7 | 0.4 | 1.6 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 4.2 |
16-17 | 洛杉矶湖人 | 24 | 3 | 14.9 | 43.8 | 20.8 | 75 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 5.4 |
16-17 | 82 | 11 | 15.6 | 42.2 | 22.9 | 73.5 | 0.4 | 1.6 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 4.5 | |
17-18 | 洛杉矶湖人 | 54 | 2 | 12.9 | 45.3 | 18.6 | 66.7 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 3.7 |
17-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 18 | 16 | 28.6 | 44.4 | 34.3 | 79.5 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 10.1 |
17-18 | 72 | 18 | 16.8 | 44.9 | 28.2 | 72.2 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 5.3 | |
18-19 | 费城76人 | 7 | 3 | 19.9 | 40.8 | 28.6 | 69.2 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 7.6 |
18-19 | 萨克拉门托国王 | 24 | 0 | 14.7 | 44.6 | 33.3 | 73.3 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4.1 |
18-19 | 31 | 3 | 15.9 | 43.1 | 31.8 | 72.1 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 2 | 4.9 | |
生涯 | 814 | 310 | 23 | 42.5 | 28.4 | 71.3 | 0.8 | 2 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 8.7 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
10-11 | 达拉斯独行侠 | 6 | 0 | 23 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 |
11-12 | 丹佛掘金 | 7 | 0 | 116 | 23-54 | 6-20 | 6-8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 58 |
12-13 | 丹佛掘金 | 6 | 0 | 146 | 21-68 | 9-36 | 14-21 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | 19 | 65 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 17 | 0 | 428 | 72-167 | 12-42 | 35-55 | 11 | 36 | 47 | 19 | 11 | 4 | 15 | 48 | 191 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 5 | 1 | 77 | 7-27 | 1-10 | 7-8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 13 | 22 |
17-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6 | 6 | 151 | 13-25 | 5-11 | 6-6 | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 5 | 2 | 17 | 37 |
生涯 | 47 | 7 | 942 | 140-350 | 34-122 | 68-98 | 27 | 67 | 94 | 46 | 35 | 13 | 34 | 113 | 382 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
10-11 | 达拉斯独行侠 | 6 | 0 | 3.8 | 44.4 | 33.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
11-12 | 丹佛掘金 | 7 | 0 | 16.6 | 42.6 | 30 | 75 | 0.9 | 1.1 | 2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 8.3 |
12-13 | 丹佛掘金 | 6 | 0 | 24.4 | 30.9 | 25 | 66.7 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 10.8 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 17 | 0 | 25.2 | 43.1 | 28.6 | 63.6 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 11.2 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 5 | 1 | 15.4 | 25.9 | 10 | 87.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 4.4 |
17-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6 | 6 | 25.2 | 52 | 45.5 | 100 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 6.2 |
生涯 | 47 | 7 | 20 | 40 | 27.9 | 69.4 | 0.6 | 1.4 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 8.1 |
科里-布鲁尔(Corey Brewer)出生于1986年3月5日,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA费城76人队。
科里-布鲁尔毕业于佛罗里达大学,大学期间曾帮助球队连续两年夺得NCAA锦标赛冠军。2007年NBA选秀,科里-布鲁尔在首轮第7位被明尼苏达森林狼队选中。2011年2月22日,科里-布鲁尔来到纽约尼克斯队。2011年3月4日,达拉斯小牛队以3年700万的合同签下科里-布鲁尔,并跟随小牛队获得2010-11赛季NBA总冠军。
2011年12月14日,科里-布鲁尔正式成为丹佛掘金队的球员。2013年7月11日,明尼苏达森林狼队与科里-布鲁尔达成一份为期3年价值约1500万美元的合同。2014年12月20日,科里-布鲁尔加盟休斯顿火箭。2017年2月22日,科里-布鲁尔正式成为洛杉矶湖人队的一员。2018年3月1日,湖人队官方宣布和科里-布鲁尔达成买断协议。之后在2018年3月2日,俄克拉荷马城雷霆队官方宣布和科里-布鲁尔正式签约,合同在赛季结束后到期。
2019年1月16日,科里-布鲁尔以一份十天短合同加盟费城76人队。随后在1月25日签下另一份10天短合同。
2019年2月8日与国王队签下一份10天短合同。
个人荣誉