球队
NBA总冠军:2008/09(洛杉矶湖人)
特雷沃-阿里扎
Trevor Ariza
球员数据
球员简介
球员简介
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 萨克拉门托国王 | 31 | 0 | 24.9 | 38.9 | 35.3 | 77.8 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 2 | 6.1 |
常规赛平均数据 | — | 31 | 0 | 24.9 | 38.9 | 35.3 | 77.8 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 2 | 6.1 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
04-05 | 纽约尼克斯 | 80 | 12 | 1382 | 172-389 | 3-13 | 121-174 | 89 | 153 | 242 | 85 | 70 | 18 | 73 | 150 | 468 |
05-06 | 纽约尼克斯 | 36 | 10 | 709 | 61-146 | 1-3 | 42-77 | 49 | 88 | 137 | 46 | 43 | 9 | 46 | 78 | 165 |
05-06 | 奥兰多魔术 | 21 | 0 | 290 | 32-80 | 0-2 | 35-50 | 29 | 52 | 81 | 15 | 14 | 2 | 16 | 22 | 99 |
05-06 | 57 | 10 | 999 | 93-226 | 1-5 | 77-127 | 78 | 140 | 218 | 61 | 57 | 11 | 62 | 100 | 264 | |
06-07 | 奥兰多魔术 | 57 | 7 | 1278 | 200-371 | 0-7 | 106-171 | 98 | 151 | 249 | 65 | 59 | 19 | 84 | 134 | 506 |
07-08 | 洛杉矶湖人 | 24 | 3 | 431 | 55-105 | 5-15 | 41-60 | 25 | 59 | 84 | 36 | 26 | 8 | 18 | 36 | 156 |
07-08 | 奥兰多魔术 | 11 | 0 | 115 | 14-31 | 0-3 | 8-15 | 5 | 19 | 24 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 36 |
07-08 | 35 | 3 | 547 | 69-136 | 5-18 | 49-75 | 30 | 78 | 108 | 44 | 31 | 11 | 23 | 45 | 192 | |
08-09 | 洛杉矶湖人 | 82 | 20 | 1999 | 274-596 | 61-191 | 120-169 | 111 | 241 | 352 | 145 | 137 | 24 | 87 | 166 | 729 |
09-10 | 休斯顿火箭 | 72 | 71 | 2629 | 394-999 | 136-407 | 148-228 | 78 | 325 | 403 | 276 | 126 | 40 | 161 | 162 | 1072 |
10-11 | 夏洛特黄蜂 | 75 | 75 | 2600 | 303-762 | 82-271 | 138-197 | 61 | 347 | 408 | 162 | 120 | 31 | 118 | 180 | 826 |
11-12 | 夏洛特黄蜂 | 41 | 41 | 1350 | 168-403 | 29-87 | 79-102 | 41 | 174 | 215 | 135 | 69 | 25 | 76 | 73 | 444 |
12-13 | 华盛顿奇才 | 56 | 15 | 1471 | 188-451 | 76-209 | 78-95 | 44 | 222 | 266 | 113 | 72 | 20 | 84 | 72 | 530 |
13-14 | 华盛顿奇才 | 77 | 77 | 2723 | 389-853 | 180-442 | 149-193 | 99 | 376 | 475 | 191 | 126 | 20 | 132 | 179 | 1107 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 82 | 82 | 2930 | 366-910 | 194-555 | 122-143 | 77 | 382 | 459 | 209 | 152 | 17 | 141 | 186 | 1048 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 81 | 81 | 2859 | 357-859 | 185-499 | 126-161 | 67 | 299 | 366 | 188 | 160 | 26 | 113 | 177 | 1025 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 80 | 80 | 2773 | 326-798 | 191-555 | 93-126 | 54 | 404 | 458 | 175 | 147 | 20 | 73 | 133 | 936 |
17-18 | 休斯顿火箭 | 67 | 67 | 2269 | 268-651 | 170-462 | 76-89 | 33 | 261 | 294 | 105 | 98 | 13 | 52 | 132 | 782 |
18-19 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 26 | 884 | 86-227 | 50-139 | 36-43 | 16 | 129 | 145 | 87 | 38 | 8 | 39 | 44 | 258 |
18-19 | 华盛顿奇才 | 43 | 43 | 1465 | 208-509 | 95-295 | 94-121 | 34 | 192 | 226 | 165 | 53 | 13 | 67 | 86 | 605 |
18-19 | 69 | 69 | 2349 | 294-736 | 145-434 | 130-164 | 50 | 321 | 371 | 252 | 91 | 21 | 106 | 130 | 863 | |
19-20 | 萨克拉门托国王 | 30 | 0 | 743 | 62-156 | 42-114 | 21-27 | 21 | 121 | 142 | 46 | 34 | 7 | 27 | 59 | 187 |
19-20 | 30 | 0 | 743 | 62-156 | 42-114 | 21-27 | 21 | 121 | 142 | 46 | 34 | 7 | 27 | 59 | 187 | |
生涯 | 1041 | 710 | 30900 | 3923-9296 | 1500-4269 | 1633-2241 | 1031 | 3995 | 5026 | 2252 | 1549 | 323 | 1412 | 2078 | 10979 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
04-05 | 纽约尼克斯 | 80 | 12 | 17.3 | 44.2 | 23.1 | 69.5 | 1.1 | 1.9 | 3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 5.9 |
05-06 | 纽约尼克斯 | 36 | 10 | 19.7 | 41.8 | 33.3 | 54.5 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 4.6 |
05-06 | 奥兰多魔术 | 21 | 0 | 13.8 | 40 | 0 | 70 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 4.7 |
05-06 | 57 | 10 | 17.5 | 41.2 | 20 | 60.6 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.8 | 4.6 | |
06-07 | 奥兰多魔术 | 57 | 7 | 22.4 | 53.9 | 0 | 62 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 8.9 |
07-08 | 洛杉矶湖人 | 24 | 3 | 18 | 52.4 | 33.3 | 68.3 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 6.5 |
07-08 | 奥兰多魔术 | 11 | 0 | 10.5 | 45.2 | 0 | 53.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.3 |
07-08 | 35 | 3 | 15.6 | 50.7 | 27.8 | 65.30001 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 5.5 | |
08-09 | 洛杉矶湖人 | 82 | 20 | 24.4 | 46 | 31.9 | 71 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1 | 2 | 8.9 |
09-10 | 休斯顿火箭 | 72 | 71 | 36.5 | 39.4 | 33.4 | 64.9 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 14.9 |
10-11 | 夏洛特黄蜂 | 75 | 75 | 34.7 | 39.8 | 30.3 | 70.1 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 11 |
11-12 | 夏洛特黄蜂 | 41 | 41 | 32.9 | 41.7 | 33.3 | 77.5 | 1 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 10.8 |
12-13 | 华盛顿奇才 | 56 | 15 | 26.3 | 41.7 | 36.4 | 82.1 | 0.8 | 4 | 4.8 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 9.5 |
13-14 | 华盛顿奇才 | 77 | 77 | 35.4 | 45.6 | 40.7 | 77.2 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 14.4 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 82 | 82 | 35.7 | 40.2 | 35 | 85.3 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 12.8 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 81 | 81 | 35.3 | 41.6 | 37.1 | 78.30001 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 12.7 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 80 | 80 | 34.7 | 40.9 | 34.4 | 73.8 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 11.7 |
17-18 | 休斯顿火箭 | 67 | 67 | 33.9 | 41.2 | 36.8 | 85.4 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 2 | 11.7 |
18-19 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 26 | 34 | 37.9 | 36 | 83.7 | 0.6 | 5 | 5.6 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 9.9 |
18-19 | 华盛顿奇才 | 43 | 43 | 34.1 | 40.9 | 32.2 | 77.7 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2 | 14.1 |
18-19 | 69 | 69 | 34 | 39.9 | 33.4 | 79.3 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 12.5 | |
19-20 | 萨克拉门托国王 | 30 | 0 | 24.8 | 39.7 | 36.8 | 77.80001 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 2 | 6.2 |
19-20 | 30 | 0 | 24.8 | 39.7 | 36.8 | 77.80001 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 2 | 6.2 | |
生涯 | 1041 | 710 | 29.7 | 42.2 | 35.1 | 72.9 | 1 | 3.8 | 4.8 | 2.2 | 1.49 | 0.3 | 1.36 | 2 | 10.5 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 奥兰多魔术 | 4 | 0 | 47 | 5-16 | 0-0 | 1-4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 |
07-08 | 洛杉矶湖人 | 8 | 0 | 45 | 7-12 | 1-4 | 2-4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 |
08-09 | 洛杉矶湖人 | 23 | 23 | 722 | 92-185 | 40-84 | 36-64 | 22 | 75 | 97 | 54 | 36 | 10 | 38 | 73 | 260 |
10-11 | 夏洛特黄蜂 | 6 | 6 | 241 | 35-85 | 7-21 | 16-22 | 7 | 32 | 39 | 20 | 8 | 3 | 7 | 16 | 93 |
13-14 | 华盛顿奇才 | 11 | 11 | 407 | 52-108 | 25-56 | 21-27 | 21 | 77 | 98 | 19 | 17 | 4 | 14 | 26 | 150 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 17 | 17 | 655 | 75-176 | 36-96 | 38-42 | 18 | 91 | 109 | 44 | 30 | 2 | 23 | 51 | 224 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 5 | 5 | 181 | 13-51 | 4-28 | 3-4 | 7 | 14 | 21 | 4 | 13 | 1 | 12 | 16 | 33 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 11 | 11 | 413 | 41-97 | 23-61 | 13-14 | 8 | 48 | 56 | 23 | 14 | 2 | 9 | 25 | 118 |
17-18 | 休斯顿火箭 | 17 | 17 | 582 | 50-139 | 26-91 | 23-31 | 9 | 56 | 65 | 22 | 19 | 2 | 10 | 44 | 149 |
生涯 | 102 | 90 | 3293 | 370-869 | 162-441 | 153-212 | 100 | 405 | 505 | 192 | 139 | 25 | 118 | 267 | 1055 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 奥兰多魔术 | 4 | 0 | 11.8 | 31.3 | 0 | 25 | 1.3 | 1 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1 | 2.3 | 2.8 |
07-08 | 洛杉矶湖人 | 8 | 0 | 5.6 | 58.3 | 25 | 50 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.1 |
08-09 | 洛杉矶湖人 | 23 | 23 | 31.4 | 49.7 | 47.6 | 56.3 | 1 | 3.3 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 11.3 |
10-11 | 夏洛特黄蜂 | 6 | 6 | 40.2 | 41.2 | 33.3 | 72.7 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 15.5 |
13-14 | 华盛顿奇才 | 11 | 11 | 37 | 48.1 | 44.6 | 77.80001 | 1.9 | 7 | 8.9 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 13.6 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 17 | 17 | 38.5 | 42.6 | 37.5 | 90.5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 3 | 13.2 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 5 | 5 | 36.2 | 25.5 | 14.3 | 75 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 3.2 | 6.6 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 11 | 11 | 37.5 | 42.3 | 37.7 | 92.9 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 10.7 |
17-18 | 休斯顿火箭 | 17 | 17 | 34.2 | 36 | 28.6 | 74.2 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 8.8 |
生涯 | 102 | 90 | 32.3 | 42.6 | 36.7 | 72.19999 | 1 | 4 | 5 | 1.9 | 1.36 | 0.25 | 1.16 | 2.6 | 10.3 |
特雷沃-阿里扎,1985年6月30日出生于美国佛罗里达州迈阿密,美国职业篮球运动员,司职小前锋,2004年第2轮43位被尼克斯队选中。2008-09赛季曾随湖人夺取NBA总冠军。现效力于萨克拉门托国王。
特雷沃-阿里扎属于身高臂长的运动型侧翼,三分精准;控球不佳,能通过反击终结进攻;防守端兼具体型和速度,擅长预判传球线路。
个人荣誉