个人
14-15赛季NBA最佳第六人
17-18赛季NBA最佳第六人
05年奈史密斯年度球员
05年麦当劳高中全明星赛
05年佐治亚篮球先生
路-威廉姆斯
Louis Williams
球员数据
球员简介
球员简介
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 洛杉矶快船 | 38 | 5 | 30.2 | 43.3 | 38 | 86 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 6.2 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | 1.4 | 19.9 |
常规赛平均数据 | — | 38 | 5 | 30.2 | 43.3 | 38 | 86 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 6.2 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | 1.4 | 19.9 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
05-06 | 费城76人 | 30 | 0 | 145 | 23-52 | 2-9 | 8-13 | 3 | 16 | 19 | 10 | 5 | 0 | 13 | 13 | 56 |
06-07 | 费城76人 | 61 | 0 | 688 | 93-211 | 12-37 | 64-92 | 17 | 53 | 70 | 110 | 22 | 1 | 46 | 42 | 262 |
07-08 | 费城76人 | 80 | 0 | 1862 | 319-752 | 55-153 | 227-290 | 41 | 126 | 167 | 253 | 81 | 13 | 125 | 130 | 920 |
08-09 | 费城76人 | 81 | 0 | 1919 | 336-844 | 63-220 | 304-385 | 36 | 129 | 165 | 242 | 85 | 14 | 151 | 128 | 1039 |
09-10 | 费城76人 | 64 | 38 | 1912 | 318-677 | 70-206 | 192-233 | 25 | 162 | 187 | 268 | 80 | 15 | 106 | 110 | 898 |
10-11 | 费城76人 | 75 | 0 | 1747 | 323-795 | 88-253 | 293-356 | 32 | 117 | 149 | 252 | 47 | 17 | 102 | 128 | 1027 |
11-12 | 费城76人 | 64 | 0 | 1682 | 318-782 | 83-229 | 237-292 | 30 | 125 | 155 | 221 | 53 | 18 | 71 | 90 | 956 |
12-13 | 亚特兰大老鹰 | 39 | 9 | 1119 | 187-443 | 72-196 | 105-121 | 8 | 72 | 80 | 139 | 44 | 10 | 74 | 55 | 551 |
13-14 | 亚特兰大老鹰 | 60 | 7 | 1445 | 197-493 | 79-231 | 152-179 | 10 | 114 | 124 | 210 | 45 | 4 | 92 | 65 | 625 |
14-15 | 多伦多猛龙 | 80 | 0 | 2016 | 375-928 | 152-447 | 340-395 | 24 | 127 | 151 | 164 | 88 | 10 | 101 | 103 | 1242 |
15-16 | 洛杉矶湖人 | 67 | 35 | 1907 | 283-693 | 110-320 | 352-424 | 31 | 138 | 169 | 167 | 62 | 19 | 107 | 107 | 1028 |
16-17 | 洛杉矶湖人 | 58 | 1 | 1403 | 326-734 | 122-317 | 304-344 | 14 | 118 | 132 | 183 | 65 | 11 | 120 | 67 | 1078 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 23 | 0 | 591 | 102-264 | 41-129 | 98-113 | 12 | 58 | 70 | 56 | 15 | 9 | 40 | 25 | 343 |
16-17 | 81 | 1 | 1993 | 428-998 | 163-446 | 402-457 | 26 | 176 | 202 | 239 | 80 | 20 | 160 | 92 | 1421 | |
17-18 | 洛杉矶快船 | 79 | 19 | 2589 | 582-1337 | 186-518 | 432-491 | 40 | 158 | 198 | 417 | 85 | 19 | 234 | 106 | 1782 |
18-19 | 洛杉矶快船 | 75 | 1 | 1993 | 484-1138 | 105-291 | 425-485 | 40 | 182 | 222 | 402 | 57 | 11 | 181 | 80 | 1498 |
19-20 | 洛杉矶快船 | 8 | 2 | 255 | 56-140 | 14-40 | 50-61 | 5 | 25 | 30 | 44 | 3 | 0 | 24 | 13 | 176 |
生涯 | 944 | 112 | 23271 | 4322-10283 | 1254-3596 | 3583-4274 | 368 | 1720 | 2088 | 3138 | 837 | 171 | 1587 | 1262 | 13481 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
05-06 | 费城76人 | 30 | 0 | 4.8 | 44.2 | 22.2 | 61.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 |
06-07 | 费城76人 | 61 | 0 | 11.3 | 44.1 | 32.4 | 69.6 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4.3 |
07-08 | 费城76人 | 80 | 0 | 23.3 | 42.4 | 35.9 | 78.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 11.5 |
08-09 | 费城76人 | 81 | 0 | 23.7 | 39.8 | 28.6 | 79 | 0.4 | 1.6 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 12.8 |
09-10 | 费城76人 | 64 | 38 | 29.9 | 47 | 34 | 82.4 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 14 |
10-11 | 费城76人 | 75 | 0 | 23.3 | 40.6 | 34.8 | 82.3 | 0.4 | 1.6 | 2 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 13.7 |
11-12 | 费城76人 | 64 | 0 | 26.3 | 40.7 | 36.2 | 81.2 | 0.5 | 2 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 14.9 |
12-13 | 亚特兰大老鹰 | 39 | 9 | 28.7 | 42.2 | 36.7 | 86.8 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 14.1 |
13-14 | 亚特兰大老鹰 | 60 | 7 | 24.1 | 40 | 34.2 | 84.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 10.4 |
14-15 | 多伦多猛龙 | 80 | 0 | 25.2 | 40.4 | 34 | 86.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 15.5 |
15-16 | 洛杉矶湖人 | 67 | 35 | 28.5 | 40.8 | 34.4 | 83 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 15.3 |
16-17 | 洛杉矶湖人 | 58 | 1 | 24.2 | 44.4 | 38.5 | 88.4 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 18.6 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 23 | 0 | 25.7 | 38.6 | 31.8 | 86.7 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 14.9 |
16-17 | 81 | 1 | 24.6 | 42.9 | 36.5 | 88 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3 | 1 | 0.2 | 2 | 1.1 | 17.5 | |
17-18 | 洛杉矶快船 | 79 | 19 | 32.8 | 43.5 | 35.9 | 88 | 0.5 | 2 | 2.5 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 3 | 1.3 | 22.6 |
18-19 | 洛杉矶快船 | 75 | 1 | 26.6 | 42.5 | 36.1 | 87.6 | 0.5 | 2.4 | 3 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 20 |
19-20 | 洛杉矶快船 | 8 | 2 | 31.8 | 40 | 35 | 82 | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 0.4 | 0 | 3 | 1.6 | 22 |
生涯 | 944 | 112 | 24.7 | 42 | 34.9 | 83.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 14.3 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 费城76人 | 6 | 0 | 135 | 24-60 | 2-9 | 22-30 | 3 | 9 | 12 | 12 | 6 | 0 | 7 | 11 | 72 |
08-09 | 费城76人 | 6 | 0 | 149 | 21-51 | 6-16 | 10-15 | 2 | 13 | 15 | 17 | 3 | 1 | 12 | 10 | 58 |
10-11 | 费城76人 | 5 | 0 | 130 | 17-52 | 6-20 | 14-19 | 0 | 8 | 8 | 15 | 5 | 0 | 4 | 6 | 54 |
11-12 | 费城76人 | 13 | 0 | 358 | 50-142 | 8-48 | 41-52 | 3 | 24 | 27 | 39 | 13 | 0 | 16 | 17 | 149 |
13-14 | 亚特兰大老鹰 | 7 | 0 | 133 | 19-50 | 5-16 | 15-16 | 0 | 16 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 10 | 58 |
14-15 | 多伦多猛龙 | 4 | 0 | 102 | 16-51 | 4-21 | 15-18 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 51 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 11 | 0 | 272 | 50-118 | 12-39 | 26-29 | 7 | 23 | 30 | 14 | 7 | 1 | 14 | 17 | 138 |
18-19 | 洛杉矶快船 | 6 | 0 | 176 | 45-104 | 6-18 | 34-41 | 6 | 11 | 17 | 46 | 5 | 1 | 18 | 14 | 130 |
生涯 | 58 | 0 | 1455 | 242-628 | 49-187 | 177-220 | 23 | 109 | 132 | 156 | 52 | 4 | 87 | 94 | 710 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 费城76人 | 6 | 0 | 22.4 | 40 | 22.2 | 73.3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.8 | 12 |
08-09 | 费城76人 | 6 | 0 | 24.9 | 41.2 | 37.5 | 66.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 2 | 1.7 | 9.7 |
10-11 | 费城76人 | 5 | 0 | 25.9 | 32.7 | 30 | 73.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 10.8 |
11-12 | 费城76人 | 13 | 0 | 27.6 | 35.2 | 16.7 | 78.8 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 11.5 |
13-14 | 亚特兰大老鹰 | 7 | 0 | 19 | 38 | 31.3 | 93.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 8.3 |
14-15 | 多伦多猛龙 | 4 | 0 | 25.6 | 31.4 | 19 | 83.3 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 2.3 | 12.8 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 11 | 0 | 24.7 | 42.4 | 30.8 | 89.7 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 12.5 |
18-19 | 洛杉矶快船 | 6 | 0 | 29.4 | 43.3 | 33.3 | 82.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 7.7 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2.3 | 21.7 |
生涯 | 58 | 0 | 25.1 | 38.5 | 26.2 | 80.5 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 12.2 |
路易斯-威廉姆斯,1986年10月27日出生于美国佐治亚州利索尼亚,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA洛杉矶快船队。
路易斯-威廉姆斯于2005年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、老鹰、猛龙、湖人、火箭以及快船。
个人荣誉