球队
11年俄罗斯杯冠军(圣彼得堡泽尼特)
10年希腊杯冠军(奥林匹亚科斯)
个人
16-17赛季NBA佳防守阵容第一阵容
15年全明星技巧挑战赛冠军
13-14赛季NBA佳防守阵容第一阵容
12年欧冠最有价值球员
12年俄罗斯联赛一阵
11年俄罗斯联赛全明星
11年俄罗斯联赛一阵
09年乌克兰联赛全明星
06-07赛季全美最佳新秀阵容第一阵容
06-07赛季东南赛区年度最佳新秀
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 洛杉矶快船 | 33 | 33 | 29 | 41.2 | 33.8 | 60 | 1.3 | 4.8 | 6.2 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 8.2 |
常规赛平均数据 | — | 33 | 33 | 29 | 41.2 | 33.8 | 60 | 1.3 | 4.8 | 6.2 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 8.2 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 休斯顿火箭 | 41 | 0 | 713 | 79-189 | 36-96 | 34-41 | 45 | 64 | 109 | 117 | 37 | 21 | 44 | 83 | 228 |
13-14 | 休斯顿火箭 | 56 | 55 | 1751 | 199-481 | 92-255 | 83-102 | 72 | 124 | 196 | 151 | 77 | 23 | 66 | 174 | 573 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 56 | 55 | 1727 | 204-532 | 115-323 | 45-60 | 67 | 170 | 237 | 192 | 59 | 23 | 83 | 182 | 568 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 71 | 63 | 2041 | 258-594 | 124-310 | 60-88 | 73 | 177 | 250 | 239 | 94 | 26 | 91 | 234 | 700 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 67 | 67 | 2058 | 228-543 | 110-288 | 73-95 | 95 | 298 | 393 | 281 | 99 | 25 | 100 | 222 | 639 |
17-18 | 洛杉矶快船 | 11 | 11 | 334 | 48-119 | 24-60 | 14-17 | 16 | 29 | 45 | 32 | 19 | 5 | 25 | 34 | 134 |
18-19 | 洛杉矶快船 | 78 | 49 | 2137 | 194-477 | 112-282 | 96-123 | 76 | 312 | 388 | 300 | 67 | 43 | 85 | 265 | 596 |
19-20 | 洛杉矶快船 | 32 | 32 | 932 | 97-236 | 47-140 | 19-31 | 40 | 157 | 197 | 117 | 42 | 22 | 43 | 105 | 260 |
生涯 | 412 | 332 | 11691 | 1307-3171 | 660-1754 | 424-557 | 484 | 1331 | 1815 | 1429 | 494 | 188 | 537 | 1299 | 3698 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 休斯顿火箭 | 41 | 0 | 17.4 | 41.8 | 37.5 | 82.9 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 2 | 5.6 |
13-14 | 休斯顿火箭 | 56 | 55 | 31.3 | 41.4 | 36.1 | 81.4 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 3.1 | 10.2 |
14-15 | 休斯顿火箭 | 56 | 55 | 30.8 | 38.3 | 35.6 | 75 | 1.2 | 3 | 4.2 | 3.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 10.1 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 71 | 63 | 28.7 | 43.4 | 40 | 68.2 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 3.3 | 9.9 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 67 | 67 | 30.7 | 42 | 38.2 | 76.8 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 4.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 9.5 |
17-18 | 洛杉矶快船 | 11 | 11 | 30.3 | 40.3 | 40 | 82.4 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 12.2 |
18-19 | 洛杉矶快船 | 78 | 49 | 27.4 | 40.7 | 39.7 | 78 | 1 | 4 | 5 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 3.4 | 7.6 |
19-20 | 洛杉矶快船 | 32 | 32 | 29.1 | 41.1 | 33.6 | 61.3 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 8.1 |
生涯 | 412 | 332 | 28.4 | 41.2 | 37.6 | 76.1 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 3.2 | 9 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 休斯顿火箭 | 6 | 5 | 200 | 28-65 | 8-24 | 7-7 | 11 | 22 | 33 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 71 |
13-14 | 休斯顿火箭 | 6 | 6 | 202 | 19-50 | 7-22 | 7-10 | 13 | 12 | 25 | 11 | 3 | 2 | 4 | 21 | 52 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 5 | 5 | 129 | 10-37 | 3-14 | 6-6 | 4 | 18 | 22 | 11 | 2 | 2 | 4 | 17 | 29 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 11 | 11 | 325 | 45-109 | 21-52 | 11-14 | 21 | 40 | 61 | 33 | 16 | 2 | 18 | 38 | 122 |
18-19 | 洛杉矶快船 | 6 | 6 | 195 | 20-47 | 13-30 | 6-8 | 8 | 40 | 48 | 28 | 6 | 6 | 10 | 21 | 59 |
生涯 | 34 | 33 | 1050 | 122-308 | 52-142 | 37-45 | 57 | 132 | 189 | 100 | 34 | 16 | 42 | 121 | 333 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 休斯顿火箭 | 6 | 5 | 33.3 | 43.1 | 33.3 | 100 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 1 | 4 | 11.8 |
13-14 | 休斯顿火箭 | 6 | 6 | 33.7 | 38 | 31.8 | 70 | 2.2 | 2 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 8.7 |
15-16 | 休斯顿火箭 | 5 | 5 | 25.7 | 27 | 21.4 | 100 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 5.8 |
16-17 | 休斯顿火箭 | 11 | 11 | 29.5 | 41.3 | 40.4 | 78.6 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 11.1 |
18-19 | 洛杉矶快船 | 6 | 6 | 32.4 | 42.6 | 43.3 | 75 | 1.3 | 6.7 | 8 | 4.7 | 1 | 1 | 1.6 | 3.5 | 9.8 |
生涯 | 34 | 33 | 30.9 | 39.6 | 36.6 | 82.2 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 2.9 | 1 | 0.47 | 1.24 | 3.6 | 9.8 |
帕特里克-贝弗利,1988年7月12日出生于美国伊利诺斯州芝加哥,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA洛杉矶快船队。
帕特里克-贝弗利大学因学习成绩问题肄业后选择去欧洲打球,2009年参加NBA选秀,2012-13赛季中途加入休斯顿火箭队,2017年6月被交易至洛杉矶快船队。
球队
11年俄罗斯杯冠军(圣彼得堡泽尼特)
10年希腊杯冠军(奥林匹亚科斯)
个人
16-17赛季NBA佳防守阵容第一阵容
15年全明星技巧挑战赛冠军
13-14赛季NBA佳防守阵容第一阵容
12年欧冠最有价值球员
12年俄罗斯联赛一阵
11年俄罗斯联赛全明星
11年俄罗斯联赛一阵
09年乌克兰联赛全明星
06-07赛季全美最佳新秀阵容第一阵容
06-07赛季东南赛区年度最佳新秀