蒙特雷斯-哈雷尔- 006直播
国家:美国
球队:洛杉矶快船
位置:中锋,前锋
球衣:5号

生日:1994-1-26
身高:6’8”/2.03m
体重:240 lbs/108.9 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
洛杉矶快船 40 2 29 57.2 0 64.9 2.8 4.6 7.3 1.8 0.7 1 2 2.3 19.2
常规赛平均数据 40 2 29 57.2 0 64.9 2.8 4.6 7.3 1.8 0.7 1 2 2.3 19.2

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15-16 休斯顿火箭 39 1 379 58-90 0-1 24-46 25 40 65 17 11 11 17 48 140
16-17 休斯顿火箭 58 14 1064 225-345 1-7 76-121 81 138 219 64 20 42 44 126 527
17-18 洛杉矶快船 76 3 1293 348-548 1-7 139-222 103 203 306 74 36 52 68 143 836
18-19 洛杉矶快船 82 5 2158 546-888 3-17 266-414 184 351 535 162 71 110 132 255 1361
19-20 洛杉矶快船 39 2 1138 306-532 0-14 142-217 110 179 289 72 26 44 77 90 754
生涯 294 25 6032 1483-2403 5-46 647-1020 503 911 1414 389 164 259 338 662 3618

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15-16 休斯顿火箭 39 1 9.7 64.4 0 52.2 0.6 1 1.6 0.4 0.2 0.2 0.4 1.2 3.6
16-17 休斯顿火箭 58 14 18.3 65.2 14.3 62.8 1.4 2.4 3.8 1.1 0.3 0.7 0.7 2.2 9.1
17-18 洛杉矶快船 76 3 17 63.5 14.3 62.6 1.4 2.7 4.1 1 0.4 0.6 0.8 1.9 11
18-19 洛杉矶快船 82 5 26.3 61.5 17.6 64.3 2.2 4.3 6.5 2 0.8 1.3 1.6 3.1 16.6
19-20 洛杉矶快船 39 2 29.2 57.5 0 65.4 2.8 4.6 7.4 1.8 0.6 1.1 1.9 2.3 19.3
生涯 294 25 20.5 61.7 10.9 63.4 1.7 3.1 4.8 1.3 0.56 0.8 1.15 2.3 12.3

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15-16 休斯顿火箭 2 0 12 1-3 0-1 1-2 0 2 2 0 0 0 1 1 3
16-17 休斯顿火箭 5 0 21 1-3 0-0 3-6 1 5 6 2 0 0 2 7 5
18-19 洛杉矶快船 6 0 158 46-63 0-1 18-26 12 21 33 13 3 4 8 19 110
生涯 13 0 191 48-69 0-2 22-34 13 28 41 15 3 4 11 27 118

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15-16 休斯顿火箭 2 0 5.8 33.3 0 50 0 1 1 0 0 0 0.5 0.5 1.5
16-17 休斯顿火箭 5 0 4.2 33.3 0 50 0.2 1 1.2 0.4 0 0 0.4 1.4 1
18-19 洛杉矶快船 6 0 26.3 73 0 69.2 2 3.5 5.5 2.2 0.5 0.6 1.3 3.2 18.3
生涯 13 0 14.7 69.6 0 64.7 1 2.2 3.2 1.2 0.23 0.31 0.85 2.1 9.1

  蒙特雷斯-哈雷尔,1994年1月26日出生于美国北卡罗来纳州塔尔伯勒,美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA洛杉矶快船队。2015年NBA选秀中,蒙特雷斯-哈雷尔在次轮总第32位被休斯敦火箭队选中,先后效力于火箭队和快船队。

个人荣誉

球队
13年NCAA冠军

个人
15年卡尔马龙奖
15年ACC联盟二阵
14年ACC联盟一阵