斯蒂芬-库里- 006直播
国家:美国
球队:金州勇士
位置:控球后卫
球衣:30号

生日:1988-3-14
身高:6’3”/1.90m
体重:190 lbs/86.2 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
金州勇士 4 4 28 40.9 24.3 100 1 4 5 6.5 1.2 0.5 3.8 2.5 20.2
常规赛平均数据 4 4 28 40.9 24.3 100 1 4 5 6.5 1.2 0.5 3.8 2.5 20.2

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 金州勇士 80 77 2896 528-1143 166-380 177-200 48 308 356 472 152 19 243 252 1399
10-11 金州勇士 74 74 2489 505-1053 151-342 212-227 52 234 286 432 109 20 226 233 1373
11-12 金州勇士 26 23 732 145-296 55-121 38-47 15 73 88 138 39 8 65 62 383
12-13 金州勇士 78 78 2983 626-1388 272-600 262-291 59 255 314 539 126 12 240 198 1786
13-14 金州勇士 78 78 2846 652-1383 261-615 308-348 46 288 334 666 128 14 294 194 1873
14-15 金州勇士 80 80 2613 653-1341 286-646 308-337 56 285 341 619 163 16 249 158 1900
15-16 金州勇士 79 79 2700 805-1598 402-886 363-400 68 362 430 527 169 15 262 161 2375
16-17 金州勇士 79 79 2639 675-1443 324-789 325-362 61 292 353 524 142 17 239 183 1999
17-18 金州勇士 51 51 1631 428-864 212-501 278-302 36 225 261 310 80 8 153 114 1346
18-19 金州勇士 69 69 2331 632-1340 354-810 263-287 45 324 369 361 92 25 192 166 1881
19-20 金州勇士 4 4 112 27-66 9-37 18-18 4 16 20 26 5 2 15 10 81
生涯 698 692 23972 5676-11915 2492-5727 2552-2819 490 2662 3152 4614 1205 156 2178 1731 16396

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 金州勇士 80 77 36.2 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 1.9 0.2 3 3.2 17.5
10-11 金州勇士 74 74 33.6 48 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 1.4 0.2 3 3.1 18.6
11-12 金州勇士 26 23 28.1 49 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 1.5 0.3 2.5 2.4 14.7
12-13 金州勇士 78 78 38.2 45.1 45.3 90 0.8 3.3 4.1 6.9 1.6 0.1 3 2.5 22.9
13-14 金州勇士 78 78 36.5 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 1.6 0.1 3.7 2.5 24
14-15 金州勇士 80 80 32.7 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2 0.2 3.1 2 23.8
15-16 金州勇士 79 79 34.2 50.4 45.4 90.80001 0.9 4.6 5.5 6.7 2.1 0.1 3.3 2 30.1
16-17 金州勇士 79 79 33.4 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 1.8 0.2 3 2.3 25.3
17-18 金州勇士 51 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 1.5 0.1 3 2.2 26.4
18-19 金州勇士 69 69 33.8 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 1.3 0.3 2.7 2.4 27.3
19-20 金州勇士 4 4 28 40.9 24.3 100 1 4 5 6.5 1.2 0.5 3.7 2.5 20.3
生涯 698 692 34.3 47.6 43.5 90.5 0.7 3.8 4.5 6.6 1.73 0.2 3.12 2.5 23.5

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 12 12 497 102-235 42-106 35-38 5 41 46 97 20 2 40 35 281
13-14 金州勇士 7 7 296 51-116 22-57 37-42 4 21 25 59 12 1 26 18 161
14-15 金州勇士 21 21 826 200-439 98-232 96-115 20 85 105 134 39 3 82 47 594
15-16 金州勇士 18 17 614 148-338 80-198 76-83 14 85 99 93 26 5 75 39 452
16-17 金州勇士 17 17 601 151-312 72-172 103-114 22 84 106 114 34 4 58 37 477
17-18 金州勇士 15 14 555 137-304 64-162 45-47 9 82 91 81 26 11 43 38 383
18-19 金州勇士 22 22 846 190-431 92-244 148-157 17 115 132 126 24 4 66 68 620
生涯 112 110 4234 979-2175 470-1171 540-596 91 513 604 704 181 30 390 282 2968

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 12 12 41.4 43.4 39.6 92.1 0.4 3.4 3.8 8.1 1.6 0.1 3.3 2.9 23.4
13-14 金州勇士 7 7 42.4 44 38.6 88.1 0.6 3 3.6 8.4 1.7 0.1 3.7 2.6 23
14-15 金州勇士 21 21 39.3 45.6 42.2 83.5 1 4 5 6.4 1.8 0.1 3.9 2.2 28.3
15-16 金州勇士 18 17 34.1 43.8 40.4 91.6 0.8 4.7 5.5 5.2 1.4 0.2 4.1 2.2 25.1
16-17 金州勇士 17 17 35.3 48.4 41.9 90.4 1.3 4.9 6.2 6.7 2 0.2 3.4 2.2 28.1
17-18 金州勇士 15 14 37 45.1 39.5 95.7 0.6 5.5 6.1 5.4 1.7 0.7 2.8 2.5 25.5
18-19 金州勇士 22 22 38.4 44.1 37.7 94.3 0.8 5.2 6 5.7 1 0.1 3 3.1 28.2
生涯 112 110 37.8 45 40.1 90.6 0.8 4.6 5.4 6.3 1.62 0.27 3.48 2.5 26.5

  斯蒂芬·库里(Stephen Curry),1988年3月14日出生于美国俄亥俄州阿克伦(Akron,Ohio),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。

  斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15、2016-17、2017-18赛季三次随勇士队获得NBA总冠军;两次当选常规赛MVP,两次入选最佳阵容第一阵容,5次入选全明星赛西部首发阵容。

  在2014–15赛季,库里首度夺下NBA最有价值球员,并带领金州勇士得到职业生涯第一座总冠军。2015–16赛季,库里带领金州勇士创下73胜9败的NBA史上最佳战绩,并以全票蝉联NBA最有价值球员,成为联盟历史上第一位全票获选的球员。2016-2017、2017-2018赛季带领勇士连续2次夺得NBA总冠军。

  斯蒂芬·库里于2010年随美国队获土耳其世锦赛冠军,2014年随美国队获西班牙篮球世界杯冠军。

个人荣誉

个人
2014-2015赛季NBA最有价值球员(MVP)
2015-2016赛季NBA最有价值球员(MVP)

2015-2016赛季NBA得分王

2015-2016赛季NBA抢断王

NBA全明星(2013-2014、2014-2015、2015-2016、2016-2017、2017-2018)

2010-2011赛季NBA全明星技巧大赛冠军

2014-2015赛季NBA全明星三分球大赛冠军

2014-2015赛季NBA最佳阵容一阵
2015-2016赛季NBA最佳阵容一阵
2018-2019赛季NBA最佳阵容一阵

2013-2014赛季NBA最佳阵容二阵
2016-2017赛季NBA最佳阵容二阵

2017-2018赛季NBA最佳阵容三阵

2009-2010赛季NBA最佳新秀阵容一阵

2013年04月月最佳球员
2014年04月月最佳球员
2014年11月月最佳球员
2015年11月月最佳球员
2016年02月月最佳球员
2017年01月月最佳球员
2018年01月月最佳球员

球队
2014-2015赛季NBA总冠军(金州勇士)
2016-2017赛季NBA总冠军(金州勇士)
2017-2018赛季NBA总冠军(金州勇士)

2010年土耳其男篮世锦赛冠军

2014年西班牙男篮世界杯冠军