克莱-汤普森- 006直播
国家:美国
球队:金州勇士
位置:得分后卫
球衣:11号

生日:1990-2-8
身高:6’7”/2.01m
体重:215 lbs/97.5 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
金州勇士 78 78 34.1 46.8 40.2 81.6 0.5 3.4 3.9 2.4 1.1 0.6 1.5 2 21.5
常规赛平均数据 78 78 34.1 46.8 40.2 81.6 0.5 3.4 3.9 2.4 1.1 0.6 1.5 2 21.5

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 金州勇士 66 29 1608 318-718 111-268 79-91 24 137 161 133 49 20 103 155 826
12-13 金州勇士 82 82 2936 508-1205 211-526 132-157 32 274 306 183 86 45 157 237 1359
13-14 金州勇士 81 81 2868 559-1259 223-535 147-185 38 211 249 181 74 37 135 234 1488
14-15 金州勇士 77 77 2455 602-1299 239-545 225-256 27 220 247 222 87 60 149 122 1668
15-16 金州勇士 80 80 2666 651-1386 276-650 193-221 35 271 306 166 60 49 138 152 1771
16-17 金州勇士 78 78 2649 644-1376 268-647 186-218 49 236 285 160 66 40 128 139 1742
17-18 金州勇士 73 73 2504 575-1177 229-520 82-98 31 246 277 185 55 34 128 117 1461
18-19 金州勇士 78 78 2652 655-1402 241-599 129-158 37 262 299 186 84 47 115 157 1680
生涯 615 578 20338 4512-9822 1798-4290 1173-1384 273 1857 2130 1416 561 332 1053 1313 11995
全明星 5 1 102 22-58 17-47 2-2 4 16 20 17 2 0 1 3 63

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 金州勇士 66 29 24.4 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2 0.7 0.3 1.6 2.3 12.5
12-13 金州勇士 82 82 35.8 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 1 0.5 1.9 2.9 16.6
13-14 金州勇士 81 81 35.4 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 0.9 0.5 1.7 2.9 18.4
14-15 金州勇士 77 77 31.9 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.1 0.8 1.9 1.6 21.7
15-16 金州勇士 80 80 33.3 47 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 0.8 0.6 1.7 1.9 22.1
16-17 金州勇士 78 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3 3.7 2.1 0.8 0.5 1.6 1.8 22.3
17-18 金州勇士 73 73 34.3 48.9 44 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 0.8 0.5 1.8 1.6 20
18-19 金州勇士 78 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 1.1 0.6 1.5 2 21.5
生涯 615 578 33.1 45.9 41.9 84.8 0.4 3 3.5 2.3 0.9 0.5 1.7 2.1 19.5
全明星 5 1 20.4 37.9 36.2 100 0.8 3.2 4 3.4 0.4 0 0.2 0.6 12.6

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 12 12 495 76-174 25-59 5-6 9 46 55 22 12 7 24 44 182
13-14 金州勇士 7 7 257 40-98 16-44 19-24 4 20 24 25 7 5 15 24 115
14-15 金州勇士 21 21 761 149-334 57-146 36-45 9 72 81 54 16 19 41 64 391
15-16 金州勇士 24 24 849 201-453 98-231 82-96 15 73 88 54 26 9 47 53 582
16-17 金州勇士 17 17 596 94-237 41-106 26-33 11 55 66 35 14 5 24 44 255
17-18 金州勇士 21 21 794 159-342 67-157 27-31 11 75 86 38 16 6 31 48 412
18-19 金州勇士 20 20 786 156-348 66-152 27-31 11 70 81 44 26 15 36 56 405
生涯 122 122 4537 875-1986 370-895 222-266 70 411 481 272 117 66 218 333 2342

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 12 12 41.3 43.7 42.4 83.3 0.8 3.8 4.6 1.8 1 0.6 2 3.7 15.2
13-14 金州勇士 7 7 36.7 40.8 36.4 79.2 0.6 2.9 3.4 3.6 1 0.7 2.1 3.4 16.4
14-15 金州勇士 21 21 36.2 44.6 39 80 0.4 3.4 3.9 2.6 0.8 0.9 2 3 18.6
15-16 金州勇士 24 24 35.4 44.4 42.4 85.4 0.6 3 3.7 2.3 1.1 0.4 2 2.2 24.3
16-17 金州勇士 17 17 35 39.7 38.7 78.8 0.6 3.2 3.9 2.1 0.8 0.3 1.4 2.6 15
17-18 金州勇士 21 21 37.8 46.5 42.7 87.1 0.5 3.6 4.1 1.8 0.8 0.3 1.5 2.3 19.6
18-19 金州勇士 20 20 39.3 44.8 43.4 87.1 0.6 3.5 4.1 2.2 1.3 0.8 1.8 2.8 20.3
生涯 122 122 37.2 44.1 41.3 83.5 0.6 3.4 3.9 2.2 1 0.5 1.8 2.7 19.2

  克莱·汤普森(Klay Thompson),1990年2月8日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶(Los Angeles,California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于金州勇士队。克莱·汤普森于2011年通过选秀进入NBA,新秀赛季入选最佳新秀阵容第一阵容;2014年,克莱·汤普森随美国队获得西班牙篮球世界杯冠军;2014-15、2016-17、2017-18赛季三次随勇士队获得NBA总冠军;2次入选最佳阵容第三阵容,4次入选全明星阵容。

个人荣誉

个人
NBA全明星(2014-15、2015-2016、2016-17、2017-18)

2014-2015赛季NBA全明星赛三分球冠军
2015-2016赛季NBA全明星赛三分球冠军

2014-2015赛季NBA最佳阵容三阵
2015-2016赛季NBA最佳阵容三阵

2011-2012赛季NBA最佳新秀阵容一阵

球队
2014-2015赛季NBA总冠军(金州勇士)
2016-2017赛季NBA总冠军(金州勇士)
2017-2018赛季NBA总冠军(金州勇士)

2014年西班牙男篮世界杯冠军

2016年里约奥运会男篮冠军