个人
2016-17赛季NBA常规赛盖帽王
2016-17赛季NBA最佳阵容第二阵容
2016-17赛季NBA最佳防守阵容第一阵容
2017-18赛季NBA最佳防守阵容第一阵容
2017-18赛季最佳防守球员
2018-19赛季NBA最佳阵容三阵
国家队
2012年U-20欧青赛最佳阵容
2014年西班牙男篮世界杯第三名
2015年欧锦赛第三名
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 犹他爵士 | 38 | 38 | 34.4 | 67.6 | 0 | 60.9 | 3.7 | 10.8 | 14.5 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 2 | 3.1 | 14.9 |
常规赛平均数据 | — | 38 | 38 | 34.4 | 67.6 | 0 | 60.9 | 3.7 | 10.8 | 14.5 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 2 | 3.1 | 14.9 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 犹他爵士 | 45 | 0 | 434 | 36-74 | 0-0 | 32-65 | 51 | 104 | 155 | 7 | 8 | 41 | 32 | 57 | 104 |
14-15 | 犹他爵士 | 82 | 37 | 2158 | 258-427 | 0-2 | 170-273 | 265 | 510 | 775 | 109 | 64 | 189 | 111 | 175 | 686 |
15-16 | 犹他爵士 | 61 | 60 | 1932 | 198-354 | 0-0 | 161-283 | 208 | 460 | 668 | 91 | 45 | 135 | 114 | 163 | 557 |
16-17 | 犹他爵士 | 81 | 81 | 2744 | 413-625 | 0-1 | 311-476 | 314 | 721 | 1035 | 97 | 49 | 214 | 147 | 246 | 1137 |
17-18 | 犹他爵士 | 56 | 56 | 1816 | 276-444 | 0-0 | 204-299 | 165 | 436 | 601 | 80 | 44 | 129 | 107 | 153 | 756 |
18-19 | 犹他爵士 | 81 | 80 | 2577 | 476-712 | 0-0 | 332-522 | 309 | 732 | 1041 | 161 | 66 | 187 | 130 | 231 | 1284 |
19-20 | 犹他爵士 | 37 | 37 | 1267 | 212-315 | 0-0 | 122-201 | 134 | 398 | 532 | 59 | 27 | 69 | 75 | 113 | 546 |
生涯 | 443 | 351 | 12928 | 1869-2951 | 0-3 | 1332-2119 | 1446 | 3361 | 4807 | 604 | 303 | 964 | 716 | 1138 | 5070 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 犹他爵士 | 45 | 0 | 9.6 | 48.6 | 0 | 49.2 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 2.3 |
14-15 | 犹他爵士 | 82 | 37 | 26.3 | 60.4 | 0 | 62.3 | 3.2 | 6.2 | 9.4 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 8.4 |
15-16 | 犹他爵士 | 61 | 60 | 31.7 | 55.9 | 0 | 56.9 | 3.4 | 7.5 | 10.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 9.1 |
16-17 | 犹他爵士 | 81 | 81 | 33.9 | 66.1 | 0 | 65.30001 | 3.9 | 8.9 | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3 | 14 |
17-18 | 犹他爵士 | 56 | 56 | 32.4 | 62.2 | 0 | 68.2 | 2.9 | 7.8 | 10.7 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 13.5 |
18-19 | 犹他爵士 | 81 | 80 | 31.8 | 66.9 | 0 | 63.6 | 3.8 | 9 | 12.8 | 2 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 2.9 | 15.9 |
19-20 | 犹他爵士 | 37 | 37 | 34.3 | 67.3 | 0 | 60.7 | 3.6 | 10.8 | 14.4 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 2 | 3.1 | 14.8 |
生涯 | 443 | 351 | 29.2 | 63.3 | 0 | 62.9 | 3.3 | 7.6 | 10.9 | 1.4 | 0.68 | 2.1 | 1.62 | 2.6 | 11.4 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
16-17 | 犹他爵士 | 9 | 9 | 246 | 40-63 | 0-0 | 24-50 | 22 | 67 | 89 | 11 | 9 | 12 | 9 | 30 | 104 |
17-18 | 犹他爵士 | 11 | 11 | 383 | 55-84 | 0-0 | 35-58 | 43 | 75 | 118 | 11 | 10 | 25 | 21 | 34 | 145 |
18-19 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 152 | 19-32 | 0-0 | 18-23 | 23 | 28 | 51 | 7 | 3 | 13 | 9 | 16 | 56 |
生涯 | 25 | 25 | 781 | 114-179 | 0-0 | 77-131 | 88 | 170 | 258 | 29 | 22 | 50 | 39 | 80 | 305 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
16-17 | 犹他爵士 | 9 | 9 | 27.3 | 63.5 | 0 | 48 | 2.4 | 7.4 | 9.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 3.3 | 11.6 |
17-18 | 犹他爵士 | 11 | 11 | 34.8 | 65.5 | 0 | 60.3 | 3.9 | 6.8 | 10.7 | 1 | 0.9 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 13.2 |
18-19 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 30.4 | 59.4 | 0 | 78.30001 | 4.6 | 5.6 | 10.2 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | 11.2 |
生涯 | 25 | 25 | 31.3 | 63.7 | 0 | 58.8 | 3.5 | 6.8 | 10.3 | 1.2 | 0.88 | 2 | 1.56 | 3.2 | 12.2 |
鲁迪-戈贝尔(Rudy Gobert),1992年6月26日出生于法国皮卡第圣康坦(Saint-Quentin, Picardie, France),法国职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA犹他爵士队。
鲁迪-戈贝尔篮球生涯开始于法国职业联赛,2013年通过选秀进入NBA,鲁迪-戈贝尔在首轮27位被丹佛掘金队选中,之后被交易至犹他爵士队。2016年11月1日,爵士队和鲁迪·戈贝尔签下了一份为期4年价值1.02亿美元的提前续约合同。
个人
2016-17赛季NBA常规赛盖帽王
2016-17赛季NBA最佳阵容第二阵容
2016-17赛季NBA最佳防守阵容第一阵容
2017-18赛季NBA最佳防守阵容第一阵容
2017-18赛季最佳防守球员
2018-19赛季NBA最佳阵容三阵
国家队
2012年U-20欧青赛最佳阵容
2014年西班牙男篮世界杯第三名
2015年欧锦赛第三名