2011年全美最佳阵容第三队
2012年美国联盟年度最佳球员
2012年美国联盟最佳阵容
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 丹佛掘金 | 36 | 36 | 33.3 | 44.8 | 35 | 75.3 | 1.6 | 5.4 | 7 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 14.7 |
常规赛平均数据 | — | 36 | 36 | 33.3 | 44.8 | 35 | 75.3 | 1.6 | 5.4 | 7 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 14.7 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 波特兰开拓者 | 73 | 5 | 894 | 118-309 | 9-65 | 50-65 | 36 | 109 | 145 | 58 | 34 | 9 | 60 | 56 | 295 |
13-14 | 波特兰开拓者 | 41 | 0 | 387 | 65-156 | 10-33 | 26-32 | 16 | 58 | 74 | 33 | 9 | 7 | 18 | 31 | 166 |
14-15 | 丹佛掘金 | 28 | 0 | 683 | 112-253 | 19-67 | 64-79 | 23 | 105 | 128 | 54 | 34 | 15 | 44 | 50 | 307 |
14-15 | 波特兰开拓者 | 30 | 0 | 300 | 38-100 | 4-18 | 10-15 | 3 | 31 | 34 | 27 | 14 | 4 | 17 | 20 | 90 |
14-15 | 58 | 0 | 984 | 150-353 | 23-85 | 74-94 | 26 | 136 | 162 | 81 | 48 | 19 | 61 | 70 | 397 | |
15-16 | 丹佛掘金 | 82 | 1 | 2353 | 425-983 | 112-325 | 216-268 | 59 | 417 | 476 | 203 | 71 | 39 | 139 | 147 | 1178 |
16-17 | 丹佛掘金 | 60 | 19 | 1705 | 295-666 | 87-235 | 143-190 | 58 | 201 | 259 | 206 | 48 | 28 | 97 | 110 | 820 |
17-18 | 丹佛掘金 | 81 | 40 | 2683 | 465-1028 | 156-422 | 182-226 | 70 | 339 | 409 | 331 | 82 | 52 | 149 | 168 | 1268 |
18-19 | 丹佛掘金 | 43 | 38 | 1189 | 185-460 | 67-196 | 57-74 | 32 | 167 | 199 | 124 | 18 | 22 | 65 | 82 | 494 |
19-20 | 丹佛掘金 | 36 | 36 | 1195 | 204-455 | 55-157 | 65-87 | 58 | 193 | 251 | 130 | 39 | 18 | 50 | 78 | 528 |
生涯 | 473 | 138 | 11358 | 1905-4401 | 518-1514 | 812-1034 | 355 | 1615 | 1970 | 1164 | 348 | 193 | 637 | 738 | 5140 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 波特兰开拓者 | 73 | 5 | 12.2 | 38.2 | 13.8 | 76.9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 |
13-14 | 波特兰开拓者 | 41 | 0 | 9.4 | 41.7 | 30.3 | 81.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4 |
14-15 | 丹佛掘金 | 28 | 0 | 24.4 | 44.3 | 28.4 | 81 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 11 |
14-15 | 波特兰开拓者 | 30 | 0 | 10 | 38 | 22.2 | 66.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 3 |
14-15 | 58 | 0 | 17 | 42.5 | 27.1 | 78.69999 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 6.8 | |
15-16 | 丹佛掘金 | 82 | 1 | 28.7 | 43.2 | 34.5 | 80.6 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 14.4 |
16-17 | 丹佛掘金 | 60 | 19 | 28.4 | 44.3 | 37 | 75.3 | 1 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 13.7 |
17-18 | 丹佛掘金 | 81 | 40 | 33.1 | 45.2 | 37 | 80.5 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 4.1 | 1 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 15.7 |
18-19 | 丹佛掘金 | 43 | 38 | 27.7 | 40.2 | 34.2 | 77 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 11.5 |
19-20 | 丹佛掘金 | 36 | 36 | 33.2 | 44.8 | 35 | 74.7 | 1.6 | 5.4 | 7 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 14.7 |
生涯 | 473 | 138 | 24 | 43.3 | 34.2 | 78.5 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 2.5 | 0.74 | 0.4 | 1.35 | 1.6 | 10.9 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 波特兰开拓者 | 7 | 0 | 81 | 17-34 | 6-11 | 5-6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 45 |
18-19 | 丹佛掘金 | 14 | 3 | 328 | 47-135 | 15-55 | 18-26 | 15 | 52 | 67 | 24 | 4 | 9 | 14 | 19 | 127 |
生涯 | 21 | 3 | 409 | 64-169 | 21-66 | 23-32 | 20 | 59 | 79 | 27 | 5 | 11 | 20 | 26 | 172 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 波特兰开拓者 | 7 | 0 | 11.6 | 50 | 54.5 | 83.3 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 6.4 |
18-19 | 丹佛掘金 | 14 | 3 | 23.4 | 34.8 | 27.3 | 69.2 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 9.1 |
生涯 | 21 | 3 | 19.5 | 37.9 | 31.8 | 71.9 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 0.24 | 0.52 | 0.95 | 1.2 | 8.2 |
威尔·巴顿(Will Barton),1991年1月6日出生于美国马里兰州巴尔的摩(Baltimore, Maryland),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA丹佛掘金队。
波特兰开拓者(2012-2015)
2012年NBA选秀,威尔·巴顿在次轮第40顺位被波特兰开拓者队选中。2013年4月8日,在开拓者对阵达拉斯小牛队的比赛中,威尔·巴顿替补出场,得到22分、13个篮板、6次助攻和3次抢断,四项数据均创职业生涯新高。2014年5月13日,在开拓者103-93战胜圣安东尼奥马刺队的季后赛比赛中,威尔·巴顿替补出场,得到17分、6个篮板,创职业生涯季后赛单场得分新高,并成为开拓者队史自2000年5月14日的布莱恩·格兰特以来,首位在季后赛中替补出场至少得到17分6个篮板的球员。
丹佛掘金(2015-至今)
2015年2月20日,丹佛掘金队和开拓者队达成交易,威尔·巴顿加盟掘金队。2015年7月12日,威尔·巴顿和掘金队达成续约协议。8月8日,双方正式签约,新合同为期三年价值1060万美元。2017年12月1日,掘金主场111-110战胜公牛,威尔·巴顿得到37分,刷新职业生涯单场得分纪录,并成为掘金队史自2009年的J.R.史密斯之后首位替补出战得分37+的球员。2018年7月1日,威尔·巴顿以4年5400万美元的合同续约掘金队。
2012年美国联盟年度最佳球员
2012年美国联盟最佳阵容