布兰登-古德温
Brandon Goodwin
球员数据
球员简介
球员简介
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 亚特兰大老鹰 | 12 | 1 | 13.6 | 41.7 | 35.3 | 100 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.6 | 6.7 |
常规赛平均数据 | — | 12 | 1 | 13.6 | 41.7 | 35.3 | 100 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.6 | 6.7 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
18-19 | 丹佛掘金 | 16 | 0 | 57 | 6-23 | 2-6 | 9-11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 |
18-19 | 16 | 0 | 57 | 6-23 | 2-6 | 9-11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | |
19-20 | 亚特兰大老鹰 | 11 | 1 | 150 | 28-67 | 11-32 | 8-8 | 3 | 18 | 21 | 18 | 8 | 2 | 10 | 18 | 75 |
19-20 | 11 | 1 | 150 | 28-67 | 11-32 | 8-8 | 3 | 18 | 21 | 18 | 8 | 2 | 10 | 18 | 75 | |
生涯 | 27 | 1 | 207 | 34-90 | 13-38 | 17-19 | 4 | 20 | 24 | 32 | 8 | 2 | 13 | 25 | 98 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
18-19 | 丹佛掘金 | 16 | 0 | 3.6 | 26.1 | 33.3 | 81.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
18-19 | 16 | 0 | 3.6 | 26.1 | 33.3 | 81.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | |
19-20 | 亚特兰大老鹰 | 11 | 1 | 13.7 | 41.8 | 34.4 | 100 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 6.8 |
19-20 | 11 | 1 | 13.6 | 41.8 | 34.4 | 100 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 6.8 | |
生涯 | 27 | 1 | 7.7 | 37.8 | 34.2 | 89.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.48 | 0.9 | 3.6 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布兰登-古德温,曾是佛罗里达海岸大学篮球运动员,参加2017年NBA选秀大会但落选,目前效力于孟菲斯灰熊。