个人
2016-17赛季最佳防守阵容第二阵容
安德烈-罗伯森
Andre Roberson
球员数据
球员简介
球员简介
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 俄克拉荷马城雷霆 | 39 | 39 | 26.9 | 53.7 | 22.2 | 31.6 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 5 |
常规赛平均数据 | — | 39 | 39 | 26.9 | 53.7 | 22.2 | 31.6 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 5 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 40 | 16 | 399 | 33-68 | 2-13 | 7-10 | 36 | 58 | 94 | 15 | 19 | 10 | 19 | 74 | 75 |
14-15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 67 | 65 | 1286 | 92-201 | 21-85 | 23-48 | 60 | 195 | 255 | 70 | 53 | 29 | 46 | 141 | 228 |
15-16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 70 | 70 | 1553 | 136-274 | 32-103 | 33-54 | 79 | 172 | 251 | 47 | 53 | 42 | 35 | 133 | 337 |
16-17 | 俄克拉荷马城雷霆 | 79 | 79 | 2376 | 215-463 | 45-184 | 47-111 | 98 | 305 | 403 | 79 | 94 | 79 | 51 | 204 | 522 |
17-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 39 | 39 | 1037 | 87-162 | 8-36 | 12-38 | 75 | 110 | 185 | 46 | 45 | 35 | 30 | 89 | 194 |
生涯 | 295 | 269 | 6651 | 563-1168 | 108-421 | 122-261 | 348 | 840 | 1188 | 257 | 264 | 195 | 181 | 641 | 1356 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 40 | 16 | 10 | 48.5 | 15.4 | 70 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.9 |
14-15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 67 | 65 | 19.2 | 45.8 | 24.7 | 47.9 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 3.4 |
15-16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 70 | 70 | 22.2 | 49.6 | 31.1 | 61.1 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 4.8 |
16-17 | 俄克拉荷马城雷霆 | 79 | 79 | 30.1 | 46.4 | 24.5 | 42.3 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 2.6 | 6.6 |
17-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 39 | 39 | 26.6 | 53.7 | 22.2 | 31.6 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 5 |
生涯 | 295 | 269 | 22.5 | 48.2 | 25.7 | 46.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 4.6 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 0 | 9 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 18 | 18 | 471 | 40-86 | 12-37 | 8-20 | 25 | 76 | 101 | 14 | 23 | 19 | 11 | 45 | 100 |
16-17 | 俄克拉荷马城雷霆 | 5 | 5 | 185 | 24-46 | 7-17 | 3-21 | 18 | 13 | 31 | 9 | 12 | 17 | 7 | 15 | 58 |
生涯 | 25 | 23 | 666 | 64-135 | 19-54 | 11-41 | 43 | 91 | 134 | 23 | 35 | 36 | 18 | 60 | 158 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 18 | 18 | 26.2 | 46.5 | 32.4 | 40 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 5.6 |
16-17 | 俄克拉荷马城雷霆 | 5 | 5 | 37.1 | 52.2 | 41.2 | 14.3 | 3.6 | 2.6 | 6.2 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 3 | 11.6 |
生涯 | 25 | 23 | 26.6 | 47.4 | 35.2 | 26.8 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 6.3 |
安德烈-罗伯森(Andre Roberson),1991年12月4日出生于美国新墨西哥州拉斯克鲁塞斯(Las Cruces, NM),美国职业篮球运动员,司职前锋,现效力于NBA俄克拉荷马城雷霆队。
2013年NBA选秀,安德烈-罗伯森在首轮第26位被明尼苏达森林狼队选中,随后被交易至俄克拉荷马城雷霆队。2013年7月30日,安德烈-罗伯森和雷霆队正式签约,合同为期4年价值566万美元。
2017年7月6日,雷霆队和安德烈-罗伯森达成续约协议。7月15日,双方正式签约,合同为期3年价值3000万美元。
个人荣誉