个人
2007-08赛季最佳新秀阵容第1阵
杰夫-格林
Jeff Green
球员数据
球员简介
球员简介
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 犹他爵士 | 30 | 2 | 18.6 | 38.5 | 32.7 | 77.8 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 7.8 |
常规赛平均数据 | — | 30 | 2 | 18.6 | 38.5 | 32.7 | 77.8 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 7.8 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 80 | 52 | 2253 | 320-749 | 21-76 | 177-238 | 101 | 278 | 379 | 119 | 46 | 49 | 158 | 198 | 838 | |
08-09 | 俄克拉荷马城雷霆 | 78 | 78 | 2870 | 476-1068 | 96-247 | 242-307 | 120 | 399 | 519 | 155 | 81 | 33 | 173 | 202 | 1290 |
09-10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 82 | 82 | 3043 | 485-1070 | 104-312 | 165-223 | 112 | 378 | 490 | 134 | 104 | 72 | 135 | 221 | 1239 |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 26 | 2 | 612 | 98-202 | 8-27 | 50-63 | 16 | 70 | 86 | 19 | 13 | 16 | 23 | 68 | 254 |
10-11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 49 | 49 | 1815 | 270-618 | 56-184 | 148-181 | 57 | 217 | 274 | 89 | 40 | 21 | 76 | 142 | 744 |
10-11 | 75 | 51 | 2428 | 368-820 | 64-211 | 198-244 | 73 | 287 | 360 | 108 | 53 | 37 | 99 | 210 | 998 | |
12-13 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 17 | 2252 | 376-806 | 70-182 | 214-265 | 55 | 263 | 318 | 128 | 56 | 68 | 132 | 175 | 1036 |
13-14 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 82 | 2805 | 482-1171 | 135-396 | 283-356 | 54 | 326 | 380 | 138 | 57 | 47 | 165 | 180 | 1382 |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 33 | 1093 | 206-475 | 47-154 | 121-144 | 21 | 120 | 141 | 53 | 27 | 13 | 56 | 66 | 580 |
14-15 | 孟菲斯灰熊 | 45 | 37 | 1361 | 210-492 | 50-138 | 118-143 | 43 | 144 | 187 | 81 | 26 | 21 | 52 | 81 | 588 |
14-15 | 78 | 70 | 2455 | 416-967 | 97-292 | 239-287 | 64 | 264 | 328 | 134 | 53 | 34 | 108 | 147 | 1168 | |
15-16 | 洛杉矶快船 | 27 | 10 | 709 | 114-267 | 25-77 | 40-65 | 19 | 72 | 91 | 40 | 18 | 21 | 24 | 62 | 293 |
15-16 | 孟菲斯灰熊 | 53 | 31 | 1544 | 240-557 | 42-136 | 124-155 | 55 | 186 | 241 | 98 | 40 | 19 | 69 | 102 | 646 |
15-16 | 80 | 41 | 2253 | 354-824 | 67-213 | 164-220 | 74 | 258 | 332 | 138 | 58 | 40 | 93 | 164 | 939 | |
16-17 | 奥兰多魔术 | 69 | 11 | 1534 | 220-558 | 53-193 | 145-168 | 39 | 175 | 214 | 81 | 37 | 13 | 75 | 103 | 638 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 78 | 14 | 1828 | 295-618 | 53-170 | 203-234 | 60 | 186 | 246 | 99 | 41 | 34 | 75 | 149 | 846 |
18-19 | 华盛顿奇才 | 77 | 44 | 2097 | 326-687 | 111-320 | 183-206 | 57 | 252 | 309 | 137 | 43 | 39 | 101 | 160 | 946 |
19-20 | 犹他爵士 | 28 | 2 | 520 | 70-183 | 33-100 | 48-62 | 13 | 64 | 77 | 18 | 10 | 10 | 27 | 45 | 221 |
19-20 | 28 | 2 | 520 | 70-183 | 33-100 | 48-62 | 13 | 64 | 77 | 18 | 10 | 10 | 27 | 45 | 221 | |
生涯 | 888 | 544 | 26337 | 4188-9521 | 904-2712 | 2261-2810 | 822 | 3130 | 3952 | 1389 | 639 | 476 | 1341 | 1954 | 11541 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 80 | 52 | 28.2 | 42.7 | 27.6 | 74.4 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 10.5 | |
08-09 | 俄克拉荷马城雷霆 | 78 | 78 | 36.8 | 44.6 | 38.9 | 78.8 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 2 | 1 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 16.5 |
09-10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 82 | 82 | 37.1 | 45.3 | 33.3 | 74 | 1.4 | 4.6 | 6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 15.1 |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 26 | 2 | 23.5 | 48.5 | 29.6 | 79.4 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 9.8 |
10-11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 49 | 49 | 37 | 43.7 | 30.4 | 81.8 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 15.2 |
10-11 | 75 | 51 | 32.4 | 44.9 | 30.3 | 81.1 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 13.3 | |
12-13 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 17 | 27.8 | 46.7 | 38.5 | 80.8 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 12.8 |
13-14 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 82 | 34.2 | 41.2 | 34.1 | 79.5 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 2 | 2.2 | 16.9 |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 33 | 33.1 | 43.4 | 30.5 | 84 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2 | 17.6 |
14-15 | 孟菲斯灰熊 | 45 | 37 | 30.3 | 42.7 | 36.2 | 82.5 | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 13.1 |
14-15 | 78 | 70 | 31.5 | 43 | 33.2 | 83.3 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 15 | |
15-16 | 洛杉矶快船 | 27 | 10 | 26.3 | 42.7 | 32.5 | 61.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 10.9 |
15-16 | 孟菲斯灰熊 | 53 | 31 | 29.1 | 43.1 | 30.9 | 80 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 12.2 |
15-16 | 80 | 41 | 28.2 | 43 | 31.5 | 74.5 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 11.7 | |
16-17 | 奥兰多魔术 | 69 | 11 | 22.2 | 39.4 | 27.5 | 86.3 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.5 | 9.2 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 78 | 14 | 23.4 | 47.7 | 31.2 | 86.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 10.8 |
18-19 | 华盛顿奇才 | 77 | 44 | 27.2 | 47.5 | 34.7 | 88.8 | 0.7 | 3.3 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 12.3 |
19-20 | 犹他爵士 | 28 | 2 | 18.6 | 38.3 | 33 | 77.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 7.9 |
19-20 | 28 | 2 | 18.6 | 38.3 | 33 | 77.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 7.9 | |
生涯 | 888 | 544 | 29.7 | 44 | 33.3 | 80.5 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 1.6 | 0.72 | 0.5 | 1.51 | 2.2 | 13 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
09-10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6 | 6 | 224 | 23-70 | 8-27 | 17-20 | 6 | 22 | 28 | 10 | 4 | 3 | 6 | 16 | 71 |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 0 | 173 | 23-53 | 7-16 | 13-18 | 6 | 18 | 24 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20 | 66 |
12-13 | 波士顿凯尔特人 | 6 | 6 | 258 | 37-85 | 10-22 | 38-45 | 6 | 26 | 32 | 14 | 2 | 4 | 19 | 22 | 122 |
14-15 | 孟菲斯灰熊 | 11 | 2 | 298 | 36-108 | 4-18 | 22-26 | 9 | 43 | 52 | 19 | 5 | 5 | 16 | 18 | 98 |
15-16 | 洛杉矶快船 | 6 | 1 | 159 | 21-46 | 4-10 | 15-25 | 3 | 16 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 61 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 22 | 2 | 523 | 58-142 | 21-70 | 33-46 | 7 | 46 | 53 | 32 | 7 | 15 | 17 | 36 | 170 |
生涯 | 60 | 17 | 1634 | 198-504 | 54-163 | 138-180 | 37 | 171 | 208 | 81 | 29 | 33 | 73 | 124 | 588 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
09-10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6 | 6 | 37.3 | 32.9 | 29.6 | 85 | 1 | 3.7 | 4.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2.7 | 11.8 |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 0 | 19.2 | 43.4 | 43.8 | 72.19999 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 7.3 |
12-13 | 波士顿凯尔特人 | 6 | 6 | 43 | 43.5 | 45.5 | 84.4 | 1 | 4.3 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 20.3 |
14-15 | 孟菲斯灰熊 | 11 | 2 | 27.1 | 33.3 | 22.2 | 84.6 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 8.9 |
15-16 | 洛杉矶快船 | 6 | 1 | 26.4 | 45.7 | 40 | 60 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 2 | 10.2 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 22 | 2 | 23.8 | 40.8 | 30 | 71.69999 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 7.7 |
生涯 | 60 | 17 | 27.2 | 39.3 | 33.1 | 76.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 0.48 | 0.55 | 1.22 | 2.1 | 9.8 |
杰夫·格林(Jeff Green),1986年8月28日出生于美国马里兰州契佛利(Cheverly, Maryland),美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA华盛顿奇才队。
杰夫·格林于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于超音速/雷霆、凯尔特人、灰熊、快船、魔术和骑士等球队,新秀赛季入选最佳新秀阵容第一阵容。
个人荣誉