个人
15-16赛季NBA最佳新秀阵容第二阵容
国家队
美洲U18锦标赛冠军:2014
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 印第安纳步行者 | 32 | 32 | 29.7 | 45.5 | 35 | 75 | 1.3 | 4.8 | 6.2 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 12.9 |
常规赛平均数据 | — | 32 | 32 | 29.7 | 45.5 | 35 | 75 | 1.3 | 4.8 | 6.2 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 12.9 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
15-16 | 印第安纳步行者 | 60 | 30 | 1367 | 264-530 | 3-14 | 88-121 | 68 | 264 | 332 | 41 | 25 | 86 | 67 | 158 | 619 |
16-17 | 印第安纳步行者 | 81 | 81 | 2541 | 444-869 | 40-115 | 245-303 | 139 | 450 | 589 | 106 | 74 | 172 | 105 | 262 | 1173 |
17-18 | 印第安纳步行者 | 65 | 62 | 1836 | 306-639 | 56-157 | 160-206 | 93 | 324 | 417 | 87 | 38 | 118 | 96 | 186 | 828 |
18-19 | 印第安纳步行者 | 74 | 74 | 2119 | 380-780 | 76-196 | 148-201 | 101 | 430 | 531 | 115 | 60 | 199 | 100 | 195 | 984 |
19-20 | 印第安纳步行者 | 31 | 31 | 918 | 142-311 | 49-140 | 67-90 | 41 | 146 | 187 | 40 | 17 | 63 | 39 | 79 | 400 |
生涯 | 311 | 278 | 8782 | 1536-3129 | 224-622 | 708-921 | 442 | 1614 | 2056 | 389 | 214 | 638 | 407 | 880 | 4004 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
15-16 | 印第安纳步行者 | 60 | 30 | 22.8 | 49.8 | 21.4 | 72.7 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 10.3 |
16-17 | 印第安纳步行者 | 81 | 81 | 31.4 | 51.1 | 34.8 | 80.9 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 3.2 | 14.5 |
17-18 | 印第安纳步行者 | 65 | 62 | 28.3 | 47.9 | 35.7 | 77.7 | 1.4 | 5 | 6.4 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 12.7 |
18-19 | 印第安纳步行者 | 74 | 74 | 28.6 | 48.7 | 38.8 | 73.6 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 13.3 |
19-20 | 印第安纳步行者 | 31 | 31 | 29.6 | 45.7 | 35 | 74.4 | 1.3 | 4.7 | 6 | 1.3 | 0.5 | 2 | 1.2 | 2.5 | 12.9 |
生涯 | 311 | 278 | 28.2 | 49.1 | 36 | 76.9 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 1.3 | 0.69 | 2 | 1.31 | 2.8 | 12.9 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
15-16 | 印第安纳步行者 | 7 | 4 | 197 | 33-71 | 0-2 | 6-9 | 16 | 29 | 45 | 3 | 2 | 23 | 12 | 24 | 72 |
16-17 | 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 133 | 19-44 | 0-6 | 5-8 | 6 | 21 | 27 | 3 | 7 | 5 | 6 | 15 | 43 |
17-18 | 印第安纳步行者 | 7 | 7 | 196 | 33-54 | 6-13 | 15-19 | 6 | 30 | 36 | 4 | 2 | 4 | 11 | 25 | 87 |
18-19 | 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 126 | 14-35 | 3-14 | 8-13 | 4 | 21 | 25 | 6 | 0 | 7 | 3 | 14 | 39 |
生涯 | 22 | 19 | 652 | 99-204 | 9-35 | 34-49 | 32 | 101 | 133 | 16 | 11 | 39 | 32 | 78 | 241 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
15-16 | 印第安纳步行者 | 7 | 4 | 28.2 | 46.5 | 0 | 66.7 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 1.7 | 3.4 | 10.3 |
16-17 | 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 33.3 | 43.2 | 0 | 62.5 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 10.8 |
17-18 | 印第安纳步行者 | 7 | 7 | 28 | 61.1 | 46.2 | 78.9 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 12.4 |
18-19 | 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 31.5 | 40 | 21.4 | 61.5 | 1 | 5.3 | 6.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.7 | 3.5 | 9.8 |
生涯 | 22 | 19 | 29.6 | 48.5 | 25.7 | 69.4 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 0.7 | 0.5 | 1.77 | 1.45 | 3.5 | 11 |
迈尔斯·特纳(Myles Turner),1996年3月24日出生于美国德克萨斯州贝德福德(Bedford,TX),美国职业篮球运动员,司职大前锋,现效力于NBA印第安纳步行者。
在2015年NBA选秀中,迈尔斯·特纳首轮第11顺位被印第安纳步行者队选中,特纳和步行者签约一份为期4年价值1080万美元的合同。2015-16赛季,特纳入选最佳新秀阵容第二阵容。2017年8月22日,步行者队宣布执行迈尔斯·特纳新秀合同中2018-19赛季的球队选项。
个人
15-16赛季NBA最佳新秀阵容第二阵容
国家队
美洲U18锦标赛冠军:2014