个人
2013-14赛季最佳防守阵容第2阵
2014-15赛季最佳防守阵容第2阵
2015-16赛季最佳防守阵容第2阵
2017-18赛季最佳防守阵容第2阵
2014-15赛季NBA最快进步球员
2014-15赛季NBA全明星替补
2016-17赛季NBA全明星首发
2016-17赛季NBA最佳阵容第三阵容
2017-18赛季NBA最佳阵容第三阵容
2014年11月月最佳球员(POM)
2016年里约奥运会男篮金牌
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 迈阿密热火 | 32 | 32 | 35.2 | 43.4 | 27 | 82.3 | 2 | 4.8 | 6.8 | 6.6 | 2 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 20.2 |
常规赛平均数据 | — | 32 | 32 | 35.2 | 43.4 | 27 | 82.3 | 2 | 4.8 | 6.8 | 6.6 | 2 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 20.2 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 芝加哥公牛 | 42 | 0 | 359 | 32-79 | 2-11 | 43-56 | 23 | 33 | 56 | 14 | 11 | 5 | 14 | 20 | 109 |
12-13 | 芝加哥公牛 | 82 | 20 | 2134 | 239-512 | 40-105 | 187-233 | 136 | 192 | 328 | 115 | 78 | 31 | 62 | 97 | 705 |
13-14 | 芝加哥公牛 | 67 | 67 | 2591 | 275-693 | 68-240 | 260-338 | 87 | 243 | 330 | 175 | 127 | 36 | 102 | 106 | 878 |
14-15 | 芝加哥公牛 | 65 | 65 | 2513 | 421-912 | 73-193 | 386-463 | 114 | 265 | 379 | 212 | 114 | 36 | 93 | 108 | 1301 |
15-16 | 芝加哥公牛 | 67 | 67 | 2474 | 470-1035 | 64-205 | 395-475 | 79 | 279 | 358 | 321 | 110 | 43 | 132 | 124 | 1399 |
16-17 | 芝加哥公牛 | 76 | 75 | 2809 | 570-1252 | 91-248 | 585-676 | 129 | 341 | 470 | 417 | 143 | 32 | 159 | 112 | 1816 |
17-18 | 59 | 59 | 2164 | 437-921 | 70-200 | 363-425 | 79 | 235 | 314 | 288 | 116 | 24 | 108 | 78 | 1307 | |
18-19 | 10 | 10 | 361 | 74-157 | 17-45 | 48-61 | 16 | 36 | 52 | 43 | 24 | 10 | 14 | 18 | 213 | |
18-19 | 费城76人 | 55 | 55 | 1824 | 344-747 | 50-148 | 264-304 | 105 | 185 | 290 | 220 | 99 | 29 | 81 | 93 | 1002 |
18-19 | 65 | 65 | 2185 | 418-904 | 67-193 | 312-365 | 121 | 221 | 342 | 263 | 123 | 39 | 95 | 111 | 1215 | |
19-20 | 迈阿密热火 | 31 | 31 | 1096 | 181-422 | 24-89 | 247-301 | 65 | 149 | 214 | 205 | 63 | 17 | 81 | 41 | 633 |
19-20 | 31 | 31 | 1096 | 181-422 | 24-89 | 247-301 | 65 | 149 | 214 | 205 | 63 | 17 | 81 | 41 | 633 | |
生涯 | 554 | 449 | 18325 | 3043-6730 | 499-1484 | 2778-3332 | 833 | 1958 | 2791 | 2010 | 885 | 263 | 846 | 797 | 9363 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 芝加哥公牛 | 42 | 0 | 8.5 | 40.5 | 18.2 | 76.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.6 |
12-13 | 芝加哥公牛 | 82 | 20 | 26 | 46.7 | 38.1 | 80.3 | 1.7 | 2.3 | 4 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 8.6 |
13-14 | 芝加哥公牛 | 67 | 67 | 38.7 | 39.7 | 28.3 | 76.9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 13.1 |
14-15 | 芝加哥公牛 | 65 | 65 | 38.7 | 46.2 | 37.8 | 83.4 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 20 |
15-16 | 芝加哥公牛 | 67 | 67 | 36.9 | 45.4 | 31.2 | 83.2 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 20.9 |
16-17 | 芝加哥公牛 | 76 | 75 | 37 | 45.5 | 36.7 | 86.5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.5 | 23.9 |
17-18 | 59 | 59 | 36.7 | 47.4 | 35 | 85.4 | 1.3 | 4 | 5.3 | 4.9 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 22.2 | |
18-19 | 10 | 10 | 36.1 | 47.1 | 37.8 | 78.69999 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 21.3 | |
18-19 | 费城76人 | 55 | 55 | 33.2 | 46.1 | 33.8 | 86.8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 18.2 |
18-19 | 65 | 65 | 33.6 | 46.2 | 34.7 | 85.5 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 18.7 | |
19-20 | 迈阿密热火 | 31 | 31 | 35.4 | 42.9 | 27 | 82.1 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 6.6 | 2 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 20.4 |
19-20 | 31 | 31 | 35.4 | 42.9 | 27 | 82.1 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 6.6 | 2 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 20.4 | |
生涯 | 554 | 449 | 33.1 | 45.2 | 33.6 | 83.4 | 1.5 | 3.5 | 5 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 1.53 | 1.4 | 16.9 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 芝加哥公牛 | 3 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12-13 | 芝加哥公牛 | 12 | 12 | 490 | 50-115 | 15-37 | 45-55 | 9 | 53 | 62 | 32 | 15 | 6 | 16 | 26 | 160 |
13-14 | 芝加哥公牛 | 5 | 5 | 218 | 22-57 | 6-20 | 18-23 | 6 | 20 | 26 | 11 | 6 | 0 | 3 | 13 | 68 |
14-15 | 芝加哥公牛 | 12 | 12 | 506 | 94-213 | 28-72 | 59-72 | 18 | 49 | 67 | 38 | 29 | 9 | 21 | 27 | 275 |
16-17 | 芝加哥公牛 | 6 | 6 | 239 | 46-108 | 6-23 | 38-47 | 9 | 35 | 44 | 26 | 10 | 5 | 15 | 10 | 136 |
17-18 | 5 | 5 | 170 | 28-63 | 8-17 | 15-18 | 3 | 27 | 30 | 20 | 4 | 1 | 5 | 9 | 79 | |
18-19 | 费城76人 | 12 | 12 | 421 | 79-175 | 12-45 | 63-72 | 22 | 50 | 72 | 62 | 18 | 7 | 22 | 20 | 233 |
生涯 | 55 | 52 | 2048 | 319-731 | 75-214 | 238-287 | 67 | 234 | 301 | 189 | 82 | 28 | 82 | 106 | 951 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 芝加哥公牛 | 3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
12-13 | 芝加哥公牛 | 12 | 12 | 40.8 | 43.5 | 40.5 | 81.8 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 13.3 |
13-14 | 芝加哥公牛 | 5 | 5 | 43.5 | 38.6 | 30 | 78.30001 | 1.2 | 4 | 5.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 2.6 | 13.6 |
14-15 | 芝加哥公牛 | 12 | 12 | 42.2 | 44.1 | 38.9 | 81.9 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 22.9 |
16-17 | 芝加哥公牛 | 6 | 6 | 39.8 | 42.6 | 26.1 | 80.9 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 22.7 |
17-18 | 5 | 5 | 34.1 | 44.4 | 47.1 | 83.3 | 0.6 | 5.4 | 6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.8 | 15.8 | |
18-19 | 费城76人 | 12 | 12 | 35.1 | 45.1 | 26.7 | 87.5 | 1.8 | 4.2 | 6 | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 19.4 |
生涯 | 55 | 52 | 37.2 | 43.6 | 35 | 82.9 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 3.4 | 1.49 | 0.51 | 1.49 | 1.9 | 17.3 |
吉米-巴特勒属于全能的前锋,可以成为NBA球队中不错的角色球员。运动能力和速度都很好,突破时有足够好的力量和身体控制。投篮很自信,中投有很大杀伤力。打球不自私,有能力助攻队友得分。攻防两端都很积极,防守强硬。
2011年6月24日NBA选秀,吉米-巴特勒在首轮第30顺位被芝加哥公牛队选中。
2011年12月12日,公牛和吉米-巴特勒正式签约,合同为期4年价值541万美元。
2012年10月31日,公牛队宣布执行2011年首轮新秀吉米-巴特勒的第三年合同选项。2011-12赛季巴特勒为公牛出战42场,场均可得2.6分1.3个篮板。
2013年5月5日,吉米-巴特勒在公牛与篮网第七战中打满了48分钟,这是NBA近40年以来首次出现有一名球员能够在一个系列赛的第六和第七战同时打满的情况。
2013年10月31日,公牛队宣布执行吉米-巴特勒的第四年合同。
2014年4月23日,在公牛加时以99-101负于奇才的比赛中,公牛摇摆人吉米-巴特勒打满了全部53分钟,这是他生涯首次在有加时的季后赛比赛中打满全场。在此之前,巴特勒在季后赛中有5场比赛打满了全部48分钟。
2014年11月16日,公牛90-99输给步行者的比赛中,公牛队的吉米-巴特勒得到了刷新生涯纪录的32分。此外,巴特勒还有6个篮板1个助攻1个盖帽贡献。
2014年12月19日,在公牛对阵尼克斯的比赛中,吉米-巴特勒全场贡献35分5篮板7助攻4抢断,刷新个人职业生涯得分纪录。
2015年1月30日,在公牛和湖人的双加时大战中,吉米-巴特勒得到35分,追平职业生涯单场得分纪录。
2015年4月21日,公牛主场91-82击败雄鹿,吉米-巴特勒贡献31分9篮板,创个人季后赛单场得分新高。
2015年7月2日,公牛队和吉米-巴特勒达成续约协议。
2015年7月10日,公牛官方宣布和吉米-巴特勒正式签约,新合同为期5年价值9500万美元。
2015年12月19日,公牛主场与活塞大战4个加时,最终144-147不敌对手,吉米-巴特勒出场56分钟,得到43分8篮板2助攻,刷新职业生涯单场得分纪录。
2016年1月6日,公牛主场117-106战胜雄鹿,吉米·巴特勒出场39分钟,得到32分10助攻2篮板,职业生涯首次单场至少得到32分10助攻,并追平生涯单场助攻纪录。
2016年4月3日,公牛主场对阵活塞,吉米-巴特勒出场39分钟,得到28分17篮板12助攻3抢断和2盖帽,收获职业生涯首次三双,并刷新生涯单场篮板和助攻纪录,成为公牛队史自1983-84赛季以来,首位能够单场至少得到28分17个篮板12个助攻的球员。
2016年4月14日,公牛主场115-105战胜76人,吉米-巴特勒出场26分钟,得到10分12篮板10助攻,收获职业生涯第2次三双。
2016年11月21日,公牛客场118-110击败湖人,吉米-巴特勒出场40分钟,得到40分7个篮板6个助攻,职业生涯第二次单场至少得到40分5篮板5助攻。
2017年3月23日,公牛主场117-95击败活塞,吉米·巴特勒出场34分钟,得到16分12助攻,追平职业生涯单场助攻纪录。
2017年4月17日,季后赛首轮第一场公牛106-102战胜凯尔特人,吉米-巴特勒出场41分钟,得到30分9篮板,其中第四节得到15分,刷新职业生涯季后赛单节得分纪录。
2017年6月23日,明尼苏达森林狼队和公牛队达成交易,森林狼得到吉米-巴特勒。
2018年2月10日,森林狼客场113-114不敌公牛,吉米·巴特勒得到38分,连续第3场比赛得分30+,职业生涯首次达成这一成就。
北京时间11月13日,76人队官方宣布,与森林狼队完成交易,巴特勒正式加盟费城,携手恩比德、西蒙斯组成三巨头。
国家队生涯
2014年7月23日,美国篮协公布了一份与美国男篮一同训练的13人选拔队名单,他们将在7月末开始的拉斯维加斯训练营中担任美国男篮的陪练,吉米-巴特勒入选。
2014年7月28日,由于受到腹股沟伤势的影响,吉米-巴特勒退出美国男篮陪练队。
2015年7月15日,美国国家男篮为8月份在拉斯维加斯举行的迷你训练营向吉米-巴特勒等球员发出了邀请,这次训练营目的是为2016年奥运会挑选可能的人选。
2016年8月,吉米-巴特勒代表美国男篮参加了2016年里约奥运会,并随美国队获得里约奥运会男篮金牌。