个人荣誉
2011年拉脱维亚世青赛冠军
梅耶斯-伦纳德
Meyers Leonard
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 迈阿密热火 | 37 | 37 | 19.8 | 53.3 | 44.7 | 68.8 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 6.1 |
常规赛平均数据 | — | 37 | 37 | 19.8 | 53.3 | 44.7 | 68.8 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 6.1 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 克里夫兰骑士 | 25 | 11 | 447 | 75-187 | 18-57 | 28-41 | 7 | 25 | 32 | 64 | 12 | 2 | 37 | 32 | 196 |
12-13 | 费城76人 | 14 | 0 | 208 | 24-63 | 7-17 | 14-21 | 1 | 16 | 17 | 28 | 1 | 0 | 13 | 14 | 69 |
12-13 | 波特兰开拓者 | 69 | 9 | 1206 | 151-277 | 3-7 | 72-89 | 80 | 175 | 255 | 33 | 11 | 38 | 49 | 168 | 377 |
12-13 | 69 | 9 | 1206 | 151-277 | 3-7 | 72-89 | 80 | 175 | 255 | 33 | 11 | 38 | 49 | 168 | 377 | |
13-14 | 波特兰开拓者 | 40 | 0 | 355 | 41-91 | 0-6 | 16-21 | 26 | 85 | 111 | 18 | 7 | 5 | 15 | 76 | 98 |
14-15 | 波特兰开拓者 | 55 | 7 | 847 | 125-245 | 47-112 | 30-32 | 46 | 204 | 250 | 32 | 10 | 14 | 39 | 113 | 327 |
15-16 | 波特兰开拓者 | 61 | 10 | 1333 | 195-435 | 86-228 | 35-46 | 51 | 263 | 314 | 92 | 8 | 18 | 77 | 183 | 511 |
16-17 | 波特兰开拓者 | 74 | 12 | 1222 | 146-378 | 74-213 | 35-40 | 27 | 210 | 237 | 71 | 13 | 28 | 35 | 172 | 401 |
17-18 | 波特兰开拓者 | 33 | 2 | 254 | 46-78 | 11-26 | 9-11 | 12 | 58 | 70 | 17 | 7 | 0 | 10 | 36 | 112 |
18-19 | 波特兰开拓者 | 61 | 2 | 878 | 132-242 | 50-111 | 43-51 | 49 | 184 | 233 | 75 | 13 | 9 | 43 | 105 | 357 |
19-20 | 迈阿密热火 | 35 | 35 | 676 | 82-152 | 33-73 | 11-16 | 20 | 144 | 164 | 34 | 8 | 14 | 27 | 71 | 208 |
19-20 | 35 | 35 | 676 | 82-152 | 33-73 | 11-16 | 20 | 144 | 164 | 34 | 8 | 14 | 27 | 71 | 208 | |
生涯 | 428 | 77 | 6770 | 918-1898 | 304-776 | 251-306 | 311 | 1323 | 1634 | 372 | 77 | 126 | 295 | 924 | 2391 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 克里夫兰骑士 | 25 | 11 | 17.9 | 40.1 | 31.6 | 68.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 7.8 |
12-13 | 费城76人 | 14 | 0 | 14.9 | 38.1 | 41.2 | 66.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1 | 4.9 |
12-13 | 波特兰开拓者 | 69 | 9 | 17.5 | 54.5 | 42.9 | 80.9 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 5.5 |
12-13 | 69 | 9 | 17.5 | 54.5 | 42.9 | 80.9 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 5.5 | |
13-14 | 波特兰开拓者 | 40 | 0 | 8.9 | 45.1 | 0 | 76.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 2.5 |
14-15 | 波特兰开拓者 | 55 | 7 | 15.4 | 51 | 42 | 93.8 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 5.9 |
15-16 | 波特兰开拓者 | 61 | 10 | 21.8 | 44.8 | 37.7 | 76.1 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 3 | 8.4 |
16-17 | 波特兰开拓者 | 74 | 12 | 16.5 | 38.6 | 34.7 | 87.5 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 5.4 |
17-18 | 波特兰开拓者 | 33 | 2 | 7.7 | 59 | 42.3 | 81.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.4 |
18-19 | 波特兰开拓者 | 61 | 2 | 14.4 | 54.5 | 45 | 84.30001 | 0.8 | 3 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 5.9 |
19-20 | 迈阿密热火 | 35 | 35 | 19.3 | 53.9 | 45.2 | 68.8 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 5.9 |
19-20 | 35 | 35 | 19.3 | 53.9 | 45.2 | 68.8 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 5.9 | |
生涯 | 428 | 77 | 15.8 | 48.4 | 39.2 | 82 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 0.9 | 0.18 | 0.2 | 0.69 | 2.2 | 5.6 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 波特兰开拓者 | 4 | 0 | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14-15 | 波特兰开拓者 | 5 | 0 | 106 | 14-21 | 10-13 | 1-2 | 6 | 27 | 33 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 39 |
16-17 | 波特兰开拓者 | 3 | 1 | 31 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
17-18 | 波特兰开拓者 | 2 | 0 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18-19 | 波特兰开拓者 | 11 | 2 | 170 | 34-65 | 14-33 | 3-9 | 6 | 34 | 40 | 12 | 3 | 1 | 4 | 27 | 85 |
生涯 | 25 | 3 | 324 | 53-97 | 24-50 | 4-11 | 14 | 73 | 87 | 18 | 5 | 3 | 11 | 51 | 134 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 波特兰开拓者 | 4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
14-15 | 波特兰开拓者 | 5 | 0 | 21.3 | 66.7 | 76.9 | 50 | 1.2 | 5.4 | 6.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 7.8 |
16-17 | 波特兰开拓者 | 3 | 1 | 10.2 | 20 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0.7 |
17-18 | 波特兰开拓者 | 2 | 0 | 4.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18-19 | 波特兰开拓者 | 11 | 2 | 15.5 | 52.3 | 42.4 | 33.3 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 7.7 |
生涯 | 25 | 3 | 13 | 54.6 | 48 | 36.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 0.12 | 0.44 | 2 | 5.4 |
梅耶斯·伦纳德(Meyers Leonard),1992年2月27日出生于美国伊利诺伊州罗宾逊(Robinson, Illinois),美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA迈阿密热火队。
2010年,梅耶斯·伦纳德进入伊利诺伊大学,2011-12赛季入选大十联盟优秀阵容。2012年,梅耶斯·伦纳德通过选秀进入NBA。
2011年,梅耶斯·伦纳德代表美国U19国家青年队参加了拉脱维亚世青赛,并随队获得冠军。
2019年7月,梅耶斯·伦纳德被交易到迈阿密热火队。
个人荣誉