雷吉-杰克逊
Reggie Jackson
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 底特律活塞 | 2 | 2 | 17.5 | 36.4 | 20 | 100 | 0.5 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
常规赛平均数据 | — | 2 | 2 | 17.5 | 36.4 | 20 | 100 | 0.5 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45 | 0 | 501 | 51-159 | 13-62 | 25-29 | 14 | 39 | 53 | 71 | 25 | 1 | 36 | 31 | 140 |
12-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 70 | 0 | 993 | 149-325 | 24-104 | 52-62 | 21 | 145 | 166 | 122 | 29 | 13 | 53 | 84 | 374 |
13-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80 | 36 | 2277 | 403-916 | 83-245 | 158-177 | 43 | 270 | 313 | 331 | 85 | 9 | 168 | 142 | 1047 |
14-15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 50 | 13 | 1398 | 249-576 | 44-158 | 99-115 | 28 | 173 | 201 | 214 | 42 | 5 | 91 | 94 | 641 |
14-15 | 底特律活塞 | 27 | 27 | 870 | 183-420 | 28-83 | 82-103 | 28 | 98 | 126 | 248 | 20 | 4 | 95 | 73 | 476 |
14-15 | 77 | 40 | 2268 | 432-996 | 72-241 | 181-218 | 56 | 271 | 327 | 462 | 62 | 9 | 186 | 167 | 1117 | |
15-16 | 底特律活塞 | 79 | 79 | 2424 | 540-1244 | 118-334 | 291-337 | 58 | 195 | 253 | 492 | 59 | 11 | 223 | 187 | 1489 |
16-17 | 底特律活塞 | 52 | 50 | 1424 | 284-677 | 66-184 | 118-136 | 21 | 93 | 114 | 270 | 35 | 5 | 114 | 129 | 752 |
17-18 | 底特律活塞 | 45 | 45 | 1201 | 246-577 | 52-169 | 112-134 | 29 | 96 | 125 | 238 | 27 | 4 | 99 | 87 | 656 |
18-19 | 底特律活塞 | 82 | 82 | 2289 | 441-1047 | 174-471 | 204-236 | 45 | 171 | 216 | 344 | 55 | 9 | 148 | 208 | 1260 |
19-20 | 底特律活塞 | 2 | 2 | 36 | 4-11 | 1-5 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
生涯 | 532 | 334 | 13413 | 2550-5952 | 603-1815 | 1142-1330 | 288 | 1284 | 1572 | 2338 | 377 | 61 | 1028 | 1037 | 6845 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45 | 0 | 11.1 | 32.1 | 21 | 86.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 3.1 |
12-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 70 | 0 | 14.2 | 45.8 | 23.1 | 83.9 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 5.3 |
13-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80 | 36 | 28.5 | 44 | 33.9 | 89.3 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 13.1 |
14-15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 50 | 13 | 28 | 43.2 | 27.8 | 86.1 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 12.8 |
14-15 | 底特律活塞 | 27 | 27 | 32.2 | 43.6 | 33.7 | 79.6 | 1 | 3.6 | 4.6 | 9.2 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 17.6 |
14-15 | 77 | 40 | 29.5 | 43.4 | 29.9 | 83 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 6 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 14.5 | |
15-16 | 底特律活塞 | 79 | 79 | 30.7 | 43.4 | 35.3 | 86.4 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 6.2 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 18.8 |
16-17 | 底特律活塞 | 52 | 50 | 27.4 | 41.9 | 35.9 | 86.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.2 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 14.5 |
17-18 | 底特律活塞 | 45 | 45 | 26.7 | 42.6 | 30.8 | 83.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 5.3 | 0.6 | 0 | 2.2 | 1.9 | 14.6 |
18-19 | 底特律活塞 | 82 | 82 | 27.9 | 42.1 | 36.9 | 86.4 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 15.4 |
19-20 | 底特律活塞 | 2 | 2 | 17.9 | 36.4 | 20 | 100 | 0.5 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
生涯 | 532 | 334 | 25.2 | 42.8 | 33.2 | 85.9 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 0.71 | 0.1 | 1.93 | 1.9 | 12.9 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 11 | 9 | 368 | 57-119 | 13-43 | 26-29 | 4 | 50 | 54 | 40 | 5 | 6 | 21 | 34 | 153 |
13-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 19 | 4 | 531 | 75-161 | 21-53 | 39-44 | 13 | 59 | 72 | 46 | 5 | 4 | 38 | 49 | 210 |
15-16 | 底特律活塞 | 4 | 4 | 147 | 25-55 | 3-18 | 4-4 | 2 | 11 | 13 | 37 | 6 | 2 | 10 | 10 | 57 |
18-19 | 底特律活塞 | 4 | 4 | 108 | 28-65 | 9-21 | 6-7 | 5 | 8 | 13 | 28 | 3 | 0 | 5 | 12 | 71 |
生涯 | 38 | 21 | 1153 | 185-400 | 46-135 | 75-84 | 24 | 128 | 152 | 151 | 19 | 12 | 74 | 105 | 491 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 11 | 9 | 33.4 | 47.9 | 30.2 | 89.7 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.1 | 13.9 |
13-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 19 | 4 | 27.9 | 46.6 | 39.6 | 88.6 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2.6 | 11.1 |
15-16 | 底特律活塞 | 4 | 4 | 36.8 | 45.5 | 16.7 | 100 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 9.3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 14.3 |
18-19 | 底特律活塞 | 4 | 4 | 26.9 | 43.1 | 42.9 | 85.7 | 1.3 | 2 | 3.3 | 7 | 0.7 | 0 | 1.2 | 3 | 17.8 |
生涯 | 38 | 21 | 30.4 | 46.3 | 34.1 | 89.3 | 0.6 | 3.4 | 4 | 4 | 0.5 | 0.32 | 1.95 | 2.8 | 12.9 |
雷吉·杰克逊(Reggie Jackson),1990年4月16日出生于意大利波代诺内(Pordenone, Italy),美国职业篮球运动员,司职控球后卫/得分后卫,效力于NBA底特律活塞队。
雷吉·杰克逊于2011年通过选秀进入NBA,先后效力于雷霆队和活塞队。