布莱克-格里芬- 006直播
国家:美国
球队:底特律活塞
位置:大前锋
球衣:23号

生日:1989-3-16
身高:6’10”/2.08m
体重:251 lbs/113.4 kg

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
底特律活塞 18 18 28.5 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 0.4 0.4 2.2 1.5 15.5
常规赛平均数据 18 18 28.5 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 0.4 0.4 2.2 1.5 15.5

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 洛杉矶快船 82 82 3112 696-1376 7-24 446-695 270 719 989 312 63 45 223 252 1845
11-12 洛杉矶快船 66 66 2392 561-1022 2-16 244-468 218 499 717 210 54 48 150 216 1368
12-13 洛杉矶快船 80 80 2598 577-1072 5-28 281-426 186 476 662 299 97 50 185 231 1440
13-14 洛杉矶快船 80 80 2863 718-1359 12-44 482-674 192 565 757 309 92 51 224 265 1930
14-15 洛杉矶快船 67 67 2356 574-1144 10-25 311-427 126 382 508 354 63 35 152 196 1469
15-16 洛杉矶快船 35 35 1170 301-603 6-18 141-194 51 243 294 170 28 17 83 95 749
16-17 洛杉矶快船 61 61 2076 479-971 38-113 320-421 112 385 497 300 57 22 142 157 1316
17-18 洛杉矶快船 33 33 1139 255-578 64-187 172-219 46 216 262 179 29 9 99 78 746
17-18 底特律活塞 25 25 831 181-418 47-135 87-111 27 139 166 155 11 9 66 61 496
17-18 58 58 1970 436-996 111-322 259-330 73 355 428 334 40 18 165 139 1242
18-19 底特律活塞 75 75 2622 619-1341 189-522 414-550 100 465 565 402 52 28 253 199 1841
19-20 底特律活塞 18 18 512 88-250 27-111 76-98 17 67 84 59 7 7 40 27 279
生涯 622 622 21672 5049-10134 407-1223 2974-4283 1345 4156 5501 2749 553 321 1617 1777 13479

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 洛杉矶快船 82 82 37.9 50.6 29.2 64.2 3.3 8.8 12.1 3.8 0.7 0.5 2.7 3.1 22.5
11-12 洛杉矶快船 66 66 36.2 54.9 12.5 52.1 3.3 7.6 10.9 3.2 0.8 0.7 2.2 3.3 20.7
12-13 洛杉矶快船 80 80 32.5 53.8 17.9 66 2.3 6 8.3 3.7 1.2 0.6 2.3 2.9 18
13-14 洛杉矶快船 80 80 35.8 52.8 27.3 71.5 2.4 7.1 9.5 3.9 1.1 0.6 2.8 3.3 24.1
14-15 洛杉矶快船 67 67 35.2 50.2 40 72.8 1.9 5.7 7.6 5.3 0.9 0.5 2.2 2.9 21.9
15-16 洛杉矶快船 35 35 33.4 49.9 33.3 72.7 1.5 6.9 8.4 4.9 0.8 0.4 2.3 2.7 21.4
16-17 洛杉矶快船 61 61 34 49.3 33.6 76 1.8 6.3 8.1 4.9 0.9 0.3 2.3 2.6 21.6
17-18 洛杉矶快船 33 33 34.5 44.1 34.2 78.5 1.4 6.5 7.9 5.4 0.8 0.2 3 2.4 22.6
17-18 底特律活塞 25 25 33.2 43.3 34.8 78.4 1.1 5.6 6.7 6.2 0.4 0.3 2.6 2.4 19.8
17-18 58 58 34 43.8 34.5 78.5 1.3 6.1 7.4 5.8 0.7 0.3 2.8 2.4 21.4
18-19 底特律活塞 75 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 0.6 0.3 3.3 2.7 24.5
19-20 底特律活塞 18 18 28.5 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.6 3.3 0.3 0.3 2.2 1.5 15.5
生涯 622 622 34.8 49.8 33.3 69.4 2.2 6.7 8.9 4.4 0.89 0.5 2.6 2.9 21.7

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 洛杉矶快船 11 11 393 84-168 0-1 42-66 19 57 76 27 20 10 25 41 210
12-13 洛杉矶快船 6 5 158 29-64 0-0 21-26 8 25 33 15 0 5 13 24 79
13-14 洛杉矶快船 13 13 478 117-234 1-7 71-96 35 61 96 50 16 14 31 54 306
14-15 洛杉矶快船 14 14 557 140-274 1-7 76-106 38 140 178 86 14 14 45 43 357
15-16 洛杉矶快船 4 4 127 20-53 1-2 19-25 7 28 35 16 3 2 9 9 60
16-17 洛杉矶快船 3 3 99 25-51 4-6 7-7 3 15 18 7 2 1 6 2 61
18-19 底特律活塞 2 2 58 18-39 6-13 7-7 4 8 12 12 2 0 6 9 49
生涯 53 52 1870 433-883 13-36 243-333 114 334 448 213 57 46 135 182 1122

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 洛杉矶快船 11 11 35.7 50 0 63.6 1.7 5.2 6.9 2.5 1.8 0.9 2.2 3.7 19.1
12-13 洛杉矶快船 6 5 26.3 45.3 0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.5 0 0.8 2.1 4 13.2
13-14 洛杉矶快船 13 13 36.8 50 14.3 74 2.7 4.7 7.4 3.8 1.2 1 2.3 4.2 23.5
14-15 洛杉矶快船 14 14 39.8 51.1 14.3 71.69999 2.7 10 12.7 6.1 1 1 3.2 3.1 25.5
15-16 洛杉矶快船 4 4 31.7 37.7 50 76 1.8 7 8.8 4 0.7 0.5 2.2 2.3 15
16-17 洛杉矶快船 3 3 33.1 49 66.7 100 1 5 6 2.3 0.6 0.3 2 0.7 20.3
18-19 底特律活塞 2 2 29 46.2 46.2 100 2 4 6 6 1 0 3 4.5 24.5
生涯 53 52 35.3 49 36.1 73 2.2 6.3 8.5 4 1.08 0.87 2.55 3.4 21.2

  布雷克-格里芬(Blake Griffin),1989年3月16日出生于美国俄克拉何马州俄克拉荷马城(Oklahoma City,Oklahoma),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于NBA底特律活塞队。

  布雷克·格里芬2009年以选秀状元身份进入NBA,因伤导致新秀赛季推迟了一年。2010-11赛季荣膺最佳新秀并入选最佳新秀第一阵容;5次入选NBA全明星阵容,2011年全明星扣篮大赛上夺得冠军;4次入选NBA最佳阵容(3次二阵、1次三阵)。

个人荣誉
个人
10-11赛季全明星替补
11-12赛季全明星首发
12-13赛季全明星首发
13-14赛季全明星首发
14-15赛季全明星首发(缺席)
10-11赛季最佳新秀(ROY)
10-11赛季最佳新秀阵容第1阵
11-12赛季最佳阵容第2阵
12-13赛季最佳阵容第2阵
13-14赛季最佳阵容第2阵
14-15赛季最佳阵容第3阵
18-19赛季最佳阵容第3阵