国家队
2006年世界杯冠军
2011年欧锦赛冠军
何塞-卡尔德隆
Jose Calderon
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 底特律活塞 | 47 | 0 | 13.6 | 37.5 | 24.6 | 81.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
常规赛平均数据 | — | 47 | 0 | 13.6 | 37.5 | 24.6 | 81.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
05-06 | 多伦多猛龙 | 64 | 11 | 1487 | 132-312 | 7-43 | 78-92 | 30 | 111 | 141 | 288 | 42 | 4 | 101 | 93 | 349 |
06-07 | 多伦多猛龙 | 77 | 11 | 1614 | 263-505 | 25-75 | 117-143 | 21 | 113 | 134 | 387 | 63 | 5 | 110 | 136 | 668 |
07-08 | 多伦多猛龙 | 82 | 56 | 2484 | 367-707 | 79-184 | 109-120 | 34 | 202 | 236 | 678 | 87 | 6 | 126 | 134 | 922 |
08-09 | 多伦多猛龙 | 68 | 68 | 2333 | 320-644 | 82-202 | 151-154 | 16 | 178 | 194 | 607 | 74 | 7 | 143 | 114 | 873 |
09-10 | 多伦多猛龙 | 68 | 39 | 1817 | 274-568 | 68-171 | 83-104 | 23 | 119 | 142 | 404 | 47 | 7 | 99 | 135 | 699 |
10-11 | 多伦多猛龙 | 68 | 55 | 2102 | 262-596 | 57-156 | 88-103 | 30 | 172 | 202 | 605 | 81 | 7 | 148 | 143 | 669 |
11-12 | 多伦多猛龙 | 53 | 53 | 1799 | 218-477 | 59-159 | 60-68 | 19 | 141 | 160 | 468 | 47 | 3 | 104 | 94 | 555 |
12-13 | 多伦多猛龙 | 45 | 30 | 1273 | 187-398 | 79-184 | 47-52 | 14 | 92 | 106 | 333 | 28 | 6 | 75 | 58 | 500 |
12-13 | 底特律活塞 | 28 | 28 | 887 | 125-237 | 51-98 | 25-28 | 6 | 64 | 70 | 185 | 30 | 2 | 51 | 41 | 326 |
12-13 | 73 | 58 | 2159 | 312-635 | 130-282 | 72-80 | 20 | 156 | 176 | 518 | 58 | 8 | 126 | 99 | 826 | |
13-14 | 达拉斯独行侠 | 81 | 81 | 2468 | 341-748 | 191-425 | 52-63 | 29 | 163 | 192 | 377 | 69 | 11 | 103 | 136 | 925 |
14-15 | 纽约尼克斯 | 42 | 42 | 1270 | 147-354 | 59-142 | 29-32 | 19 | 105 | 124 | 198 | 31 | 0 | 75 | 76 | 382 |
15-16 | 纽约尼克斯 | 72 | 72 | 2024 | 209-455 | 84-203 | 42-48 | 22 | 207 | 229 | 298 | 63 | 7 | 87 | 135 | 544 |
16-17 | 洛杉矶湖人 | 24 | 11 | 292 | 32-77 | 12-34 | 4-4 | 8 | 34 | 42 | 51 | 7 | 1 | 26 | 22 | 80 |
16-17 | 亚特兰大老鹰 | 17 | 2 | 247 | 23-57 | 8-30 | 7-8 | 7 | 25 | 32 | 37 | 4 | 0 | 15 | 14 | 61 |
16-17 | 41 | 13 | 539 | 55-134 | 20-64 | 11-12 | 15 | 59 | 74 | 88 | 11 | 1 | 41 | 36 | 141 | |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 57 | 32 | 914 | 93-185 | 45-97 | 24-30 | 14 | 70 | 84 | 117 | 27 | 2 | 41 | 81 | 255 |
18-19 | 底特律活塞 | 49 | 0 | 632 | 45-120 | 14-57 | 9-11 | 11 | 49 | 60 | 115 | 16 | 3 | 35 | 64 | 113 |
生涯 | 895 | 591 | 23642 | 3038-6440 | 920-2260 | 925-1060 | 303 | 1845 | 2148 | 5148 | 716 | 71 | 1339 | 1476 | 7921 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
05-06 | 多伦多猛龙 | 64 | 11 | 23.2 | 42.3 | 16.3 | 84.8 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 5.5 |
06-07 | 多伦多猛龙 | 77 | 11 | 21 | 52.1 | 33.3 | 81.8 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 8.7 |
07-08 | 多伦多猛龙 | 82 | 56 | 30.3 | 51.9 | 42.9 | 90.8 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 8.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 11.2 |
08-09 | 多伦多猛龙 | 68 | 68 | 34.3 | 49.7 | 40.6 | 98.1 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 8.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 12.8 |
09-10 | 多伦多猛龙 | 68 | 39 | 26.7 | 48.2 | 39.8 | 79.8 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 5.9 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 2 | 10.3 |
10-11 | 多伦多猛龙 | 68 | 55 | 30.9 | 44 | 36.5 | 85.4 | 0.4 | 2.5 | 3 | 8.9 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 9.8 |
11-12 | 多伦多猛龙 | 53 | 53 | 33.9 | 45.7 | 37.1 | 88.2 | 0.4 | 2.7 | 3 | 8.8 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 10.5 |
12-13 | 多伦多猛龙 | 45 | 30 | 28.3 | 47 | 42.9 | 90.4 | 0.3 | 2 | 2.4 | 7.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 11.1 |
12-13 | 底特律活塞 | 28 | 28 | 31.7 | 52.7 | 52 | 89.3 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 6.6 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 11.6 |
12-13 | 73 | 58 | 29.6 | 49.1 | 46.1 | 90 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 7.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 11.3 | |
13-14 | 达拉斯独行侠 | 81 | 81 | 30.5 | 45.6 | 44.9 | 82.5 | 0.4 | 2 | 2.4 | 4.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 11.4 |
14-15 | 纽约尼克斯 | 42 | 42 | 30.2 | 41.5 | 41.5 | 90.6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4.7 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 9.1 |
15-16 | 纽约尼克斯 | 72 | 72 | 28.1 | 45.9 | 41.4 | 87.5 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 7.6 |
16-17 | 洛杉矶湖人 | 24 | 11 | 12.2 | 41.6 | 35.3 | 100 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 3.3 |
16-17 | 亚特兰大老鹰 | 17 | 2 | 14.5 | 40.4 | 26.7 | 87.5 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 3.6 |
16-17 | 41 | 13 | 13.1 | 41 | 31.3 | 91.7 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.9 | 3.4 | |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 57 | 32 | 16 | 50.3 | 46.4 | 80 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1.4 | 4.5 |
18-19 | 底特律活塞 | 49 | 0 | 12.9 | 37.5 | 24.6 | 81.8 | 0.2 | 1 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 2.3 |
生涯 | 895 | 591 | 26.4 | 47.2 | 40.7 | 87.3 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 8.9 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 多伦多猛龙 | 6 | 1 | 146 | 35-69 | 3-12 | 5-6 | 2 | 8 | 10 | 32 | 5 | 0 | 15 | 12 | 78 |
07-08 | 多伦多猛龙 | 5 | 0 | 120 | 22-50 | 10-21 | 5-5 | 4 | 14 | 18 | 35 | 1 | 0 | 6 | 15 | 59 |
13-14 | 达拉斯独行侠 | 7 | 7 | 191 | 30-65 | 11-23 | 1-1 | 2 | 7 | 9 | 31 | 1 | 0 | 7 | 16 | 72 |
16-17 | 亚特兰大老鹰 | 6 | 0 | 75 | 11-23 | 4-12 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 13 | 3 | 104 | 9-26 | 4-18 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 9 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 |
18-19 | 底特律活塞 | 3 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯 | 40 | 11 | 646 | 107-233 | 32-86 | 13-14 | 12 | 44 | 56 | 125 | 15 | 1 | 37 | 67 | 259 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 多伦多猛龙 | 6 | 1 | 24.3 | 50.7 | 25 | 83.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 5.3 | 0.8 | 0 | 2.5 | 2 | 13 |
07-08 | 多伦多猛龙 | 5 | 0 | 23.9 | 44 | 47.6 | 100 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 7 | 0.2 | 0 | 1.2 | 3 | 11.8 |
13-14 | 达拉斯独行侠 | 7 | 7 | 27.3 | 46.2 | 47.8 | 100 | 0.3 | 1 | 1.3 | 4.4 | 0.1 | 0 | 1 | 2.3 | 10.3 |
16-17 | 亚特兰大老鹰 | 6 | 0 | 12.5 | 47.8 | 33.3 | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 4.3 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 13 | 3 | 8 | 34.6 | 22.2 | 100 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 |
18-19 | 底特律活塞 | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯 | 40 | 11 | 16.1 | 45.9 | 37.2 | 92.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.7 | 6.5 |
何塞·卡尔德隆(Jose Calderon),1981年9月28日出生于西班牙巴达霍斯(Badajoz , Spain),西班牙职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力于NBA底特律活塞队。
何塞·卡尔德隆的篮球生涯开始于西班牙。2005年,卡尔德隆加盟NBA,先后效力于猛龙、活塞、小牛、尼克斯、湖人、老鹰以及骑士等球队。
何塞·卡尔德隆从1998年开始代表西班牙男篮国家队参加国际比赛,随队共获得过2枚奥运会银牌和1枚奥运会铜牌,1次世锦赛冠军,1次欧锦赛冠军。
个人荣誉