15-16赛季总冠军(克里夫兰骑士)
个人
11-12年CBA全明星首发阵容
12-13赛季最佳第六人(SMOY)
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 克里夫兰骑士 | 11 | 4 | 20.3 | 34.2 | 30.8 | 80 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.7 | 6.7 |
常规赛平均数据 | — | 11 | 4 | 20.3 | 34.2 | 30.8 | 80 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.7 | 6.7 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
04-05 | 新奥尔良鹈鹕 | 76 | 56 | 1858 | 295-748 | 81-281 | 111-161 | 39 | 113 | 152 | 142 | 55 | 11 | 109 | 135 | 782 |
05-06 | 55 | 25 | 989 | 144-366 | 52-140 | 83-101 | 19 | 91 | 110 | 58 | 37 | 4 | 54 | 90 | 423 | |
06-07 | 丹佛掘金 | 63 | 24 | 1471 | 284-644 | 149-382 | 102-126 | 30 | 113 | 143 | 91 | 49 | 9 | 85 | 147 | 819 |
07-08 | 丹佛掘金 | 74 | 0 | 1421 | 311-674 | 157-390 | 128-178 | 43 | 109 | 152 | 128 | 62 | 12 | 112 | 144 | 907 |
08-09 | 丹佛掘金 | 81 | 18 | 2245 | 424-950 | 180-453 | 205-272 | 43 | 254 | 297 | 227 | 78 | 14 | 150 | 190 | 1233 |
09-10 | 丹佛掘金 | 75 | 0 | 2082 | 428-1033 | 158-467 | 142-201 | 28 | 206 | 234 | 183 | 99 | 20 | 139 | 174 | 1156 |
10-11 | 丹佛掘金 | 79 | 6 | 1968 | 341-784 | 124-318 | 163-221 | 45 | 277 | 322 | 175 | 92 | 16 | 100 | 173 | 969 |
11-12 | 纽约尼克斯 | 35 | 1 | 967 | 165-405 | 67-193 | 39-55 | 29 | 107 | 136 | 84 | 54 | 6 | 46 | 87 | 436 |
12-13 | 纽约尼克斯 | 80 | 0 | 2678 | 527-1249 | 155-436 | 237-311 | 64 | 361 | 425 | 218 | 100 | 24 | 134 | 226 | 1446 |
13-14 | 纽约尼克斯 | 74 | 37 | 2421 | 396-955 | 189-480 | 90-138 | 35 | 261 | 296 | 219 | 65 | 20 | 108 | 196 | 1071 |
14-15 | 纽约尼克斯 | 24 | 6 | 619 | 101-251 | 32-90 | 27-39 | 4 | 54 | 58 | 81 | 18 | 4 | 45 | 44 | 261 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 46 | 45 | 1461 | 214-504 | 131-336 | 27-33 | 26 | 134 | 160 | 114 | 64 | 18 | 52 | 119 | 586 |
14-15 | 70 | 51 | 2079 | 315-755 | 163-426 | 54-72 | 30 | 188 | 218 | 195 | 82 | 22 | 97 | 163 | 847 | |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 77 | 77 | 2362 | 353-850 | 204-510 | 45-71 | 43 | 174 | 217 | 130 | 81 | 21 | 59 | 204 | 955 |
16-17 | 克里夫兰骑士 | 41 | 35 | 1187 | 123-356 | 95-271 | 10-15 | 17 | 96 | 113 | 62 | 40 | 11 | 26 | 77 | 351 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 80 | 61 | 2244 | 240-595 | 143-381 | 39-56 | 29 | 206 | 235 | 141 | 68 | 11 | 81 | 161 | 662 |
18-19 | 克里夫兰骑士 | 11 | 4 | 222 | 27-79 | 12-39 | 8-10 | 0 | 18 | 18 | 21 | 11 | 3 | 11 | 19 | 74 |
生涯 | 971 | 395 | 26195 | 4373-10443 | 1929-5167 | 1456-1988 | 494 | 2574 | 3068 | 2074 | 973 | 204 | 1311 | 2186 | 12131 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
04-05 | 新奥尔良鹈鹕 | 76 | 56 | 24.4 | 39.4 | 28.8 | 68.9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 10.3 |
05-06 | 55 | 25 | 18 | 39.3 | 37.1 | 82.2 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.6 | 7.7 | |
06-07 | 丹佛掘金 | 63 | 24 | 23.4 | 44.1 | 39 | 81 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 13 |
07-08 | 丹佛掘金 | 74 | 0 | 19.2 | 46.1 | 40.3 | 71.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 12.3 |
08-09 | 丹佛掘金 | 81 | 18 | 27.7 | 44.6 | 39.7 | 75.4 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 1 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 15.2 |
09-10 | 丹佛掘金 | 75 | 0 | 27.8 | 41.4 | 33.8 | 70.6 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 15.4 |
10-11 | 丹佛掘金 | 79 | 6 | 24.9 | 43.5 | 39 | 73.8 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 12.3 |
11-12 | 纽约尼克斯 | 35 | 1 | 27.6 | 40.7 | 34.7 | 70.9 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 12.5 |
12-13 | 纽约尼克斯 | 80 | 0 | 33.5 | 42.2 | 35.6 | 76.2 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 18.1 |
13-14 | 纽约尼克斯 | 74 | 37 | 32.7 | 41.5 | 39.4 | 65.2 | 0.5 | 3.5 | 4 | 3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 14.5 |
14-15 | 纽约尼克斯 | 24 | 6 | 25.8 | 40.2 | 35.6 | 69.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 10.9 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 46 | 45 | 31.8 | 42.5 | 39 | 81.8 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12.7 |
14-15 | 70 | 51 | 29.7 | 41.7 | 38.3 | 75 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 12.1 | |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 77 | 77 | 30.7 | 41.5 | 40 | 63.4 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 12.4 |
16-17 | 克里夫兰骑士 | 41 | 35 | 29 | 34.6 | 35.1 | 66.7 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 8.6 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 80 | 61 | 28.1 | 40.3 | 37.5 | 69.6 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 2 | 8.3 |
18-19 | 克里夫兰骑士 | 11 | 4 | 20.2 | 34.2 | 30.8 | 80 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.7 | 6.7 |
生涯 | 971 | 395 | 27 | 41.9 | 37.3 | 73.2 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 12.5 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 丹佛掘金 | 4 | 0 | 47 | 6-22 | 0-12 | 6-6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18 |
07-08 | 丹佛掘金 | 4 | 0 | 108 | 23-43 | 7-22 | 20-24 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 12 | 73 |
08-09 | 丹佛掘金 | 16 | 0 | 435 | 88-194 | 38-106 | 25-46 | 11 | 42 | 53 | 45 | 17 | 4 | 26 | 51 | 239 |
09-10 | 丹佛掘金 | 6 | 0 | 159 | 21-57 | 11-31 | 14-16 | 5 | 18 | 23 | 10 | 4 | 2 | 6 | 17 | 67 |
10-11 | 丹佛掘金 | 5 | 0 | 76 | 16-45 | 9-21 | 8-11 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 49 |
11-12 | 纽约尼克斯 | 5 | 0 | 175 | 24-76 | 5-28 | 8-8 | 2 | 11 | 13 | 11 | 6 | 1 | 11 | 19 | 61 |
12-13 | 纽约尼克斯 | 11 | 0 | 351 | 54-163 | 18-66 | 31-43 | 6 | 46 | 52 | 15 | 11 | 5 | 20 | 27 | 157 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 18 | 4 | 560 | 83-206 | 51-142 | 14-20 | 9 | 76 | 85 | 22 | 17 | 10 | 15 | 54 | 231 |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 21 | 21 | 730 | 82-188 | 65-151 | 13-21 | 7 | 60 | 67 | 29 | 26 | 5 | 11 | 55 | 242 |
16-17 | 克里夫兰骑士 | 18 | 18 | 487 | 50-99 | 40-80 | 5-11 | 5 | 37 | 42 | 13 | 13 | 6 | 12 | 41 | 145 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 22 | 21 | 706 | 65-187 | 44-120 | 17-22 | 10 | 50 | 60 | 25 | 21 | 4 | 19 | 54 | 191 |
生涯 | 130 | 64 | 3834 | 512-1280 | 288-779 | 161-228 | 58 | 363 | 421 | 184 | 125 | 38 | 136 | 344 | 1473 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 丹佛掘金 | 4 | 0 | 11.7 | 27.3 | 0 | 100 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 4.5 |
07-08 | 丹佛掘金 | 4 | 0 | 26.9 | 53.5 | 31.8 | 83.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1.3 | 3 | 18.3 |
08-09 | 丹佛掘金 | 16 | 0 | 27.2 | 45.4 | 35.8 | 54.3 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 3.2 | 14.9 |
09-10 | 丹佛掘金 | 6 | 0 | 26.5 | 36.8 | 35.5 | 87.5 | 0.8 | 3 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2.8 | 11.2 |
10-11 | 丹佛掘金 | 5 | 0 | 15.3 | 35.6 | 42.9 | 72.7 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 9.8 |
11-12 | 纽约尼克斯 | 5 | 0 | 35 | 31.6 | 17.9 | 100 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 3.8 | 12.2 |
12-13 | 纽约尼克斯 | 11 | 0 | 31.9 | 33.1 | 27.3 | 72.1 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 14.3 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 18 | 4 | 31.1 | 40.3 | 35.9 | 70 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3 | 12.8 |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 21 | 21 | 34.8 | 43.6 | 43 | 61.9 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 11.5 |
16-17 | 克里夫兰骑士 | 18 | 18 | 27 | 50.5 | 50 | 45.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 8.1 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 22 | 21 | 32.1 | 34.8 | 36.7 | 77.3 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 8.7 |
生涯 | 130 | 64 | 29.5 | 40 | 37 | 70.6 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1 | 2.6 | 11.3 |
JR-史密斯(J.R.Smith),1985年9月9日出生于美国新泽西州费里霍尔德(Freehold, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA克里夫兰骑士队。
JR-史密斯于2004年通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良鹈鹕、掘金、尼克斯和骑士等球队,2012-13赛季当选最佳第六人,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
个人
11-12年CBA全明星首发阵容
12-13赛季最佳第六人(SMOY)