球队
15-16赛季总冠军(克里夫兰骑士)
个人
11-12赛季最佳新秀阵容第2阵
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 克里夫兰骑士 | 35 | 35 | 31.5 | 49.7 | 42.9 | 60.2 | 3.9 | 6.5 | 10.4 | 2.2 | 0.7 | 1 | 1.9 | 2.3 | 12.2 |
常规赛平均数据 | — | 35 | 35 | 31.5 | 49.7 | 42.9 | 60.2 | 3.9 | 6.5 | 10.4 | 2.2 | 0.7 | 1 | 1.9 | 2.3 | 12.2 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 克里夫兰骑士 | 60 | 25 | 1424 | 194-442 | 0-2 | 106-192 | 187 | 202 | 389 | 27 | 27 | 62 | 81 | 134 | 494 |
12-13 | 克里夫兰骑士 | 82 | 82 | 2564 | 390-799 | 0-3 | 177-291 | 306 | 467 | 773 | 108 | 60 | 71 | 123 | 234 | 957 |
13-14 | 克里夫兰骑士 | 82 | 82 | 2594 | 363-761 | 0-1 | 235-339 | 269 | 485 | 754 | 72 | 42 | 35 | 108 | 188 | 961 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 82 | 15 | 2194 | 267-488 | 0-0 | 159-248 | 274 | 383 | 657 | 39 | 34 | 61 | 83 | 189 | 693 |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 82 | 34 | 2269 | 247-420 | 0-0 | 149-242 | 268 | 470 | 738 | 62 | 38 | 51 | 61 | 202 | 643 |
16-17 | 克里夫兰骑士 | 78 | 78 | 2336 | 262-437 | 0-3 | 106-213 | 286 | 429 | 715 | 77 | 39 | 84 | 64 | 176 | 630 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 53 | 22 | 1072 | 132-235 | 0-0 | 43-79 | 126 | 226 | 352 | 33 | 16 | 17 | 36 | 102 | 307 |
18-19 | 克里夫兰骑士 | 43 | 40 | 1198 | 201-380 | 0-0 | 68-106 | 173 | 265 | 438 | 86 | 28 | 16 | 59 | 89 | 470 |
19-20 | 克里夫兰骑士 | 34 | 34 | 1065 | 177-356 | 3-7 | 63-106 | 133 | 216 | 349 | 73 | 26 | 32 | 65 | 78 | 420 |
生涯 | 596 | 412 | 16717 | 2233-4318 | 3-16 | 1106-1816 | 2022 | 3143 | 5165 | 577 | 310 | 429 | 680 | 1392 | 5575 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 克里夫兰骑士 | 60 | 25 | 23.7 | 43.9 | 0 | 55.2 | 3.1 | 3.4 | 6.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.3 | 2.2 | 8.2 |
12-13 | 克里夫兰骑士 | 82 | 82 | 31.3 | 48.8 | 0 | 60.8 | 3.7 | 5.7 | 9.4 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 11.7 |
13-14 | 克里夫兰骑士 | 82 | 82 | 31.6 | 47.7 | 0 | 69.3 | 3.3 | 5.9 | 9.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 11.7 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 82 | 15 | 26.8 | 54.7 | 0 | 64.1 | 3.3 | 4.7 | 8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2.3 | 8.5 |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 82 | 34 | 27.7 | 58.8 | 0 | 61.6 | 3.3 | 5.7 | 9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 7.8 |
16-17 | 克里夫兰骑士 | 78 | 78 | 30 | 60 | 0 | 49.8 | 3.7 | 5.5 | 9.2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 2.3 | 8.1 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 53 | 22 | 20.2 | 56.2 | 0 | 54.4 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 5.8 |
18-19 | 克里夫兰骑士 | 43 | 40 | 27.9 | 52.9 | 0 | 64.2 | 4 | 6.2 | 10.2 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 10.9 |
19-20 | 克里夫兰骑士 | 34 | 34 | 31.3 | 49.7 | 42.9 | 59.4 | 3.9 | 6.4 | 10.3 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 12.4 |
生涯 | 596 | 412 | 28 | 51.7 | 18.8 | 60.9 | 3.4 | 5.3 | 8.7 | 1 | 0.52 | 0.7 | 1.14 | 2.3 | 9.4 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 20 | 15 | 727 | 72-129 | 0-0 | 48-82 | 88 | 128 | 216 | 9 | 5 | 24 | 15 | 50 | 192 |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 21 | 21 | 622 | 49-93 | 0-0 | 42-73 | 86 | 102 | 188 | 15 | 8 | 18 | 17 | 55 | 140 |
16-17 | 克里夫兰骑士 | 18 | 18 | 562 | 54-92 | 0-0 | 40-60 | 69 | 81 | 150 | 26 | 9 | 13 | 21 | 36 | 148 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 19 | 11 | 416 | 49-83 | 0-1 | 20-27 | 44 | 68 | 112 | 11 | 2 | 8 | 11 | 26 | 118 |
生涯 | 78 | 65 | 2326 | 224-397 | 0-1 | 150-242 | 287 | 379 | 666 | 61 | 24 | 63 | 64 | 167 | 598 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 20 | 15 | 36.3 | 55.8 | 0 | 58.5 | 4.4 | 6.4 | 10.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 9.6 |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 21 | 21 | 29.6 | 52.7 | 0 | 57.5 | 4.1 | 4.9 | 9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 6.7 |
16-17 | 克里夫兰骑士 | 18 | 18 | 31.2 | 58.7 | 0 | 66.7 | 3.8 | 4.5 | 8.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2 | 8.2 |
17-18 | 克里夫兰骑士 | 19 | 11 | 21.9 | 59 | 0 | 74.1 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 6.2 |
生涯 | 78 | 65 | 29.8 | 56.4 | 0 | 62 | 3.7 | 4.9 | 8.6 | 0.8 | 0.31 | 0.81 | 0.82 | 2.1 | 7.7 |
特里斯坦-汤普森(Tristan Thompson),1991年3月13日出生于加拿大安大略省布兰普顿(Brampton,ON,Canada),加拿大职业篮球运动员,司职中锋/大前锋,效力于NBA克里夫兰骑士队。
2011年NBA选秀大会中,特里斯坦-汤普森在首轮第4位被克里夫兰骑士队选中,开始其NBA生涯。2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
球队
15-16赛季总冠军(克里夫兰骑士)
个人
11-12赛季最佳新秀阵容第2阵