13-14赛季篮板王
14-15赛季篮板王
14-15赛季最佳防守阵容第1阵
15-16赛季最佳防守阵容第1阵
14-15赛季最佳阵容第3阵
15-16赛季最佳阵容第1阵
16-17赛季最佳阵容第3阵
16-17赛季全明星替补
国家队
16年里约奥运会金牌
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 布鲁克林篮网 | 33 | 4 | 21.3 | 64.6 | 0 | 68.1 | 2.4 | 7.5 | 9.8 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 2 | 7.9 |
常规赛平均数据 | — | 33 | 4 | 21.3 | 64.6 | 0 | 68.1 | 2.4 | 7.5 | 9.8 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 2 | 7.9 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
08-09 | 洛杉矶快船 | 53 | 13 | 771 | 93-147 | 0-0 | 42-109 | 72 | 165 | 237 | 11 | 11 | 59 | 41 | 96 | 228 |
09-10 | 洛杉矶快船 | 70 | 12 | 1137 | 144-238 | 0-2 | 48-128 | 122 | 230 | 352 | 21 | 16 | 62 | 75 | 152 | 336 |
10-11 | 洛杉矶快船 | 80 | 66 | 2047 | 234-341 | 0-1 | 98-217 | 207 | 368 | 575 | 42 | 41 | 142 | 101 | 255 | 566 |
11-12 | 洛杉矶快船 | 66 | 66 | 1798 | 206-326 | 0-1 | 74-141 | 202 | 344 | 546 | 17 | 30 | 134 | 74 | 189 | 486 |
12-13 | 克里夫兰骑士 | 30 | 1 | 594 | 130-277 | 1-5 | 77-98 | 53 | 109 | 162 | 22 | 11 | 23 | 35 | 67 | 338 |
12-13 | 洛杉矶快船 | 82 | 82 | 2010 | 314-488 | 0-0 | 96-249 | 210 | 384 | 594 | 28 | 48 | 112 | 100 | 192 | 724 |
12-13 | 孟菲斯灰熊 | 40 | 2 | 579 | 106-247 | 2-5 | 48-67 | 76 | 113 | 189 | 18 | 10 | 27 | 35 | 86 | 262 |
12-13 | 82 | 82 | 2010 | 314-488 | 0-0 | 96-249 | 210 | 384 | 594 | 28 | 48 | 112 | 100 | 192 | 724 | |
13-14 | 洛杉矶快船 | 82 | 82 | 2870 | 348-515 | 0-0 | 160-374 | 331 | 783 | 1114 | 74 | 80 | 203 | 123 | 264 | 856 |
14-15 | 洛杉矶快船 | 82 | 82 | 2820 | 379-534 | 1-4 | 187-471 | 397 | 829 | 1226 | 61 | 81 | 183 | 109 | 245 | 946 |
15-16 | 洛杉矶快船 | 77 | 77 | 2598 | 357-508 | 0-1 | 266-619 | 267 | 792 | 1059 | 90 | 51 | 177 | 107 | 207 | 980 |
16-17 | 洛杉矶快船 | 81 | 81 | 2570 | 412-577 | 0-2 | 205-425 | 298 | 816 | 1114 | 96 | 51 | 134 | 115 | 212 | 1029 |
17-18 | 洛杉矶快船 | 77 | 77 | 2424 | 373-578 | 0-0 | 181-312 | 329 | 842 | 1171 | 117 | 39 | 71 | 137 | 203 | 927 |
18-19 | 达拉斯独行侠 | 50 | 50 | 1554 | 208-323 | 0-0 | 135-198 | 161 | 525 | 686 | 99 | 33 | 53 | 111 | 125 | 551 |
18-19 | 纽约尼克斯 | 19 | 19 | 493 | 78-123 | 0-0 | 51-66 | 64 | 152 | 216 | 57 | 9 | 20 | 42 | 42 | 207 |
18-19 | 69 | 69 | 2047 | 286-446 | 0-0 | 186-264 | 225 | 677 | 902 | 156 | 42 | 73 | 153 | 167 | 758 | |
19-20 | 布鲁克林篮网 | 32 | 4 | 679 | 102-157 | 0-0 | 49-72 | 76 | 239 | 315 | 68 | 13 | 33 | 39 | 64 | 253 |
19-20 | 32 | 4 | 679 | 102-157 | 0-0 | 49-72 | 76 | 239 | 315 | 68 | 13 | 33 | 39 | 64 | 253 | |
生涯 | 851 | 711 | 23772 | 3248-4855 | 1-11 | 1592-3381 | 2736 | 6469 | 9205 | 781 | 503 | 1383 | 1174 | 2246 | 8089 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
08-09 | 洛杉矶快船 | 53 | 13 | 14.6 | 63.3 | 0 | 38.5 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 4.3 |
09-10 | 洛杉矶快船 | 70 | 12 | 16.2 | 60.5 | 0 | 37.5 | 1.7 | 3.3 | 5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2.2 | 4.8 |
10-11 | 洛杉矶快船 | 80 | 66 | 25.6 | 68.6 | 0 | 45.2 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 3.2 | 7.1 |
11-12 | 洛杉矶快船 | 66 | 66 | 27.2 | 63.2 | 0 | 52.5 | 3.1 | 5.2 | 8.3 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.1 | 2.9 | 7.4 |
12-13 | 克里夫兰骑士 | 30 | 1 | 19.8 | 46.9 | 20 | 78.6 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 11.3 |
12-13 | 洛杉矶快船 | 82 | 82 | 24.5 | 64.3 | 0 | 38.6 | 2.6 | 4.7 | 7.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 8.8 |
12-13 | 孟菲斯灰熊 | 40 | 2 | 14.5 | 42.9 | 40 | 71.6 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 6.6 |
12-13 | 82 | 82 | 24.5 | 64.3 | 0 | 38.6 | 2.6 | 4.7 | 7.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 8.8 | |
13-14 | 洛杉矶快船 | 82 | 82 | 35 | 67.6 | 0 | 42.8 | 4 | 9.5 | 13.5 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 3.2 | 10.4 |
14-15 | 洛杉矶快船 | 82 | 82 | 34.4 | 71 | 25 | 39.7 | 4.8 | 10.1 | 14.9 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 3 | 11.5 |
15-16 | 洛杉矶快船 | 77 | 77 | 33.7 | 70.3 | 0 | 43 | 3.5 | 10.3 | 13.8 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 12.7 |
16-17 | 洛杉矶快船 | 81 | 81 | 31.7 | 71.4 | 0 | 48.2 | 3.7 | 10.1 | 13.8 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 12.7 |
17-18 | 洛杉矶快船 | 77 | 77 | 31.5 | 64.5 | 0 | 58 | 4.3 | 10.9 | 15.2 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 12 |
18-19 | 达拉斯独行侠 | 50 | 50 | 31.1 | 64.4 | 0 | 68.2 | 3.2 | 10.5 | 13.7 | 2 | 0.6 | 1 | 2.2 | 2.5 | 11 |
18-19 | 纽约尼克斯 | 19 | 19 | 26 | 63.4 | 0 | 77.3 | 3.4 | 8 | 11.4 | 3 | 0.4 | 1 | 2.2 | 2.2 | 10.9 |
18-19 | 69 | 69 | 29.7 | 64.1 | 0 | 70.5 | 3.3 | 9.8 | 13.1 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 11 | |
19-20 | 布鲁克林篮网 | 32 | 4 | 21.2 | 65 | 0 | 68.1 | 2.4 | 7.5 | 9.9 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 2 | 7.9 |
19-20 | 32 | 4 | 21.2 | 65 | 0 | 68.1 | 2.4 | 7.5 | 9.8 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 2 | 7.9 | |
生涯 | 851 | 711 | 27.9 | 66.9 | 9.100001 | 47.1 | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 0.9 | 0.59 | 1.6 | 1.38 | 2.6 | 9.5 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 洛杉矶快船 | 11 | 11 | 249 | 21-40 | 0-0 | 8-24 | 18 | 40 | 58 | 4 | 7 | 18 | 7 | 20 | 50 |
12-13 | 洛杉矶快船 | 6 | 6 | 144 | 10-22 | 0-0 | 2-9 | 15 | 23 | 38 | 1 | 1 | 10 | 9 | 18 | 22 |
13-14 | 洛杉矶快船 | 13 | 13 | 442 | 46-63 | 0-0 | 33-76 | 43 | 120 | 163 | 10 | 12 | 33 | 23 | 45 | 125 |
14-15 | 洛杉矶快船 | 14 | 14 | 482 | 58-81 | 0-0 | 67-157 | 49 | 138 | 187 | 16 | 16 | 33 | 17 | 42 | 183 |
15-16 | 洛杉矶快船 | 6 | 6 | 198 | 24-38 | 0-0 | 22-59 | 30 | 68 | 98 | 11 | 7 | 16 | 7 | 17 | 70 |
16-17 | 洛杉矶快船 | 7 | 7 | 264 | 43-61 | 0-1 | 22-56 | 25 | 76 | 101 | 5 | 3 | 6 | 17 | 29 | 108 |
生涯 | 57 | 57 | 1781 | 202-305 | 0-1 | 154-381 | 180 | 465 | 645 | 47 | 46 | 116 | 80 | 171 | 558 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 洛杉矶快船 | 11 | 11 | 22.7 | 52.5 | 0 | 33.3 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 4.5 |
12-13 | 洛杉矶快船 | 6 | 6 | 24.1 | 45.5 | 0 | 22.2 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 3 | 3.7 |
13-14 | 洛杉矶快船 | 13 | 13 | 34 | 73 | 0 | 43.4 | 3.3 | 9.2 | 12.5 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 3.5 | 9.6 |
14-15 | 洛杉矶快船 | 14 | 14 | 34.5 | 71.6 | 0 | 42.7 | 3.5 | 9.9 | 13.4 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 3 | 13.1 |
15-16 | 洛杉矶快船 | 6 | 6 | 33.1 | 63.2 | 0 | 37.3 | 5 | 11.3 | 16.3 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 2.8 | 11.7 |
16-17 | 洛杉矶快船 | 7 | 7 | 37.8 | 70.5 | 0 | 39.3 | 3.6 | 10.9 | 14.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 4.1 | 15.4 |
生涯 | 57 | 57 | 31.2 | 66.19999 | 0 | 40.4 | 3.2 | 8.2 | 11.4 | 0.8 | 0.81 | 2.04 | 1.4 | 3 | 9.8 |
德安德鲁-乔丹(DeAndre Jordan),1988年7月21日出生于美国德克萨斯州休斯敦(Houston,Texas),美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA纽约尼克斯队。 德安德鲁-乔丹于2008年通过选秀进入NBA后一直效力于快船队,2018年7月1日,德安德鲁-乔丹加盟达拉斯独行侠队。2019年2月1日,达拉斯独行侠将他交易至纽约尼克斯。2019年7月,布鲁克林篮网官方宣布,球队正式签下了自由球员德安德鲁-乔丹。
国家队
16年里约奥运会金牌