个人
2015年2月最佳新秀
14-15赛季最佳新秀阵容第2阵
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 波士顿凯尔特人 | 26 | 19 | 31.5 | 36.1 | 31.3 | 79.3 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 11.4 |
常规赛平均数据 | — | 26 | 19 | 31.5 | 36.1 | 31.3 | 79.3 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 11.4 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 67 | 38 | 1808 | 175-477 | 91-272 | 82-127 | 61 | 161 | 222 | 208 | 99 | 18 | 90 | 176 | 523 |
15-16 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 10 | 1667 | 184-529 | 61-241 | 129-166 | 76 | 179 | 255 | 185 | 91 | 18 | 80 | 183 | 558 |
16-17 | 波士顿凯尔特人 | 79 | 24 | 2399 | 269-749 | 94-332 | 203-250 | 78 | 227 | 305 | 364 | 125 | 34 | 159 | 192 | 835 |
17-18 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 11 | 1614 | 189-515 | 75-249 | 97-133 | 43 | 145 | 188 | 259 | 71 | 23 | 129 | 133 | 550 |
18-19 | 波士顿凯尔特人 | 80 | 60 | 2200 | 239-567 | 126-346 | 104-129 | 57 | 177 | 234 | 321 | 143 | 28 | 123 | 201 | 708 |
19-20 | 波士顿凯尔特人 | 25 | 19 | 792 | 97-267 | 49-156 | 42-54 | 22 | 61 | 83 | 117 | 37 | 13 | 31 | 60 | 285 |
生涯 | 366 | 162 | 10480 | 1153-3104 | 496-1596 | 657-859 | 337 | 950 | 1287 | 1454 | 566 | 134 | 612 | 945 | 3459 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 67 | 38 | 27 | 36.7 | 33.5 | 64.6 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 7.8 |
15-16 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 10 | 27.3 | 34.8 | 25.3 | 77.7 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 3 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 3 | 9.1 |
16-17 | 波士顿凯尔特人 | 79 | 24 | 30.4 | 35.9 | 28.3 | 81.2 | 1 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 1.5 | 0.4 | 2 | 2.4 | 10.6 |
17-18 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 11 | 29.9 | 36.7 | 30.1 | 72.9 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 10.2 |
18-19 | 波士顿凯尔特人 | 80 | 60 | 27.5 | 42.2 | 36.4 | 80.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 4 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 8.9 |
19-20 | 波士顿凯尔特人 | 25 | 19 | 31.7 | 36.3 | 31.4 | 77.80001 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 11.4 |
生涯 | 366 | 162 | 28.6 | 37.1 | 31.1 | 76.5 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 4 | 1.55 | 0.3 | 1.67 | 2.6 | 9.5 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 3 | 90 | 14-29 | 3-13 | 8-15 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 39 |
15-16 | 波士顿凯尔特人 | 6 | 1 | 193 | 22-60 | 11-32 | 17-21 | 8 | 19 | 27 | 18 | 10 | 5 | 15 | 17 | 72 |
16-17 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 3 | 538 | 47-134 | 29-73 | 32-50 | 23 | 62 | 85 | 85 | 27 | 16 | 38 | 51 | 155 |
17-18 | 波士顿凯尔特人 | 15 | 4 | 449 | 48-143 | 15-68 | 36-49 | 14 | 42 | 56 | 80 | 26 | 10 | 36 | 44 | 147 |
18-19 | 波士顿凯尔特人 | 2 | 0 | 32 | 1-11 | 1-11 | 4-6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
生涯 | 45 | 11 | 1302 | 132-377 | 59-197 | 97-141 | 54 | 129 | 183 | 192 | 67 | 32 | 96 | 127 | 420 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 3 | 22.5 | 48.3 | 23.1 | 53.3 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 3 | 9.8 |
15-16 | 波士顿凯尔特人 | 6 | 1 | 32.1 | 36.7 | 34.4 | 81 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 3 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.8 | 12 |
16-17 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 3 | 29.9 | 35.1 | 39.7 | 64 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 8.6 |
17-18 | 波士顿凯尔特人 | 15 | 4 | 29.9 | 33.6 | 22.1 | 73.5 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 9.8 |
18-19 | 波士顿凯尔特人 | 2 | 0 | 16.2 | 9.100001 | 9.100001 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 |
生涯 | 45 | 11 | 28.9 | 35 | 29.9 | 68.8 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 1.49 | 0.71 | 2.13 | 2.8 | 9.3 |
马库斯-斯马特,1994年3月6日出生于美国德克萨斯州弗劳尔芒德,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA波士顿凯尔特人队。
马库特-斯马特于2014年通过选秀进入NBA,2014-15赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。2018年7月19日,马库斯·斯玛特以4年5200万美元的合同续约凯尔特人队。
个人
2015年2月最佳新秀
14-15赛季最佳新秀阵容第2阵