个人
13年大西洋沿岸联盟年度球员
13年大西洋沿岸联盟一阵
12年大西洋沿岸联盟新秀阵
11年麦当劳高中生全明星赛
考德威尔-波普
Kentavious Caldwell-Pope
赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 洛杉矶湖人 | 37 | 19 | 25.3 | 46.6 | 43.3 | 79.2 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 9.3 |
常规赛平均数据 | — | 37 | 19 | 25.3 | 46.6 | 43.3 | 79.2 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 9.3 |
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 底特律活塞 | 80 | 41 | 1583 | 182-460 | 59-185 | 47-61 | 38 | 118 | 156 | 55 | 75 | 12 | 28 | 145 | 470 |
14-15 | 底特律活塞 | 82 | 82 | 2587 | 390-972 | 153-444 | 110-158 | 46 | 209 | 255 | 109 | 93 | 18 | 94 | 161 | 1043 |
15-16 | 底特律活塞 | 76 | 76 | 2789 | 403-960 | 114-369 | 185-228 | 70 | 212 | 282 | 138 | 110 | 17 | 105 | 167 | 1105 |
16-17 | 底特律活塞 | 76 | 75 | 2529 | 370-928 | 153-437 | 154-185 | 55 | 193 | 248 | 193 | 89 | 12 | 86 | 118 | 1047 |
17-18 | 洛杉矶湖人 | 74 | 74 | 2458 | 340-798 | 159-415 | 153-194 | 60 | 327 | 387 | 162 | 106 | 16 | 97 | 145 | 992 |
18-19 | 洛杉矶湖人 | 82 | 23 | 2035 | 325-756 | 151-435 | 137-158 | 48 | 190 | 238 | 110 | 73 | 13 | 65 | 137 | 938 |
19-20 | 洛杉矶湖人 | 35 | 19 | 890 | 116-251 | 47-113 | 40-51 | 22 | 55 | 77 | 63 | 28 | 7 | 32 | 63 | 319 |
生涯 | 505 | 390 | 14869 | 2126-5125 | 836-2398 | 826-1035 | 339 | 1304 | 1643 | 830 | 574 | 95 | 507 | 936 | 5914 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 底特律活塞 | 80 | 41 | 19.8 | 39.6 | 31.9 | 77 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 5.9 |
14-15 | 底特律活塞 | 82 | 82 | 31.5 | 40.1 | 34.5 | 69.6 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 2 | 12.7 |
15-16 | 底特律活塞 | 76 | 76 | 36.7 | 42 | 30.9 | 81.1 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 14.5 |
16-17 | 底特律活塞 | 76 | 75 | 33.3 | 39.9 | 35 | 83.2 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 13.8 |
17-18 | 洛杉矶湖人 | 74 | 74 | 33.2 | 42.6 | 38.3 | 78.9 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 2 | 13.4 |
18-19 | 洛杉矶湖人 | 82 | 23 | 24.8 | 43 | 34.7 | 86.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 11.4 |
19-20 | 洛杉矶湖人 | 35 | 19 | 25.4 | 46.2 | 41.6 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 9.1 |
生涯 | 505 | 390 | 29.4 | 41.5 | 34.9 | 79.8 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 1.14 | 0.1 | 1 | 1.9 | 11.7 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
15-16 | 底特律活塞 | 4 | 4 | 161 | 22-50 | 12-27 | 5-7 | 2 | 15 | 17 | 11 | 7 | 1 | 2 | 7 | 61 |
生涯 | 4 | 4 | 161 | 22-50 | 12-27 | 5-7 | 2 | 15 | 17 | 11 | 7 | 1 | 2 | 7 | 61 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
15-16 | 底特律活塞 | 4 | 4 | 40.3 | 44 | 44.4 | 71.4 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 15.3 |
生涯 | 4 | 4 | 40.3 | 44 | 44.4 | 71.4 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.75 | 0.25 | 0.5 | 1.8 | 15.3 |
卡德维尔-波普,1993年2月18日出生于美国佐治亚州托马斯顿,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,2013年第一轮第8位被活塞队选中,先后效力于底特律活塞队和洛杉矶湖人队。
个人荣誉