球队
07-08赛季总冠军(波士顿凯尔特人)
个人
09-10赛季全明星替补
10-11赛季全明星替补
11-12赛季全明星替补
12-13赛季全明星首发(缺席)
11-12赛季助攻王
12-13赛季助攻王
15-16赛季助攻王
09-10赛季抢断王
06-07赛季最佳新秀阵容第2阵
08-09赛季最佳防守阵容第2阵
09-10赛季最佳防守阵容第1阵
10-11赛季最佳防守阵容第1阵
11-12赛季最佳防守阵容第2阵
11-12赛季最佳阵容第3阵
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 洛杉矶湖人 | 25 | 1 | 21 | 40.4 | 36.9 | 76.2 | 0.4 | 3 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 7 |
常规赛平均数据 | — | 25 | 1 | 21 | 40.4 | 36.9 | 76.2 | 0.4 | 3 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 7 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 波士顿凯尔特人 | 78 | 25 | 1831 | 188-450 | 6-29 | 119-184 | 74 | 218 | 292 | 297 | 128 | 8 | 137 | 181 | 501 |
07-08 | 波士顿凯尔特人 | 77 | 77 | 2306 | 351-713 | 5-19 | 107-175 | 78 | 244 | 322 | 393 | 129 | 13 | 147 | 187 | 814 |
08-09 | 波士顿凯尔特人 | 80 | 80 | 2642 | 383-759 | 15-48 | 172-268 | 100 | 316 | 416 | 659 | 149 | 11 | 209 | 193 | 953 |
09-10 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 81 | 2963 | 459-904 | 17-80 | 175-282 | 100 | 260 | 360 | 794 | 189 | 11 | 246 | 198 | 1110 |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 68 | 68 | 2527 | 318-670 | 10-43 | 75-132 | 87 | 210 | 297 | 760 | 153 | 11 | 234 | 120 | 721 |
11-12 | 波士顿凯尔特人 | 53 | 53 | 1957 | 256-572 | 10-42 | 108-181 | 62 | 195 | 257 | 620 | 95 | 3 | 193 | 99 | 630 |
12-13 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 38 | 1423 | 225-465 | 12-50 | 60-93 | 43 | 169 | 212 | 420 | 70 | 9 | 148 | 96 | 522 |
13-14 | 波士顿凯尔特人 | 30 | 30 | 998 | 141-350 | 26-90 | 42-67 | 22 | 142 | 164 | 294 | 40 | 2 | 99 | 65 | 350 |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 22 | 22 | 699 | 81-200 | 8-32 | 12-36 | 25 | 140 | 165 | 237 | 37 | 3 | 75 | 42 | 182 |
14-15 | 达拉斯独行侠 | 46 | 46 | 1319 | 194-445 | 19-54 | 19-42 | 48 | 160 | 208 | 301 | 54 | 4 | 135 | 111 | 426 |
14-15 | 68 | 68 | 2019 | 275-645 | 27-86 | 31-78 | 73 | 300 | 373 | 538 | 91 | 7 | 210 | 153 | 608 | |
15-16 | 萨克拉门托国王 | 72 | 72 | 2537 | 355-782 | 62-170 | 87-150 | 77 | 358 | 435 | 839 | 141 | 10 | 278 | 175 | 859 |
16-17 | 芝加哥公牛 | 69 | 42 | 1843 | 229-561 | 50-133 | 30-50 | 73 | 282 | 355 | 461 | 99 | 11 | 169 | 144 | 538 |
17-18 | 新奥尔良鹈鹕 | 65 | 63 | 1705 | 231-494 | 50-150 | 25-46 | 31 | 232 | 263 | 533 | 70 | 10 | 151 | 119 | 537 |
18-19 | 洛杉矶湖人 | 46 | 29 | 1369 | 175-432 | 51-142 | 23-36 | 34 | 209 | 243 | 367 | 57 | 7 | 127 | 100 | 424 |
19-20 | 洛杉矶湖人 | 23 | 1 | 482 | 63-156 | 24-62 | 14-19 | 11 | 69 | 80 | 123 | 23 | 2 | 46 | 27 | 164 |
生涯 | 848 | 727 | 26601 | 3649-7953 | 365-1144 | 1068-1761 | 865 | 3204 | 4069 | 7098 | 1434 | 115 | 2394 | 1857 | 8731 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 波士顿凯尔特人 | 78 | 25 | 23.5 | 41.8 | 20.7 | 64.7 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 6.4 |
07-08 | 波士顿凯尔特人 | 77 | 77 | 29.9 | 49.2 | 26.3 | 61.1 | 1 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 10.6 |
08-09 | 波士顿凯尔特人 | 80 | 80 | 33 | 50.5 | 31.3 | 64.2 | 1.3 | 4 | 5.3 | 8.2 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 11.9 |
09-10 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 81 | 36.6 | 50.8 | 21.3 | 62.1 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 9.8 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.4 | 13.7 |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 68 | 68 | 37.2 | 47.5 | 23.3 | 56.8 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 11.2 | 2.2 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 10.6 |
11-12 | 波士顿凯尔特人 | 53 | 53 | 36.9 | 44.8 | 23.8 | 59.7 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 11.7 | 1.7 | 0 | 3.6 | 1.9 | 11.9 |
12-13 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 38 | 37.4 | 48.4 | 24 | 64.5 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 11.1 | 1.8 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 13.7 |
13-14 | 波士顿凯尔特人 | 30 | 30 | 33.3 | 40.3 | 28.9 | 62.7 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 9.8 | 1.3 | 0 | 3.3 | 2.2 | 11.7 |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 22 | 22 | 31.8 | 40.5 | 25 | 33.3 | 1.1 | 6.4 | 7.5 | 10.8 | 1.6 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 8.3 |
14-15 | 达拉斯独行侠 | 46 | 46 | 28.7 | 43.6 | 35.2 | 45.2 | 1 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 1.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 9.3 |
14-15 | 68 | 68 | 29.7 | 42.6 | 31.4 | 39.7 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 7.9 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 8.9 | |
15-16 | 萨克拉门托国王 | 72 | 72 | 35.2 | 45.4 | 36.5 | 58 | 1.1 | 5 | 6.1 | 11.7 | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 2.4 | 11.9 |
16-17 | 芝加哥公牛 | 69 | 42 | 26.7 | 40.8 | 37.6 | 60 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 6.7 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 7.8 |
17-18 | 新奥尔良鹈鹕 | 65 | 63 | 26.2 | 46.8 | 33.3 | 54.3 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 8.2 | 1 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 8.3 |
18-19 | 洛杉矶湖人 | 46 | 29 | 29.8 | 40.5 | 35.9 | 63.9 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 8 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 9.2 |
19-20 | 洛杉矶湖人 | 23 | 1 | 21 | 40.4 | 38.7 | 73.7 | 0.5 | 3 | 3.5 | 5.3 | 1 | 0 | 2 | 1.2 | 7.1 |
生涯 | 848 | 727 | 31.4 | 45.9 | 31.9 | 60.6 | 1 | 3.8 | 4.8 | 8.4 | 1.69 | 0.1 | 2.82 | 2.2 | 10.3 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 波士顿凯尔特人 | 26 | 26 | 831 | 107-263 | 5-20 | 47-68 | 39 | 68 | 107 | 172 | 45 | 8 | 47 | 74 | 266 |
08-09 | 波士顿凯尔特人 | 14 | 14 | 577 | 93-223 | 6-24 | 44-67 | 32 | 104 | 136 | 137 | 35 | 3 | 38 | 47 | 236 |
09-10 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 24 | 975 | 151-326 | 9-24 | 68-114 | 38 | 96 | 134 | 223 | 46 | 3 | 72 | 57 | 379 |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 9 | 345 | 51-107 | 0-3 | 24-38 | 11 | 38 | 49 | 86 | 10 | 0 | 33 | 16 | 126 |
11-12 | 波士顿凯尔特人 | 19 | 19 | 810 | 141-301 | 8-30 | 39-56 | 35 | 93 | 128 | 227 | 45 | 2 | 72 | 40 | 329 |
14-15 | 达拉斯独行侠 | 2 | 2 | 37 | 9-20 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
16-17 | 芝加哥公牛 | 2 | 2 | 67 | 11-26 | 0-6 | 1-2 | 7 | 10 | 17 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 | 23 |
17-18 | 新奥尔良鹈鹕 | 9 | 9 | 302 | 38-92 | 8-19 | 9-14 | 9 | 59 | 68 | 110 | 13 | 2 | 33 | 20 | 93 |
生涯 | 105 | 105 | 3945 | 601-1358 | 37-128 | 232-359 | 172 | 469 | 641 | 981 | 201 | 19 | 301 | 266 | 1471 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 波士顿凯尔特人 | 26 | 26 | 31.9 | 40.7 | 25 | 69.1 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 10.2 |
08-09 | 波士顿凯尔特人 | 14 | 14 | 41.2 | 41.7 | 25 | 65.69999 | 2.3 | 7.4 | 9.7 | 9.8 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 16.9 |
09-10 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 24 | 40.6 | 46.3 | 37.5 | 59.6 | 1.6 | 4 | 5.6 | 9.3 | 1.9 | 0.1 | 3 | 2.4 | 15.8 |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 9 | 38.4 | 47.7 | 0 | 63.2 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 9.6 | 1.1 | 0 | 3.6 | 1.8 | 14 |
11-12 | 波士顿凯尔特人 | 19 | 19 | 42.7 | 46.8 | 26.7 | 69.6 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 11.9 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 2.1 | 17.3 |
14-15 | 达拉斯独行侠 | 2 | 2 | 18.6 | 45 | 50 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.5 |
16-17 | 芝加哥公牛 | 2 | 2 | 33.7 | 42.3 | 0 | 50 | 3.5 | 5 | 8.5 | 10 | 3.5 | 0.5 | 2 | 3 | 11.5 |
17-18 | 新奥尔良鹈鹕 | 9 | 9 | 33.6 | 41.3 | 42.1 | 64.3 | 1 | 6.6 | 7.6 | 12.2 | 1.4 | 0.2 | 3.6 | 2.2 | 10.3 |
生涯 | 105 | 105 | 37.6 | 44.3 | 28.9 | 64.6 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 9.3 | 1.91 | 0.18 | 2.87 | 2.5 | 14 |
拉简-隆多,1986年2月22日出生于美国肯塔基州路易斯维尔,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA洛杉矶湖人队。
拉简-隆多在2006年NBA选秀中以第1轮第21顺位被菲尼克斯太阳队选中,随后被交易至波士頓塞爾特人队,2008年随波士頓塞爾特人队夺得NBA总冠军。2014年12月19日,加盟达拉斯小牛队。2015年7月4日,加盟萨克拉门托国王队。2016年7月4日加盟芝加哥公牛队。2017年7月16日加盟新奥尔良鹈鹕队。2018年7月3日加盟洛杉矶湖人队。
球队
07-08赛季总冠军(波士顿凯尔特人)
个人
09-10赛季全明星替补
10-11赛季全明星替补
11-12赛季全明星替补
12-13赛季全明星首发(缺席)
11-12赛季助攻王
12-13赛季助攻王
15-16赛季助攻王
09-10赛季抢断王
06-07赛季最佳新秀阵容第2阵
08-09赛季最佳防守阵容第2阵
09-10赛季最佳防守阵容第1阵
10-11赛季最佳防守阵容第1阵
11-12赛季最佳防守阵容第2阵
11-12赛季最佳阵容第3阵