2007赛季NCAA全美大学第二阵容
2007年当选大西洋海岸联盟(ACC)年度最佳球员
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
— | 洛杉矶湖人 | 24 | 1 | 7.9 | 39.3 | 52.6 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
常规赛平均数据 | — | 24 | 1 | 7.9 | 39.3 | 52.6 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 73 | 14 | 1384 | 163-348 | 9-41 | 87-118 | 121 | 165 | 286 | 81 | 55 | 10 | 50 | 128 | 422 | |
08-09 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 0 | 728 | 91-189 | 26-66 | 56-81 | 57 | 89 | 146 | 37 | 39 | 6 | 33 | 65 | 264 |
08-09 | 20 | 7 | 427 | 45-96 | 3-8 | 15-24 | 25 | 34 | 59 | 19 | 18 | 2 | 10 | 40 | 108 | |
08-09 | 68 | 7 | 1156 | 136-285 | 29-74 | 71-105 | 82 | 123 | 205 | 56 | 57 | 8 | 43 | 105 | 372 | |
09-10 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 1 | 1991 | 225-490 | 120-262 | 104-138 | 99 | 182 | 281 | 115 | 81 | 16 | 68 | 162 | 674 |
10-11 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 15 | 2140 | 300-629 | 105-253 | 162-218 | 111 | 207 | 318 | 108 | 87 | 20 | 77 | 139 | 867 |
11-12 | 菲尼克斯太阳 | 65 | 60 | 2020 | 312-643 | 80-209 | 119-164 | 95 | 206 | 301 | 112 | 49 | 19 | 72 | 107 | 823 |
12-13 | 菲尼克斯太阳 | 79 | 50 | 2170 | 313-669 | 106-271 | 129-162 | 79 | 166 | 245 | 203 | 75 | 8 | 101 | 128 | 861 |
13-14 | 洛杉矶快船 | 74 | 43 | 1729 | 196-447 | 81-225 | 38-58 | 36 | 124 | 160 | 104 | 41 | 10 | 56 | 146 | 511 |
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 72 | 22 | 1717 | 198-423 | 74-192 | 48-67 | 45 | 175 | 220 | 130 | 72 | 11 | 62 | 113 | 518 |
15-16 | 华盛顿奇才 | 81 | 41 | 2098 | 233-487 | 100-238 | 72-98 | 54 | 232 | 286 | 171 | 75 | 18 | 80 | 190 | 638 |
16-17 | 菲尼克斯太阳 | 64 | 7 | 1362 | 157-346 | 77-203 | 43-65 | 31 | 194 | 225 | 121 | 42 | 16 | 73 | 154 | 434 |
17-18 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 0 | 686 | 48-122 | 29-80 | 27-35 | 8 | 86 | 94 | 78 | 24 | 11 | 28 | 85 | 152 |
18-19 | 布鲁克林篮网 | 59 | 25 | 1220 | 101-239 | 53-151 | 32-46 | 34 | 121 | 155 | 83 | 36 | 16 | 43 | 131 | 287 |
19-20 | 洛杉矶湖人 | 23 | 1 | 180 | 11-28 | 10-19 | 2-2 | 3 | 17 | 20 | 14 | 8 | 1 | 3 | 20 | 34 |
19-20 | 23 | 1 | 180 | 11-28 | 10-19 | 2-2 | 3 | 17 | 20 | 14 | 8 | 1 | 3 | 20 | 34 | |
生涯 | 870 | 286 | 19852 | 2393-5156 | 873-2218 | 934-1276 | 798 | 1998 | 2796 | 1376 | 702 | 164 | 756 | 1608 | 6593 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 73 | 14 | 19 | 46.8 | 22 | 73.7 | 1.7 | 2.3 | 4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 5.8 | |
08-09 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 0 | 15.2 | 48.1 | 39.4 | 69.1 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 5.5 |
08-09 | 20 | 7 | 21.4 | 46.9 | 37.5 | 62.5 | 1.3 | 1.7 | 3 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5.4 | |
08-09 | 68 | 7 | 17 | 47.7 | 39.2 | 67.6 | 1.2 | 1.8 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 5.5 | |
09-10 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 1 | 24.3 | 45.9 | 45.8 | 75.4 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2 | 8.2 |
10-11 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 15 | 26.1 | 47.7 | 41.5 | 74.3 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 10.6 |
11-12 | 菲尼克斯太阳 | 65 | 60 | 31.1 | 48.5 | 38.3 | 72.6 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 12.7 |
12-13 | 菲尼克斯太阳 | 79 | 50 | 27.5 | 46.8 | 39.1 | 79.6 | 1 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 10.9 |
13-14 | 洛杉矶快船 | 74 | 43 | 23.4 | 43.8 | 36 | 65.5 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2 | 6.9 |
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 72 | 22 | 23.8 | 46.8 | 38.5 | 71.6 | 0.6 | 2.4 | 3 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 7.2 |
15-16 | 华盛顿奇才 | 81 | 41 | 25.9 | 47.8 | 42 | 73.5 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 7.9 |
16-17 | 菲尼克斯太阳 | 64 | 7 | 21.3 | 45.4 | 37.9 | 66.19999 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 6.8 |
17-18 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 0 | 14.3 | 39.3 | 36.3 | 77.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 3.2 |
18-19 | 布鲁克林篮网 | 59 | 25 | 20.7 | 42.3 | 35.1 | 69.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 4.9 |
19-20 | 洛杉矶湖人 | 23 | 1 | 7.8 | 39.3 | 52.6 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 |
19-20 | 23 | 1 | 7.8 | 39.3 | 52.6 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | |
生涯 | 870 | 286 | 22.8 | 46.4 | 39.4 | 73.2 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 0.81 | 0.1 | 0.87 | 1.8 | 7.6 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
09-10 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 0 | 377 | 40-86 | 25-59 | 17-28 | 15 | 45 | 60 | 28 | 18 | 6 | 9 | 37 | 122 |
13-14 | 洛杉矶快船 | 7 | 0 | 45 | 3-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 6 | 0 | 110 | 14-30 | 8-14 | 4-7 | 3 | 8 | 11 | 8 | 12 | 2 | 5 | 12 | 40 |
18-19 | 布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 82 | 3-11 | 2-9 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 |
生涯 | 33 | 2 | 614 | 60-138 | 38-88 | 25-39 | 18 | 61 | 79 | 49 | 34 | 9 | 18 | 64 | 183 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 进攻 篮板 |
防守 篮板 |
总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
09-10 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 0 | 23.5 | 46.5 | 42.4 | 60.7 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 7.6 |
13-14 | 洛杉矶快船 | 7 | 0 | 6.4 | 27.3 | 50 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 |
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 6 | 0 | 18.4 | 46.7 | 57.1 | 57.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.8 | 2 | 6.7 |
18-19 | 布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 20.6 | 27.3 | 22.2 | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 2.5 | 3 |
生涯 | 33 | 2 | 18.6 | 43.5 | 43.2 | 64.1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.03 | 0.27 | 0.55 | 1.9 | 5.5 |
贾里德·杜德利(Jared Dudley),1985年7月10日出生于美国加利福尼亚州圣地亚哥(San Diego, California),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA洛杉矶湖人队。
夏洛特山猫(2007-2008)
2007年NBA选秀,杜德利在第一轮22顺位被夏洛特山猫队选中。
菲尼克斯太阳(2008-2013)
2008年12月11日,太阳队送出三名球员从山猫交易得到理查德森和杜德利。2010年11月2日,太阳队和杜德利达成提前续约
协议,合同为期五年价值2150万美元。
洛杉矶快船(2013-2014)
2013年7月3日,洛杉矶快船队和雄鹿、太阳达成三方交易协议,快船送出布雷德索和巴特勒,得到杜德利和JJ-雷迪克。
密爾沃基雄鹿(2014-2015)
2014年8月27日,密尔沃基雄鹿队送出两名球员以及一个次轮选秀权,从快船队交易得到杜德利和一个首轮选秀权。
华盛顿奇才(2015-2016)
2015年7月2日,华盛顿奇才队和雄鹿队达成交易,得到杜德利。
重回太阳(2016-2018)
2016年7月2日,太阳队和自由球员杜德利达成签约协议。7月9日,双方正式签约,合同为期3年价值3000万美元。
布鲁克林篮网(2018-2019)
2018年7月21日,杜德利被太阳队交易至布鲁克林篮网队。
2019年7月,杜德利正式转会加盟洛杉矶湖人。
2007年当选大西洋海岸联盟(ACC)年度最佳球员