勒布朗-詹姆斯- 006直播
国家:美国
球队:洛杉矶湖人
位置:小前锋
球衣:23号

生日:1984-12-30
身高:6’8”/2.03m
体重:250 lbs/113.4 kg

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
洛杉矶湖人 36 36 35.1 48.6 34.7 68.8 1 6.7 7.7 10.8 1.3 0.6 3.8 1.8 25.1
常规赛平均数据 36 36 35.1 48.6 34.7 68.8 1 6.7 7.7 10.8 1.3 0.6 3.8 1.8 25.1

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 克里夫兰骑士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654
04-05 克里夫兰骑士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175
05-06 克里夫兰骑士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478
06-07 克里夫兰骑士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132
07-08 克里夫兰骑士 75 74 3027 794-1642 113-359 549-771 133 459 592 539 138 81 255 165 2250
08-09 克里夫兰骑士 81 81 3054 789-1613 132-384 594-762 106 507 613 587 137 93 241 139 2304
09-10 克里夫兰骑士 76 76 2966 768-1528 129-387 593-773 71 483 554 651 125 77 261 119 2258
10-11 迈阿密热火 79 79 3063 758-1485 92-279 503-663 80 510 590 554 124 50 284 163 2111
11-12 迈阿密热火 62 62 2326 621-1169 54-149 387-502 94 398 492 387 115 50 213 96 1683
12-13 迈阿密热火 76 76 2877 765-1354 103-254 403-535 97 513 610 551 129 67 226 110 2036
13-14 迈阿密热火 77 77 2902 767-1353 116-306 439-585 81 452 533 488 121 26 270 126 2089
14-15 克里夫兰骑士 69 69 2493 624-1279 120-339 375-528 51 365 416 511 109 49 272 135 1743
15-16 克里夫兰骑士 76 76 2709 737-1416 87-282 359-491 111 454 565 514 104 49 249 143 1920
16-17 克里夫兰骑士 74 74 2795 736-1344 124-342 358-531 97 542 639 646 92 44 303 134 1954
17-18 克里夫兰骑士 82 82 3026 857-1580 149-406 388-531 97 612 709 747 116 71 347 136 2251
18-19 洛杉矶湖人 55 55 1937 558-1095 111-327 278-418 57 408 465 454 72 33 197 94 1505
19-20 洛杉矶湖人 34 34 1194 326-670 71-207 129-190 35 226 261 374 45 19 128 62 852
生涯 1232 1231 47430 12164-24148 1798-5235 7269-9891 1478 7663 9141 9036 1982 940 4291 2269 33395

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 克里夫兰骑士 79 79 39.5 41.7 29 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.4 1.9 20.9
04-05 克里夫兰骑士 80 80 42.4 47.2 35.1 75 1.4 6 7.4 7.2 2.2 0.6 3.2 1.8 27.2
05-06 克里夫兰骑士 79 79 42.5 48 33.5 73.8 0.9 6.1 7 6.6 1.5 0.8 3.2 2.3 31.4
06-07 克里夫兰骑士 78 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.8 6 1.6 0.7 3.2 2.2 27.3
07-08 克里夫兰骑士 75 74 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 1.8 1 3.4 2.2 30
08-09 克里夫兰骑士 81 81 37.7 48.9 34.4 78 1.3 6.3 7.6 7.2 1.6 1.1 2.9 1.7 28.4
09-10 克里夫兰骑士 76 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1 3.4 1.6 29.7
10-11 迈阿密热火 79 79 38.8 51 33 75.9 1 6.5 7.5 7 1.5 0.6 3.5 2.1 26.7
11-12 迈阿密热火 62 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.8 0.8 3.4 1.5 27.1
12-13 迈阿密热火 76 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.1 7.3 1.7 0.8 2.9 1.4 26.8
13-14 迈阿密热火 77 77 37.7 56.7 37.9 75 1.1 5.9 7 6.3 1.5 0.3 3.5 1.6 27.1
14-15 克里夫兰骑士 69 69 36.1 48.8 35.4 71 0.7 5.3 6 7.4 1.5 0.7 3.9 2 25.3
15-16 克里夫兰骑士 76 76 35.6 52 30.9 73.1 1.5 6 7.5 6.8 1.3 0.6 3.2 1.9 25.3
16-17 克里夫兰骑士 74 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.2 0.5 4 1.8 26.4
17-18 克里夫兰骑士 82 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.4 0.8 4.2 1.7 27.5
18-19 洛杉矶湖人 55 55 35.2 51 33.9 66.5 1 7.4 8.4 8.3 1.3 0.6 3.5 1.7 27.4
19-20 洛杉矶湖人 34 34 35.1 48.7 34.3 67.9 1 6.6 7.6 11 1.3 0.5 3.7 1.8 25.1
生涯 1232 1231 38.5 50.4 34.3 73.5 1.2 6.2 7.4 7.3 1.61 0.7 3.48 1.8 27.1

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 克里夫兰骑士 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400
06-07 克里夫兰骑士 20 20 893 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501
07-08 克里夫兰骑士 13 13 552 113-275 18-70 122-167 16 86 102 99 23 17 54 33 366
08-09 克里夫兰骑士 14 14 580 159-312 27-81 149-199 19 109 128 102 23 12 38 30 494
09-10 克里夫兰骑士 11 11 460 106-211 20-50 88-120 15 87 102 84 19 20 42 23 320
10-11 迈阿密热火 21 21 922 174-373 30-85 119-156 34 142 176 123 35 25 66 56 497
11-12 迈阿密热火 23 23 983 251-502 22-85 173-234 54 170 224 129 43 16 81 47 697
12-13 迈阿密热火 23 23 960 212-432 36-96 136-175 37 156 193 152 41 18 70 43 596
13-14 迈阿密热火 20 20 763 192-340 35-86 129-160 14 127 141 95 36 11 61 46 548
14-15 克里夫兰骑士 20 20 844 227-544 25-110 122-167 37 189 226 169 33 21 82 58 601
15-16 克里夫兰骑士 21 21 822 219-417 32-94 82-124 42 158 200 160 49 27 75 54 552
16-17 克里夫兰骑士 18 18 744 217-384 44-107 113-162 19 145 164 141 35 23 72 43 591
17-18 克里夫兰骑士 22 22 922 275-510 39-114 159-213 31 169 200 198 30 23 94 52 748
生涯 239 239 10050 2457-5006 370-1116 1627-2191 366 1756 2122 1687 419 232 866 569 6911

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 克里夫兰骑士 13 13 46.5 47.6 33.3 73.7 1.7 6.4 8.1 5.8 1.3 0.6 5 3.4 30.8
06-07 克里夫兰骑士 20 20 44.6 41.6 28 75.5 1.3 6.8 8.1 8 1.7 0.5 3.3 2 25.1
07-08 克里夫兰骑士 13 13 42.5 41.1 25.7 73.1 1.2 6.6 7.8 7.6 1.7 1.3 4.1 2.5 28.2
08-09 克里夫兰骑士 14 14 41.4 51 33.3 74.9 1.4 7.8 9.2 7.3 1.6 0.8 2.7 2.1 35.3
09-10 克里夫兰骑士 11 11 41.8 50.2 40 73.3 1.4 7.9 9.3 7.6 1.7 1.8 3.8 2.1 29.1
10-11 迈阿密热火 21 21 43.9 46.6 35.3 76.3 1.6 6.8 8.4 5.9 1.6 1.1 3.1 2.7 23.7
11-12 迈阿密热火 23 23 42.8 50 25.9 73.9 2.3 7.4 9.7 5.6 1.8 0.7 3.5 2 30.3
12-13 迈阿密热火 23 23 41.8 49.1 37.5 77.7 1.6 6.8 8.4 6.6 1.7 0.7 3 1.9 25.9
13-14 迈阿密热火 20 20 38.2 56.5 40.7 80.6 0.7 6.4 7.1 4.8 1.8 0.5 3 2.3 27.4
14-15 克里夫兰骑士 20 20 42.2 41.7 22.7 73.1 1.9 9.5 11.4 8.5 1.6 1 4.1 2.9 30.1
15-16 克里夫兰骑士 21 21 39.1 52.5 34 66.1 2 7.5 9.5 7.6 2.3 1.2 3.5 2.6 26.3
16-17 克里夫兰骑士 18 18 41.3 56.5 41.1 69.8 1.1 8.1 9.2 7.8 1.9 1.2 4 2.4 32.8
17-18 克里夫兰骑士 22 22 41.9 53.9 34.2 74.6 1.4 7.7 9.1 9 1.3 1 4.2 2.4 34
生涯 239 239 42.1 49.1 33.2 74.3 1.5 7.3 8.8 7.1 1.75 0.97 3.62 2.4 28.9

  勒布朗詹姆斯(LeBron James),19841230日出生在美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职小前锋,绰号“小皇帝”,效力于NBA洛杉矶湖人队。

 

  詹姆斯在2003NBA选秀中于首轮第1顺位被克利夫兰骑士队选中。此后七年詹姆斯逐渐成为NBA的招牌门面,但是始终无法获得总冠军奖杯,2010年,詹姆斯转会至迈阿密热火队,与韦德和波什组成迈阿密三巨头,并在热火收获两座总冠军奖杯和两届FMVP2014年,詹姆斯回归骑士。并于2016年带领骑士逆转战胜卫冕冠军勇士获得克利夫兰骑士队史首个总冠军和个人第3个总决赛MVP

  2018710日,詹姆斯正式与湖人签下41.53亿美元的合同,正式转会洛杉矶湖人。

个人荣誉

球队
11-12赛季总冠军(迈阿密热火)
12-13赛季总冠军(迈阿密热火)
15-16赛季总冠军(克里夫兰骑士)

个人
11-12赛季总决赛最有价值球员(FMVP)
12-13赛季总决赛最有价值球员(FMVP)
15-16赛季总决赛最有价值球员(FMVP)

08-09赛季最有价值球员(MVP)
09-10赛季最有价值球员(MVP)
11-12赛季最有价值球员(MVP)
12-13赛季最有价值球员(MVP)

05-06赛季全明星最有价值球员(AMVP)
07-08赛季全明星最有价值球员(AMVP)
17-18赛季全明星最有价值球员(AMVP)

09-10赛季NBA最佳防守阵容
10-11赛季NBA最佳防守阵容
11-12赛季NBA最佳防守阵容
12-13赛季NBA最佳防守阵容
13-14赛季NBA最佳防守阵容

04-05赛季NBA最佳阵容二阵
06-07赛季NBA最佳阵容二阵

05-06赛季NBA最佳阵容一阵
07-08赛季NBA最佳阵容一阵
08-09赛季NBA最佳阵容一阵
09-10赛季NBA最佳阵容一阵
10-11赛季NBA最佳阵容一阵
11-12赛季NBA最佳阵容一阵
12-13赛季NBA最佳阵容一阵
13-14赛季NBA最佳阵容一阵
14-15赛季NBA最佳阵容一阵
15-16赛季NBA最佳阵容一阵
16-17赛季NBA最佳阵容一阵
17-18赛季NBA最佳阵容一阵

18-19赛季NBA最佳阵容三阵

03-04赛季NBA最佳新秀

03-04赛季NBA最佳新秀阵容一阵

国家队
2008年奥运会冠军
2012年奥运会冠军