球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-07 | 奥兰多魔术 | 101:89 | 布鲁克林篮网 | 20:22 | 32:17 | 52:39 | 23:32 | 26:18 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 布鲁克林篮网 | 102:121 | 多伦多猛龙 | 33:24 | 19:24 | 52:48 | 28:35 | 22:38 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 达拉斯独行侠 | 123:111 | 布鲁克林篮网 | 31:30 | 29:35 | 60:65 | 33:28 | 30:18 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 明尼苏达森林狼 | 122:115 | 布鲁克林篮网 | 27:29 | 22:21 | 49:50 | 25:30 | 29:23 | 19:12 | 胜 |
2019-12-29 | 休斯顿火箭 | 108:98 | 布鲁克林篮网 | 42:20 | 21:34 | 63:54 | 25:25 | 20:19 | 0:0 | 胜 |
2019-12-27 | 布鲁克林篮网 | 82:94 | 纽约尼克斯 | 15:24 | 26:22 | 41:46 | 20:33 | 21:15 | 0:0 | 负 |
2019-12-22 | 布鲁克林篮网 | 122:112 | 亚特兰大老鹰 | 34:34 | 26:39 | 60:73 | 25:25 | 37:14 | 0:0 | 胜 |
2019-12-20 | 圣安东尼奥马刺 | 118:105 | 布鲁克林篮网 | 27:33 | 23:23 | 50:56 | 33:25 | 35:24 | 0:0 | 胜 |
2019-12-18 | 新奥尔良鹈鹕 | 101:108 | 布鲁克林篮网 | 21:21 | 14:21 | 35:42 | 29:19 | 29:32 | 8:15 | 负 |
2019-12-16 | 布鲁克林篮网 | 109:89 | 费城76人 | 28:23 | 29:20 | 57:43 | 26:23 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-15 | 多伦多猛龙 | 110:102 | 布鲁克林篮网 | 38:31 | 27:29 | 65:60 | 25:23 | 20:19 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 布鲁克林篮网 | 108:113 | 夏洛特黄蜂 | 34:26 | 30:27 | 64:53 | 22:31 | 22:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-09 | 布鲁克林篮网 | 105:102 | 丹佛掘金 | 25:21 | 28:33 | 53:54 | 29:23 | 23:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-07 | 夏洛特黄蜂 | 104:111 | 布鲁克林篮网 | 32:29 | 25:26 | 57:55 | 27:31 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-05 | 亚特兰大老鹰 | 118:130 | 布鲁克林篮网 | 26:22 | 21:34 | 47:56 | 35:35 | 36:39 | 0:0 | 负 |
2019-12-02 | 布鲁克林篮网 | 106:109 | 迈阿密热火 | 30:32 | 35:26 | 65:58 | 16:25 | 25:26 | 0:0 | 负 |
2019-11-30 | 布鲁克林篮网 | 112:107 | 波士顿凯尔特人 | 31:24 | 27:31 | 58:55 | 29:26 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 波士顿凯尔特人 | 121:110 | 布鲁克林篮网 | 30:23 | 27:40 | 57:63 | 34:23 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 克里夫兰骑士 | 106:108 | 布鲁克林篮网 | 26:25 | 25:27 | 51:52 | 24:29 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2019-11-25 | 纽约尼克斯 | 101:103 | 布鲁克林篮网 | 22:29 | 24:23 | 46:52 | 26:30 | 29:21 | 0:0 | 负 |
2019-11-23 | 布鲁克林篮网 | 116:97 | 萨克拉门托国王 | 26:23 | 30:26 | 56:49 | 30:21 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 布鲁克林篮网 | 101:91 | 夏洛特黄蜂 | 26:26 | 30:25 | 56:51 | 26:22 | 19:18 | 0:0 | 胜 |
2019-11-19 | 布鲁克林篮网 | 86:115 | 印第安纳步行者 | 18:18 | 17:41 | 35:59 | 33:25 | 18:31 | 0:0 | 负 |
2019-11-17 | 芝加哥公牛 | 111:117 | 布鲁克林篮网 | 19:30 | 37:20 | 56:50 | 22:24 | 33:43 | 0:0 | 负 |
2019-11-15 | 丹佛掘金 | 101:93 | 布鲁克林篮网 | 28:35 | 21:26 | 49:61 | 30:18 | 22:14 | 0:0 | 胜 |
2019-11-13 | 犹他爵士 | 119:114 | 布鲁克林篮网 | 29:35 | 24:33 | 53:68 | 31:24 | 35:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-11 | 菲尼克斯太阳 | 138:112 | 布鲁克林篮网 | 37:30 | 31:20 | 68:50 | 38:30 | 32:32 | 0:0 | 胜 |
2019-11-09 | 波特兰开拓者 | 115:119 | 布鲁克林篮网 | 20:26 | 29:28 | 49:54 | 37:35 | 29:30 | 0:0 | 负 |
2019-11-05 | 布鲁克林篮网 | 135:125 | 新奥尔良鹈鹕 | 33:27 | 34:23 | 67:50 | 37:48 | 31:27 | 0:0 | 胜 |
2019-11-03 | 底特律活塞 | 113:109 | 布鲁克林篮网 | 33:26 | 13:28 | 46:54 | 32:18 | 35:37 | 0:0 | 胜 |
2019-11-02 | 布鲁克林篮网 | 123:116 | 休斯顿火箭 | 24:33 | 37:26 | 61:59 | 34:24 | 28:33 | 0:0 | 胜 |
2019-10-31 | 布鲁克林篮网 | 108:118 | 印第安纳步行者 | 31:31 | 32:29 | 63:60 | 20:30 | 25:28 | 0:0 | 负 |
2019-10-28 | 孟菲斯灰熊 | 134:133 | 布鲁克林篮网 | 35:29 | 24:28 | 59:57 | 33:40 | 28:23 | 14:13 | 胜 |
2019-10-26 | 布鲁克林篮网 | 113:109 | 纽约尼克斯 | 32:23 | 32:28 | 64:51 | 30:32 | 19:26 | 0:0 | 胜 |
2019-10-24 | 布鲁克林篮网 | 126:127 | 明尼苏达森林狼 | 22:33 | 34:35 | 56:68 | 37:20 | 22:27 | 11:12 | 负 |
2019-10-19 | 布鲁克林篮网 | 107:123 | 多伦多猛龙 | 28:28 | 25:46 | 53:74 | 31:27 | 23:22 | 0:0 | 负 |
2019-10-12 | 布鲁克林篮网 | 91:77 | 洛杉矶湖人 | 20:19 | 27:17 | 47:36 | 23:25 | 21:16 | 0:0 | 胜 |
2019-10-10 | 洛杉矶湖人 | 111:114 | 布鲁克林篮网 | 33:29 | 22:28 | 55:57 | 32:27 | 24:30 | 0:0 | 负 |
2019-10-05 | 布鲁克林篮网 | 137:89 | 弗兰萨 | 32:27 | 42:26 | 74:53 | 22:19 | 41:17 | 0:0 | 胜 |
2019-07-15 | 明尼苏达森林狼 | 85:77 | 布鲁克林篮网 | 29:26 | 26:22 | 55:48 | 24:11 | 6:18 | 0:0 | 胜 |
2019-07-14 | 底特律活塞 | 85:105 | 布鲁克林篮网 | 19:25 | 20:23 | 39:48 | 21:25 | 25:32 | 0:0 | 负 |
2019-07-11 | 布鲁克林篮网 | 93:85 | 奥兰多魔术 | 21:15 | 31:22 | 52:37 | 15:28 | 26:20 | 0:0 | 胜 |
2019-07-09 | 布鲁克林篮网 | 88:85 | 华盛顿奇才 | 19:17 | 14:23 | 33:40 | 34:22 | 21:23 | 0:0 | 胜 |
2019-07-08 | 克罗地亚 | 58:74 | 布鲁克林篮网 | 14:21 | 19:16 | 33:37 | 15:17 | 10:20 | 0:0 | 负 |
2019-07-06 | 布鲁克林篮网 | 92:96 | 达拉斯独行侠 | 20:23 | 19:27 | 39:50 | 34:25 | 19:21 | 0:0 | 负 |
2019-04-24 | 费城76人 | 122:100 | 布鲁克林篮网 | 32:15 | 28:16 | 60:31 | 35:33 | 27:36 | 0:0 | 胜 |
2019-04-21 | 布鲁克林篮网 | 108:112 | 费城76人 | 33:24 | 30:33 | 63:57 | 28:28 | 17:27 | 0:0 | 负 |
2019-04-19 | 布鲁克林篮网 | 115:131 | 费城76人 | 24:32 | 35:33 | 59:65 | 31:32 | 25:34 | 0:0 | 负 |
2019-04-16 | 费城76人 | 145:123 | 布鲁克林篮网 | 34:28 | 31:36 | 65:64 | 51:23 | 29:36 | 0:0 | 胜 |
2019-04-14 | 费城76人 | 102:111 | 布鲁克林篮网 | 22:31 | 32:31 | 54:62 | 28:31 | 20:18 | 0:0 | 负 |
2019-04-11 | 布鲁克林篮网 | 113:94 | 迈阿密热火 | 32:23 | 31:24 | 63:47 | 29:24 | 21:23 | 0:0 | 胜 |
2019-04-08 | 印第安纳步行者 | 96:108 | 布鲁克林篮网 | 25:31 | 19:21 | 44:52 | 25:30 | 27:26 | 0:0 | 负 |
2019-04-07 | 密尔沃基雄鹿 | 128:133 | 布鲁克林篮网 | 26:34 | 39:32 | 65:66 | 31:42 | 32:25 | 0:0 | 负 |
2019-04-04 | 布鲁克林篮网 | 105:115 | 多伦多猛龙 | 22:34 | 28:23 | 50:57 | 28:33 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2019-04-02 | 布鲁克林篮网 | 121:131 | 密尔沃基雄鹿 | 20:35 | 34:24 | 54:59 | 35:32 | 32:40 | 0:0 | 负 |
2019-03-31 | 布鲁克林篮网 | 110:96 | 波士顿凯尔特人 | 17:21 | 32:27 | 49:48 | 33:22 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2019-03-29 | 费城76人 | 123:110 | 布鲁克林篮网 | 38:23 | 30:35 | 68:58 | 30:24 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2019-03-26 | 波特兰开拓者 | 148:144 | 布鲁克林篮网 | 31:27 | 31:35 | 62:62 | 33:28 | 25:30 | 28:24 | 胜 |
2019-03-23 | 洛杉矶湖人 | 106:111 | 布鲁克林篮网 | 23:20 | 20:24 | 43:44 | 30:34 | 33:33 | 0:0 | 负 |
2019-03-20 | 萨克拉门托国王 | 121:123 | 布鲁克林篮网 | 38:25 | 28:33 | 66:58 | 37:20 | 18:45 | 0:0 | 负 |
2019-03-18 | 洛杉矶快船 | 119:116 | 布鲁克林篮网 | 23:30 | 37:25 | 60:55 | 27:32 | 32:29 | 0:0 | 胜 |
2019-03-17 | 犹他爵士 | 114:98 | 布鲁克林篮网 | 28:21 | 31:21 | 59:42 | 24:22 | 31:34 | 0:0 | 胜 |
2019-03-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 108:96 | 布鲁克林篮网 | 19:27 | 23:25 | 42:52 | 38:26 | 28:18 | 0:0 | 胜 |
2019-03-12 | 布鲁克林篮网 | 103:75 | 底特律活塞 | 27:19 | 34:16 | 61:35 | 27:27 | 15:13 | 0:0 | 胜 |
2019-03-10 | 亚特兰大老鹰 | 112:114 | 布鲁克林篮网 | 23:26 | 24:30 | 47:56 | 30:27 | 35:31 | 0:0 | 负 |
2019-03-07 | 布鲁克林篮网 | 113:107 | 克里夫兰骑士 | 31:20 | 24:30 | 55:50 | 25:35 | 33:22 | 0:0 | 胜 |
2019-03-05 | 布鲁克林篮网 | 127:88 | 达拉斯独行侠 | 31:21 | 34:26 | 65:47 | 34:26 | 28:15 | 0:0 | 胜 |
2019-03-03 | 迈阿密热火 | 117:88 | 布鲁克林篮网 | 28:23 | 26:21 | 54:44 | 30:20 | 33:24 | 0:0 | 胜 |
2019-03-02 | 布鲁克林篮网 | 112:123 | 夏洛特黄蜂 | 32:31 | 18:37 | 50:68 | 36:30 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2019-02-28 | 布鲁克林篮网 | 116:125 | 华盛顿奇才 | 28:34 | 32:34 | 60:68 | 19:33 | 37:24 | 0:0 | 负 |
2019-02-26 | 布鲁克林篮网 | 101:85 | 圣安东尼奥马刺 | 28:20 | 24:18 | 52:38 | 29:21 | 20:26 | 0:0 | 胜 |
2019-02-24 | 夏洛特黄蜂 | 115:117 | 布鲁克林篮网 | 20:34 | 30:29 | 50:63 | 34:27 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2019-02-22 | 布鲁克林篮网 | 99:113 | 波特兰开拓者 | 21:23 | 29:27 | 50:50 | 22:34 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2019-02-14 | 克里夫兰骑士 | 139:148 | 布鲁克林篮网 | 29:30 | 29:25 | 58:55 | 26:29 | 25:25 | 30:39 | 负 |
2019-02-12 | 多伦多猛龙 | 127:125 | 布鲁克林篮网 | 21:29 | 35:31 | 56:60 | 36:32 | 35:33 | 0:0 | 胜 |
2019-02-09 | 布鲁克林篮网 | 106:125 | 芝加哥公牛 | 27:32 | 21:23 | 48:55 | 32:38 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2019-02-07 | 布鲁克林篮网 | 135:130 | 丹佛掘金 | 30:35 | 42:25 | 72:60 | 36:27 | 27:43 | 0:0 | 胜 |
2019-02-05 | 布鲁克林篮网 | 94:113 | 密尔沃基雄鹿 | 17:23 | 25:28 | 42:51 | 22:36 | 30:26 | 0:0 | 负 |
2019-02-03 | 奥兰多魔术 | 102:89 | 布鲁克林篮网 | 26:21 | 18:27 | 44:48 | 34:22 | 24:19 | 0:0 | 胜 |
2019-02-01 | 圣安东尼奥马刺 | 117:114 | 布鲁克林篮网 | 29:25 | 23:26 | 52:51 | 33:38 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2019-01-30 | 布鲁克林篮网 | 122:117 | 芝加哥公牛 | 20:19 | 30:35 | 50:54 | 33:25 | 39:38 | 0:0 | 胜 |
2019-01-29 | 波士顿凯尔特人 | 112:104 | 布鲁克林篮网 | 32:26 | 28:24 | 60:50 | 29:38 | 23:16 | 0:0 | 胜 |
2019-01-26 | 布鲁克林篮网 | 109:99 | 纽约尼克斯 | 30:37 | 30:23 | 60:60 | 27:22 | 22:17 | 0:0 | 胜 |
2019-01-24 | 布鲁克林篮网 | 114:110 | 奥兰多魔术 | 26:25 | 30:31 | 56:56 | 33:30 | 25:24 | 0:0 | 胜 |
2019-01-22 | 布鲁克林篮网 | 123:94 | 萨克拉门托国王 | 29:23 | 26:37 | 55:60 | 38:25 | 30:9 | 0:0 | 胜 |
2019-01-19 | 奥兰多魔术 | 115:117 | 布鲁克林篮网 | 32:25 | 35:29 | 67:54 | 28:32 | 20:31 | 0:0 | 负 |
2019-01-17 | 休斯顿火箭 | 142:145 | 布鲁克林篮网 | 30:34 | 24:28 | 54:62 | 40:23 | 37:46 | 11:14 | 负 |
2019-01-15 | 布鲁克林篮网 | 109:102 | 波士顿凯尔特人 | 27:25 | 19:20 | 46:45 | 44:21 | 19:36 | 0:0 | 胜 |
2019-01-12 | 多伦多猛龙 | 122:105 | 布鲁克林篮网 | 28:35 | 36:18 | 64:53 | 35:22 | 23:30 | 0:0 | 胜 |
2019-01-10 | 布鲁克林篮网 | 116:100 | 亚特兰大老鹰 | 23:38 | 28:19 | 51:57 | 35:23 | 30:20 | 0:0 | 胜 |
2019-01-08 | 波士顿凯尔特人 | 116:95 | 布鲁克林篮网 | 34:22 | 22:23 | 56:45 | 30:29 | 30:21 | 0:0 | 胜 |
2019-01-07 | 芝加哥公牛 | 100:117 | 布鲁克林篮网 | 21:28 | 34:27 | 55:55 | 27:33 | 18:29 | 0:0 | 负 |
2019-01-05 | 孟菲斯灰熊 | 100:109 | 布鲁克林篮网 | 26:26 | 21:22 | 47:48 | 30:33 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2019-01-03 | 布鲁克林篮网 | 126:121 | 新奥尔良鹈鹕 | 39:29 | 34:29 | 73:58 | 32:29 | 21:34 | 0:0 | 胜 |
2018-12-30 | 密尔沃基雄鹿 | 129:115 | 布鲁克林篮网 | 29:23 | 42:29 | 71:52 | 35:34 | 23:29 | 0:0 | 胜 |
2018-12-29 | 夏洛特黄蜂 | 100:87 | 布鲁克林篮网 | 33:17 | 21:25 | 54:42 | 19:23 | 27:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-27 | 布鲁克林篮网 | 134:132 | 夏洛特黄蜂 | 22:29 | 34:22 | 56:51 | 23:26 | 35:37 | 20:18 | 胜 |
2018-12-24 | 布鲁克林篮网 | 111:103 | 菲尼克斯太阳 | 38:31 | 25:25 | 63:56 | 28:18 | 20:29 | 0:0 | 胜 |
2018-12-22 | 布鲁克林篮网 | 106:114 | 印第安纳步行者 | 27:37 | 22:22 | 49:59 | 31:25 | 26:30 | 0:0 | 负 |
2018-12-20 | 芝加哥公牛 | 93:96 | 布鲁克林篮网 | 27:22 | 12:18 | 39:40 | 32:31 | 22:25 | 0:0 | 负 |
早在1967年刚刚进入ABA时,联盟就希望球队能够在媒体云集的纽约城扎根以壮声势,与NBA分庭抗礼。
一年后球队终于如愿,队名也从原来的“新泽西美洲人队”更名为“纽约网队”。 其后,虽然在新泽西与纽约之间辗转并最终落户新泽西,但是网队始终对纽约依依不舍,与纽约尼克斯队结下了无休无止的德比宿怨。网队直到1972年球队才首次挺进总决赛,虽以2:4告负,但首次引起纽约新闻界的青睐。随着“J博士”朱利叶斯-欧文的加盟,球队脱胎换骨,在1974年至1976三年间两夺总决赛冠军,为球队在ABA的历史画上了完美的句号,与此同时“J博士”凭借出神入化的球技赢得了一次ABA赛季MVP和连续三次常规赛MVP。
网队于1976年加入NBA。天有不测风云,球队因劳资之争将“J博士”转卖给费城76人队而急转直下,从ABA的强队沦落成NBA中的弱旅。进入90年代,就在网队连续3次重返NBA季后赛之即,28岁的南斯拉夫籍得分后卫德拉赞-佩特罗维奇在德国遭遇车祸,球队东山再起的愿望再次破灭。1997-98赛季,在范霍恩等新人的领军下,网队再次杀入季后赛。虽三场尽墨,却赢得了公牛队和全联盟的尊重。随着全明星后卫贾森-基德、肯扬-马丁、文斯-卡特。2001-02赛季,网队厚积薄发以常规赛52胜30负进军季后赛,依次将步行者队、黄蜂队、凯尔特人队等强敌擒下,成为东部联盟的新科状元。在总决赛中,网队虽然被如日中天的湖人队以4-0横扫,但东部霸主的地位已然确立。2002-03赛季,历史重演,网队再次东部登顶,同样失意总决赛。之后几个赛季网队则未能进军东部决赛,调整再所。
2008年6月27日,密尔沃基雄鹿队与新泽西篮网突然宣布两队进行重大交易,雄鹿用易建联和小前锋鲍比-西蒙斯交换篮网的前全明星小前锋理查德-杰弗森。易建联正式加盟新泽西篮网队。
2009年6月26日,魔术用拉夫-阿尔斯通、托尼-巴蒂、康特尼-李交换篮网的文斯-卡特和莱恩-安德森。
2012年北京时间5月1日,新泽西篮网从2012-2013赛季开始,他们就将正式搬家到纽约布鲁克林区,变身为布鲁克林篮网。
2013-14赛季,布鲁克林篮网换菜鸟主教练杰森-基德上任,最终以44胜38败成功打进的季后赛。季后赛首轮碰到大西洋赛区冠军和第三种子多伦多猛龙队,前六场双方3胜3负平手,最后第七场篮网以104-103胜出挺进第二轮,但在第二轮被卫冕冠军迈阿密热火1-4淘汰。
2014-15赛季,主帅杰森-基德希望自己不只是主教练,还希望拥有人事任命权,但遭到篮网高层否决。最后篮网队高层让基德下课并转至密尔沃基雄鹿担任主教练,而篮网将可从雄鹿手中获得2015及2019年的第2轮选秀权,之后任命前灰熊队主帅莱昂内尔•霍林斯为球队的新主帅。在这个赛季,篮网队以38胜44败成功打进的季后赛。但在季后赛首轮被东部联盟第一种子和东南赛区冠军亚特兰大老鹰队4-2淘汰出局。
2018年4月13日,据NBA官网报道,布鲁克林篮网老板米哈伊尔•普洛霍夫已向蔡崇信出售了篮网队49%的股份,该交易已获得NBA董事会一致通过。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
罗季翁斯-库鲁茨 |
8.5 | 63 | 46 | 20.7 | 45 | 31.5 | 78.3 | 0.9 | 3 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.3 |
扎南-穆萨 |
2.1 | 9 | 0 | 4.6 | 40.9 | 10 | – | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |
西奥-平森 |
4.5 | 18 | 0 | 11.9 | 34.2 | 26.1 | 86.4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 |
阿兰-威廉姆斯 |
3.6 | 5 | 0 | 5.3 | 61.5 | – | 50 | 0.8 | 3 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |
乔-哈里斯 |
13.7 | 76 | 76 | 30.4 | 49.9 | 47.4 | 82.7 | 0.7 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2.4 |
卡里斯-勒维尔 |
13.7 | 40 | 25 | 26.7 | 42.8 | 31.2 | 69.1 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 1 | 0.4 | 1.7 | 1.9 |
贾里特-阿伦 |
10.9 | 80 | 80 | 26.3 | 59 | 13.3 | 70.9 | 2.4 | 6 | 8.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 2.3 |
斯宾塞-丁维迪 |
16.8 | 68 | 4 | 28.3 | 44.2 | 33.5 | 80.6 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 2.8 |
尼克-克拉斯顿 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
杰伦-汉斯 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
凯文-杜兰特 |
26 | 78 | 78 | 34.7 | 52.1 | 35.3 | 88.5 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 2 |
凯里-欧文 |
23.8 | 67 | 67 | 33.3 | 48.7 | 40.1 | 87.3 | 1.1 | 4 | 5 | 6.9 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 |
德安德鲁-乔丹 |
11 | 69 | 69 | 29.8 | 64.1 | – | 70.5 | 3.2 | 9.8 | 13.1 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.4 |
托里恩-普林斯 |
13.5 | 55 | 47 | 28.4 | 44.1 | 39 | 81.9 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 2.6 |
威尔森-钱德勒 |
6 | 51 | 33 | 23.2 | 41.8 | 37.3 | 72 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 2.4 |
加莱特-坦普利 |
7.8 | 75 | 55 | 27.4 | 42.3 | 34.1 | 74.8 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.9 | 2.7 |
大卫-努瓦巴 |
6.5 | 51 | 16 | 19.5 | 47.9 | 32 | 68.2 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 2.1 |
亨利-埃伦森 |
6.5 | 11 | 0 | 14.8 | 40 | 44 | 85.7 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 |