球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-07 | 费城76人 | 120:113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:31 | 31:21 | 62:52 | 28:34 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 克里夫兰骑士 | 106:121 | 俄克拉荷马城雷霆 | 27:34 | 26:32 | 53:66 | 26:25 | 27:30 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 圣安东尼奥马刺 | 103:109 | 俄克拉荷马城雷霆 | 27:27 | 28:19 | 55:46 | 21:28 | 27:35 | 0:0 | 负 |
2020-01-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 106:101 | 达拉斯独行侠 | 20:32 | 30:19 | 50:51 | 27:27 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-30 | 多伦多猛龙 | 97:98 | 俄克拉荷马城雷霆 | 20:22 | 27:25 | 47:47 | 33:29 | 17:22 | 0:0 | 负 |
2019-12-28 | 夏洛特黄蜂 | 102:104 | 俄克拉荷马城雷霆 | 18:26 | 25:27 | 43:53 | 22:19 | 29:22 | 8:10 | 负 |
2019-12-27 | 俄克拉荷马城雷霆 | 97:110 | 孟菲斯灰熊 | 18:23 | 29:26 | 47:49 | 27:37 | 23:24 | 0:0 | 负 |
2019-12-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 118:112 | 洛杉矶快船 | 27:33 | 30:30 | 57:63 | 29:26 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-21 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126:108 | 菲尼克斯太阳 | 26:23 | 31:27 | 57:50 | 44:41 | 25:17 | 0:0 | 胜 |
2019-12-19 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126:122 | 孟菲斯灰熊 | 27:32 | 32:36 | 59:68 | 34:32 | 33:22 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109:106 | 芝加哥公牛 | 16:37 | 33:31 | 49:68 | 33:22 | 27:16 | 0:0 | 胜 |
2019-12-15 | 丹佛掘金 | 110:102 | 俄克拉荷马城雷霆 | 27:20 | 25:29 | 52:49 | 30:19 | 28:34 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 萨克拉门托国王 | 94:93 | 俄克拉荷马城雷霆 | 23:18 | 15:29 | 38:47 | 31:24 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 犹他爵士 | 90:104 | 俄克拉荷马城雷霆 | 24:25 | 23:26 | 47:51 | 21:34 | 22:19 | 0:0 | 负 |
2019-12-09 | 波特兰开拓者 | 96:108 | 俄克拉荷马城雷霆 | 20:21 | 27:34 | 47:55 | 31:27 | 18:26 | 0:0 | 负 |
2019-12-07 | 俄克拉荷马城雷霆 | 139:127 | 明尼苏达森林狼 | 30:27 | 23:31 | 53:58 | 41:39 | 28:25 | 17:5 | 胜 |
2019-12-05 | 俄克拉荷马城雷霆 | 100:107 | 印第安纳步行者 | 29:26 | 21:23 | 50:49 | 28:30 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2019-12-02 | 新奥尔良鹈鹕 | 104:107 | 俄克拉荷马城雷霆 | 29:33 | 26:23 | 55:56 | 22:26 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2019-11-30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109:104 | 新奥尔良鹈鹕 | 34:26 | 28:27 | 62:53 | 17:31 | 30:20 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 波特兰开拓者 | 136:119 | 俄克拉荷马城雷霆 | 42:26 | 21:24 | 63:50 | 41:27 | 32:42 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 金州勇士 | 97:100 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28:25 | 31:28 | 59:53 | 24:21 | 14:26 | 0:0 | 负 |
2019-11-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127:130 | 洛杉矶湖人 | 33:34 | 34:32 | 67:66 | 36:40 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2019-11-20 | 洛杉矶湖人 | 112:107 | 俄克拉荷马城雷霆 | 33:28 | 30:25 | 63:53 | 30:34 | 19:20 | 0:0 | 胜 |
2019-11-19 | 洛杉矶快船 | 90:88 | 俄克拉荷马城雷霆 | 23:17 | 19:30 | 42:47 | 24:17 | 24:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127:119 | 费城76人 | 24:29 | 30:20 | 54:49 | 26:34 | 27:24 | 20:12 | 胜 |
2019-11-13 | 印第安纳步行者 | 111:85 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:25 | 21:17 | 52:42 | 34:20 | 25:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:121 | 密尔沃基雄鹿 | 24:21 | 32:29 | 56:50 | 24:37 | 39:34 | 0:0 | 负 |
2019-11-10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 114:108 | 金州勇士 | 36:27 | 24:16 | 60:43 | 24:41 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-08 | 圣安东尼奥马刺 | 121:112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 33:30 | 23:27 | 56:57 | 36:27 | 29:28 | 0:0 | 胜 |
2019-11-06 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102:94 | 奥兰多魔术 | 31:26 | 27:27 | 58:53 | 23:26 | 21:15 | 0:0 | 胜 |
2019-11-03 | 俄克拉荷马城雷霆 | 115:104 | 新奥尔良鹈鹕 | 33:26 | 32:34 | 65:60 | 29:26 | 21:18 | 0:0 | 胜 |
2019-10-31 | 俄克拉荷马城雷霆 | 99:102 | 波特兰开拓者 | 17:24 | 27:25 | 44:49 | 25:19 | 30:34 | 0:0 | 负 |
2019-10-29 | 休斯顿火箭 | 116:112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 22:35 | 30:27 | 52:62 | 39:18 | 25:32 | 0:0 | 胜 |
2019-10-28 | 俄克拉荷马城雷霆 | 120:92 | 金州勇士 | 35:20 | 35:17 | 70:37 | 35:31 | 15:24 | 0:0 | 胜 |
2019-10-26 | 俄克拉荷马城雷霆 | 85:97 | 华盛顿奇才 | 24:28 | 22:24 | 46:52 | 24:26 | 15:19 | 0:0 | 负 |
2019-10-24 | 犹他爵士 | 100:95 | 俄克拉荷马城雷霆 | 23:12 | 26:34 | 49:46 | 19:28 | 32:21 | 0:0 | 胜 |
2019-10-17 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:124 | 孟菲斯灰熊 | 28:27 | 31:25 | 59:52 | 28:46 | 32:26 | 0:0 | 负 |
2019-10-15 | 达拉斯独行侠 | 107:70 | 俄克拉荷马城雷霆 | 29:19 | 28:19 | 57:38 | 25:19 | 25:13 | 0:0 | 胜 |
2019-10-11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 110:84 | 新西兰破坏者 | 29:15 | 33:20 | 62:35 | 28:22 | 20:27 | 0:0 | 胜 |
2019-10-09 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:104 | 达拉斯独行侠 | 33:28 | 33:34 | 66:62 | 31:27 | 22:15 | 0:0 | 胜 |
2019-07-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 69:68 | 克罗地亚 | 18:13 | 15:22 | 33:35 | 17:16 | 19:17 | 0:0 | 胜 |
2019-07-12 | 俄克拉荷马城雷霆 | 92:87 | 波特兰开拓者 | 20:20 | 28:16 | 48:36 | 24:28 | 20:23 | 0:0 | 胜 |
2019-07-10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 84:76 | 克罗地亚 | 25:27 | 23:18 | 48:45 | 11:24 | 25:7 | 0:0 | 胜 |
2019-07-09 | 费城76人 | 81:84 | 俄克拉荷马城雷霆 | 11:27 | 15:25 | 26:52 | 28:13 | 27:16 | 0:3 | 负 |
2019-07-07 | 犹他爵士 | 78:66 | 俄克拉荷马城雷霆 | 20:15 | 18:14 | 38:29 | 23:21 | 17:16 | 0:0 | 胜 |
2019-04-24 | 波特兰开拓者 | 118:115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 29:37 | 32:23 | 61:60 | 27:30 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2019-04-22 | 俄克拉荷马城雷霆 | 98:111 | 波特兰开拓者 | 24:26 | 22:24 | 46:50 | 22:29 | 30:32 | 0:0 | 负 |
2019-04-20 | 俄克拉荷马城雷霆 | 120:108 | 波特兰开拓者 | 21:22 | 28:17 | 49:39 | 37:43 | 34:26 | 0:0 | 胜 |
2019-04-17 | 波特兰开拓者 | 114:94 | 俄克拉荷马城雷霆 | 26:31 | 28:23 | 54:54 | 37:21 | 23:19 | 0:0 | 胜 |
2019-04-15 | 波特兰开拓者 | 104:99 | 俄克拉荷马城雷霆 | 39:25 | 15:23 | 54:48 | 22:21 | 28:30 | 0:0 | 胜 |
2019-04-11 | 密尔沃基雄鹿 | 116:127 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:29 | 27:39 | 58:68 | 31:30 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2019-04-10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 112:111 | 休斯顿火箭 | 26:32 | 25:28 | 51:60 | 29:33 | 32:18 | 0:0 | 胜 |
2019-04-08 | 明尼苏达森林狼 | 126:132 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:38 | 29:24 | 60:62 | 37:33 | 29:37 | 0:0 | 负 |
2019-04-06 | 俄克拉荷马城雷霆 | 123:110 | 底特律活塞 | 30:34 | 35:32 | 65:66 | 32:30 | 26:14 | 0:0 | 胜 |
2019-04-03 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:103 | 洛杉矶湖人 | 34:28 | 25:27 | 59:55 | 35:23 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2019-04-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103:106 | 达拉斯独行侠 | 24:31 | 32:27 | 56:58 | 19:22 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2019-03-30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 105:115 | 丹佛掘金 | 29:33 | 23:23 | 52:56 | 23:30 | 30:29 | 0:0 | 负 |
2019-03-28 | 俄克拉荷马城雷霆 | 107:99 | 印第安纳步行者 | 29:27 | 16:27 | 45:54 | 31:15 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2019-03-26 | 孟菲斯灰熊 | 115:103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:23 | 23:25 | 54:48 | 32:30 | 29:25 | 0:0 | 胜 |
2019-03-23 | 多伦多猛龙 | 109:116 | 俄克拉荷马城雷霆 | 29:22 | 29:26 | 58:48 | 22:35 | 29:33 | 0:0 | 负 |
2019-03-21 | 俄克拉荷马城雷霆 | 114:123 | 多伦多猛龙 | 31:39 | 24:24 | 55:63 | 23:29 | 32:18 | 4:13 | 负 |
2019-03-19 | 俄克拉荷马城雷霆 | 107:116 | 迈阿密热火 | 25:27 | 30:31 | 55:58 | 20:28 | 32:30 | 0:0 | 负 |
2019-03-17 | 俄克拉荷马城雷霆 | 88:110 | 金州勇士 | 27:40 | 19:24 | 46:64 | 25:23 | 17:23 | 0:0 | 负 |
2019-03-15 | 印第安纳步行者 | 108:106 | 俄克拉荷马城雷霆 | 22:29 | 28:34 | 50:63 | 31:25 | 27:18 | 0:0 | 胜 |
2019-03-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 108:96 | 布鲁克林篮网 | 19:27 | 23:25 | 42:52 | 38:26 | 28:18 | 0:0 | 胜 |
2019-03-12 | 犹他爵士 | 89:98 | 俄克拉荷马城雷霆 | 21:22 | 16:28 | 37:50 | 26:27 | 26:21 | 0:0 | 负 |
2019-03-09 | 洛杉矶快船 | 118:110 | 俄克拉荷马城雷霆 | 36:32 | 32:24 | 68:56 | 20:28 | 30:26 | 0:0 | 胜 |
2019-03-08 | 波特兰开拓者 | 121:129 | 俄克拉荷马城雷霆 | 30:31 | 31:27 | 61:58 | 22:27 | 30:28 | 8:16 | 负 |
2019-03-06 | 明尼苏达森林狼 | 131:120 | 俄克拉荷马城雷霆 | 30:24 | 41:33 | 71:57 | 31:30 | 29:33 | 0:0 | 胜 |
2019-03-04 | 俄克拉荷马城雷霆 | 99:95 | 孟菲斯灰熊 | 25:28 | 21:24 | 46:52 | 21:23 | 32:20 | 0:0 | 胜 |
2019-03-03 | 圣安东尼奥马刺 | 116:102 | 俄克拉荷马城雷霆 | 38:25 | 34:38 | 72:63 | 20:15 | 24:24 | 0:0 | 胜 |
2019-03-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 104:108 | 费城76人 | 26:37 | 23:23 | 49:60 | 30:26 | 25:22 | 0:0 | 负 |
2019-02-27 | 丹佛掘金 | 121:112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 29:26 | 35:25 | 64:51 | 27:27 | 30:34 | 0:0 | 胜 |
2019-02-24 | 俄克拉荷马城雷霆 | 116:119 | 萨克拉门托国王 | 24:31 | 25:32 | 49:63 | 34:31 | 33:25 | 0:0 | 负 |
2019-02-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 148:147 | 犹他爵士 | 35:34 | 31:23 | 66:57 | 27:38 | 36:34 | 19:18 | 胜 |
2019-02-15 | 新奥尔良鹈鹕 | 131:122 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:31 | 35:32 | 66:63 | 35:26 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 俄克拉荷马城雷霆 | 120:111 | 波特兰开拓者 | 36:26 | 32:23 | 68:49 | 19:33 | 33:29 | 0:0 | 胜 |
2019-02-10 | 休斯顿火箭 | 112:117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28:25 | 42:23 | 70:48 | 20:42 | 22:27 | 0:0 | 负 |
2019-02-08 | 俄克拉荷马城雷霆 | 117:95 | 孟菲斯灰熊 | 27:32 | 24:21 | 51:53 | 32:19 | 34:23 | 0:0 | 胜 |
2019-02-06 | 俄克拉荷马城雷霆 | 132:122 | 奥兰多魔术 | 31:32 | 31:37 | 62:69 | 36:23 | 34:30 | 0:0 | 胜 |
2019-02-04 | 波士顿凯尔特人 | 134:129 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:29 | 35:29 | 66:58 | 33:35 | 35:36 | 0:0 | 胜 |
2019-02-02 | 迈阿密热火 | 102:118 | 俄克拉荷马城雷霆 | 24:31 | 29:41 | 53:72 | 21:22 | 28:24 | 0:0 | 负 |
2019-01-30 | 奥兰多魔术 | 117:126 | 俄克拉荷马城雷霆 | 35:32 | 28:37 | 63:69 | 31:22 | 23:35 | 0:0 | 负 |
2019-01-28 | 俄克拉荷马城雷霆 | 118:112 | 密尔沃基雄鹿 | 31:25 | 25:17 | 56:42 | 33:37 | 29:33 | 0:0 | 胜 |
2019-01-25 | 俄克拉荷马城雷霆 | 122:116 | 新奥尔良鹈鹕 | 28:28 | 37:25 | 65:53 | 33:29 | 24:34 | 0:0 | 胜 |
2019-01-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 123:114 | 波特兰开拓者 | 25:25 | 37:30 | 62:55 | 31:32 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2019-01-22 | 纽约尼克斯 | 109:127 | 俄克拉荷马城雷霆 | 16:34 | 31:33 | 47:67 | 35:36 | 27:24 | 0:0 | 负 |
2019-01-20 | 费城76人 | 115:117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 25:33 | 31:26 | 56:59 | 23:29 | 36:29 | 0:0 | 负 |
2019-01-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 128:138 | 洛杉矶湖人 | 39:27 | 24:40 | 63:67 | 33:28 | 26:27 | 6:16 | 负 |
2019-01-16 | 亚特兰大老鹰 | 142:126 | 俄克拉荷马城雷霆 | 25:29 | 45:30 | 70:59 | 27:41 | 45:26 | 0:0 | 胜 |
2019-01-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 122:112 | 圣安东尼奥马刺 | 23:31 | 28:29 | 51:60 | 35:20 | 36:32 | 0:0 | 胜 |
2019-01-11 | 圣安东尼奥马刺 | 154:147 | 俄克拉荷马城雷霆 | 33:23 | 37:40 | 70:63 | 35:30 | 25:37 | 24:17 | 胜 |
2019-01-09 | 俄克拉荷马城雷霆 | 117:119 | 明尼苏达森林狼 | 23:29 | 41:35 | 64:64 | 29:32 | 24:23 | 0:0 | 负 |
2019-01-07 | 俄克拉荷马城雷霆 | 98:116 | 华盛顿奇才 | 25:28 | 25:26 | 50:54 | 29:36 | 19:26 | 0:0 | 负 |
2019-01-05 | 波特兰开拓者 | 109:111 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28:28 | 34:29 | 62:57 | 25:36 | 22:18 | 0:0 | 负 |
2019-01-03 | 洛杉矶湖人 | 100:107 | 俄克拉荷马城雷霆 | 25:25 | 32:34 | 57:59 | 25:19 | 18:29 | 0:0 | 负 |
2019-01-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 122:102 | 达拉斯独行侠 | 32:21 | 28:22 | 60:43 | 32:32 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2018-12-31 | 达拉斯独行侠 | 105:103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 27:28 | 30:31 | 57:59 | 27:14 | 21:30 | 0:0 | 胜 |
2018-12-29 | 菲尼克斯太阳 | 102:118 | 俄克拉荷马城雷霆 | 29:36 | 28:22 | 57:58 | 27:23 | 18:37 | 0:0 | 负 |
2018-12-26 | 休斯顿火箭 | 113:109 | 俄克拉荷马城雷霆 | 22:22 | 30:38 | 52:60 | 34:28 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
俄克拉荷马城雷霆队前身为西雅图超音速队,1967年进入NBA,成长速度很快,从1977年到1980年,超音速开始进入鼎盛时期。1977-1978赛季,超音速在总决赛当中3-4不敌华盛顿子弹队相会于总决赛。但是接下来的那个赛季,超音速卷土重来,并击败子弹队夺得1979年得总冠军。80年代超音速起伏很大,但这支球队在90年代重新走上强队之路,1995-1996赛季,超音速自1979年来再次闯进总决赛,但不敌迈克尔-乔丹的公牛。 2007年夏天,超音速开始重建,他们先后送走了球队当家球星雷-阿伦和拉沙德-刘易斯,并选中榜眼秀凯文-杜兰特。
2008年1月1日,西雅图超音速正式更名为俄克拉荷马城雷霆,球队的名称、球队颜色亦被更改,并开始有计划的逐步搬迁到新主场俄克拉荷马城。
2010年以50胜32负完成常规赛,不过在季后赛首轮以2比4遭到之后的总冠军洛杉矶湖人队淘汰。
2011年以55胜27负完成常规赛,这一次他们走得更远,并杀入西部决赛。在西部决赛遇上达拉斯独行侠,结果他们以1比4失利。
2012年因赛季缩水只打66场比赛,雷霆以47胜19负完成常规赛。季后赛首轮横扫卫冕军独行侠,西部半决赛4比1打败洛杉矶湖人,西部决赛逆转战胜圣安东尼奥马刺,但在总决赛遇上勒布朗-詹姆斯带领的迈阿密热火,最终以1胜4负再度争冠失利。
2013年以62胜20负完成常规赛,并以西部第一种子之姿闯进季后赛,但在季后赛此轮以1比4不低孟菲斯灰熊遭到淘汰。
2014年以59胜23负完成常规赛,在西部决赛中以2比4不敌圣安东尼奥马刺再一次惨遭淘汰。2015~2016赛季,雷霆常规赛以55胜27败的成绩,排名西部第三,西部决赛中在3比1领先的情况下惨遭金州勇士大逆转,成为西部决赛第一支3:1被翻盘的球队。
2016~2017赛季,杜兰特转投勇士,威斯布鲁克一人独自带队,雷霆在季后赛首轮以1:4遭到火箭淘汰。
2017~2018赛季,雷霆交易得到保罗-乔治和卡梅隆-安东尼组成新三巨头,但雷霆的表现却没达到球迷的预期,在季后赛首轮以2:4不敌爵士,连续两个赛季止步季后赛首轮。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
史蒂文-亚当斯 |
13.8 | 80 | 80 | 33.5 | 59.5 | – | 50 | 4.9 | 4.6 | 9.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.7 | 2.6 |
安德烈-罗伯森 |
5 | 39 | 39 | 26.9 | 53.7 | 22.2 | 31.6 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 2.3 |
特伦斯-弗格森 |
6.9 | 74 | 74 | 26.3 | 42.9 | 36.6 | 72.5 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 3.1 |
雷蒙德-菲尔顿 |
4.4 | 32 | 0 | 12.1 | 40.7 | 32.8 | 92.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
诺伦斯-诺尔 |
4.9 | 77 | 2 | 13.9 | 58.7 | – | 68.4 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 2.2 |
阿卜杜勒-纳德 |
4 | 61 | 1 | 11.5 | 42.3 | 32 | 75 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
丹尼斯-施罗德 |
15.5 | 79 | 15 | 29.4 | 41.4 | 34.1 | 81.9 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.4 |
德翁特-伯顿 |
2.6 | 31 | 0 | 7.8 | 40.7 | 30.8 | 66.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 |
哈米杜-迪亚洛 |
3.8 | 50 | 3 | 10.7 | 45.5 | 16.7 | 61 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
贾旺-埃文斯 |
0.8 | 8 | 0 | 8 | 21.4 | – | – | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 |
达柳斯-巴泽利 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
卢格尼茨-多特 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
迈克-穆斯卡拉 |
7 | 64 | 10 | 20.5 | 40.2 | 34.8 | 82.4 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2 |
克里斯-保罗 |
15.6 | 58 | 58 | 32 | 41.9 | 35.8 | 86.2 | 0.6 | 4 | 4.6 | 8.2 | 2 | 0.3 | 2.6 | 2.5 |
丹特-格兰瑟 |
0 | 2 | 0 | 1.5 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达尼洛-加里纳利 |
19.8 | 68 | 68 | 30.4 | 46.3 | 43.2 | 90.4 | 0.8 | 5.4 | 6.1 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.9 |
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 |
10.8 | 82 | 73 | 26.6 | 47.6 | 36.7 | 80 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 2.1 |
贾斯汀-巴顿 |
1.7 | 3 | 0 | 7 | 28.6 | – | 50 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 1.7 |