波特兰开拓者- 006直播
国家:美国
所在城市:波特兰市
球场:摩达中心
球队容量:19393

主教练:特里-斯托茨
球员平均年龄:26.00
成立时间:1970

球队统计
球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-06 迈阿密热火 122:111 波特兰开拓者 31:19 34:27 65:46 29:35 28:30 0:0
2020-01-04 华盛顿奇才 103:122 波特兰开拓者 31:27 27:39 58:66 20:25 25:31 0:0
2020-01-02 纽约尼克斯 117:93 波特兰开拓者 25:27 26:21 51:48 32:29 34:16 0:0
2019-12-31 波特兰开拓者 116:122 菲尼克斯太阳 38:19 26:36 64:55 25:28 27:39 0:0
2019-12-29 波特兰开拓者 120:128 洛杉矶湖人 32:34 32:37 64:71 31:32 25:25 0:0
2019-12-27 犹他爵士 121:115 波特兰开拓者 37:22 25:30 62:52 34:24 25:39 0:0
2019-12-24 波特兰开拓者 94:102 新奥尔良鹈鹕 31:31 25:23 56:54 21:28 17:20 0:0
2019-12-22 波特兰开拓者 113:106 明尼苏达森林狼 27:23 34:29 61:52 22:28 30:26 0:0
2019-12-21 波特兰开拓者 118:103 奥兰多魔术 31:13 26:31 57:44 36:31 25:28 0:0
2019-12-19 波特兰开拓者 122:112 金州勇士 40:29 27:37 67:66 30:26 25:20 0:0
2019-12-17 菲尼克斯太阳 110:111 波特兰开拓者 33:25 34:34 67:59 21:31 22:21 0:0
2019-12-13 丹佛掘金 114:99 波特兰开拓者 33:26 29:27 62:53 27:25 25:21 0:0
2019-12-11 波特兰开拓者 115:87 纽约尼克斯 32:22 28:19 60:41 26:18 29:28 0:0
2019-12-09 波特兰开拓者 96:108 俄克拉荷马城雷霆 20:21 27:34 47:55 31:27 18:26 0:0
2019-12-07 波特兰开拓者 113:136 洛杉矶湖人 34:39 28:38 62:77 31:33 20:26 0:0
2019-12-05 波特兰开拓者 127:116 萨克拉门托国王 30:35 36:29 66:64 34:31 27:21 0:0
2019-12-04 洛杉矶快船 117:97 波特兰开拓者 29:30 33:29 62:59 27:17 28:21 0:0
2019-11-30 波特兰开拓者 107:103 芝加哥公牛 25:28 28:19 53:47 28:31 26:25 0:0
2019-11-28 波特兰开拓者 136:119 俄克拉荷马城雷霆 42:26 21:24 63:50 41:27 32:42 0:0
2019-11-26 芝加哥公牛 94:117 波特兰开拓者 28:27 26:35 54:62 18:30 22:25 0:0
2019-11-24 克里夫兰骑士 110:104 波特兰开拓者 19:19 30:23 49:42 27:27 34:35 0:0
2019-11-22 密尔沃基雄鹿 137:129 波特兰开拓者 37:27 35:31 72:58 35:40 30:31 0:0
2019-11-20 新奥尔良鹈鹕 115:104 波特兰开拓者 27:28 26:26 53:54 35:25 27:25 0:0
2019-11-19 休斯顿火箭 132:108 波特兰开拓者 29:30 35:20 64:50 35:26 33:32 0:0
2019-11-17 圣安东尼奥马刺 116:121 波特兰开拓者 23:41 35:25 58:66 38:24 20:31 0:0
2019-11-14 波特兰开拓者 106:114 多伦多猛龙 30:23 23:31 53:54 25:33 28:27 0:0
2019-11-13 萨克拉门托国王 107:99 波特兰开拓者 21:24 25:25 46:49 35:21 26:29 0:0
2019-11-11 波特兰开拓者 124:113 亚特兰大老鹰 20:21 26:23 46:44 29:31 32:32 17:6
2019-11-09 波特兰开拓者 115:119 布鲁克林篮网 20:26 29:28 49:54 37:35 29:30 0:0
2019-11-08 洛杉矶快船 107:101 波特兰开拓者 26:22 21:18 47:40 23:36 37:25 0:0
2019-11-05 金州勇士 127:118 波特兰开拓者 34:32 26:31 60:63 27:20 40:35 0:0
2019-11-03 波特兰开拓者 128:129 费城76人 32:27 36:30 68:57 34:35 26:37 0:0
2019-10-31 俄克拉荷马城雷霆 99:102 波特兰开拓者 17:24 27:25 44:49 25:19 30:34 0:0
2019-10-29 圣安东尼奥马刺 113:110 波特兰开拓者 19:33 26:18 45:51 37:20 31:39 0:0
2019-10-28 达拉斯独行侠 119:121 波特兰开拓者 40:25 31:34 71:59 24:36 24:26 0:0
2019-10-26 萨克拉门托国王 112:122 波特兰开拓者 27:25 30:32 57:57 27:37 28:28 0:0
2019-10-24 波特兰开拓者 100:108 丹佛掘金 27:24 23:30 50:54 24:19 26:35 0:0
2019-10-18 丹佛掘金 110:104 波特兰开拓者 28:32 32:23 60:55 27:29 23:20 0:0
2019-10-17 犹他爵士 118:126 波特兰开拓者 32:38 33:29 65:67 21:27 32:32 0:0
2019-10-13 波特兰开拓者 118:134 菲尼克斯太阳 33:32 25:33 58:65 31:38 29:31 0:0
2019-10-11 波特兰开拓者 104:68 海法马卡比 24:19 32:20 56:39 23:25 25:4 0:0
2019-10-09 波特兰开拓者 94:105 丹佛掘金 22:27 28:25 50:52 18:26 26:27 0:0
2019-07-13 密尔沃基雄鹿 84:99 波特兰开拓者 24:27 26:16 50:43 17:33 17:23 0:0
2019-07-12 俄克拉荷马城雷霆 92:87 波特兰开拓者 20:20 28:16 48:36 24:28 20:23 0:0
2019-07-10 犹他爵士 97:93 波特兰开拓者 21:25 22:19 43:44 32:26 22:23 0:0
2019-07-08 波特兰开拓者 97:87 休斯顿火箭 29:23 27:17 56:40 19:26 22:21 0:0
2019-07-07 底特律活塞 93:73 波特兰开拓者 33:19 17:24 50:43 18:14 25:16 0:0
2019-05-21 波特兰开拓者 117:119 金州勇士 35:36 34:29 69:65 26:22 16:24 6:8
2019-05-19 波特兰开拓者 99:110 金州勇士 29:27 37:26 66:53 13:29 20:28 0:0
2019-05-17 金州勇士 114:111 波特兰开拓者 29:31 21:34 50:65 39:24 25:22 0:0
2019-05-15 金州勇士 116:94 波特兰开拓者 27:23 27:22 54:45 23:26 39:23 0:0
2019-05-13 丹佛掘金 96:100 波特兰开拓者 29:17 19:22 48:39 24:32 24:29 0:0
2019-05-10 波特兰开拓者 119:108 丹佛掘金 26:34 32:20 58:54 29:26 32:28 0:0
2019-05-08 丹佛掘金 124:98 波特兰开拓者 31:25 34:22 65:47 28:18 31:33 0:0
2019-05-06 波特兰开拓者 112:116 丹佛掘金 33:29 30:28 63:57 14:27 35:32 0:0
2019-05-04 波特兰开拓者 140:137 丹佛掘金 23:17 25:30 48:47 33:29 21:26 38:35
2019-05-02 丹佛掘金 90:97 波特兰开拓者 23:28 12:22 35:50 29:28 26:19 0:0
2019-04-30 丹佛掘金 121:113 波特兰开拓者 32:32 26:23 58:55 35:29 28:29 0:0
2019-04-24 波特兰开拓者 118:115 俄克拉荷马城雷霆 29:37 32:23 61:60 27:30 30:25 0:0
2019-04-22 俄克拉荷马城雷霆 98:111 波特兰开拓者 24:26 22:24 46:50 22:29 30:32 0:0
2019-04-20 俄克拉荷马城雷霆 120:108 波特兰开拓者 21:22 28:17 49:39 37:43 34:26 0:0
2019-04-17 波特兰开拓者 114:94 俄克拉荷马城雷霆 26:31 28:23 54:54 37:21 23:19 0:0
2019-04-15 波特兰开拓者 104:99 俄克拉荷马城雷霆 39:25 15:23 54:48 22:21 28:30 0:0
2019-04-11 波特兰开拓者 136:131 萨克拉门托国王 30:39 32:48 62:87 36:26 38:18 0:0
2019-04-10 洛杉矶湖人 101:104 波特兰开拓者 25:26 23:27 48:53 26:20 27:31 0:0
2019-04-08 波特兰开拓者 115:108 丹佛掘金 29:25 31:24 60:49 26:32 29:27 0:0
2019-04-06 丹佛掘金 119:110 波特兰开拓者 22:29 34:21 56:50 28:37 35:23 0:0
2019-04-04 波特兰开拓者 116:89 孟菲斯灰熊 28:30 34:29 62:59 24:10 30:20 0:0
2019-04-02 明尼苏达森林狼 122:132 波特兰开拓者 23:38 41:37 64:75 36:22 22:35 0:0
2019-03-31 底特律活塞 99:90 波特兰开拓者 11:14 20:20 31:34 35:25 33:31 0:0
2019-03-30 亚特兰大老鹰 98:118 波特兰开拓者 30:38 21:22 51:60 25:30 22:28 0:0
2019-03-28 芝加哥公牛 98:118 波特兰开拓者 14:27 27:32 41:59 24:28 33:31 0:0
2019-03-26 波特兰开拓者 148:144 布鲁克林篮网 31:27 31:35 62:62 33:28 25:30 28:24
2019-03-24 波特兰开拓者 117:112 底特律活塞 32:28 27:28 59:56 30:36 28:20 0:0
2019-03-21 波特兰开拓者 126:118 达拉斯独行侠 26:17 39:35 65:52 36:31 25:35 0:0
2019-03-19 波特兰开拓者 106:98 印第安纳步行者 28:31 27:17 55:48 33:24 18:26 0:0
2019-03-17 圣安东尼奥马刺 108:103 波特兰开拓者 23:21 25:29 48:50 24:26 36:27 0:0
2019-03-16 新奥尔良鹈鹕 110:122 波特兰开拓者 37:30 20:26 57:56 25:31 28:35 0:0
2019-03-13 洛杉矶快船 104:125 波特兰开拓者 30:23 22:27 52:50 32:35 20:40 0:0
2019-03-10 波特兰开拓者 127:120 菲尼克斯太阳 24:23 42:24 66:47 36:30 25:43 0:0
2019-03-08 波特兰开拓者 121:129 俄克拉荷马城雷霆 30:31 31:27 61:58 22:27 30:28 8:16
2019-03-06 孟菲斯灰熊 120:111 波特兰开拓者 20:33 41:30 61:63 21:23 38:25 0:0
2019-03-04 夏洛特黄蜂 108:118 波特兰开拓者 25:32 25:24 50:56 30:25 28:37 0:0
2019-03-02 多伦多猛龙 119:117 波特兰开拓者 31:24 30:30 61:54 32:30 26:33 0:0
2019-02-28 波士顿凯尔特人 92:97 波特兰开拓者 24:25 18:18 42:43 22:31 28:23 0:0
2019-02-26 克里夫兰骑士 110:123 波特兰开拓者 18:29 30:42 48:71 36:17 26:35 0:0
2019-02-24 费城76人 115:130 波特兰开拓者 25:27 31:32 56:59 26:41 33:30 0:0
2019-02-22 布鲁克林篮网 99:113 波特兰开拓者 21:23 29:27 50:50 22:34 27:29 0:0
2019-02-14 波特兰开拓者 129:107 金州勇士 31:33 33:28 64:61 30:34 35:12 0:0
2019-02-12 俄克拉荷马城雷霆 120:111 波特兰开拓者 36:26 32:23 68:49 19:33 33:29 0:0
2019-02-11 达拉斯独行侠 102:101 波特兰开拓者 25:24 22:33 47:57 31:35 24:9 0:0
2019-02-08 波特兰开拓者 127:118 圣安东尼奥马刺 31:34 39:23 70:57 26:33 31:28 0:0
2019-02-06 波特兰开拓者 108:118 迈阿密热火 30:34 25:28 55:62 24:32 29:24 0:0
2019-01-31 波特兰开拓者 132:105 犹他爵士 45:27 29:31 74:58 35:22 23:25 0:0
2019-01-27 波特兰开拓者 120:111 亚特兰大老鹰 40:30 23:34 63:64 30:26 27:21 0:0
2019-01-25 菲尼克斯太阳 106:120 波特兰开拓者 31:30 21:26 52:56 24:32 30:32 0:0
2019-01-23 俄克拉荷马城雷霆 123:114 波特兰开拓者 25:25 37:30 62:55 31:32 30:27 0:0
2019-01-22 犹他爵士 104:109 波特兰开拓者 28:29 23:15 51:44 28:39 25:26 0:0
2019-01-19 波特兰开拓者 128:112 新奥尔良鹈鹕 32:29 42:29 74:58 30:28 24:26 0:0
2019-01-17 波特兰开拓者 129:112 克里夫兰骑士 30:26 32:29 62:55 38:30 29:27 0:0

  跟NBA大多数球队一样,1970年加入NBA的波特兰开拓者在入门后也遭遇了一段黑暗的困难时期,但是这段时期只维持了短短的七年,开拓者便在比尔-沃顿的率领下直冲云霄,奇迹般的夺下了总冠军奖杯,这不仅是球队历史上的首座奖杯,而且还是球队至今唯一拿到的一次总冠军奖杯。 1974年,开拓者队在选秀会上挑中了前锋比尔-沃尔顿,一直受腿伤困扰的沃尔顿在1976年-1977年保持了良好的竞技状态,他的出色球技帮助开拓者队夺得了1977年的NBA总冠军,这是球队历史上最为辉煌的时刻。1976-77赛季,开拓者在常规赛上取得了49胜33负的优秀战绩,但是谁也没有想到这支第一次闯进季后赛的球队竟然能一路杀到西部决赛…

  整个90年代,开拓者都是西部强队,从1990年到2002年,开拓者队年年进入季后赛.1990年和1992年由德雷克斯勒率领球队杀入总决赛,但分别被活塞和公牛击败从而无缘总冠军,1999和2000两个赛季,开拓者连续闯入西部决赛,但分别被马刺队和湖人队淘汰。在2000年的西部决赛中,开拓者与湖人队大战7场,最后一场第四节他们一度领先15分,但还是被翻盘,此后开拓者元气大伤,球队陷入低谷

  2003年,在拉希德-华莱士的带领下,开拓者成功的以西部第七的战绩入季后赛,在首轮和小牛大战七场被淘汰,险些创造“黑七奇迹”。

  2007年夏天,开拓者得到了被广泛看好的状元秀奥登,并换走兰多夫完成球队的重建,他们期待能够重新成为西部的一支西部的劲旅。

  2008-2009赛季,在球队领袖——06年最佳新秀罗伊的带领下,带领开拓者时隔6年后再次杀入季后赛。

  2009年至2011年,开拓者队在经过了5年未进季后赛后连三年挺进季后赛,但在第一轮分别碰上休斯敦火箭、菲尼克斯太阳以及达拉斯小牛,最终都还是以2-4在第一轮淘汰出局。开拓者队经过了2年未进季后赛后,开拓者队在2013-14赛季重返季后赛,在首轮以4-2的总分击败休斯敦火箭队,但在西部半决赛时被马刺队1-4的总分淘汰出局。

  2014-15赛季,开拓者队在2015年3月31日以109-86击败太阳队,西部联盟第5张季后赛门票确定到手 。2015年4月4日,开拓者队客场107比77大胜湖人队,加上雷霆队92比100输给灰熊队,开拓者队首次夺得西北赛区冠军 。开拓者队以51胜31败位于西部联盟排名第四,在季后赛首轮碰上孟菲斯灰熊队。但伤兵困扰的开拓者队,最终1-4败北遭到灰熊淘汰出局。

  2015年夏天,开拓者阵容大变,尽管球团试图补强,但季前开拓者早被众多专家打了个叉。然而开季后,开拓者新双枪达米姆·利拉德和C·J·麦科勒姆联手打脸众专家。搭配阵中不少功能型球员,大半球季都在西部前8强。4月7日,开拓者主场120:115险胜雷霆,锁定季后赛席位。季后赛开拓者第一轮对上洛杉矶快船,前4战双方都在主场取胜。开拓者在后2战把握快船2大主力季后赛报销的利多,顺利以4:2淘汰对手。

  西部半决赛,虽然开拓者一开始陷入0:2落后,第3战靠着利拉德全场40分带领下,于主场120:108击败勇士,扳回一城。然而,勇士王牌斯蒂芬·库里在第4战重回战场,屡屡展现MVP的价值,开拓者最终以1:4结束这个惊奇的赛季。2016年5月16日,开拓者与主帅特里·斯托茨达成了为期3年的续约协议,续约至2020年。

  开拓者在2017–18赛季的球员阵容并没有太大的异动,且在季前预测中,并没有太多人相信开拓者可以进入西部前三强。然而在赛季开打后,开拓者靠着众球员的努力不懈,虽然战绩无法超越休斯敦火箭和金州勇士,但却能以前八强身份进入季后赛,且主力球员达米安·里拉德以及C·J·麦凯伦的活跃表现更使外界一致看好开拓者的前景。开拓者也不负众望地成为继火箭和勇士之后,西部第三支取得季后赛资格的球队。

  开拓者以49胜33败的战绩结束了常规赛,成为西北赛区龙头,并正式取得西部第三种子,这也是开拓者自2009年后首次掌握首轮主场优势。然而在季后赛首轮对上新奥尔良鹈鹕的系列赛中,拓荒双枪不仅在进攻端方面严重熄火,且原本就不擅长的防守端更被对手放大,加上鹈鹕中锋安东尼·戴维斯彻底撕裂开拓者的禁区防线、拉简·朗多和朱·哈勒戴的强劲防守、尼古拉·米罗蒂奇的三分球轰炸,使得开拓者惨遭鹈鹕直落四场横扫。这也是开拓者在季后赛的10连败,追平了队史纪录。开拓者曾在2000年6月4日至2003年4月25日期间遭遇季后赛十连败。且开拓者也追平了底特律活塞在2008年5月28日至2016年4月24日期间的十连败纪录,为目前未被终结的最长季后赛连败纪录。
  

冠军记录
1977-1978

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

达米安-利拉德

25.8 80 80 35.6 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.1 0.4 2.6 1.8

C.J-麦克勒姆

21 70 70 34 45.9 37.5 82.3 0.9 3.2 4 3 0.8 0.4 1.5 2.5

尤素福-努尔基奇

15.6 72 72 27.5 50.8 10.3 77.3 3.4 7 10.4 3.2 1 1.4 2.3 3.5

扎克-科林斯

6.6 77 0 17.6 47.2 33.1 74.6 1.4 2.8 4.2 0.9 0.3 0.9 1 2.3

安芬尼-西蒙斯

3.8 20 1 7.1 44.4 34.5 56.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0 0 0.6 0.4

加里-特伦特

2.7 15 1 7.6 32 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3

斯凯尔-拉比希埃

3.2 21 1 8.5 53.1 46.2 60 0.4 1.6 2 0.5 0.2 0.3 0.5 1.4

罗德尼-胡德

11.2 72 49 26.4 43.5 35.6 88.4 0.3 1.8 2.2 1.8 0.8 0.2 0.8 2

纳希尔-利特尔

马里奥-海佐尼亚

8.8 58 24 21 41.2 27.6 76.3 0.5 3.6 4.1 1.5 1 0.1 1.5 1.9

哈桑-怀特塞德

12.3 72 53 23.5 57.1 12.5 44.9 3.5 7.8 11.3 0.8 0.6 1.9 1.3 2.7

安东尼-托利弗

5.1 64 0 17 38.4 37.9 78.3 0.2 2.5 2.8 0.7 0.3 0.3 0.6 1.4

肯特-贝兹莫尔

11.6 67 35 24.6 40.2 32 72.2 0.6 3.4 3.9 2.3 1.3 0.6 1.8 2.5

杰伦-豪特

保罗-加索尔

3.9 30 6 12.1 44.7 46.2 70 0.7 3.8 4.6 1.7 0.2 0.5 0.5 1