洛杉矶快船- 006直播
国家:美国
所在城市:洛杉矶市
球场:斯台普斯球馆
球队容量:19060

主教练:道格-里弗斯
球员平均年龄:25.69
成立时间:1970

球队统计
球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-06 洛杉矶快船 135:132 纽约尼克斯 29:45 47:24 76:69 38:31 21:32 0:0
2020-01-05 洛杉矶快船 114:140 孟菲斯灰熊 27:40 30:25 57:65 23:39 34:36 0:0
2020-01-03 洛杉矶快船 126:112 底特律活塞 30:33 39:30 69:63 37:16 20:33 0:0
2020-01-01 萨克拉门托国王 87:105 洛杉矶快船 23:28 17:29 40:57 33:31 14:17 0:0
2019-12-29 洛杉矶快船 107:120 犹他爵士 32:22 31:39 63:61 29:32 15:27 0:0
2019-12-26 洛杉矶湖人 106:111 洛杉矶快船 33:31 30:20 63:51 23:35 20:25 0:0
2019-12-23 俄克拉荷马城雷霆 118:112 洛杉矶快船 27:33 30:30 57:63 29:26 32:23 0:0
2019-12-22 圣安东尼奥马刺 109:134 洛杉矶快船 31:33 30:39 61:72 22:38 26:24 0:0
2019-12-20 洛杉矶快船 117:122 休斯顿火箭 28:27 41:27 69:54 18:36 30:32 0:0
2019-12-18 洛杉矶快船 120:99 菲尼克斯太阳 31:23 23:21 54:44 36:25 30:30 0:0
2019-12-15 芝加哥公牛 109:106 洛杉矶快船 24:29 31:28 55:57 29:22 25:27 0:0
2019-12-14 明尼苏达森林狼 117:124 洛杉矶快船 29:33 29:32 58:65 23:37 36:22 0:0
2019-12-12 多伦多猛龙 92:112 洛杉矶快船 32:27 14:37 46:64 25:24 21:24 0:0
2019-12-10 印第安纳步行者 99:110 洛杉矶快船 19:24 29:36 48:60 25:31 26:19 0:0
2019-12-09 华盛顿奇才 119:135 洛杉矶快船 25:35 39:30 64:65 29:35 26:35 0:0
2019-12-07 密尔沃基雄鹿 119:91 洛杉矶快船 30:15 22:28 52:43 35:19 32:29 0:0
2019-12-04 洛杉矶快船 117:97 波特兰开拓者 29:30 33:29 62:59 27:17 28:21 0:0
2019-12-02 洛杉矶快船 150:125 华盛顿奇才 39:35 43:22 82:57 34:41 34:27 0:0
2019-11-30 圣安东尼奥马刺 107:97 洛杉矶快船 27:30 26:23 53:53 29:18 25:26 0:0
2019-11-28 孟菲斯灰熊 119:121 洛杉矶快船 31:35 29:29 60:64 28:28 31:29 0:0
2019-11-27 达拉斯独行侠 99:114 洛杉矶快船 27:34 19:28 46:62 31:31 22:21 0:0
2019-11-25 洛杉矶快船 134:109 新奥尔良鹈鹕 40:27 32:29 72:56 28:31 34:22 0:0
2019-11-23 洛杉矶快船 122:119 休斯顿火箭 31:23 24:28 55:51 25:33 42:35 0:0
2019-11-21 洛杉矶快船 107:104 波士顿凯尔特人 22:21 18:21 40:42 29:33 28:22 10:7
2019-11-19 洛杉矶快船 90:88 俄克拉荷马城雷霆 23:17 19:30 42:47 24:17 24:24 0:0
2019-11-17 洛杉矶快船 150:101 亚特兰大老鹰 43:30 31:32 74:62 38:20 38:19 0:0
2019-11-15 新奥尔良鹈鹕 132:127 洛杉矶快船 34:35 38:24 72:59 24:38 36:30 0:0
2019-11-14 休斯顿火箭 102:93 洛杉矶快船 31:15 18:22 49:37 25:31 28:25 0:0
2019-11-12 洛杉矶快船 98:88 多伦多猛龙 15:23 36:23 51:46 22:32 25:10 0:0
2019-11-08 洛杉矶快船 107:101 波特兰开拓者 26:22 21:18 47:40 23:36 37:25 0:0
2019-11-07 洛杉矶快船 124:129 密尔沃基雄鹿 30:28 29:42 59:70 30:28 35:31 0:0
2019-11-04 洛杉矶快船 105:94 犹他爵士 16:20 23:21 39:41 26:28 40:25 0:0
2019-11-01 洛杉矶快船 103:97 圣安东尼奥马刺 23:24 27:24 50:48 30:27 23:22 0:0
2019-10-31 犹他爵士 110:96 洛杉矶快船 33:23 19:28 52:51 38:20 20:25 0:0
2019-10-29 洛杉矶快船 111:96 夏洛特黄蜂 29:28 28:26 57:54 29:20 25:22 0:0
2019-10-27 菲尼克斯太阳 130:122 洛杉矶快船 26:22 29:33 55:55 36:30 39:37 0:0
2019-10-25 金州勇士 122:141 洛杉矶快船 29:35 25:30 54:65 33:46 35:30 0:0
2019-10-23 洛杉矶快船 112:102 洛杉矶湖人 22:25 40:29 62:54 23:31 27:17 0:0
2019-10-18 洛杉矶快船 87:102 达拉斯独行侠 13:32 22:23 35:55 24:21 28:26 0:0
2019-10-14 洛杉矶快船 118:100 墨尔本联 18:24 29:27 47:51 43:20 28:29 0:0
2019-10-11 洛杉矶快船 91:111 丹佛掘金 29:23 32:29 61:52 15:29 15:30 0:0
2019-10-07 洛杉矶快船 127:87 上海久事 28:21 35:13 63:34 25:24 39:29 0:0
2019-10-04 洛杉矶快船 96:109 休斯顿火箭 22:31 18:26 40:57 25:32 31:20 0:0
2019-07-13 洛杉矶快船 75:86 印第安纳步行者 17:21 11:16 28:37 28:22 19:27 0:0
2019-07-12 洛杉矶快船 83:80 萨克拉门托国王 21:18 16:29 37:47 25:16 21:17 0:0
2019-07-10 华盛顿奇才 72:90 洛杉矶快船 20:25 19:25 39:50 17:16 16:24 0:0
2019-07-08 洛杉矶快船 75:87 孟菲斯灰熊 8:19 29:19 37:38 15:25 23:24 0:0
2019-07-07 洛杉矶湖人 87:93 洛杉矶快船 15:32 22:14 37:46 28:22 22:25 0:0
2019-04-27 洛杉矶快船 110:129 金州勇士 31:35 22:37 53:72 25:30 32:27 0:0
2019-04-25 金州勇士 121:129 洛杉矶快船 41:37 22:34 63:71 31:33 27:25 0:0
2019-04-22 洛杉矶快船 105:113 金州勇士 22:32 32:30 54:62 30:25 21:26 0:0
2019-04-19 洛杉矶快船 105:132 金州勇士 24:41 28:32 52:73 24:36 29:23 0:0
2019-04-16 金州勇士 131:135 洛杉矶快船 33:25 40:25 73:50 35:44 23:41 0:0
2019-04-14 金州勇士 121:104 洛杉矶快船 36:27 33:29 69:56 29:23 23:25 0:0
2019-04-11 洛杉矶快船 143:137 犹他爵士 39:26 31:40 70:66 32:31 24:29 17:11
2019-04-08 金州勇士 131:104 洛杉矶快船 32:28 30:27 62:55 42:18 27:31 0:0
2019-04-06 洛杉矶快船 117:122 洛杉矶湖人 30:35 37:26 67:61 19:23 31:38 0:0
2019-04-04 洛杉矶快船 103:135 休斯顿火箭 26:39 27:29 53:68 20:34 30:33 0:0
2019-04-01 洛杉矶快船 113:96 孟菲斯灰熊 25:19 36:27 61:46 26:22 26:28 0:0
2019-03-31 洛杉矶快船 132:108 克里夫兰骑士 29:29 36:23 65:52 28:31 39:25 0:0
2019-03-29 密尔沃基雄鹿 128:118 洛杉矶快船 28:25 39:21 67:46 33:31 28:41 0:0
2019-03-27 明尼苏达森林狼 111:122 洛杉矶快船 23:42 32:33 55:75 30:25 26:22 0:0
2019-03-24 纽约尼克斯 113:124 洛杉矶快船 24:29 35:31 59:60 25:29 29:35 0:0
2019-03-23 克里夫兰骑士 108:110 洛杉矶快船 40:25 20:33 60:58 23:34 25:18 0:0
2019-03-20 洛杉矶快船 115:109 印第安纳步行者 25:16 30:33 55:49 34:26 26:34 0:0
2019-03-18 洛杉矶快船 119:116 布鲁克林篮网 23:30 37:25 60:55 27:32 32:29 0:0
2019-03-16 洛杉矶快船 128:121 芝加哥公牛 29:34 28:29 57:63 45:21 26:37 0:0
2019-03-13 洛杉矶快船 104:125 波特兰开拓者 30:23 22:27 52:50 32:35 20:40 0:0
2019-03-12 洛杉矶快船 140:115 波士顿凯尔特人 25:19 37:30 62:49 39:36 39:30 0:0
2019-03-09 洛杉矶快船 118:110 俄克拉荷马城雷霆 36:32 32:24 68:56 20:28 30:26 0:0
2019-03-05 洛杉矶湖人 105:113 洛杉矶快船 34:26 23:35 57:61 28:30 20:22 0:0
2019-03-04 洛杉矶快船 128:107 纽约尼克斯 38:20 44:26 82:46 19:32 27:29 0:0
2019-03-02 萨克拉门托国王 109:116 洛杉矶快船 23:26 33:26 56:52 26:35 27:29 0:0
2019-02-28 犹他爵士 111:105 洛杉矶快船 26:33 23:23 49:56 34:27 28:22 0:0
2019-02-26 洛杉矶快船 121:112 达拉斯独行侠 29:22 34:35 63:57 28:31 30:24 0:0
2019-02-25 丹佛掘金 123:96 洛杉矶快船 34:27 30:29 64:56 33:21 26:19 0:0
2019-02-23 孟菲斯灰熊 106:112 洛杉矶快船 23:36 30:29 53:65 33:18 20:29 0:0
2019-02-14 洛杉矶快船 134:107 菲尼克斯太阳 32:22 35:29 67:51 33:28 34:28 0:0
2019-02-12 明尼苏达森林狼 130:120 洛杉矶快船 29:26 34:29 63:55 36:36 31:29 0:0
2019-02-10 波士顿凯尔特人 112:123 洛杉矶快船 43:20 31:33 74:53 12:28 26:42 0:0
2019-02-08 印第安纳步行者 116:92 洛杉矶快船 36:31 35:22 71:53 27:20 18:19 0:0
2019-02-06 夏洛特黄蜂 115:117 洛杉矶快船 25:26 33:27 58:53 34:31 23:33 0:0
2019-02-04 多伦多猛龙 121:103 洛杉矶快船 23:23 42:28 65:51 32:29 24:23 0:0
2019-02-03 底特律活塞 101:111 洛杉矶快船 40:22 25:25 65:47 22:29 14:35 0:0
2019-02-01 洛杉矶快船 120:123 洛杉矶湖人 26:32 27:22 53:54 22:33 37:25 8:11
2019-01-29 洛杉矶快船 118:123 亚特兰大老鹰 25:32 36:31 61:63 22:31 35:29 0:0
2019-01-28 洛杉矶快船 122:108 萨克拉门托国王 34:21 33:30 67:51 20:25 35:32 0:0
2019-01-26 芝加哥公牛 101:106 洛杉矶快船 20:27 36:25 56:52 26:28 19:26 0:0
2019-01-24 迈阿密热火 99:111 洛杉矶快船 31:27 23:27 54:54 18:23 27:34 0:0
2019-01-23 达拉斯独行侠 106:98 洛杉矶快船 26:29 32:27 58:56 20:17 28:25 0:0
2019-01-21 圣安东尼奥马刺 95:103 洛杉矶快船 26:38 27:22 53:60 20:20 22:23 0:0
2019-01-19 洛杉矶快船 94:112 金州勇士 25:28 26:24 51:52 21:29 22:31 0:0
2019-01-17 洛杉矶快船 109:129 犹他爵士 22:31 27:25 49:56 23:32 37:41 0:0
2019-01-15 洛杉矶快船 117:121 新奥尔良鹈鹕 36:32 27:34 63:66 25:28 29:27 0:0
2019-01-13 洛杉矶快船 104:109 底特律活塞 24:37 30:28 54:65 26:25 24:19 0:0
2019-01-11 丹佛掘金 121:100 洛杉矶快船 37:25 28:29 65:54 28:22 28:24 0:0
2019-01-09 洛杉矶快船 128:109 夏洛特黄蜂 33:24 29:33 62:57 24:20 42:32 0:0
2019-01-07 洛杉矶快船 106:96 奥兰多魔术 18:28 27:19 45:47 25:20 36:29 0:0
2019-01-05 菲尼克斯太阳 111:121 洛杉矶快船 19:38 25:30 44:68 34:23 33:30 0:0
2019-01-02 洛杉矶快船 113:119 费城76人 28:41 30:35 58:76 30:25 25:18 0:0

  洛杉矶快船队,成立于1970年并加入NBA,是一支属于美国的加利福尼亚州洛杉矶为基地的NBA职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。

  快船队搬迁过多次,1970年初入NBA称为布法罗勇士队,1977-78赛季,勇敢者队搬到圣地亚哥,很快改名为快艇队。从1976-77赛季开始,快船队连续16个赛季未能进入季后赛。1981年球队易主,斯特林成为球队老板,在1984年将球队搬到洛杉矶。但一直摆脱不了鱼腩球队的身份,最好战绩是分区半决赛。

  快船队在2009年选中的状元秀布雷克-格里芬,成为球队未来的基石与希望。2011年休赛期随着克里斯-保罗的加盟,洛杉矶快船队正式迈入NBA联盟强队行列。不过由于始终无法触及西部决赛地板,快船自17-18赛季起悉数交易核心球员,目前球队处于重建阶段。

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

路-威廉姆斯

20 75 1 26.7 42.5 36 87.6 0.5 2.4 3 5.3 0.7 0.1 2.4 1.1

帕特里克-贝弗利

7.6 78 49 27.5 40.8 39.9 78 1 4 4.9 3.9 0.9 0.6 1.1 3.4

蒙特雷斯-哈雷尔

16.6 82 6 26.5 61.5 17.6 64.3 2.2 4.3 6.5 2 0.9 1.3 1.6 3.1

泰隆-华莱士

3.7 59 0 10.7 42.4 21.1 52.6 0.3 1.4 1.7 0.7 0.4 0.1 0.6 1.4

杰罗米-罗宾逊

3.5 32 0 10.1 40 31.6 66.7 0.1 1.2 1.2 0.6 0.3 0.1 0.4 1.4

乔纳森-莫特利

4.9 21 0 7.4 53.4 60 0.9 1.6 2.4 0.5 0.2 0.1 0.8 1.2

杰迈克尔-格林

9.4 65 6 21.2 48.3 40.3 79.2 1.6 4.7 6.3 0.8 0.7 0.5 1.3 3

伊维察-祖巴茨

8.9 59 37 17.7 55.9 80.2 1.9 4.2 6.2 1.1 0.3 0.9 1.2 2.3

兰德里-沙梅特

9.1 79 28 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 0.5 0.1 0.6 2

米弗安杜-坎巴格烈

特兰斯-曼恩

莫里斯-哈克里斯

7.7 60 53 23.7 48.7 27.5 67.1 1.3 3.2 4.5 1.2 1.1 0.9 0.8 2.7

科怀-伦纳德

26.6 60 60 34.2 49.6 37.1 85.4 1.3 6 7.3 3.3 1.8 0.4 2 1.4

保罗-乔治

28 77 77 37.1 43.8 38.6 84 1.4 6.8 8.1 4.1 2.2 0.4 2.7 2.8

罗德尼-麦克格鲁德

7.7 65 45 24 40.2 34.8 72.2 0.9 2.8 3.7 1.7 0.5 0.2 1 1.8

阿米尔-科菲