球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-07 | 达拉斯独行侠 | 118:110 | 芝加哥公牛 | 33:27 | 28:28 | 61:55 | 27:27 | 30:28 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 达拉斯独行侠 | 120:123 | 夏洛特黄蜂 | 20:32 | 24:25 | 44:57 | 40:23 | 19:23 | 17:20 | 负 |
2020-01-03 | 达拉斯独行侠 | 123:111 | 布鲁克林篮网 | 31:30 | 29:35 | 60:65 | 33:28 | 30:18 | 0:0 | 胜 |
2020-01-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 106:101 | 达拉斯独行侠 | 20:32 | 30:19 | 50:51 | 27:27 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-30 | 洛杉矶湖人 | 108:95 | 达拉斯独行侠 | 25:19 | 29:24 | 54:43 | 30:26 | 24:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-29 | 金州勇士 | 121:141 | 达拉斯独行侠 | 41:41 | 33:31 | 74:72 | 24:45 | 23:24 | 0:0 | 负 |
2019-12-27 | 达拉斯独行侠 | 102:98 | 圣安东尼奥马刺 | 20:24 | 32:23 | 52:47 | 27:27 | 23:24 | 0:0 | 胜 |
2019-12-23 | 多伦多猛龙 | 110:107 | 达拉斯独行侠 | 20:17 | 22:34 | 42:51 | 21:35 | 47:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-21 | 费城76人 | 98:117 | 达拉斯独行侠 | 28:35 | 29:28 | 57:63 | 20:25 | 21:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-19 | 达拉斯独行侠 | 103:109 | 波士顿凯尔特人 | 29:29 | 26:21 | 55:50 | 18:26 | 30:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-17 | 密尔沃基雄鹿 | 116:120 | 达拉斯独行侠 | 22:36 | 34:23 | 56:59 | 20:27 | 40:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 达拉斯独行侠 | 118:122 | 迈阿密热火 | 23:37 | 27:36 | 50:73 | 31:18 | 31:21 | 6:10 | 负 |
2019-12-13 | 底特律活塞 | 111:122 | 达拉斯独行侠 | 29:34 | 29:31 | 58:65 | 27:30 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-09 | 达拉斯独行侠 | 106:110 | 萨克拉门托国王 | 27:36 | 19:30 | 46:66 | 32:26 | 28:18 | 0:0 | 负 |
2019-12-08 | 达拉斯独行侠 | 130:84 | 新奥尔良鹈鹕 | 31:28 | 33:24 | 64:52 | 40:14 | 26:18 | 0:0 | 胜 |
2019-12-05 | 达拉斯独行侠 | 121:114 | 明尼苏达森林狼 | 30:25 | 23:31 | 53:56 | 27:28 | 41:30 | 0:0 | 胜 |
2019-12-04 | 新奥尔良鹈鹕 | 97:118 | 达拉斯独行侠 | 24:24 | 29:35 | 53:59 | 22:25 | 22:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-02 | 洛杉矶湖人 | 100:114 | 达拉斯独行侠 | 30:25 | 32:34 | 62:59 | 17:35 | 21:20 | 0:0 | 负 |
2019-11-30 | 菲尼克斯太阳 | 113:120 | 达拉斯独行侠 | 25:31 | 25:22 | 50:53 | 39:36 | 24:31 | 0:0 | 负 |
2019-11-27 | 达拉斯独行侠 | 99:114 | 洛杉矶快船 | 27:34 | 19:28 | 46:62 | 31:31 | 22:21 | 0:0 | 负 |
2019-11-25 | 休斯顿火箭 | 123:137 | 达拉斯独行侠 | 29:45 | 31:33 | 60:78 | 35:27 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2019-11-23 | 达拉斯独行侠 | 143:101 | 克里夫兰骑士 | 29:26 | 37:16 | 66:42 | 45:29 | 32:30 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 达拉斯独行侠 | 142:94 | 金州勇士 | 44:16 | 30:22 | 74:38 | 30:26 | 38:30 | 0:0 | 胜 |
2019-11-19 | 达拉斯独行侠 | 117:110 | 圣安东尼奥马刺 | 36:22 | 23:27 | 59:49 | 34:30 | 24:31 | 0:0 | 胜 |
2019-11-17 | 达拉斯独行侠 | 110:102 | 多伦多猛龙 | 32:22 | 21:38 | 53:60 | 25:17 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-15 | 纽约尼克斯 | 106:103 | 达拉斯独行侠 | 27:23 | 31:30 | 58:53 | 29:34 | 19:16 | 0:0 | 胜 |
2019-11-12 | 波士顿凯尔特人 | 116:106 | 达拉斯独行侠 | 25:21 | 29:33 | 54:54 | 30:25 | 32:27 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 孟菲斯灰熊 | 122:138 | 达拉斯独行侠 | 34:31 | 28:37 | 62:68 | 29:36 | 31:34 | 0:0 | 负 |
2019-11-09 | 达拉斯独行侠 | 102:106 | 纽约尼克斯 | 28:36 | 29:25 | 57:61 | 23:23 | 22:22 | 0:0 | 负 |
2019-11-07 | 达拉斯独行侠 | 107:106 | 奥兰多魔术 | 25:28 | 29:28 | 54:56 | 32:23 | 21:27 | 0:0 | 胜 |
2019-11-04 | 克里夫兰骑士 | 111:131 | 达拉斯独行侠 | 28:31 | 25:27 | 53:58 | 33:32 | 25:41 | 0:0 | 负 |
2019-11-02 | 达拉斯独行侠 | 110:119 | 洛杉矶湖人 | 25:20 | 33:28 | 58:48 | 27:28 | 18:27 | 7:16 | 负 |
2019-10-30 | 丹佛掘金 | 106:109 | 达拉斯独行侠 | 31:27 | 30:33 | 61:60 | 27:23 | 18:26 | 0:0 | 负 |
2019-10-28 | 达拉斯独行侠 | 119:121 | 波特兰开拓者 | 40:25 | 31:34 | 71:59 | 24:36 | 24:26 | 0:0 | 负 |
2019-10-26 | 新奥尔良鹈鹕 | 116:123 | 达拉斯独行侠 | 41:27 | 23:45 | 64:72 | 29:23 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2019-10-24 | 达拉斯独行侠 | 108:100 | 华盛顿奇才 | 24:25 | 38:23 | 62:48 | 29:20 | 17:32 | 0:0 | 胜 |
2019-10-18 | 洛杉矶快船 | 87:102 | 达拉斯独行侠 | 13:32 | 22:23 | 35:55 | 24:21 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2019-10-15 | 达拉斯独行侠 | 107:70 | 俄克拉荷马城雷霆 | 29:19 | 28:19 | 57:38 | 25:19 | 25:13 | 0:0 | 胜 |
2019-10-12 | 达拉斯独行侠 | 111:118 | 密尔沃基雄鹿 | 24:31 | 31:30 | 55:61 | 27:38 | 29:19 | 0:0 | 负 |
2019-10-10 | 底特律活塞 | 124:117 | 达拉斯独行侠 | 26:28 | 24:31 | 50:59 | 36:27 | 38:31 | 0:0 | 胜 |
2019-10-09 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:104 | 达拉斯独行侠 | 33:28 | 33:34 | 66:62 | 31:27 | 22:15 | 0:0 | 胜 |
2019-07-14 | 明尼苏达森林狼 | 108:82 | 达拉斯独行侠 | 29:20 | 21:22 | 50:42 | 31:18 | 27:22 | 0:0 | 胜 |
2019-07-11 | 达拉斯独行侠 | 79:71 | 克罗地亚 | 19:17 | 22:8 | 41:25 | 20:21 | 18:25 | 0:0 | 胜 |
2019-07-09 | 达拉斯独行侠 | 101:105 | 萨克拉门托国王 | 29:22 | 30:25 | 59:47 | 18:29 | 24:29 | 0:0 | 负 |
2019-07-07 | 休斯顿火箭 | 81:113 | 达拉斯独行侠 | 19:32 | 19:27 | 38:59 | 20:25 | 23:29 | 0:0 | 负 |
2019-07-06 | 布鲁克林篮网 | 92:96 | 达拉斯独行侠 | 20:23 | 19:27 | 39:50 | 34:25 | 19:21 | 0:0 | 负 |
2019-04-11 | 圣安东尼奥马刺 | 105:94 | 达拉斯独行侠 | 30:16 | 27:21 | 57:37 | 23:28 | 25:29 | 0:0 | 胜 |
2019-04-10 | 达拉斯独行侠 | 120:109 | 菲尼克斯太阳 | 33:18 | 35:20 | 68:38 | 30:41 | 22:30 | 0:0 | 胜 |
2019-04-08 | 孟菲斯灰熊 | 127:129 | 达拉斯独行侠 | 26:24 | 30:28 | 56:52 | 32:31 | 24:29 | 15:17 | 负 |
2019-04-06 | 达拉斯独行侠 | 112:122 | 孟菲斯灰熊 | 30:31 | 23:34 | 53:65 | 31:34 | 28:23 | 0:0 | 负 |
2019-04-04 | 达拉斯独行侠 | 108:110 | 明尼苏达森林狼 | 27:32 | 31:26 | 58:58 | 21:31 | 29:21 | 0:0 | 负 |
2019-04-02 | 达拉斯独行侠 | 122:102 | 费城76人 | 27:32 | 41:18 | 68:50 | 29:27 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2019-04-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103:106 | 达拉斯独行侠 | 24:31 | 32:27 | 56:58 | 19:22 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2019-03-29 | 迈阿密热火 | 105:99 | 达拉斯独行侠 | 26:29 | 23:30 | 49:59 | 26:23 | 30:17 | 0:0 | 胜 |
2019-03-27 | 达拉斯独行侠 | 121:125 | 萨克拉门托国王 | 23:25 | 33:29 | 56:54 | 33:33 | 32:38 | 0:0 | 负 |
2019-03-24 | 金州勇士 | 91:126 | 达拉斯独行侠 | 22:37 | 24:37 | 46:74 | 24:34 | 21:18 | 0:0 | 负 |
2019-03-22 | 萨克拉门托国王 | 116:100 | 达拉斯独行侠 | 27:29 | 26:22 | 53:51 | 31:25 | 32:24 | 0:0 | 胜 |
2019-03-21 | 波特兰开拓者 | 126:118 | 达拉斯独行侠 | 26:17 | 39:35 | 65:52 | 36:31 | 25:35 | 0:0 | 胜 |
2019-03-19 | 达拉斯独行侠 | 125:129 | 新奥尔良鹈鹕 | 34:28 | 25:21 | 59:49 | 20:35 | 31:26 | 15:19 | 负 |
2019-03-17 | 达拉斯独行侠 | 121:116 | 克里夫兰骑士 | 34:26 | 32:31 | 66:57 | 34:31 | 21:28 | 0:0 | 胜 |
2019-03-15 | 丹佛掘金 | 100:99 | 达拉斯独行侠 | 26:29 | 25:28 | 51:57 | 28:32 | 21:10 | 0:0 | 胜 |
2019-03-13 | 达拉斯独行侠 | 105:112 | 圣安东尼奥马刺 | 24:34 | 29:26 | 53:60 | 21:24 | 31:28 | 0:0 | 负 |
2019-03-11 | 达拉斯独行侠 | 93:94 | 休斯顿火箭 | 26:25 | 28:33 | 54:58 | 18:23 | 21:13 | 0:0 | 负 |
2019-03-09 | 奥兰多魔术 | 111:106 | 达拉斯独行侠 | 29:19 | 33:28 | 62:47 | 30:26 | 19:33 | 0:0 | 胜 |
2019-03-07 | 华盛顿奇才 | 132:123 | 达拉斯独行侠 | 33:43 | 36:22 | 69:65 | 30:31 | 33:27 | 0:0 | 胜 |
2019-03-05 | 布鲁克林篮网 | 127:88 | 达拉斯独行侠 | 31:21 | 34:26 | 65:47 | 34:26 | 28:15 | 0:0 | 胜 |
2019-03-03 | 达拉斯独行侠 | 81:111 | 孟菲斯灰熊 | 21:33 | 28:29 | 49:62 | 18:28 | 14:21 | 0:0 | 负 |
2019-02-28 | 达拉斯独行侠 | 110:101 | 印第安纳步行者 | 28:27 | 25:26 | 53:53 | 26:25 | 31:23 | 0:0 | 胜 |
2019-02-26 | 洛杉矶快船 | 121:112 | 达拉斯独行侠 | 29:22 | 34:35 | 63:57 | 28:31 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2019-02-24 | 犹他爵士 | 125:109 | 达拉斯独行侠 | 31:25 | 30:33 | 61:58 | 25:20 | 39:31 | 0:0 | 胜 |
2019-02-23 | 达拉斯独行侠 | 104:114 | 丹佛掘金 | 30:25 | 21:27 | 51:52 | 23:39 | 30:23 | 0:0 | 负 |
2019-02-14 | 达拉斯独行侠 | 101:112 | 迈阿密热火 | 25:29 | 33:28 | 58:57 | 16:32 | 27:23 | 0:0 | 负 |
2019-02-12 | 休斯顿火箭 | 120:104 | 达拉斯独行侠 | 25:22 | 39:28 | 64:50 | 28:28 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2019-02-11 | 达拉斯独行侠 | 102:101 | 波特兰开拓者 | 25:24 | 22:33 | 47:57 | 31:35 | 24:9 | 0:0 | 胜 |
2019-02-09 | 达拉斯独行侠 | 107:122 | 密尔沃基雄鹿 | 29:29 | 22:35 | 51:64 | 35:30 | 21:28 | 0:0 | 负 |
2019-02-07 | 达拉斯独行侠 | 99:93 | 夏洛特黄蜂 | 27:20 | 25:26 | 52:46 | 22:25 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2019-02-03 | 克里夫兰骑士 | 98:111 | 达拉斯独行侠 | 31:40 | 24:18 | 55:58 | 25:28 | 18:25 | 0:0 | 负 |
2019-02-01 | 底特律活塞 | 93:89 | 达拉斯独行侠 | 19:21 | 26:28 | 45:49 | 18:21 | 30:19 | 0:0 | 胜 |
2019-01-31 | 纽约尼克斯 | 90:114 | 达拉斯独行侠 | 20:24 | 27:31 | 47:55 | 23:35 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2019-01-28 | 达拉斯独行侠 | 120:123 | 多伦多猛龙 | 32:38 | 26:32 | 58:70 | 30:15 | 32:38 | 0:0 | 负 |
2019-01-26 | 达拉斯独行侠 | 106:101 | 底特律活塞 | 23:28 | 39:26 | 62:54 | 26:31 | 18:16 | 0:0 | 胜 |
2019-01-23 | 达拉斯独行侠 | 106:98 | 洛杉矶快船 | 26:29 | 32:27 | 58:56 | 20:17 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2019-01-22 | 密尔沃基雄鹿 | 116:106 | 达拉斯独行侠 | 35:26 | 22:33 | 57:59 | 35:25 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-20 | 印第安纳步行者 | 111:99 | 达拉斯独行侠 | 24:23 | 34:19 | 58:42 | 26:27 | 27:30 | 0:0 | 胜 |
2019-01-17 | 达拉斯独行侠 | 101:105 | 圣安东尼奥马刺 | 35:20 | 21:25 | 56:45 | 24:30 | 21:30 | 0:0 | 负 |
2019-01-14 | 达拉斯独行侠 | 114:119 | 金州勇士 | 29:25 | 25:37 | 54:62 | 34:30 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2019-01-12 | 明尼苏达森林狼 | 115:119 | 达拉斯独行侠 | 26:28 | 24:33 | 50:61 | 28:24 | 37:34 | 0:0 | 负 |
2019-01-10 | 达拉斯独行侠 | 104:94 | 菲尼克斯太阳 | 26:26 | 20:24 | 46:50 | 32:19 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-01-08 | 达拉斯独行侠 | 97:107 | 洛杉矶湖人 | 33:25 | 34:29 | 67:54 | 13:32 | 17:21 | 0:0 | 负 |
2019-01-06 | 费城76人 | 106:100 | 达拉斯独行侠 | 31:26 | 28:25 | 59:51 | 28:19 | 19:30 | 0:0 | 胜 |
2019-01-05 | 波士顿凯尔特人 | 114:93 | 达拉斯独行侠 | 34:23 | 24:28 | 58:51 | 26:17 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2019-01-03 | 夏洛特黄蜂 | 84:122 | 达拉斯独行侠 | 26:42 | 15:23 | 41:65 | 24:29 | 19:28 | 0:0 | 负 |
2019-01-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 122:102 | 达拉斯独行侠 | 32:21 | 28:22 | 60:43 | 32:32 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2018-12-31 | 达拉斯独行侠 | 105:103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 27:28 | 30:31 | 57:59 | 27:14 | 21:30 | 0:0 | 胜 |
2018-12-29 | 新奥尔良鹈鹕 | 114:112 | 达拉斯独行侠 | 26:29 | 29:37 | 55:66 | 31:22 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2018-12-27 | 达拉斯独行侠 | 122:119 | 新奥尔良鹈鹕 | 33:30 | 34:34 | 67:64 | 23:30 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2018-12-24 | 波特兰开拓者 | 121:118 | 达拉斯独行侠 | 25:27 | 37:25 | 62:52 | 26:28 | 19:27 | 14:11 | 胜 |
2018-12-23 | 金州勇士 | 120:116 | 达拉斯独行侠 | 28:31 | 30:30 | 58:61 | 36:26 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2018-12-21 | 洛杉矶快船 | 125:121 | 达拉斯独行侠 | 30:27 | 35:27 | 65:54 | 24:28 | 36:39 | 0:0 | 胜 |
2018-12-19 | 丹佛掘金 | 126:118 | 达拉斯独行侠 | 34:33 | 40:36 | 74:69 | 31:26 | 21:23 | 0:0 | 胜 |
达拉斯独行侠队(Dallas Mavericks)是一支位于美国德克萨斯州达拉斯的职业篮球队,1980年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。现从属于NBA西部联盟的西南赛区。
在20世纪80年代,独行侠队被视作一支有前途的球队。但在90年代初,独行侠队开始下坡路,两度逼近联盟历史最差战绩。90年代中期,独行侠队重新开始恢复元气。1998年在选秀大会上选中诺维茨基并交易得到纳什后,小牛队正式成为西部劲旅。2005-06赛季小牛队首次夺得西部冠军并进入NBA总决赛。2006-07赛季小牛队打出队史最佳的67胜15负战绩,成为常规赛冠军。2010-11赛季,小牛队在季后赛中连续击败开拓者、湖人、雷霆,再次杀入总决赛,并最终复仇热火队,强势夺下队史首冠。
北京时间2018年1月4日,在达拉斯小牛队(Dallas Mavericks)主场对战金州勇士队的比赛中场期间,球队传奇球星诺维茨基正式公布了小牛队的全新中文队名——达拉斯独行侠。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
巴里亚 |
10.9 | 38 | 0 | 20 | 41.8 | 29.7 | 70.5 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 5.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 1.3 |
德怀特-鲍威尔 |
10.6 | 77 | 22 | 21.6 | 59.8 | 30.7 | 77.2 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.6 |
多里安-费尼-史密斯 |
7.5 | 81 | 26 | 24.6 | 43.2 | 31.1 | 70.9 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.3 |
马克西-克勒贝尔 |
6.8 | 71 | 18 | 21.3 | 45.3 | 35.3 | 78.4 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 2 |
卢卡-东契奇 |
21.2 | 72 | 72 | 32.4 | 42.6 | 32.6 | 71.3 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 6 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 1.9 |
德文-哈里斯 |
6.3 | 68 | 2 | 15.9 | 38 | 31 | 76.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2 |
克斯塔斯-安特托昆博 |
1 | 2 | 0 | 5.5 | – | – | 50 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
莱恩-柏克郝夫 |
4 | 41 | 0 | 11.2 | 44.4 | 39.8 | 78.9 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
贾伦-布鲁森 |
9.3 | 73 | 38 | 21.9 | 46.7 | 34.8 | 72.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 |
麦考恩 |
3.6 | 8 | 0 | 11.1 | 37 | 45.5 | 57.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1 |
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 |
22.7 | 48 | 48 | 32.4 | 43.9 | 39.3 | 79.3 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 2.9 |
蒂姆-哈达威二世 |
18.1 | 65 | 62 | 31.8 | 39.3 | 34 | 84.1 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.2 |
考特尼-李 |
4 | 34 | 6 | 12.7 | 41.1 | 29.1 | 66.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
特雷-伯克 |
10.9 | 58 | 8 | 19.5 | 43 | 35 | 83.1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 |
贾斯汀-杰克逊 |
7.2 | 81 | 14 | 20 | 44.7 | 35.5 | 78.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 |
萨拉-梅杰里 |
4 | 35 | 4 | 11.5 | 49.1 | 32.4 | 62.5 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.6 |
塞斯-库里 |
7.9 | 74 | 2 | 19 | 45.6 | 45 | 84.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
德朗-赖特 |
8.7 | 75 | 13 | 22.7 | 43.4 | 29.8 | 79.3 | 0.9 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.4 |
伊塞亚-罗比 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
博班-马扬诺维奇 |
7.5 | 56 | 12 | 12.2 | 61.5 | 40 | 74.8 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 |