新奥尔良鹈鹕- 006直播
国家:美国
所在城市:新奥尔良市
球场:冰沙国王中心
球队容量:16867

主教练:埃尔文-金特里
球员平均年龄:24.78
成立时间:2002

球队统计
球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-07 新奥尔良鹈鹕 126:128 犹他爵士 36:35 28:33 64:68 33:27 29:33 0:0
2020-01-05 萨克拉门托国王 115:117 新奥尔良鹈鹕 26:25 22:27 48:52 32:24 35:41 0:0
2020-01-04 洛杉矶湖人 123:113 新奥尔良鹈鹕 42:30 32:32 74:62 31:21 18:30 0:0
2019-12-30 新奥尔良鹈鹕 127:112 休斯顿火箭 36:37 28:27 64:64 22:29 41:19 0:0
2019-12-29 新奥尔良鹈鹕 120:98 印第安纳步行者 19:32 29:13 48:45 38:23 34:30 0:0
2019-12-26 丹佛掘金 100:112 新奥尔良鹈鹕 26:29 29:29 55:58 25:26 20:28 0:0
2019-12-24 波特兰开拓者 94:102 新奥尔良鹈鹕 31:31 25:23 56:54 21:28 17:20 0:0
2019-12-21 金州勇士 106:102 新奥尔良鹈鹕 31:16 25:28 56:44 22:37 28:21 0:0
2019-12-19 明尼苏达森林狼 99:107 新奥尔良鹈鹕 25:32 25:31 50:63 22:24 27:20 0:0
2019-12-18 新奥尔良鹈鹕 101:108 布鲁克林篮网 21:21 14:21 35:42 29:19 29:32 8:15
2019-12-16 新奥尔良鹈鹕 119:130 奥兰多魔术 30:24 27:34 57:58 27:41 35:31 0:0
2019-12-14 费城76人 116:109 新奥尔良鹈鹕 39:25 23:32 62:57 30:25 24:27 0:0
2019-12-12 密尔沃基雄鹿 127:112 新奥尔良鹈鹕 35:20 34:26 69:46 36:40 22:26 0:0
2019-12-10 新奥尔良鹈鹕 103:105 底特律活塞 29:25 24:22 53:47 21:34 29:24 0:0
2019-12-08 达拉斯独行侠 130:84 新奥尔良鹈鹕 31:28 33:24 64:52 40:14 26:18 0:0
2019-12-06 新奥尔良鹈鹕 132:139 菲尼克斯太阳 40:38 30:36 70:74 21:33 34:18 7:14
2019-12-04 新奥尔良鹈鹕 97:118 达拉斯独行侠 24:24 29:35 53:59 22:25 22:34 0:0
2019-12-02 新奥尔良鹈鹕 104:107 俄克拉荷马城雷霆 29:33 26:23 55:56 22:26 27:25 0:0
2019-11-30 俄克拉荷马城雷霆 109:104 新奥尔良鹈鹕 34:26 28:27 62:53 17:31 30:20 0:0
2019-11-28 新奥尔良鹈鹕 110:114 洛杉矶湖人 38:25 26:29 64:54 25:25 21:35 0:0
2019-11-25 洛杉矶快船 134:109 新奥尔良鹈鹕 40:27 32:29 72:56 28:31 34:22 0:0
2019-11-24 犹他爵士 128:120 新奥尔良鹈鹕 44:31 30:23 74:54 24:34 30:32 0:0
2019-11-22 菲尼克斯太阳 121:124 新奥尔良鹈鹕 33:38 33:21 66:59 28:36 27:29 0:0
2019-11-20 新奥尔良鹈鹕 115:104 波特兰开拓者 27:28 26:26 53:54 35:25 27:25 0:0
2019-11-18 新奥尔良鹈鹕 108:100 金州勇士 26:23 29:26 55:49 21:20 32:31 0:0
2019-11-17 迈阿密热火 109:94 新奥尔良鹈鹕 29:22 25:27 54:49 24:16 31:29 0:0
2019-11-15 新奥尔良鹈鹕 132:127 洛杉矶快船 34:35 38:24 72:59 24:38 36:30 0:0
2019-11-12 新奥尔良鹈鹕 116:122 休斯顿火箭 23:30 29:28 52:58 30:32 34:32 0:0
2019-11-10 夏洛特黄蜂 110:115 新奥尔良鹈鹕 28:33 33:22 61:55 25:26 24:34 0:0
2019-11-09 新奥尔良鹈鹕 104:122 多伦多猛龙 30:30 23:45 53:75 22:22 29:25 0:0
2019-11-05 布鲁克林篮网 135:125 新奥尔良鹈鹕 33:27 34:23 67:50 37:48 31:27 0:0
2019-11-03 俄克拉荷马城雷霆 115:104 新奥尔良鹈鹕 33:26 32:34 65:60 29:26 21:18 0:0
2019-11-01 新奥尔良鹈鹕 122:107 丹佛掘金 32:30 24:22 56:52 30:23 36:32 0:0
2019-10-29 新奥尔良鹈鹕 123:134 金州勇士 23:27 32:45 55:72 24:31 44:31 0:0
2019-10-27 休斯顿火箭 126:123 新奥尔良鹈鹕 29:24 32:37 61:61 36:39 29:23 0:0
2019-10-26 新奥尔良鹈鹕 116:123 达拉斯独行侠 41:27 23:45 64:72 29:23 23:28 0:0
2019-10-23 多伦多猛龙 130:122 新奥尔良鹈鹕 27:30 29:31 56:61 32:25 29:31 13:5
2019-10-19 纽约尼克斯 116:117 新奥尔良鹈鹕 28:34 29:28 57:62 26:26 33:29 0:0
2019-10-14 圣安东尼奥马刺 114:123 新奥尔良鹈鹕 27:16 39:40 66:56 16:35 32:32 0:0
2019-10-12 新奥尔良鹈鹕 128:127 犹他爵士 34:35 25:32 59:67 30:33 39:27 0:0
2019-10-10 芝加哥公牛 125:127 新奥尔良鹈鹕 26:25 45:33 71:58 36:28 18:41 0:0
2019-10-08 亚特兰大老鹰 109:133 新奥尔良鹈鹕 34:29 27:46 61:75 26:35 22:23 0:0
2019-07-15 新奥尔良鹈鹕 86:88 孟菲斯灰熊 18:16 15:21 33:37 23:29 25:15 5:7
2019-07-14 新奥尔良鹈鹕 101:100 迈阿密热火 27:15 19:24 46:39 21:31 31:28 3:2
2019-07-11 新奥尔良鹈鹕 99:78 克里夫兰骑士 27:11 20:13 47:24 19:22 33:32 0:0
2019-07-09 芝加哥公牛 72:109 新奥尔良鹈鹕 15:27 20:30 35:57 21:21 16:31 0:0
2019-07-07 华盛顿奇才 84:79 新奥尔良鹈鹕 17:17 22:20 39:37 26:15 19:27 0:0
2019-07-06 新奥尔良鹈鹕 80:74 纽约尼克斯 23:32 26:24 49:56 31:13 0:5 0:0
2019-04-10 新奥尔良鹈鹕 103:112 金州勇士 19:18 37:38 56:56 23:32 24:24 0:0
2019-04-08 萨克拉门托国王 129:133 新奥尔良鹈鹕 39:32 29:34 68:66 34:36 27:31 0:0
2019-04-06 菲尼克斯太阳 133:126 新奥尔良鹈鹕 31:38 34:38 65:76 31:23 21:18 16:9
2019-04-04 新奥尔良鹈鹕 109:115 夏洛特黄蜂 21:24 34:35 55:59 23:24 31:32 0:0
2019-04-01 新奥尔良鹈鹕 102:130 洛杉矶湖人 26:26 36:35 62:61 22:44 18:25 0:0
2019-03-29 新奥尔良鹈鹕 121:118 萨克拉门托国王 30:26 34:36 64:62 29:26 28:30 0:0
2019-03-27 新奥尔良鹈鹕 120:130 亚特兰大老鹰 34:42 23:28 57:70 30:32 33:28 0:0
2019-03-25 新奥尔良鹈鹕 90:113 休斯顿火箭 19:33 25:30 44:63 25:24 21:26 0:0
2019-03-21 奥兰多魔术 119:96 新奥尔良鹈鹕 39:25 29:21 68:46 30:21 21:29 0:0
2019-03-19 达拉斯独行侠 125:129 新奥尔良鹈鹕 34:28 25:21 59:49 20:35 31:26 15:19
2019-03-17 新奥尔良鹈鹕 136:138 菲尼克斯太阳 31:34 29:32 60:66 25:23 37:33 14:16
2019-03-16 新奥尔良鹈鹕 110:122 波特兰开拓者 37:30 20:26 57:56 25:31 28:35 0:0
2019-03-13 新奥尔良鹈鹕 113:130 密尔沃基雄鹿 23:23 25:33 48:56 41:45 24:29 0:0
2019-03-11 亚特兰大老鹰 128:116 新奥尔良鹈鹕 26:33 39:33 65:66 29:20 34:30 0:0
2019-03-09 新奥尔良鹈鹕 104:127 多伦多猛龙 31:29 30:35 61:64 19:29 24:34 0:0
2019-03-07 新奥尔良鹈鹕 104:114 犹他爵士 23:25 24:33 47:58 29:27 28:29 0:0
2019-03-05 犹他爵士 112:115 新奥尔良鹈鹕 33:24 28:28 61:52 27:30 24:33 0:0
2019-03-03 丹佛掘金 112:120 新奥尔良鹈鹕 39:27 32:40 71:67 22:29 19:24 0:0
2019-03-02 菲尼克斯太阳 116:130 新奥尔良鹈鹕 32:27 25:29 57:56 27:38 32:36 0:0
2019-02-28 洛杉矶湖人 125:119 新奥尔良鹈鹕 35:28 28:29 63:57 32:35 30:27 0:0
2019-02-26 新奥尔良鹈鹕 110:111 费城76人 24:31 28:34 52:65 31:28 27:18 0:0
2019-02-24 新奥尔良鹈鹕 128:115 洛杉矶湖人 42:35 27:22 69:57 31:27 28:31 0:0
2019-02-23 印第安纳步行者 126:111 新奥尔良鹈鹕 24:35 34:36 58:71 39:23 29:17 0:0
2019-02-15 新奥尔良鹈鹕 131:122 俄克拉荷马城雷霆 31:31 35:32 66:63 35:26 30:33 0:0
2019-02-13 新奥尔良鹈鹕 88:118 奥兰多魔术 17:39 29:24 46:63 15:29 27:26 0:0
2019-02-10 孟菲斯灰熊 99:90 新奥尔良鹈鹕 20:28 21:16 41:44 31:18 27:28 0:0
2019-02-09 新奥尔良鹈鹕 122:117 明尼苏达森林狼 22:35 40:27 62:62 28:26 32:29 0:0
2019-02-07 芝加哥公牛 120:125 新奥尔良鹈鹕 39:37 26:27 65:64 17:27 38:34 0:0
2019-02-05 新奥尔良鹈鹕 107:109 印第安纳步行者 20:25 30:28 50:53 24:30 33:26 0:0
2019-02-03 圣安东尼奥马刺 113:108 新奥尔良鹈鹕 35:24 28:26 63:50 31:28 19:30 0:0
2019-01-31 新奥尔良鹈鹕 99:105 丹佛掘金 26:29 30:24 56:53 19:33 24:19 0:0
2019-01-30 休斯顿火箭 116:121 新奥尔良鹈鹕 35:28 31:31 66:59 25:35 25:27 0:0
2019-01-27 新奥尔良鹈鹕 114:126 圣安东尼奥马刺 27:28 30:32 57:60 28:36 29:30 0:0
2019-01-25 俄克拉荷马城雷霆 122:116 新奥尔良鹈鹕 28:28 37:25 65:53 33:29 24:34 0:0
2019-01-24 新奥尔良鹈鹕 94:98 底特律活塞 28:31 19:26 47:57 23:22 24:19 0:0
2019-01-22 孟菲斯灰熊 85:105 新奥尔良鹈鹕 28:21 22:33 50:54 18:28 17:23 0:0
2019-01-19 波特兰开拓者 128:112 新奥尔良鹈鹕 32:29 42:29 74:58 30:28 24:26 0:0
2019-01-17 金州勇士 147:140 新奥尔良鹈鹕 31:39 35:32 66:71 44:38 37:31 0:0
2019-01-15 洛杉矶快船 117:121 新奥尔良鹈鹕 36:32 27:34 63:66 25:28 29:27 0:0
2019-01-13 明尼苏达森林狼 110:106 新奥尔良鹈鹕 27:29 27:23 54:52 33:37 23:17 0:0
2019-01-10 新奥尔良鹈鹕 140:124 克里夫兰骑士 25:38 34:25 59:63 41:28 40:33 0:0
2019-01-08 新奥尔良鹈鹕 114:95 孟菲斯灰熊 31:27 22:24 53:51 33:22 28:22 0:0
2019-01-06 克里夫兰骑士 98:133 新奥尔良鹈鹕 26:28 26:33 52:61 20:37 26:35 0:0
2019-01-03 布鲁克林篮网 126:121 新奥尔良鹈鹕 39:29 34:29 73:58 32:29 21:34 0:0
2019-01-01 新奥尔良鹈鹕 123:114 明尼苏达森林狼 27:22 36:29 63:51 25:38 35:25 0:0
2018-12-30 新奥尔良鹈鹕 104:108 休斯顿火箭 20:30 30:23 50:53 26:24 28:31 0:0
2018-12-29 新奥尔良鹈鹕 114:112 达拉斯独行侠 26:29 29:37 55:66 31:22 28:24 0:0
2018-12-27 达拉斯独行侠 122:119 新奥尔良鹈鹕 33:30 34:34 67:64 23:30 32:25 0:0
2018-12-24 萨克拉门托国王 122:117 新奥尔良鹈鹕 25:36 33:33 58:69 28:27 36:21 0:0
2018-12-22 洛杉矶湖人 112:104 新奥尔良鹈鹕 34:34 35:31 69:65 25:23 18:16 0:0
2018-12-20 密尔沃基雄鹿 123:115 新奥尔良鹈鹕 33:31 29:35 62:66 28:24 33:25 0:0
2018-12-17 新奥尔良鹈鹕 96:102 迈阿密热火 28:33 23:24 51:57 22:28 23:17 0:0

  黄蜂队最初的名字叫夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets)。经历了最初的沉闷,在1991和1992年,黄蜂队幸运地在选秀中连续得到拉里-约翰逊、阿伦佐-莫宁。两名全明星球员帮助黄蜂队在进入NBA的第5个赛季就闯入季后赛。

  1996-1997赛季,黄蜂队创造了54胜28负的球队历史最佳战绩。全明星赛的最有价值球员格伦-莱斯(Glenn Rice)常规赛平均每场26.8分,季后赛打出场均27.7分的好成绩名列全联盟第三。

  1997-1998赛季,莱斯仍是黄蜂队的最佳得分手,平均每场22.3分的成绩名列全联盟第六。黄蜂队进入了东部联盟半决赛。虽然没能在最后的比赛中胜出,但在芝加哥联合中心球馆取得的两场胜利还是令球队引以为荣。不过阵容频繁的更迭最终令黄蜂队没能持续强大下去。

  1998-1999赛季,在主教练保罗-西拉斯(Paul Silas)接手时,沃拉德-迪瓦茨(Vlade Divac)去了萨克拉门托国王队,莱斯去了洛杉矶湖人队。

  在1999-2000赛季,鲍比-菲尔斯(Bobby Phills)在1月12日不幸因车祸意外身亡,可以说黄蜂队经历了最困难的时期。怀着巨大悲痛,黄蜂队奇迹般地在常规赛最后的16场比赛中赢得14场,最终进入季后赛。德里克-科尔曼(Derrick Coleman)是当年球队的最佳得分手,季后赛平均每场得分20.3分,12.5个篮板,表现甚至超过了常规赛。但最终黄蜂队还是在季后赛的第一轮被费城76人队淘汰出局。

  进入21世纪,黄蜂队表现超乎想象,在01年他们只差一步就打入了东部联盟决赛。01-02赛季,拜伦-戴维斯(Baron Davis)成为球队的核心。由于他的出色表现,戴维斯不但入选了2002年东部联盟的全明星阵容,而且带领黄蜂队杀入季后赛。黄蜂队在季后赛第一轮3比1击败奥兰多魔术队,拜伦-戴维斯第三和第四场连续打出三双,使他成为NBA历史上第五位在季后赛中连续打出三双的球员。这个成绩只有魔术师约翰逊、张伯伦等超级巨星才能做到。季后赛第二伦,黄蜂1比4被贾森-基德(Jason Kidd)率领的新泽西网队淘汰。

  04年夏天,黄蜂队迁移到新奥尔良,从东部来到整体实力略强的西部后成为鱼腩部队,基本上是见谁输谁,只取得了18胜64负的成绩,排名全联盟垫底。

  在2005年,黄蜂队在选秀中得到4号秀克里斯·保罗,这名身高仅为183cm的控球后卫彻彻底底地改变了这支超级弱旅的命运。

  05-06赛季,保罗的第一个赛季,表现相当不俗,成为当年最佳新秀,但是由于球队整体实力不强加上保罗太过年轻而未能进入季后赛,但是胜场比上个赛季要多出20场。

  06-07赛季,保罗的第二个赛季,继续着出色的发挥,但是中途受伤,使得黄蜂队再次无缘季后赛。

  07-08赛季,由于泰森·钱德勒,佩贾·斯托贾科维奇的加盟,以及保罗和大卫·韦斯特的成长,黄蜂队取得了该队在NBA常规赛历史上最好战绩——西部第二位,克里斯·保罗更是入选了常规赛最佳阵容,并超越了纳什和基德,成为了联盟的助攻王和抢断王。在季后赛中,黄蜂更是在第一轮以4比1战胜了基德、诺维斯基领衔的达拉斯小牛队,克里斯·保罗在这一系列赛中完全压制住了基德。第二轮在2度领先的情况下被邓肯领衔的马刺4比3翻盘,克里斯·保罗也是遗憾的结束了自己的征程。

  08-09赛季,卫冕冠军凯尔特人队的夺冠功臣詹姆斯·波西加盟黄蜂,使黄蜂队的实力继续增强,并被很多人认为是夺冠的大热门,人们对这支生力军有了更多的期待。但由于受到伤病困扰,只取得了西区第七的成绩,季后赛首轮1:4负于丹佛掘金。但09-10赛季,24岁的克里斯保罗会带领群蜂继续创造奇迹。

  2013年1月,新奥尔良黄蜂队正式召开新闻发布会,宣布球队改名为鹈鹕队。2014-15赛季,球队以西部联盟第八再度杀进季后赛。

  2016-17赛季,德马库斯-考辛斯被交易至鹈鹕,和安东尼-戴维斯组成双塔,但鹈鹕依旧没能闯进季后赛,连续两年无缘晋级季后赛。

  2017-18赛季,鹈鹕队在安东尼-戴维斯的带领下抢到了一张季后赛门票,首轮面对波特兰开拓者,出人意料的以4比0横扫对手晋级,次轮面对金州勇士基本没有还手之力,以1比4遭对手淘汰。

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

朱-霍勒迪

21.2 67 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5 7.7 1.6 0.8 3.2 2.2

伊托万-摩尔

11.9 53 36 27.7 48.1 43.2 76.3 0.6 1.7 2.4 1.9 0.8 0.2 1.1 2.1

谢赫-迪亚洛

6 64 1 14 62 25 74.6 1.2 4 5.2 0.5 0.5 0.5 0.8 1.8

弗兰克-杰克逊

8.1 61 16 19.3 43.3 31.2 74 0.4 1.8 2.2 1.1 0.4 0 0.8 1.5

达柳斯-米勒

特雷旺-布卢伊特

贾利尔-奥卡福

8.2 59 24 16 58.6 20 66.3 1.4 3.3 4.7 0.7 0.3 0.7 0.9 1.6

肯里奇-威廉姆斯

6.1 46 29 23.6 38.4 33.3 68.4 1.2 3.6 4.8 1.8 1 0.4 0.8 2.1

戴里斯-贝尔坦斯

3.4 10 0 15.4 27.3 31.2 0.1 0.7 0.8 0.9 0.1 0 0.2 0.5

蔡恩-威廉姆森

贾克森-海耶斯

尼克尔-亚历山大-沃克

德里克-费沃斯

11.8 76 70 23.4 58.7 21.8 67.5 2.7 4.7 7.4 1.2 0.7 1.4 1.1 2.1

朗佐-鲍尔

9.9 47 45 30.4 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 1.5 0.4 2.2 2.4

布兰登-英格拉姆

18.3 52 52 34 49.7 33 67.5 0.8 4.4 5.2 3 0.5 0.6 2.5 2.9

约什-哈特

7.8 67 22 25.7 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 1 0.6 0.9 2.2

马科斯-卢扎达-席尔瓦

JJ-雷迪克

18.1 76 63 31.5 44 39.7 89.4 0.3 2.2 2.5 2.7 0.4 0.2 1.3 1.7