克里夫兰骑士- 006直播
国家:美国
所在城市:克里夫兰市
球场:速贷球馆
球队容量:19,432

主教练:拉里-德鲁
球员平均年龄:25.84
成立时间:1970

球队统计
球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-06 克里夫兰骑士 103:118 明尼苏达森林狼 20:24 28:42 48:66 31:28 24:24 0:0
2020-01-05 克里夫兰骑士 106:121 俄克拉荷马城雷霆 27:34 26:32 53:66 26:25 27:30 0:0
2020-01-03 克里夫兰骑士 106:109 夏洛特黄蜂 29:31 30:21 59:52 26:30 21:27 0:0
2020-01-01 多伦多猛龙 117:97 克里夫兰骑士 27:25 32:18 59:43 27:26 31:28 0:0
2019-12-29 明尼苏达森林狼 88:94 克里夫兰骑士 21:27 22:22 43:49 17:18 28:27 0:0
2019-12-28 波士顿凯尔特人 129:117 克里夫兰骑士 33:22 29:25 62:47 30:34 37:36 0:0
2019-12-24 克里夫兰骑士 121:118 亚特兰大老鹰 42:32 29:32 71:64 23:30 27:24 0:0
2019-12-21 克里夫兰骑士 114:107 孟菲斯灰熊 25:27 30:24 55:51 26:36 33:20 0:0
2019-12-19 克里夫兰骑士 100:98 夏洛特黄蜂 29:21 24:20 53:41 23:23 24:34 0:0
2019-12-17 多伦多猛龙 133:113 克里夫兰骑士 37:29 29:25 66:54 38:30 29:29 0:0
2019-12-15 密尔沃基雄鹿 125:108 克里夫兰骑士 26:20 43:31 69:51 33:28 23:29 0:0
2019-12-13 圣安东尼奥马刺 109:117 克里夫兰骑士 19:28 24:25 43:53 25:25 35:25 6:14
2019-12-12 克里夫兰骑士 110:116 休斯顿火箭 29:35 28:29 57:64 25:24 28:28 0:0
2019-12-10 波士顿凯尔特人 110:88 克里夫兰骑士 29:18 24:22 53:40 30:26 27:22 0:0
2019-12-08 费城76人 141:94 克里夫兰骑士 36:18 41:18 77:36 31:26 33:32 0:0
2019-12-07 克里夫兰骑士 87:93 奥兰多魔术 25:24 22:28 47:52 23:16 17:25 0:0
2019-12-04 克里夫兰骑士 94:127 底特律活塞 28:32 18:30 46:62 22:35 26:30 0:0
2019-11-30 克里夫兰骑士 110:119 密尔沃基雄鹿 29:38 18:29 47:67 42:32 21:20 0:0
2019-11-28 克里夫兰骑士 104:116 奥兰多魔术 27:27 25:32 52:59 21:28 31:29 0:0
2019-11-26 克里夫兰骑士 106:108 布鲁克林篮网 26:25 25:27 51:52 24:29 31:27 0:0
2019-11-24 克里夫兰骑士 110:104 波特兰开拓者 19:19 30:23 49:42 27:27 34:35 0:0
2019-11-23 达拉斯独行侠 143:101 克里夫兰骑士 29:26 37:16 66:42 45:29 32:30 0:0
2019-11-21 迈阿密热火 124:100 克里夫兰骑士 32:22 43:26 75:48 24:29 25:23 0:0
2019-11-19 纽约尼克斯 123:105 克里夫兰骑士 32:20 32:31 64:51 30:20 29:34 0:0
2019-11-18 克里夫兰骑士 95:114 费城76人 22:33 22:35 44:68 25:27 26:19 0:0
2019-11-15 克里夫兰骑士 97:108 迈阿密热火 22:34 22:34 44:68 30:26 23:14 0:0
2019-11-13 费城76人 98:97 克里夫兰骑士 24:21 30:27 54:48 28:30 16:19 0:0
2019-11-11 纽约尼克斯 87:108 克里夫兰骑士 19:31 17:23 36:54 27:24 24:30 0:0
2019-11-09 华盛顿奇才 100:113 克里夫兰骑士 26:30 26:37 52:67 32:21 16:25 0:0
2019-11-06 克里夫兰骑士 113:119 波士顿凯尔特人 24:32 28:29 52:61 31:28 30:30 0:0
2019-11-04 克里夫兰骑士 111:131 达拉斯独行侠 28:31 25:27 53:58 33:32 25:41 0:0
2019-11-02 印第安纳步行者 102:95 克里夫兰骑士 19:26 23:11 42:37 26:24 34:34 0:0
2019-10-31 克里夫兰骑士 117:111 芝加哥公牛 25:26 25:27 50:53 30:29 37:29 0:0
2019-10-29 密尔沃基雄鹿 129:112 克里夫兰骑士 30:31 29:21 59:52 32:28 38:32 0:0
2019-10-27 克里夫兰骑士 110:99 印第安纳步行者 26:28 39:20 65:48 25:26 20:25 0:0
2019-10-24 奥兰多魔术 94:85 克里夫兰骑士 28:24 27:17 55:41 16:24 23:20 0:0
2019-10-16 克里夫兰骑士 95:118 波士顿凯尔特人 19:27 25:28 44:55 33:39 18:24 0:0
2019-10-14 波士顿凯尔特人 118:72 克里夫兰骑士 22:17 37:9 59:26 27:17 32:29 0:0
2019-10-12 底特律活塞 109:105 克里夫兰骑士 23:30 26:29 49:59 29:31 31:15 0:0
2019-10-08 克里夫兰骑士 120:89 圣洛伦索 21:24 43:29 64:53 26:21 30:15 0:0
2019-07-13 萨克拉门托国王 96:98 克里夫兰骑士 26:19 24:22 50:41 27:30 16:22 3:5
2019-07-11 新奥尔良鹈鹕 99:78 克里夫兰骑士 27:11 20:13 47:24 19:22 33:32 0:0
2019-07-09 波士顿凯尔特人 89:72 克里夫兰骑士 30:17 21:20 51:37 18:25 20:10 0:0
2019-07-08 克里夫兰骑士 82:75 芝加哥公牛 21:19 19:17 40:36 23:22 19:17 0:0
2019-07-06 克里夫兰骑士 75:85 明尼苏达森林狼 21:18 25:17 46:35 14:29 15:21 0:0
2019-07-04 孟菲斯灰熊 81:68 克里夫兰骑士 18:15 19:18 37:33 22:17 22:18 0:0
2019-07-03 犹他爵士 86:71 克里夫兰骑士 24:21 23:19 47:40 18:11 21:20 0:0
2019-07-02 克里夫兰骑士 89:97 圣安东尼奥马刺 19:19 27:26 46:45 19:27 24:25 0:0
2019-04-10 克里夫兰骑士 97:124 夏洛特黄蜂 31:33 25:31 56:64 19:26 22:34 0:0
2019-04-08 克里夫兰骑士 90:112 圣安东尼奥马刺 24:24 22:38 46:62 17:17 27:33 0:0
2019-04-06 金州勇士 120:114 克里夫兰骑士 36:26 32:23 68:49 31:35 21:30 0:0
2019-04-05 萨克拉门托国王 117:104 克里夫兰骑士 29:22 28:29 57:51 36:33 24:20 0:0
2019-04-02 菲尼克斯太阳 122:113 克里夫兰骑士 31:23 40:29 71:52 20:32 31:29 0:0
2019-03-31 洛杉矶快船 132:108 克里夫兰骑士 29:29 36:23 65:52 28:31 39:25 0:0
2019-03-29 圣安东尼奥马刺 116:110 克里夫兰骑士 27:28 17:25 44:53 40:28 32:29 0:0
2019-03-27 克里夫兰骑士 106:116 波士顿凯尔特人 27:32 24:25 51:57 30:31 25:28 0:0
2019-03-25 密尔沃基雄鹿 127:105 克里夫兰骑士 32:27 36:28 68:55 22:22 37:28 0:0
2019-03-23 克里夫兰骑士 108:110 洛杉矶快船 40:25 20:33 60:58 23:34 25:18 0:0
2019-03-21 克里夫兰骑士 107:102 密尔沃基雄鹿 30:24 28:23 58:47 23:34 26:21 0:0
2019-03-19 克里夫兰骑士 126:119 底特律活塞 25:32 35:29 60:61 27:27 39:31 0:0
2019-03-17 达拉斯独行侠 121:116 克里夫兰骑士 34:26 32:31 66:57 34:31 21:28 0:0
2019-03-15 奥兰多魔术 120:91 克里夫兰骑士 36:20 25:21 61:41 27:22 32:28 0:0
2019-03-13 费城76人 106:99 克里夫兰骑士 24:12 29:35 53:47 28:30 25:22 0:0
2019-03-12 克里夫兰骑士 126:101 多伦多猛龙 25:24 34:31 59:55 32:22 35:24 0:0
2019-03-09 迈阿密热火 126:110 克里夫兰骑士 28:29 29:28 57:57 37:26 32:27 0:0
2019-03-07 布鲁克林篮网 113:107 克里夫兰骑士 31:20 24:30 55:50 25:35 33:22 0:0
2019-03-04 克里夫兰骑士 107:93 奥兰多魔术 29:24 23:24 52:48 15:24 40:21 0:0
2019-03-03 克里夫兰骑士 93:129 底特律活塞 23:42 15:29 38:71 34:29 21:29 0:0
2019-03-01 纽约尼克斯 118:125 克里夫兰骑士 31:27 28:30 59:57 38:28 21:40 0:0
2019-02-26 克里夫兰骑士 110:123 波特兰开拓者 18:29 30:42 48:71 36:17 26:35 0:0
2019-02-24 克里夫兰骑士 112:107 孟菲斯灰熊 37:24 26:32 63:56 19:28 30:23 0:0
2019-02-22 克里夫兰骑士 111:98 菲尼克斯太阳 23:28 32:23 55:51 22:21 34:26 0:0
2019-02-14 克里夫兰骑士 139:148 布鲁克林篮网 29:30 29:25 58:55 26:29 25:25 30:39
2019-02-12 克里夫兰骑士 107:104 纽约尼克斯 30:22 33:26 63:48 26:31 18:25 0:0
2019-02-10 印第安纳步行者 105:90 克里夫兰骑士 30:17 24:25 54:42 20:18 31:30 0:0
2019-02-09 华盛顿奇才 119:106 克里夫兰骑士 41:27 25:25 66:52 26:34 27:20 0:0
2019-02-06 克里夫兰骑士 96:103 波士顿凯尔特人 30:28 21:31 51:59 28:26 17:18 0:0
2019-02-03 克里夫兰骑士 98:111 达拉斯独行侠 31:40 24:18 55:58 25:28 18:25 0:0
2019-01-30 克里夫兰骑士 116:113 华盛顿奇才 26:24 27:23 53:47 35:22 28:44 0:0
2019-01-28 芝加哥公牛 101:104 克里夫兰骑士 29:27 24:24 53:51 26:28 22:25 0:0
2019-01-26 克里夫兰骑士 94:100 迈阿密热火 23:27 30:21 53:48 17:32 24:20 0:0
2019-01-24 波士顿凯尔特人 123:103 克里夫兰骑士 27:30 38:20 65:50 27:30 31:23 0:0
2019-01-22 克里夫兰骑士 88:104 芝加哥公牛 18:31 24:17 42:48 25:28 21:28 0:0
2019-01-20 丹佛掘金 124:102 克里夫兰骑士 37:25 33:21 70:46 31:30 23:26 0:0
2019-01-19 犹他爵士 115:99 克里夫兰骑士 29:20 32:17 61:37 32:23 22:39 0:0
2019-01-17 波特兰开拓者 129:112 克里夫兰骑士 30:26 32:29 62:55 38:30 29:27 0:0
2019-01-14 洛杉矶湖人 95:101 克里夫兰骑士 24:32 22:19 46:51 19:24 30:26 0:0
2019-01-12 休斯顿火箭 141:113 克里夫兰骑士 42:22 35:27 77:49 36:32 28:32 0:0
2019-01-10 新奥尔良鹈鹕 140:124 克里夫兰骑士 25:38 34:25 59:63 41:28 40:33 0:0
2019-01-09 克里夫兰骑士 115:123 印第安纳步行者 16:38 27:25 43:63 36:29 36:31 0:0
2019-01-06 克里夫兰骑士 98:133 新奥尔良鹈鹕 26:28 26:33 52:61 20:37 26:35 0:0
2019-01-05 克里夫兰骑士 91:117 犹他爵士 20:23 29:25 49:48 22:33 20:36 0:0
2019-01-03 克里夫兰骑士 92:117 迈阿密热火 23:22 20:36 43:58 30:35 19:24 0:0
2018-12-30 亚特兰大老鹰 111:108 克里夫兰骑士 23:26 34:25 57:51 27:23 27:34 0:0
2018-12-29 迈阿密热火 118:94 克里夫兰骑士 29:30 27:22 56:52 26:17 36:25 0:0
2018-12-27 孟菲斯灰熊 95:87 克里夫兰骑士 21:9 24:23 45:32 20:21 30:34 0:0
2018-12-24 克里夫兰骑士 92:112 芝加哥公牛 29:28 30:26 59:54 15:30 18:28 0:0
2018-12-22 多伦多猛龙 126:110 克里夫兰骑士 34:28 25:24 59:52 40:41 27:17 0:0
2018-12-20 夏洛特黄蜂 110:99 克里夫兰骑士 16:25 25:21 41:46 41:29 28:24 0:0
2018-12-19 印第安纳步行者 91:92 克里夫兰骑士 19:21 25:24 44:45 24:22 23:25 0:0

  克里夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers),是一支属于美国的俄亥俄州克利夫兰(Ohio,Cleveland)的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟中部赛区的一部分。

  1970年,克里夫兰骑士队正式成立并加入NBA联盟。

  2003年,骑士队选中状元秀勒布朗-詹姆斯,在詹姆斯的带领下,骑士队于2007年首次进入NBA总决赛,但以0-4负于马刺队。2011年选秀大会上,骑士队用状元签选中凯里-欧文,同时队伍进入重建。

  2014年7月12日,詹姆斯宣布回归骑士队。同年夏天,骑士队通过签约与交易,组建了詹姆斯、凯里-欧文与凯文-乐福的骑士队三巨头。

  2016年6月20日,骑士战胜勇士夺得2015-16赛季总冠军。2017年6月13日,骑士获得2016-17赛季NBA总亚军。

  2017年7月24日,骑士正式任命科比-奥尔特曼担任球队总经理。

  2017-18赛季,骑士队再次进入总决赛,但在总决赛里被勇士横扫,连续2年获得总亚军。

冠军记录

2015-2016NBA总冠军

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

凯文-乐福

17 22 21 27.3 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 0.3 0.3 1.9 2.5

JR-史密斯

6.7 11 4 20.3 34.2 30.8 80 0 1.6 1.6 1.9 1 0.3 1 1.7

特里斯坦-汤普森

10.9 43 40 27.9 52.9 64.2 4 6.2 10.2 2 0.6 0.4 1.4 2.1

赛迪-奥斯曼

13 76 75 32.2 42.7 34.8 77.9 0.6 4.1 4.7 2.6 0.8 0.1 1.5 2.6

安特-日日奇

7.8 59 25 18.5 55.5 70.5 1.8 3.6 5.4 0.9 0.2 0.4 1.1 1.9

拉里-南斯

9.4 67 32 26.9 52 33.7 71.6 2.5 5.7 8.2 3.2 1.5 0.6 1.4 2.9

乔丹-克拉克森

16.8 81 0 27.5 44.8 32.4 84.4 1 2.3 3.3 2.4 0.7 0.2 1.7 1.4

科林-塞克斯顿

16.7 82 72 32 43 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3 0.5 0.1 2.3 2.3

钱宁-弗莱

3.6 36 6 9.5 36.8 40.5 78.6 0.1 1.3 1.4 0.6 0.2 0.1 0.4 1.2

马修-德拉维多瓦

5.9 48 1 17.1 40.5 33.8 80.8 0.1 1.5 1.6 3.8 0.3 0 1.4 1.6

约翰-亨森

5.6 14 0 13.5 46.3 35.5 60 1.1 3.9 5.1 1 0.5 0.8 0.9 1.1

杰朗-布洛瑟姆盖姆

4.2 27 4 16.4 44.3 25.6 76.9 1 2.7 3.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.7

邓-阿德尔

1.6 18 4 10.7 28.6 22.7 100 0.1 0.8 0.9 0.3 0.1 0.2 0.3 0.7

布兰登-奈特

6.8 39 26 19 38.1 31.8 79.4 0.3 1.3 1.5 1.8 0.5 0.1 0.8 1.6

马奎斯-克里斯

4.2 43 2 11.7 37.2 22.2 71.1 0.9 2.4 3.3 0.5 0.4 0.3 0.8 1.9

尼克-斯陶斯卡斯

5.9 68 0 15 40.2 37.2 89.1 0.3 1.6 1.9 1.2 0.3 0.1 0.8 0.7

达柳斯-加兰德

迪兰-温德尔

凯文-波特