球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-07 | 夏洛特黄蜂 | 104:115 | 印第安纳步行者 | 29:27 | 15:15 | 44:42 | 21:37 | 39:36 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 达拉斯独行侠 | 120:123 | 夏洛特黄蜂 | 20:32 | 24:25 | 44:57 | 40:23 | 19:23 | 17:20 | 负 |
2020-01-03 | 克里夫兰骑士 | 106:109 | 夏洛特黄蜂 | 29:31 | 30:21 | 59:52 | 26:30 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2020-01-01 | 夏洛特黄蜂 | 92:109 | 波士顿凯尔特人 | 18:24 | 25:26 | 43:50 | 30:30 | 19:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-30 | 孟菲斯灰熊 | 117:104 | 夏洛特黄蜂 | 31:20 | 25:26 | 56:46 | 30:29 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-28 | 夏洛特黄蜂 | 102:104 | 俄克拉荷马城雷霆 | 18:26 | 25:27 | 43:53 | 22:19 | 29:22 | 8:10 | 负 |
2019-12-23 | 波士顿凯尔特人 | 119:93 | 夏洛特黄蜂 | 30:37 | 29:19 | 59:56 | 25:21 | 35:16 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 夏洛特黄蜂 | 107:114 | 犹他爵士 | 33:31 | 31:25 | 64:56 | 22:28 | 21:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-19 | 克里夫兰骑士 | 100:98 | 夏洛特黄蜂 | 29:21 | 24:20 | 53:41 | 23:23 | 24:34 | 0:0 | 胜 |
2019-12-18 | 夏洛特黄蜂 | 110:102 | 萨克拉门托国王 | 26:21 | 27:26 | 53:47 | 27:32 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-16 | 印第安纳步行者 | 107:85 | 夏洛特黄蜂 | 33:20 | 26:24 | 59:44 | 13:22 | 35:19 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 芝加哥公牛 | 73:83 | 夏洛特黄蜂 | 15:24 | 25:20 | 40:44 | 10:15 | 23:24 | 0:0 | 负 |
2019-12-12 | 布鲁克林篮网 | 108:113 | 夏洛特黄蜂 | 34:26 | 30:27 | 64:53 | 22:31 | 22:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-11 | 夏洛特黄蜂 | 114:107 | 华盛顿奇才 | 28:20 | 25:28 | 53:48 | 29:27 | 32:32 | 0:0 | 胜 |
2019-12-09 | 夏洛特黄蜂 | 107:122 | 亚特兰大老鹰 | 27:24 | 26:27 | 53:51 | 30:37 | 24:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-07 | 夏洛特黄蜂 | 104:111 | 布鲁克林篮网 | 32:29 | 25:26 | 57:55 | 27:31 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-05 | 夏洛特黄蜂 | 106:91 | 金州勇士 | 28:20 | 30:34 | 58:54 | 28:22 | 20:15 | 0:0 | 胜 |
2019-12-03 | 夏洛特黄蜂 | 104:109 | 菲尼克斯太阳 | 21:28 | 18:31 | 39:59 | 34:21 | 31:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-01 | 密尔沃基雄鹿 | 137:96 | 夏洛特黄蜂 | 32:25 | 34:24 | 66:49 | 35:26 | 36:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-30 | 底特律活塞 | 107:110 | 夏洛特黄蜂 | 37:38 | 20:24 | 57:62 | 28:23 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2019-11-28 | 夏洛特黄蜂 | 102:101 | 底特律活塞 | 31:32 | 24:28 | 55:60 | 31:20 | 16:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 迈阿密热火 | 117:100 | 夏洛特黄蜂 | 36:31 | 33:27 | 69:58 | 29:24 | 19:18 | 0:0 | 胜 |
2019-11-24 | 夏洛特黄蜂 | 115:116 | 芝加哥公牛 | 23:34 | 26:22 | 49:56 | 25:13 | 41:47 | 0:0 | 负 |
2019-11-23 | 华盛顿奇才 | 125:118 | 夏洛特黄蜂 | 33:34 | 29:34 | 62:68 | 28:28 | 35:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 布鲁克林篮网 | 101:91 | 夏洛特黄蜂 | 26:26 | 30:25 | 56:51 | 26:22 | 19:18 | 0:0 | 胜 |
2019-11-19 | 多伦多猛龙 | 132:96 | 夏洛特黄蜂 | 26:25 | 34:31 | 60:56 | 32:18 | 40:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-17 | 纽约尼克斯 | 102:103 | 夏洛特黄蜂 | 23:20 | 32:27 | 55:47 | 21:28 | 26:28 | 0:0 | 负 |
2019-11-16 | 夏洛特黄蜂 | 109:106 | 底特律活塞 | 25:35 | 26:30 | 51:65 | 32:18 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-14 | 夏洛特黄蜂 | 117:119 | 孟菲斯灰熊 | 29:26 | 35:37 | 64:63 | 32:31 | 21:25 | 0:0 | 负 |
2019-11-11 | 费城76人 | 114:106 | 夏洛特黄蜂 | 33:24 | 20:34 | 53:58 | 35:23 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 夏洛特黄蜂 | 110:115 | 新奥尔良鹈鹕 | 28:33 | 33:22 | 61:55 | 25:26 | 24:34 | 0:0 | 负 |
2019-11-08 | 夏洛特黄蜂 | 87:108 | 波士顿凯尔特人 | 20:30 | 23:22 | 43:52 | 24:33 | 20:23 | 0:0 | 负 |
2019-11-06 | 夏洛特黄蜂 | 122:120 | 印第安纳步行者 | 20:35 | 37:29 | 57:64 | 21:28 | 35:21 | 9:7 | 胜 |
2019-11-03 | 金州勇士 | 87:93 | 夏洛特黄蜂 | 30:25 | 25:25 | 55:50 | 16:18 | 16:25 | 0:0 | 负 |
2019-10-31 | 萨克拉门托国王 | 111:118 | 夏洛特黄蜂 | 33:30 | 33:31 | 66:61 | 18:32 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2019-10-29 | 洛杉矶快船 | 111:96 | 夏洛特黄蜂 | 29:28 | 28:26 | 57:54 | 29:20 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2019-10-28 | 洛杉矶湖人 | 120:101 | 夏洛特黄蜂 | 30:28 | 33:34 | 63:62 | 24:18 | 33:21 | 0:0 | 胜 |
2019-10-26 | 夏洛特黄蜂 | 99:121 | 明尼苏达森林狼 | 32:30 | 24:28 | 56:58 | 25:45 | 18:18 | 0:0 | 负 |
2019-10-24 | 夏洛特黄蜂 | 126:125 | 芝加哥公牛 | 37:28 | 26:27 | 63:55 | 33:40 | 30:30 | 0:0 | 胜 |
2019-10-17 | 夏洛特黄蜂 | 110:116 | 底特律活塞 | 28:25 | 30:36 | 58:61 | 30:28 | 22:27 | 0:0 | 负 |
2019-10-15 | 孟菲斯灰熊 | 99:120 | 夏洛特黄蜂 | 18:28 | 29:30 | 47:58 | 38:32 | 14:30 | 0:0 | 负 |
2019-10-12 | 夏洛特黄蜂 | 87:100 | 费城76人 | 14:33 | 25:25 | 39:58 | 27:30 | 21:12 | 0:0 | 负 |
2019-10-10 | 夏洛特黄蜂 | 94:108 | 迈阿密热火 | 23:31 | 19:32 | 42:63 | 21:27 | 31:18 | 0:0 | 负 |
2019-10-07 | 波士顿凯尔特人 | 107:106 | 夏洛特黄蜂 | 27:29 | 31:34 | 58:63 | 20:16 | 29:27 | 0:0 | 胜 |
2019-07-14 | 犹他爵士 | 74:84 | 夏洛特黄蜂 | 15:31 | 15:23 | 30:54 | 22:13 | 22:17 | 0:0 | 负 |
2019-07-11 | 芝加哥公牛 | 75:72 | 夏洛特黄蜂 | 12:18 | 18:19 | 30:37 | 20:22 | 25:13 | 0:0 | 胜 |
2019-07-09 | 夏洛特黄蜂 | 80:84 | 中国 | 18:21 | 20:24 | 38:45 | 18:21 | 24:18 | 0:0 | 负 |
2019-07-08 | 夏洛特黄蜂 | 96:106 | 圣安东尼奥马刺 | 23:26 | 22:26 | 45:52 | 25:22 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2019-07-06 | 金州勇士 | 85:93 | 夏洛特黄蜂 | 27:29 | 21:18 | 48:47 | 19:18 | 18:28 | 0:0 | 负 |
2019-04-11 | 夏洛特黄蜂 | 114:122 | 奥兰多魔术 | 25:30 | 33:32 | 58:62 | 30:35 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2019-04-10 | 克里夫兰骑士 | 97:124 | 夏洛特黄蜂 | 31:33 | 25:31 | 56:64 | 19:26 | 22:34 | 0:0 | 负 |
2019-04-08 | 底特律活塞 | 91:104 | 夏洛特黄蜂 | 27:32 | 15:28 | 42:60 | 33:23 | 16:21 | 0:0 | 负 |
2019-04-06 | 夏洛特黄蜂 | 113:111 | 多伦多猛龙 | 33:34 | 24:31 | 57:65 | 33:21 | 23:25 | 0:0 | 胜 |
2019-04-04 | 新奥尔良鹈鹕 | 109:115 | 夏洛特黄蜂 | 21:24 | 34:35 | 55:59 | 23:24 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2019-04-02 | 犹他爵士 | 111:102 | 夏洛特黄蜂 | 26:23 | 26:16 | 52:39 | 27:25 | 32:38 | 0:0 | 胜 |
2019-04-01 | 金州勇士 | 137:90 | 夏洛特黄蜂 | 35:27 | 36:22 | 71:49 | 34:23 | 32:18 | 0:0 | 胜 |
2019-03-30 | 洛杉矶湖人 | 129:115 | 夏洛特黄蜂 | 33:35 | 36:24 | 69:59 | 32:32 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2019-03-27 | 夏洛特黄蜂 | 125:116 | 圣安东尼奥马刺 | 29:23 | 26:36 | 55:59 | 27:21 | 24:26 | 19:10 | 胜 |
2019-03-25 | 多伦多猛龙 | 114:115 | 夏洛特黄蜂 | 32:27 | 25:31 | 57:58 | 26:37 | 31:20 | 0:0 | 负 |
2019-03-24 | 夏洛特黄蜂 | 124:117 | 波士顿凯尔特人 | 29:35 | 34:29 | 63:64 | 26:34 | 35:19 | 0:0 | 胜 |
2019-03-22 | 夏洛特黄蜂 | 113:106 | 明尼苏达森林狼 | 25:25 | 29:26 | 54:51 | 27:27 | 32:28 | 0:0 | 胜 |
2019-03-20 | 夏洛特黄蜂 | 114:118 | 费城76人 | 30:31 | 29:31 | 59:62 | 30:23 | 25:33 | 0:0 | 负 |
2019-03-18 | 迈阿密热火 | 93:75 | 夏洛特黄蜂 | 19:20 | 20:19 | 39:39 | 22:21 | 32:15 | 0:0 | 胜 |
2019-03-16 | 华盛顿奇才 | 110:116 | 夏洛特黄蜂 | 26:40 | 27:26 | 53:66 | 25:29 | 32:21 | 0:0 | 负 |
2019-03-12 | 休斯顿火箭 | 118:106 | 夏洛特黄蜂 | 38:19 | 33:25 | 71:44 | 22:36 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2019-03-10 | 密尔沃基雄鹿 | 131:114 | 夏洛特黄蜂 | 24:32 | 31:27 | 55:59 | 39:28 | 37:27 | 0:0 | 胜 |
2019-03-09 | 夏洛特黄蜂 | 112:111 | 华盛顿奇才 | 32:22 | 19:30 | 51:52 | 31:31 | 30:28 | 0:0 | 胜 |
2019-03-07 | 夏洛特黄蜂 | 84:91 | 迈阿密热火 | 18:29 | 25:14 | 43:43 | 15:18 | 26:30 | 0:0 | 负 |
2019-03-04 | 夏洛特黄蜂 | 108:118 | 波特兰开拓者 | 25:32 | 25:24 | 50:56 | 30:25 | 28:37 | 0:0 | 负 |
2019-03-02 | 布鲁克林篮网 | 112:123 | 夏洛特黄蜂 | 32:31 | 18:37 | 50:68 | 36:30 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2019-02-28 | 夏洛特黄蜂 | 113:118 | 休斯顿火箭 | 33:41 | 36:21 | 69:62 | 25:28 | 19:28 | 0:0 | 负 |
2019-02-26 | 夏洛特黄蜂 | 110:121 | 金州勇士 | 30:34 | 30:34 | 60:68 | 28:30 | 22:23 | 0:0 | 负 |
2019-02-24 | 夏洛特黄蜂 | 115:117 | 布鲁克林篮网 | 20:34 | 30:29 | 50:63 | 34:27 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2019-02-23 | 夏洛特黄蜂 | 123:110 | 华盛顿奇才 | 27:38 | 38:22 | 65:60 | 31:27 | 27:23 | 0:0 | 胜 |
2019-02-15 | 奥兰多魔术 | 127:89 | 夏洛特黄蜂 | 33:18 | 38:18 | 71:36 | 27:31 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 印第安纳步行者 | 99:90 | 夏洛特黄蜂 | 32:19 | 22:19 | 54:38 | 23:33 | 22:19 | 0:0 | 胜 |
2019-02-10 | 亚特兰大老鹰 | 120:129 | 夏洛特黄蜂 | 31:46 | 37:27 | 68:73 | 18:33 | 34:23 | 0:0 | 负 |
2019-02-07 | 达拉斯独行侠 | 99:93 | 夏洛特黄蜂 | 27:20 | 25:26 | 52:46 | 22:25 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2019-02-06 | 夏洛特黄蜂 | 115:117 | 洛杉矶快船 | 25:26 | 33:27 | 58:53 | 34:31 | 23:33 | 0:0 | 负 |
2019-02-03 | 夏洛特黄蜂 | 125:118 | 芝加哥公牛 | 27:26 | 24:34 | 51:60 | 37:26 | 37:32 | 0:0 | 胜 |
2019-02-02 | 夏洛特黄蜂 | 100:92 | 孟菲斯灰熊 | 17:29 | 28:16 | 45:45 | 25:28 | 30:19 | 0:0 | 胜 |
2019-01-31 | 波士顿凯尔特人 | 126:94 | 夏洛特黄蜂 | 35:28 | 28:31 | 63:59 | 35:16 | 28:19 | 0:0 | 胜 |
2019-01-29 | 夏洛特黄蜂 | 101:92 | 纽约尼克斯 | 30:24 | 24:29 | 54:53 | 17:18 | 30:21 | 0:0 | 胜 |
2019-01-26 | 密尔沃基雄鹿 | 108:99 | 夏洛特黄蜂 | 22:27 | 30:27 | 52:54 | 24:33 | 32:12 | 0:0 | 胜 |
2019-01-24 | 孟菲斯灰熊 | 107:118 | 夏洛特黄蜂 | 22:23 | 32:35 | 54:58 | 22:28 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2019-01-21 | 印第安纳步行者 | 120:95 | 夏洛特黄蜂 | 34:26 | 22:15 | 56:41 | 27:30 | 37:24 | 0:0 | 胜 |
2019-01-20 | 夏洛特黄蜂 | 135:115 | 菲尼克斯太阳 | 39:26 | 32:34 | 71:60 | 38:26 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2019-01-18 | 夏洛特黄蜂 | 114:95 | 萨克拉门托国王 | 20:25 | 43:25 | 63:50 | 20:23 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-15 | 圣安东尼奥马刺 | 93:108 | 夏洛特黄蜂 | 24:28 | 19:21 | 43:49 | 29:27 | 21:32 | 0:0 | 负 |
2019-01-13 | 萨克拉门托国王 | 104:97 | 夏洛特黄蜂 | 35:29 | 22:30 | 57:59 | 25:17 | 22:21 | 0:0 | 胜 |
2019-01-12 | 波特兰开拓者 | 127:96 | 夏洛特黄蜂 | 37:27 | 33:22 | 70:49 | 31:19 | 26:28 | 0:0 | 胜 |
2019-01-09 | 洛杉矶快船 | 128:109 | 夏洛特黄蜂 | 33:24 | 29:33 | 62:57 | 24:20 | 42:32 | 0:0 | 胜 |
2019-01-07 | 菲尼克斯太阳 | 113:119 | 夏洛特黄蜂 | 30:29 | 30:28 | 60:57 | 21:28 | 32:34 | 0:0 | 负 |
2019-01-06 | 丹佛掘金 | 123:110 | 夏洛特黄蜂 | 31:26 | 27:30 | 58:56 | 31:28 | 34:26 | 0:0 | 胜 |
2019-01-03 | 夏洛特黄蜂 | 84:122 | 达拉斯独行侠 | 26:42 | 15:23 | 41:65 | 24:29 | 19:28 | 0:0 | 负 |
2019-01-01 | 夏洛特黄蜂 | 125:100 | 奥兰多魔术 | 36:23 | 27:30 | 63:53 | 32:24 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2018-12-30 | 华盛顿奇才 | 130:126 | 夏洛特黄蜂 | 27:29 | 40:32 | 67:61 | 27:31 | 36:34 | 0:0 | 胜 |
2018-12-29 | 夏洛特黄蜂 | 100:87 | 布鲁克林篮网 | 33:17 | 21:25 | 54:42 | 19:23 | 27:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-27 | 布鲁克林篮网 | 134:132 | 夏洛特黄蜂 | 22:29 | 34:22 | 56:51 | 23:26 | 35:37 | 20:18 | 胜 |
2018-12-24 | 波士顿凯尔特人 | 119:103 | 夏洛特黄蜂 | 29:26 | 39:21 | 68:47 | 26:20 | 25:36 | 0:0 | 胜 |
夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets)是一支位于美国北卡罗来纳州夏洛特的职业篮球队,其前身夏洛特山猫队于2003年建队并加入美国男篮职业联赛(NBA),是NBA联盟最年轻的球队。现从属于NBA东部联盟的东南赛区。
2014年5月21日,山猫队召开新闻发布会,正式宣布球队将更名为夏洛特黄蜂队。2014-15赛季,球队将以新的名字征战NBA,这也意味着使用了10个赛季的山猫队名将就此成为历史。除了队名以外,自1988年到2002年的这段黄蜂队的历史也正式划归到了今天的夏洛特黄蜂队名下。
2002年,在夏洛特黄蜂队离开夏洛特搬到新奥尔良,成为新奥尔良黄蜂队之后,NBA承诺夏洛特市将获得组建新球队,参加2004-05赛季NBA赛事的权利。若干集团为得到这支新军的所有权而竞标,包括一个由前波士顿凯尔特人队巨星拉里·伯德所领导的集团。2002年12月18日,由黑人娱乐电视创始人罗伯特·约翰逊领导的投资集团获得了球队所有权,成为联盟历史以及体育大联盟历史上的第一位黑人老板,另一位值得一提的股东是说唱乐手耐利(Nelly)。
2003年6月,新球队被命名为夏洛特山猫队。夏洛特地区体育委员会组织了“为球队命名”的活动,收集了超过1250项提议,山猫和夏洛特飞翔(Charllote Flight)、夏洛特龙(Charllote Dragons)是球迷投票选出的队名候选前三名。山猫是分布在卡罗来纳州的一种肉食动物,夏洛特当时已经有了一支NFL球队卡罗莱纳美洲豹队(Carolina Panthers),很自然地选择了与猫科动物有关的名字命名新建立的篮球队。
2004年,尽管全资在闹市区以外地带建设一个新球馆的计划在投票中没有被通过,城市的官员还是决议通过了一项增加夏洛特旅馆和休闲业税收的计划,为新球馆提供资金。原夏洛特山猫队的老板乔治·辛恩曾经希望夏洛特市能出资兴建新球馆,在没能成功之后才决定将山猫队搬到新奥尔良。由于山猫队的加入,联盟球队总数增加到30支,于是联盟将所有球队划分为6个分区,东西部联盟各三个分区。
2006年6月15日,山猫队宣布NBA传奇球星,北卡罗来纳本地人迈克尔·乔丹买下了球队的部分股份,成为球队的第二大股东。作为交易的一部分,乔丹成为了球队篮球事务的领导人。
2010年,迈克尔·乔丹以2.75亿美元的价格收购了山猫队。在2006年6月前老板约翰逊就宣布即将出售球队,乔丹以及前休斯顿火箭队总裁乔治·波斯托洛斯成为两个主要的竞争者。2010年2月27日,约翰逊宣布决定将球队出售给球队小股东、篮球事务领导人乔丹。
2011-2012赛季,山猫队在最后一场比赛以84-104输给纽约尼克斯队,不但交出了NBA连败史上排行第三的23连败成绩,同时确定以7胜59败、胜率1成,成功取代了1972-1973年球季费城76人队(9胜73负、胜率1成),成为NBA史上胜率最低的球队,而山猫队老板正是被誉为“篮球之神”的迈克尔·乔丹,曾以球员身份率领芝加哥公牛队于1995-96 NBA赛季创下72胜10败的联盟史上单季最高胜率,在2011年身为老板的他竟然让自己的球队苦吞联盟史上最低胜率。
2017-2018赛季,黄蜂队以36胜46负的战绩排在东部第10位,无缘季后赛。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
迈克尔-基德-基尔克里斯特 |
6.7 | 64 | 3 | 18.6 | 47.6 | 34 | 77.2 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.4 |
科迪-泽勒 |
10.1 | 49 | 47 | 25.5 | 55.1 | 27.3 | 78.7 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 3.3 |
马尔文-威廉姆斯 |
10.1 | 75 | 75 | 28.6 | 42.2 | 36.6 | 76.7 | 1 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
尼古拉斯-巴图姆 |
9.3 | 75 | 72 | 31.6 | 44.9 | 38.9 | 86.5 | 0.9 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.9 |
德韦恩-培根 |
7.5 | 42 | 13 | 18.3 | 47.5 | 43.7 | 73.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.7 |
马利克-蒙克 |
8.9 | 73 | 0 | 17.4 | 38.7 | 33 | 88.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
威利-埃尔南戈麦斯 |
7.3 | 58 | 3 | 14.1 | 51.7 | 38.5 | 69.4 | 2 | 3.3 | 5.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.7 |
迈尔斯-布里奇斯 |
7.5 | 80 | 25 | 21.3 | 46.4 | 32.5 | 75.3 | 0.8 | 3.2 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
俾斯麦-比永博 |
4.4 | 54 | 32 | 14.6 | 56.7 | – | 63.7 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.9 |
德文特-格雷厄姆 |
4.7 | 46 | 3 | 14.9 | 34.3 | 28.1 | 76.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 |
J.P.马库拉 |
3 | 2 | 0 | 8.5 | 33.3 | – | – | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔-切利 |
2 | 1 | 0 | 8 | 33.3 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
谢尔文-马克 |
7.5 | 57 | 3 | 22 | 40.4 | 35.4 | 69 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 |
PJ-华盛顿 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
科迪-马丁 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
贾伦-麦克丹尼尔斯 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
特里-罗齐尔 |
9 | 79 | 14 | 22.9 | 38.8 | 35.3 | 78.5 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |