底特律活塞- 006直播
国家:美国
所在城市:底特律市
球场:小凯萨球馆
球队容量:20,491

主教练:德韦恩-凯西
球员平均年龄:27.35
成立时间:1941

球队统计
球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-06 洛杉矶湖人 106:99 底特律活塞 23:22 33:25 56:47 19:32 31:20 0:0
2020-01-05 金州勇士 104:111 底特律活塞 23:25 36:31 59:56 21:27 24:28 0:0
2020-01-03 洛杉矶快船 126:112 底特律活塞 30:33 39:30 69:63 37:16 20:33 0:0
2019-12-31 犹他爵士 104:81 底特律活塞 19:21 20:19 39:40 29:18 36:23 0:0
2019-12-29 圣安东尼奥马刺 136:109 底特律活塞 30:28 29:27 59:55 42:25 35:29 0:0
2019-12-27 底特律活塞 132:102 华盛顿奇才 31:23 37:25 68:48 38:28 26:26 0:0
2019-12-24 底特律活塞 109:125 费城76人 23:30 29:30 52:60 34:34 23:31 0:0
2019-12-22 底特律活塞 107:119 芝加哥公牛 28:25 31:28 59:53 30:40 18:26 0:0
2019-12-21 波士顿凯尔特人 114:93 底特律活塞 28:26 32:22 60:48 31:21 23:24 0:0
2019-12-19 底特律活塞 99:112 多伦多猛龙 29:30 35:40 64:70 15:26 20:16 0:0
2019-12-17 底特律活塞 119:133 华盛顿奇才 31:43 30:24 61:67 30:29 28:37 0:0
2019-12-15 休斯顿火箭 107:115 底特律活塞 32:30 20:32 52:62 23:26 32:27 0:0
2019-12-13 底特律活塞 111:122 达拉斯独行侠 29:34 29:31 58:65 27:30 26:27 0:0
2019-12-10 新奥尔良鹈鹕 103:105 底特律活塞 29:25 24:22 53:47 21:34 29:24 0:0
2019-12-07 底特律活塞 108:101 印第安纳步行者 32:19 23:25 55:44 16:31 37:26 0:0
2019-12-05 底特律活塞 103:127 密尔沃基雄鹿 24:22 24:37 48:59 24:33 31:35 0:0
2019-12-04 克里夫兰骑士 94:127 底特律活塞 28:32 18:30 46:62 22:35 26:30 0:0
2019-12-02 底特律活塞 132:98 圣安东尼奥马刺 32:27 27:24 59:51 37:20 36:27 0:0
2019-11-30 底特律活塞 107:110 夏洛特黄蜂 37:38 20:24 57:62 28:23 22:25 0:0
2019-11-28 夏洛特黄蜂 102:101 底特律活塞 31:32 24:28 55:60 31:20 16:21 0:0
2019-11-26 底特律活塞 103:88 奥兰多魔术 23:31 30:24 53:55 25:15 25:18 0:0
2019-11-24 密尔沃基雄鹿 104:90 底特律活塞 27:24 27:23 54:47 23:22 27:21 0:0
2019-11-23 底特律活塞 128:103 亚特兰大老鹰 33:23 43:34 76:57 31:27 21:19 0:0
2019-11-21 芝加哥公牛 109:89 底特律活塞 30:30 29:25 59:55 25:16 25:18 0:0
2019-11-16 夏洛特黄蜂 109:106 底特律活塞 25:35 26:30 51:65 32:18 26:23 0:0
2019-11-13 迈阿密热火 117:108 底特律活塞 28:17 31:20 59:37 33:35 25:36 0:0
2019-11-12 底特律活塞 114:120 明尼苏达森林狼 26:41 25:25 51:66 30:26 33:28 0:0
2019-11-09 印第安纳步行者 112:106 底特律活塞 27:35 30:18 57:53 28:19 27:34 0:0
2019-11-07 底特律活塞 122:102 纽约尼克斯 33:25 31:34 64:59 32:26 26:17 0:0
2019-11-05 华盛顿奇才 115:99 底特律活塞 31:30 32:31 63:61 30:17 22:21 0:0
2019-11-03 底特律活塞 113:109 布鲁克林篮网 33:26 13:28 46:54 32:18 35:37 0:0
2019-11-02 芝加哥公牛 112:106 底特律活塞 30:23 27:29 57:52 29:28 26:26 0:0
2019-10-31 多伦多猛龙 125:113 底特律活塞 37:28 27:30 64:58 37:27 24:28 0:0
2019-10-29 底特律活塞 96:94 印第安纳步行者 33:25 26:28 59:53 19:18 18:23 0:0
2019-10-27 底特律活塞 111:117 费城76人 29:28 28:26 57:54 26:29 28:34 0:0
2019-10-25 底特律活塞 100:117 亚特兰大老鹰 32:38 31:22 63:60 18:31 19:26 0:0
2019-10-24 印第安纳步行者 110:119 底特律活塞 24:27 31:27 55:54 31:29 24:36 0:0
2019-10-17 夏洛特黄蜂 110:116 底特律活塞 28:25 30:36 58:61 30:28 22:27 0:0
2019-10-16 费城76人 106:86 底特律活塞 30:25 21:22 51:47 27:21 28:18 0:0
2019-10-12 底特律活塞 109:105 克里夫兰骑士 23:30 26:29 49:59 29:31 31:15 0:0
2019-10-10 底特律活塞 124:117 达拉斯独行侠 26:28 24:31 50:59 36:27 38:31 0:0
2019-10-08 底特律活塞 91:115 奥兰多魔术 23:29 25:28 48:57 23:27 20:31 0:0
2019-07-14 底特律活塞 85:105 布鲁克林篮网 19:25 20:23 39:48 21:25 25:32 0:0
2019-07-11 底特律活塞 96:81 费城76人 23:16 22:27 45:43 25:17 26:21 0:0
2019-07-09 底特律活塞 102:84 印第安纳步行者 16:18 30:17 46:35 26:25 30:24 0:0
2019-07-07 底特律活塞 93:73 波特兰开拓者 33:19 17:24 50:43 18:14 25:16 0:0
2019-07-06 克罗地亚 80:96 底特律活塞 19:20 27:22 46:42 15:25 19:29 0:0
2019-04-23 底特律活塞 104:127 密尔沃基雄鹿 28:26 34:30 62:56 23:39 19:32 0:0
2019-04-21 底特律活塞 103:119 密尔沃基雄鹿 24:32 30:35 54:67 24:33 25:19 0:0
2019-04-18 密尔沃基雄鹿 120:99 底特律活塞 38:27 20:32 58:59 35:17 27:23 0:0
2019-04-15 密尔沃基雄鹿 121:86 底特律活塞 38:18 32:25 70:43 27:18 24:25 0:0
2019-04-11 纽约尼克斯 89:115 底特律活塞 22:36 19:29 41:65 18:27 30:23 0:0
2019-04-10 底特律活塞 100:93 孟菲斯灰熊 20:32 18:25 38:57 26:22 36:14 0:0
2019-04-08 底特律活塞 91:104 夏洛特黄蜂 27:32 15:28 42:60 33:23 16:21 0:0
2019-04-06 俄克拉荷马城雷霆 123:110 底特律活塞 30:34 35:32 65:66 32:30 26:14 0:0
2019-04-04 底特律活塞 89:108 印第安纳步行者 15:18 21:26 36:44 26:34 27:30 0:0
2019-04-02 印第安纳步行者 111:102 底特律活塞 23:33 36:22 59:55 28:25 24:22 0:0
2019-03-31 底特律活塞 99:90 波特兰开拓者 11:14 20:20 31:34 35:25 33:31 0:0
2019-03-29 底特律活塞 115:98 奥兰多魔术 30:27 30:19 60:46 34:25 21:27 0:0
2019-03-27 丹佛掘金 95:92 底特律活塞 27:9 39:30 66:39 15:23 14:30 0:0
2019-03-25 金州勇士 121:114 底特律活塞 29:28 34:21 63:49 34:28 24:37 0:0
2019-03-24 波特兰开拓者 117:112 底特律活塞 32:28 27:28 59:56 30:36 28:20 0:0
2019-03-22 菲尼克斯太阳 98:118 底特律活塞 32:29 28:29 60:58 20:29 18:31 0:0
2019-03-19 克里夫兰骑士 126:119 底特律活塞 25:32 35:29 60:61 27:27 39:31 0:0
2019-03-18 底特律活塞 110:107 多伦多猛龙 25:21 25:26 50:47 28:37 32:23 0:0
2019-03-16 底特律活塞 111:97 洛杉矶湖人 27:22 19:18 46:40 31:22 34:35 0:0
2019-03-14 迈阿密热火 108:74 底特律活塞 30:18 24:31 54:49 33:8 21:17 0:0
2019-03-12 布鲁克林篮网 103:75 底特律活塞 27:19 34:16 61:35 27:27 15:13 0:0
2019-03-10 底特律活塞 131:108 芝加哥公牛 31:32 30:23 61:55 42:25 28:28 0:0
2019-03-09 芝加哥公牛 104:112 底特律活塞 30:24 36:25 66:49 14:20 24:43 0:0
2019-03-07 底特律活塞 131:114 明尼苏达森林狼 22:35 38:29 60:64 30:24 41:26 0:0
2019-03-04 底特律活塞 112:107 多伦多猛龙 24:19 24:26 48:45 25:33 27:22 12:7
2019-03-03 克里夫兰骑士 93:129 底特律活塞 23:42 15:29 38:71 34:29 21:29 0:0
2019-02-28 圣安东尼奥马刺 105:93 底特律活塞 32:27 19:21 51:48 27:19 27:26 0:0
2019-02-26 底特律活塞 113:109 印第安纳步行者 36:20 19:31 55:51 29:26 29:32 0:0
2019-02-24 迈阿密热火 96:119 底特律活塞 29:20 17:34 46:54 30:30 20:35 0:0
2019-02-23 亚特兰大老鹰 122:125 底特律活塞 34:33 36:35 70:68 25:32 27:25 0:0
2019-02-14 波士顿凯尔特人 118:110 底特律活塞 28:29 29:23 57:52 34:20 27:38 0:0
2019-02-12 底特律活塞 121:112 华盛顿奇才 36:27 25:32 61:59 29:20 31:33 0:0
2019-02-09 底特律活塞 120:103 纽约尼克斯 41:22 22:32 63:54 26:30 31:19 0:0
2019-02-06 纽约尼克斯 92:105 底特律活塞 28:36 26:27 54:63 17:15 21:27 0:0
2019-02-05 底特律活塞 129:103 丹佛掘金 34:36 34:19 68:55 29:28 32:20 0:0
2019-02-03 底特律活塞 101:111 洛杉矶快船 40:22 25:25 65:47 22:29 14:35 0:0
2019-02-01 底特律活塞 93:89 达拉斯独行侠 19:21 26:28 45:49 18:21 30:19 0:0
2019-01-30 底特律活塞 105:115 密尔沃基雄鹿 22:30 27:32 49:62 28:27 28:26 0:0
2019-01-26 达拉斯独行侠 106:101 底特律活塞 23:28 39:26 62:54 26:31 18:16 0:0
2019-01-24 新奥尔良鹈鹕 94:98 底特律活塞 28:31 19:26 47:57 23:22 24:19 0:0
2019-01-22 华盛顿奇才 101:87 底特律活塞 29:17 21:17 50:34 31:30 20:23 0:0
2019-01-20 底特律活塞 101:103 萨克拉门托国王 30:26 27:25 57:51 25:23 19:29 0:0
2019-01-19 底特律活塞 98:93 迈阿密热火 30:17 23:22 53:39 12:30 33:24 0:0
2019-01-17 底特律活塞 120:115 奥兰多魔术 26:34 32:29 58:63 32:21 19:25 11:6
2019-01-15 犹他爵士 100:94 底特律活塞 27:31 26:28 53:59 22:15 25:20 0:0
2019-01-13 洛杉矶快船 104:109 底特律活塞 24:37 30:28 54:65 26:25 24:19 0:0
2019-01-11 萨克拉门托国王 112:102 底特律活塞 34:21 31:27 65:48 26:26 21:28 0:0
2019-01-10 洛杉矶湖人 113:100 底特律活塞 20:24 35:23 55:47 34:30 24:23 0:0
2019-01-08 底特律活塞 107:119 圣安东尼奥马刺 31:25 20:34 51:59 22:25 34:35 0:0
2019-01-06 底特律活塞 105:110 犹他爵士 31:13 22:35 53:48 25:28 27:34 0:0
2019-01-03 孟菲斯灰熊 94:101 底特律活塞 24:26 31:25 55:51 12:21 27:29 0:0
2019-01-02 密尔沃基雄鹿 121:98 底特律活塞 35:27 33:25 68:52 24:21 29:25 0:0
2018-12-31 奥兰多魔术 109:107 底特律活塞 31:21 31:38 62:59 23:24 24:24 0:0

底特律活塞队,成立于1941年并在1948年加盟NBA,是一支属于美国的密歇根州底特律市的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟中部赛区的一部分。

冠军记录

1989、1990、2004

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

安德烈-德拉蒙德

17.3 79 79 33.6 53.2 13.2 59 5.4 10.2 15.6 1.4 1.7 1.8 2.2 3.4

雷吉-杰克逊

15.4 82 82 28 42.1 36.9 86.4 0.5 2.1 2.6 4.2 0.7 0.1 1.8 2.5

乔恩-洛伊尔

3.8 41 1 10 57.9 8.3 74.2 0.7 1.7 2.4 0.3 0.3 0.1 0.6 1.5

卢克-肯纳德

9.7 63 10 22.9 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 0.4 0.1 0.9 1.5

兰斯顿-加洛韦

8.4 80 5 22 38.8 35.4 84.4 0.6 1.5 2.1 1.1 0.5 0.1 0.3 1.7

布莱克-格里芬

24.5 75 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 0.7 0.4 3.4 2.7

扎扎-帕楚利亚

3.9 68 3 13 44.3 78.2 1.5 2.4 3.9 1.3 0.5 0.2 0.9 2.2

何塞-卡尔德隆

2.4 47 0 13.6 37.5 24.6 81.8 0.2 1 1.3 2.4 0.3 0.1 0.7 1.4

格伦-罗宾逊

4.2 47 18 13 42.3 29.5 80 0.4 1.1 1.5 0.4 0.3 0.2 0.4 1

布鲁斯-布朗

4.3 74 56 19.6 39.7 25.8 75 0.6 1.9 2.5 1.2 0.5 0.5 0.6 2.4

凯里-托马斯

2.3 26 0 7.6 31.9 28.6 63.6 0.2 0.6 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.8

卡琳-卢卡斯

2 1 0 6 100 0 3 3 1 0 0 0 1

以赛亚-怀特海德

索恩-梅克

5 64 5 15.3 40.7 32 66.7 0.6 2.5 3.2 0.7 0.3 0.8 0.5 1.6

斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克

2.8 12 0 8.6 42.3 50 50 0.2 0.2 0.3 0.8 0.3 0 0.3 0.6

塞古-敦布亚

马基夫-莫里斯

9.4 58 16 22 42.1 33.5 77.2 1 3.5 4.5 1.4 0.6 0.4 0.9 3

蒂姆-弗雷泽

5.3 59 19 19 44.4 36.6 75.9 0.7 2.1 2.8 4.2 0.5 0.1 1.3 1.9

德里克-罗斯

18 51 13 27.5 48.2 37 85.6 0.6 2.1 2.7 4.3 0.6 0.2 1.6 1.1

迈克-比斯利

7 26 2 10.8 49 17.6 71.8 0.5 1.8 2.3 1 0.3 0.4 1 1.6