费城76人- 006直播
国家:美国
所在城市:费城
球场:富国银行中心
球队容量:20,478

主教练:布雷特-布朗
球员平均年龄:25.76
成立时间:1946

球队统计
球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-07 费城76人 120:113 俄克拉荷马城雷霆 31:31 31:21 62:52 28:34 30:27 0:0
2020-01-04 休斯顿火箭 118:108 费城76人 20:27 40:26 60:53 36:31 22:24 0:0
2020-01-01 印第安纳步行者 115:97 费城76人 29:27 38:16 67:43 29:23 19:31 0:0
2019-12-29 迈阿密热火 117:116 费城76人 28:33 26:26 54:59 31:20 23:29 9:8
2019-12-28 奥兰多魔术 98:97 费城76人 19:21 27:26 46:47 25:21 27:29 0:0
2019-12-26 费城76人 121:109 密尔沃基雄鹿 38:30 31:18 69:48 31:25 21:36 0:0
2019-12-24 底特律活塞 109:125 费城76人 23:30 29:30 52:60 34:34 23:31 0:0
2019-12-22 费城76人 125:108 华盛顿奇才 32:25 33:28 65:53 23:27 37:28 0:0
2019-12-21 费城76人 98:117 达拉斯独行侠 28:35 29:28 57:63 20:25 21:29 0:0
2019-12-19 费城76人 104:108 迈阿密热火 29:19 19:37 48:56 26:26 30:26 0:0
2019-12-16 布鲁克林篮网 109:89 费城76人 28:23 29:20 57:43 26:23 26:23 0:0
2019-12-14 费城76人 116:109 新奥尔良鹈鹕 39:25 23:32 62:57 30:25 24:27 0:0
2019-12-13 波士顿凯尔特人 109:115 费城76人 34:28 25:28 59:56 21:25 29:34 0:0
2019-12-11 费城76人 97:92 丹佛掘金 26:27 29:23 55:50 28:26 14:16 0:0
2019-12-09 费城76人 110:104 多伦多猛龙 27:22 30:20 57:42 29:26 24:36 0:0
2019-12-08 费城76人 141:94 克里夫兰骑士 36:18 41:18 77:36 31:26 33:32 0:0
2019-12-06 华盛顿奇才 119:113 费城76人 25:33 40:22 65:55 26:26 28:32 0:0
2019-12-03 费城76人 103:94 犹他爵士 31:23 29:19 60:42 25:24 18:28 0:0
2019-12-01 费城76人 119:116 印第安纳步行者 38:29 27:36 65:65 28:28 26:23 0:0
2019-11-30 纽约尼克斯 95:101 费城76人 31:18 20:21 51:39 17:31 27:31 0:0
2019-11-28 费城76人 97:91 萨克拉门托国王 25:18 22:28 47:46 29:19 21:26 0:0
2019-11-26 多伦多猛龙 101:96 费城76人 28:34 23:15 51:49 30:31 20:16 0:0
2019-11-24 费城76人 113:86 迈阿密热火 28:13 27:22 55:35 37:24 21:27 0:0
2019-11-23 费城76人 115:104 圣安东尼奥马刺 29:22 30:30 59:52 28:28 28:24 0:0
2019-11-21 费城76人 109:104 纽约尼克斯 27:25 26:26 53:51 21:28 35:25 0:0
2019-11-18 克里夫兰骑士 95:114 费城76人 22:33 22:35 44:68 25:27 26:19 0:0
2019-11-16 俄克拉荷马城雷霆 127:119 费城76人 24:29 30:20 54:49 26:34 27:24 20:12
2019-11-14 奥兰多魔术 112:97 费城76人 31:30 22:23 53:53 27:29 32:15 0:0
2019-11-13 费城76人 98:97 克里夫兰骑士 24:21 30:27 54:48 28:30 16:19 0:0
2019-11-11 费城76人 114:106 夏洛特黄蜂 33:24 20:34 53:58 35:23 26:25 0:0
2019-11-09 丹佛掘金 100:97 费城76人 18:24 24:33 42:57 23:27 35:13 0:0
2019-11-07 犹他爵士 106:104 费城76人 26:29 32:27 58:56 26:17 22:31 0:0
2019-11-05 菲尼克斯太阳 114:109 费城76人 29:31 26:30 55:61 26:21 33:27 0:0
2019-11-03 波特兰开拓者 128:129 费城76人 32:27 36:30 68:57 34:35 26:37 0:0
2019-10-31 费城76人 117:95 明尼苏达森林狼 32:24 30:19 62:43 30:35 25:17 0:0
2019-10-29 亚特兰大老鹰 103:105 费城76人 40:31 25:32 65:63 18:19 20:23 0:0
2019-10-27 底特律活塞 111:117 费城76人 29:28 28:26 57:54 26:29 28:34 0:0
2019-10-24 费城76人 107:93 波士顿凯尔特人 20:25 29:23 49:48 28:20 30:25 0:0
2019-10-19 费城76人 93:112 华盛顿奇才 29:27 15:27 44:54 21:40 28:18 0:0
2019-10-16 费城76人 106:86 底特律活塞 30:25 21:22 51:47 27:21 28:18 0:0
2019-10-14 奥兰多魔术 94:126 费城76人 14:26 31:31 45:57 27:33 22:36 0:0
2019-10-12 夏洛特黄蜂 87:100 费城76人 14:33 25:25 39:58 27:30 21:12 0:0
2019-10-09 费城76人 144:86 时代中国广州 36:22 46:19 82:41 35:20 27:25 0:0
2019-07-13 多伦多猛龙 102:108 费城76人 22:27 24:29 46:56 28:31 28:21 0:0
2019-07-11 底特律活塞 96:81 费城76人 23:16 22:27 45:43 25:17 26:21 0:0
2019-07-09 费城76人 81:84 俄克拉荷马城雷霆 11:27 15:25 26:52 28:13 27:16 0:3
2019-07-07 费城76人 82:96 波士顿凯尔特人 22:28 29:30 51:58 13:20 18:18 0:0
2019-07-06 密尔沃基雄鹿 106:107 费城76人 19:32 24:28 43:60 28:27 35:20 0:0
2019-05-13 多伦多猛龙 92:90 费城76人 18:13 26:27 44:40 23:24 25:26 0:0
2019-05-10 费城76人 112:101 多伦多猛龙 29:21 29:22 58:43 29:24 25:34 0:0
2019-05-08 多伦多猛龙 125:89 费城76人 27:26 37:17 64:43 28:27 33:19 0:0
2019-05-06 费城76人 96:101 多伦多猛龙 21:24 24:23 45:47 30:28 21:26 0:0
2019-05-03 费城76人 116:95 多伦多猛龙 32:29 32:24 64:53 25:28 27:14 0:0
2019-04-30 多伦多猛龙 89:94 费城76人 17:26 21:25 38:51 25:18 26:25 0:0
2019-04-28 多伦多猛龙 108:95 费城76人 39:31 22:21 61:52 31:29 16:14 0:0
2019-04-24 费城76人 122:100 布鲁克林篮网 32:15 28:16 60:31 35:33 27:36 0:0
2019-04-21 布鲁克林篮网 108:112 费城76人 33:24 30:33 63:57 28:28 17:27 0:0
2019-04-19 布鲁克林篮网 115:131 费城76人 24:32 35:33 59:65 31:32 25:34 0:0
2019-04-16 费城76人 145:123 布鲁克林篮网 34:28 31:36 65:64 51:23 29:36 0:0
2019-04-14 费城76人 102:111 布鲁克林篮网 22:31 32:31 54:62 28:31 20:18 0:0
2019-04-11 费城76人 125:109 芝加哥公牛 32:20 30:22 62:42 35:22 28:45 0:0
2019-04-10 迈阿密热火 122:99 费城76人 34:20 27:22 61:42 30:18 31:39 0:0
2019-04-07 芝加哥公牛 96:116 费城76人 20:24 29:33 49:57 19:29 28:30 0:0
2019-04-05 费城76人 122:128 密尔沃基雄鹿 26:30 32:26 58:56 28:26 36:46 0:0
2019-04-04 亚特兰大老鹰 130:122 费城76人 42:38 30:30 72:68 26:26 32:28 0:0
2019-04-02 达拉斯独行侠 122:102 费城76人 27:32 41:18 68:50 29:27 25:25 0:0
2019-03-31 明尼苏达森林狼 109:118 费城76人 20:38 35:30 55:68 26:24 28:26 0:0
2019-03-29 费城76人 123:110 布鲁克林篮网 38:23 30:35 68:58 30:24 25:28 0:0
2019-03-26 奥兰多魔术 119:98 费城76人 31:31 26:29 57:60 32:17 30:21 0:0
2019-03-24 亚特兰大老鹰 129:127 费城76人 34:41 40:27 74:68 26:32 29:27 0:0
2019-03-21 费城76人 118:115 波士顿凯尔特人 30:39 28:30 58:69 27:21 33:25 0:0
2019-03-20 夏洛特黄蜂 114:118 费城76人 30:31 29:31 59:62 30:23 25:33 0:0
2019-03-18 密尔沃基雄鹿 125:130 费城76人 28:31 25:31 53:62 29:27 43:41 0:0
2019-03-16 费城76人 123:114 萨克拉门托国王 33:29 29:29 62:58 37:31 24:25 0:0
2019-03-13 费城76人 106:99 克里夫兰骑士 24:12 29:35 53:47 28:30 25:22 0:0
2019-03-11 费城76人 106:89 印第安纳步行者 26:25 25:34 51:59 21:11 34:19 0:0
2019-03-09 休斯顿火箭 107:91 费城76人 37:21 22:23 59:44 28:21 20:26 0:0
2019-03-07 芝加哥公牛 108:107 费城76人 30:30 27:27 57:57 25:29 26:21 0:0
2019-03-06 费城76人 114:106 奥兰多魔术 39:34 31:30 70:64 24:18 20:24 0:0
2019-03-03 费城76人 117:120 金州勇士 32:31 35:24 67:55 23:38 27:27 0:0
2019-03-01 俄克拉荷马城雷霆 104:108 费城76人 26:37 23:23 49:60 30:26 25:22 0:0
2019-02-26 新奥尔良鹈鹕 110:111 费城76人 24:31 28:34 52:65 31:28 27:18 0:0
2019-02-24 费城76人 115:130 波特兰开拓者 25:27 31:32 56:59 26:41 33:30 0:0
2019-02-22 费城76人 106:102 迈阿密热火 29:21 28:29 57:50 16:25 33:27 0:0
2019-02-14 纽约尼克斯 111:126 费城76人 33:37 22:34 55:71 36:29 20:26 0:0
2019-02-13 费城76人 109:112 波士顿凯尔特人 23:28 23:24 46:52 28:25 35:35 0:0
2019-02-11 费城76人 143:120 洛杉矶湖人 39:40 37:27 76:67 33:27 34:26 0:0
2019-02-09 费城76人 117:110 丹佛掘金 33:23 23:33 56:56 27:26 34:28 0:0
2019-02-06 费城76人 107:119 多伦多猛龙 28:40 27:32 55:72 27:28 25:19 0:0
2019-02-03 萨克拉门托国王 115:108 费城76人 32:26 30:26 62:52 24:27 29:29 0:0
2019-02-01 金州勇士 104:113 费城76人 35:30 25:23 60:53 26:42 18:18 0:0
2019-01-30 洛杉矶湖人 105:121 费城76人 20:39 33:25 53:64 28:32 24:25 0:0
2019-01-27 丹佛掘金 126:110 费城76人 41:37 36:31 77:68 30:28 19:14 0:0
2019-01-24 费城76人 122:120 圣安东尼奥马刺 34:35 33:29 67:64 29:32 26:24 0:0
2019-01-22 费城76人 121:93 休斯顿火箭 30:26 35:24 65:50 29:13 27:30 0:0
2019-01-20 费城76人 115:117 俄克拉荷马城雷霆 25:33 31:26 56:59 23:29 36:29 0:0
2019-01-18 印第安纳步行者 96:120 费城76人 25:28 23:26 48:54 23:32 25:34 0:0
2019-01-16 费城76人 149:107 明尼苏达森林狼 40:27 43:31 83:58 32:32 34:17 0:0
2019-01-14 纽约尼克斯 105:108 费城76人 24:36 26:30 50:66 32:17 23:25 0:0
2019-01-12 费城76人 121:123 亚特兰大老鹰 30:32 26:22 56:54 32:35 33:34 0:0

作为NBA中的一支老牌球队,在建队之初,当时的费城76人队既没有把主场设在费城,也没有取名为76人队,而是起了个非常富有爱国主义意味的名字——锡拉丘兹民族队。1937年组建的锡拉丘兹民族队随着NBL(国家篮球联盟)与ABB(美洲篮球协会)的合并,于1949年加入NBA,而且取得了相当不错的成绩。在更名前的14年NBA征战中,她无一例外地14次杀入季后赛,多次闯入赛区和联赛决赛,并且获得了1次总冠军。

  但是直到1963年迁入篮球之都费城之后,这支球队才真正迎来了自己NBA生涯中的激情岁月。

  第一个为76人队注入激情的球员是集速度、高度、力量和技术于一身的威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain)。张伯伦是篮坛历史上的第一位全才,他在整个篮球生涯中共荣膺7次NBA得分王、11次篮板王,并且至今仍保持着100分的单场得分最高纪录。如虎添翼的这支76人队经过两年的磨合,终于在1967年迎来了自己的鼎盛时期。他们以令人瞠目结舌的常规赛战绩(68-13)杀入季后赛,并最终轻松夺冠。在1980年举行的NBA35周年庆典上,这支球队被评为NBA历史上最强大的一支球队。

  张伯伦于1969被交换到洛杉矶,76人队的成绩随之也开始下滑,到1972-73赛季甚至低落到9胜73负的常规赛胜率。沉寂中,谦谦君子“J博士”朱利叶斯·欧文(Julius Erving)“飞临”费城。他不仅为费城人带来了令人如痴如醉般的球技,还把76人队重新带入了强队行列。但是70年代末到80年代初是个群雄争艳的时代,“J博士”率领的76人队在1980年总决赛和1981年季后赛中分别受阻于“魔术师”约翰逊(Johnson)的洛杉矶湖人队和“大鸟” 拉里-伯德(Larry Bird)的波士顿凯尔特人队。直到1982-1983赛季,天才中锋摩西-马龙(Moses Malone)的加盟才为76人队打开了通向NBA总冠军的胜利之门,而马龙本人也荣获常规赛和决赛双料MVP称号。

  在随后的岁月中,总冠军光环再也没有光顾过费城的上空,但是斗志与激情却从未远离76人队。80年代中后期,孔武有力、光芒四射的查尔斯·巴克利(Charles Barkley)数次将球队带入亚特兰大赛区和东部联盟决赛。90年代初, 巴克利转会后的76人队又经历了一段难熬的低迷岁月。但是进入90年代后期,76人队终于迎来了“神奇小子” 艾伦-艾佛森(Allen Iverson)的横空出世。这个运球快如闪电、上篮迅疾如飞的小个子刚出道没几个赛季就把新人王、得分王、抢断王头衔一一抢到手中,整个费城亦为之倾倒。

  自拉里-布朗(Larry Brown)教练入主球队后,76人发生了根本性的转变,不仅比赛更具观赏性,比赛成绩也节节上升。进入2000-2001赛季,这支特点鲜明的球队终于杀入NBA总决赛,不敌“大鲨鱼”奥尼尔领军的湖人队既令人惋惜又在人们的意料之中,但是76人队同样创造了一项NBA之最,一支球队同时赢得四项大奖——MVP(艾伦-艾佛森)、最佳教练奖(拉里-布朗)、最佳防守人奖(迪肯贝-穆托姆博)和最佳第六人奖(艾伦-麦基)。

  在2006-2007赛季中途,艾弗森转会丹佛掘金。

  艾弗森离开了,但正当人们对这只球队失去希望的时候,这只球队却在安德烈-伊格达拉的领军下,连续两年进入季后赛,在07-08赛季的休赛期,76人队又签下了联盟顶级大前锋埃尔顿-布兰德。今夏,76人又引进了曾经的三分王杰森-卡波诺,年轻球员如路易斯-威廉姆斯也在不断成长,球队管理层的一系列举动让人们对这支球队仍然充满着憧憬。

  2003年至2011年的9个赛季中,76人队一直处于联盟的中游水平,长期在联盟第八名徘徊,九年间闯入季后赛的只有3次,均在首轮早早被淘汰出局。

  2012-13赛季,76人队打出34胜48败成绩在大西洋赛区排名第四,最终无缘进季后赛。2016年NBA选秀大会的抽签结果正式揭晓,76人得到状元签。2017-18赛季76人豪取16连胜,拿到东部第三的战绩。

冠军记录
1994-1955, 1966-1967 , 1982-1983

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

乔尔-恩比德

27.5 64 64 33.8 48.4 30 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 0.7 1.9 3.5 3.3

本-西蒙斯

16.9 79 79 34.2 56.2 59.9 2.2 6.6 8.8 7.7 1.4 0.8 3.5 2.6

阿米尔-约翰逊

3.9 51 6 10.6 50.3 30 75.6 0.9 2 2.9 1.2 0.3 0.3 0.9 1.9

法坎-科尔克马兹

5.8 48 8 14.4 40 32.6 81.8 0.3 1.9 2.2 1.1 0.6 0 0.5 1.3

乔纳-博尔登

4.7 44 10 14.7 49.4 35.4 48.1 1.1 2.7 3.8 0.9 0.4 0.9 0.8 2.2

沙克-米尔顿

4.3 19 0 13.6 38.6 31 71.4 0.4 1.4 1.8 0.8 0.4 0.4 0.3 1.5

扎伊尔-史密斯

6.7 6 2 18.7 41.2 37.5 75 0.5 1.7 2.2 1.7 0.3 0.3 1 1.3

海伍德-海史密斯

2 3 0 10.3 37.5 0 1.3 1.3 0 0.3 0 0.3 0.3

托比亚斯-哈里斯

20 82 82 34.8 48.8 39.7 86.6 0.8 7 7.9 2.8 0.6 0.5 1.8 2.2

詹姆斯-恩尼斯

6.7 58 27 21.3 46.9 35.3 71.6 1 2.1 3.1 0.7 0.7 0.4 0.6 2.6

乔纳森-西蒙斯

6.5 56 9 19.2 38 26.9 74.2 0.5 1.8 2.3 2.3 0.5 0.3 1.2 1.6

迈克-斯科特

5.8 79 3 17.7 40 40.1 66.7 0.5 2.9 3.5 0.8 0.3 0.2 0.5 2

格雷格-门罗

5.3 43 2 11.3 48.7 20 62.5 1.6 2.4 4 0.6 0.3 0.2 0.8 1.5

马蒂斯-塞布尔

布鲁诺-费尔南多

埃德米拉尔-斯科菲尔德

马雷尔-沙尤克

艾尔-霍福德

13.6 68 68 29.1 53.5 36 82.5 1.8 5 6.7 4.1 0.9 1.3 1.5 1.9

约什-理查德森

16.6 73 73 35 41.2 35.7 86.1 0.7 2.9 3.6 4.1 1.1 0.5 1.5 2.7

凯尔-奥奎因

3.5 44 3 8.6 50.7 8.3 81 0.6 2 2.7 1.3 0.2 0.6 0.7 1.5

劳尔-内托

5.3 37 1 12.9 46 33.3 84.8 0.2 1.5 1.7 2.5 0.4 0.1 0.9 1.3