球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-07 | 圣安东尼奥马刺 | 126:104 | 密尔沃基雄鹿 | 27:22 | 38:30 | 65:52 | 26:29 | 35:23 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 密尔沃基雄鹿 | 127:118 | 圣安东尼奥马刺 | 29:31 | 42:35 | 71:66 | 32:25 | 24:27 | 0:0 | 胜 |
2020-01-02 | 密尔沃基雄鹿 | 106:104 | 明尼苏达森林狼 | 19:23 | 33:28 | 52:51 | 25:20 | 29:33 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 芝加哥公牛 | 102:123 | 密尔沃基雄鹿 | 20:31 | 32:24 | 52:55 | 25:40 | 25:28 | 0:0 | 负 |
2019-12-29 | 密尔沃基雄鹿 | 111:100 | 奥兰多魔术 | 37:25 | 19:21 | 56:46 | 22:28 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-28 | 亚特兰大老鹰 | 86:112 | 密尔沃基雄鹿 | 19:32 | 21:31 | 40:63 | 23:21 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2019-12-26 | 费城76人 | 121:109 | 密尔沃基雄鹿 | 38:30 | 31:18 | 69:48 | 31:25 | 21:36 | 0:0 | 胜 |
2019-12-23 | 密尔沃基雄鹿 | 117:89 | 印第安纳步行者 | 21:22 | 38:33 | 59:55 | 24:18 | 34:16 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 纽约尼克斯 | 102:123 | 密尔沃基雄鹿 | 23:37 | 31:31 | 54:68 | 16:27 | 32:28 | 0:0 | 负 |
2019-12-20 | 密尔沃基雄鹿 | 111:104 | 洛杉矶湖人 | 23:17 | 42:29 | 65:46 | 24:35 | 22:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 密尔沃基雄鹿 | 116:120 | 达拉斯独行侠 | 22:36 | 34:23 | 56:59 | 20:27 | 40:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 密尔沃基雄鹿 | 125:108 | 克里夫兰骑士 | 26:20 | 43:31 | 69:51 | 33:28 | 23:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 孟菲斯灰熊 | 114:127 | 密尔沃基雄鹿 | 29:35 | 33:29 | 62:64 | 33:26 | 19:37 | 0:0 | 负 |
2019-12-12 | 密尔沃基雄鹿 | 127:112 | 新奥尔良鹈鹕 | 35:20 | 34:26 | 69:46 | 36:40 | 22:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 密尔沃基雄鹿 | 110:101 | 奥兰多魔术 | 31:20 | 21:20 | 52:40 | 28:33 | 30:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-07 | 密尔沃基雄鹿 | 119:91 | 洛杉矶快船 | 30:15 | 22:28 | 52:43 | 35:19 | 32:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-05 | 底特律活塞 | 103:127 | 密尔沃基雄鹿 | 24:22 | 24:37 | 48:59 | 24:33 | 31:35 | 0:0 | 负 |
2019-12-03 | 密尔沃基雄鹿 | 132:88 | 纽约尼克斯 | 33:15 | 39:30 | 72:45 | 28:17 | 32:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-01 | 密尔沃基雄鹿 | 137:96 | 夏洛特黄蜂 | 32:25 | 34:24 | 66:49 | 35:26 | 36:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-30 | 克里夫兰骑士 | 110:119 | 密尔沃基雄鹿 | 29:38 | 18:29 | 47:67 | 42:32 | 21:20 | 0:0 | 负 |
2019-11-28 | 密尔沃基雄鹿 | 111:102 | 亚特兰大老鹰 | 33:17 | 27:42 | 60:59 | 21:23 | 30:20 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 密尔沃基雄鹿 | 122:118 | 犹他爵士 | 23:25 | 25:32 | 48:57 | 42:26 | 32:35 | 0:0 | 胜 |
2019-11-24 | 密尔沃基雄鹿 | 104:90 | 底特律活塞 | 27:24 | 27:23 | 54:47 | 23:22 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-22 | 密尔沃基雄鹿 | 137:129 | 波特兰开拓者 | 37:27 | 35:31 | 72:58 | 35:40 | 30:31 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 亚特兰大老鹰 | 127:135 | 密尔沃基雄鹿 | 26:34 | 35:24 | 61:58 | 22:38 | 44:39 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 芝加哥公牛 | 101:115 | 密尔沃基雄鹿 | 26:29 | 30:31 | 56:60 | 25:24 | 20:31 | 0:0 | 负 |
2019-11-17 | 印第安纳步行者 | 83:102 | 密尔沃基雄鹿 | 22:26 | 14:23 | 36:49 | 27:22 | 20:31 | 0:0 | 负 |
2019-11-15 | 密尔沃基雄鹿 | 124:115 | 芝加哥公牛 | 30:32 | 35:34 | 65:66 | 32:20 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2019-11-11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:121 | 密尔沃基雄鹿 | 24:21 | 32:29 | 56:50 | 24:37 | 39:34 | 0:0 | 负 |
2019-11-09 | 犹他爵士 | 103:100 | 密尔沃基雄鹿 | 30:16 | 25:19 | 55:35 | 26:39 | 22:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-07 | 洛杉矶快船 | 124:129 | 密尔沃基雄鹿 | 30:28 | 29:42 | 59:70 | 30:28 | 35:31 | 0:0 | 负 |
2019-11-05 | 明尼苏达森林狼 | 106:134 | 密尔沃基雄鹿 | 27:31 | 30:33 | 57:64 | 25:38 | 24:32 | 0:0 | 负 |
2019-11-03 | 密尔沃基雄鹿 | 115:105 | 多伦多猛龙 | 36:17 | 30:33 | 66:50 | 29:40 | 20:15 | 0:0 | 胜 |
2019-11-02 | 奥兰多魔术 | 91:123 | 密尔沃基雄鹿 | 27:31 | 14:31 | 41:62 | 30:26 | 20:35 | 0:0 | 负 |
2019-10-31 | 波士顿凯尔特人 | 116:105 | 密尔沃基雄鹿 | 19:34 | 23:24 | 42:58 | 38:18 | 36:29 | 0:0 | 胜 |
2019-10-29 | 密尔沃基雄鹿 | 129:112 | 克里夫兰骑士 | 30:31 | 29:21 | 59:52 | 32:28 | 38:32 | 0:0 | 胜 |
2019-10-27 | 密尔沃基雄鹿 | 126:131 | 迈阿密热火 | 33:29 | 37:24 | 70:53 | 23:29 | 28:39 | 5:10 | 负 |
2019-10-25 | 休斯顿火箭 | 111:117 | 密尔沃基雄鹿 | 30:23 | 36:27 | 66:50 | 21:28 | 24:39 | 0:0 | 负 |
2019-10-18 | 密尔沃基雄鹿 | 118:96 | 明尼苏达森林狼 | 23:22 | 33:20 | 56:42 | 33:31 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2019-10-14 | 华盛顿奇才 | 108:115 | 密尔沃基雄鹿 | 26:27 | 26:28 | 52:55 | 31:29 | 25:31 | 0:0 | 负 |
2019-10-12 | 达拉斯独行侠 | 111:118 | 密尔沃基雄鹿 | 24:31 | 31:30 | 55:61 | 27:38 | 29:19 | 0:0 | 负 |
2019-10-10 | 密尔沃基雄鹿 | 133:99 | 犹他爵士 | 34:23 | 30:23 | 64:46 | 37:22 | 32:31 | 0:0 | 胜 |
2019-10-08 | 芝加哥公牛 | 112:122 | 密尔沃基雄鹿 | 27:28 | 33:35 | 60:63 | 26:34 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2019-07-13 | 密尔沃基雄鹿 | 84:99 | 波特兰开拓者 | 24:27 | 26:16 | 50:43 | 17:33 | 17:23 | 0:0 | 负 |
2019-07-11 | 密尔沃基雄鹿 | 84:67 | 中国 | 22:19 | 17:21 | 39:40 | 27:13 | 18:14 | 0:0 | 胜 |
2019-07-09 | 明尼苏达森林狼 | 100:91 | 密尔沃基雄鹿 | 26:16 | 21:22 | 47:38 | 25:24 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2019-07-07 | 密尔沃基雄鹿 | 89:83 | 亚特兰大老鹰 | 24:27 | 17:26 | 41:53 | 21:15 | 27:15 | 0:0 | 胜 |
2019-07-06 | 密尔沃基雄鹿 | 106:107 | 费城76人 | 19:32 | 24:28 | 43:60 | 28:27 | 35:20 | 0:0 | 负 |
2019-05-26 | 多伦多猛龙 | 100:94 | 密尔沃基雄鹿 | 18:31 | 25:19 | 43:50 | 28:26 | 29:18 | 0:0 | 胜 |
2019-05-24 | 密尔沃基雄鹿 | 99:105 | 多伦多猛龙 | 32:22 | 17:24 | 49:46 | 26:26 | 24:33 | 0:0 | 负 |
2019-05-22 | 多伦多猛龙 | 120:102 | 密尔沃基雄鹿 | 32:31 | 33:24 | 65:55 | 29:26 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2019-05-20 | 多伦多猛龙 | 118:112 | 密尔沃基雄鹿 | 30:21 | 28:30 | 58:51 | 19:24 | 19:21 | 22:16 | 胜 |
2019-05-18 | 密尔沃基雄鹿 | 125:103 | 多伦多猛龙 | 35:21 | 29:18 | 64:39 | 31:39 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2019-05-16 | 密尔沃基雄鹿 | 108:100 | 多伦多猛龙 | 23:34 | 28:25 | 51:59 | 25:24 | 32:17 | 0:0 | 胜 |
2019-05-09 | 密尔沃基雄鹿 | 116:91 | 波士顿凯尔特人 | 22:19 | 30:20 | 52:39 | 28:23 | 36:29 | 0:0 | 胜 |
2019-05-07 | 波士顿凯尔特人 | 101:113 | 密尔沃基雄鹿 | 30:22 | 19:25 | 49:47 | 23:33 | 29:33 | 0:0 | 负 |
2019-05-04 | 波士顿凯尔特人 | 116:123 | 密尔沃基雄鹿 | 30:25 | 26:30 | 56:55 | 31:40 | 29:28 | 0:0 | 负 |
2019-05-01 | 密尔沃基雄鹿 | 123:102 | 波士顿凯尔特人 | 25:30 | 34:25 | 59:55 | 39:18 | 25:29 | 0:0 | 胜 |
2019-04-29 | 密尔沃基雄鹿 | 90:112 | 波士顿凯尔特人 | 17:26 | 33:26 | 50:52 | 21:36 | 19:24 | 0:0 | 负 |
2019-04-23 | 底特律活塞 | 104:127 | 密尔沃基雄鹿 | 28:26 | 34:30 | 62:56 | 23:39 | 19:32 | 0:0 | 负 |
2019-04-21 | 底特律活塞 | 103:119 | 密尔沃基雄鹿 | 24:32 | 30:35 | 54:67 | 24:33 | 25:19 | 0:0 | 负 |
2019-04-18 | 密尔沃基雄鹿 | 120:99 | 底特律活塞 | 38:27 | 20:32 | 58:59 | 35:17 | 27:23 | 0:0 | 胜 |
2019-04-15 | 密尔沃基雄鹿 | 121:86 | 底特律活塞 | 38:18 | 32:25 | 70:43 | 27:18 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2019-04-11 | 密尔沃基雄鹿 | 116:127 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:29 | 27:39 | 58:68 | 31:30 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2019-04-08 | 密尔沃基雄鹿 | 115:107 | 亚特兰大老鹰 | 28:21 | 26:24 | 54:45 | 31:27 | 30:35 | 0:0 | 胜 |
2019-04-07 | 密尔沃基雄鹿 | 128:133 | 布鲁克林篮网 | 26:34 | 39:32 | 65:66 | 31:42 | 32:25 | 0:0 | 负 |
2019-04-05 | 费城76人 | 122:128 | 密尔沃基雄鹿 | 26:30 | 32:26 | 58:56 | 28:26 | 36:46 | 0:0 | 负 |
2019-04-02 | 布鲁克林篮网 | 121:131 | 密尔沃基雄鹿 | 20:35 | 34:24 | 54:59 | 35:32 | 32:40 | 0:0 | 负 |
2019-04-01 | 亚特兰大老鹰 | 136:135 | 密尔沃基雄鹿 | 26:43 | 42:28 | 68:71 | 30:26 | 24:25 | 14:13 | 胜 |
2019-03-29 | 密尔沃基雄鹿 | 128:118 | 洛杉矶快船 | 28:25 | 39:21 | 67:46 | 33:31 | 28:41 | 0:0 | 胜 |
2019-03-27 | 密尔沃基雄鹿 | 108:94 | 休斯顿火箭 | 20:25 | 38:28 | 58:53 | 32:18 | 18:23 | 0:0 | 胜 |
2019-03-25 | 密尔沃基雄鹿 | 127:105 | 克里夫兰骑士 | 32:27 | 36:28 | 68:55 | 22:22 | 37:28 | 0:0 | 胜 |
2019-03-23 | 密尔沃基雄鹿 | 116:87 | 迈阿密热火 | 33:32 | 30:19 | 63:51 | 31:18 | 22:18 | 0:0 | 胜 |
2019-03-21 | 克里夫兰骑士 | 107:102 | 密尔沃基雄鹿 | 30:24 | 28:23 | 58:47 | 23:34 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2019-03-20 | 密尔沃基雄鹿 | 115:101 | 洛杉矶湖人 | 35:24 | 26:34 | 61:58 | 38:26 | 16:17 | 0:0 | 胜 |
2019-03-18 | 密尔沃基雄鹿 | 125:130 | 费城76人 | 28:31 | 25:31 | 53:62 | 29:27 | 43:41 | 0:0 | 负 |
2019-03-16 | 迈阿密热火 | 98:113 | 密尔沃基雄鹿 | 37:19 | 25:23 | 62:42 | 18:37 | 18:34 | 0:0 | 负 |
2019-03-13 | 新奥尔良鹈鹕 | 113:130 | 密尔沃基雄鹿 | 23:23 | 25:33 | 48:56 | 41:45 | 24:29 | 0:0 | 负 |
2019-03-11 | 圣安东尼奥马刺 | 121:114 | 密尔沃基雄鹿 | 25:32 | 29:28 | 54:60 | 33:23 | 34:31 | 0:0 | 胜 |
2019-03-10 | 密尔沃基雄鹿 | 131:114 | 夏洛特黄蜂 | 24:32 | 31:27 | 55:59 | 39:28 | 37:27 | 0:0 | 胜 |
2019-03-08 | 密尔沃基雄鹿 | 117:98 | 印第安纳步行者 | 32:24 | 22:26 | 54:50 | 30:22 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2019-03-05 | 菲尼克斯太阳 | 114:105 | 密尔沃基雄鹿 | 20:31 | 32:23 | 52:54 | 24:28 | 38:23 | 0:0 | 胜 |
2019-03-03 | 犹他爵士 | 115:111 | 密尔沃基雄鹿 | 23:26 | 30:20 | 53:46 | 20:32 | 42:33 | 0:0 | 胜 |
2019-03-02 | 洛杉矶湖人 | 120:131 | 密尔沃基雄鹿 | 26:27 | 39:32 | 65:59 | 29:34 | 26:38 | 0:0 | 负 |
2019-02-28 | 萨克拉门托国王 | 140:141 | 密尔沃基雄鹿 | 33:34 | 29:39 | 62:73 | 29:31 | 35:22 | 14:15 | 负 |
2019-02-26 | 芝加哥公牛 | 106:117 | 密尔沃基雄鹿 | 38:25 | 16:38 | 54:63 | 26:27 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2019-02-24 | 密尔沃基雄鹿 | 140:128 | 明尼苏达森林狼 | 35:32 | 34:38 | 69:70 | 38:39 | 33:19 | 0:0 | 胜 |
2019-02-22 | 密尔沃基雄鹿 | 98:97 | 波士顿凯尔特人 | 20:22 | 33:25 | 53:47 | 19:21 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2019-02-14 | 印第安纳步行者 | 97:106 | 密尔沃基雄鹿 | 18:26 | 29:29 | 47:55 | 32:21 | 18:30 | 0:0 | 负 |
2019-02-12 | 芝加哥公牛 | 99:112 | 密尔沃基雄鹿 | 21:22 | 28:28 | 49:50 | 22:29 | 28:33 | 0:0 | 负 |
2019-02-10 | 密尔沃基雄鹿 | 83:103 | 奥兰多魔术 | 19:20 | 30:39 | 49:59 | 15:20 | 19:24 | 0:0 | 负 |
2019-02-09 | 达拉斯独行侠 | 107:122 | 密尔沃基雄鹿 | 29:29 | 22:35 | 51:64 | 35:30 | 21:28 | 0:0 | 负 |
2019-02-07 | 密尔沃基雄鹿 | 148:129 | 华盛顿奇才 | 50:35 | 35:30 | 85:65 | 35:42 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2019-02-05 | 布鲁克林篮网 | 94:113 | 密尔沃基雄鹿 | 17:23 | 25:28 | 42:51 | 22:36 | 30:26 | 0:0 | 负 |
2019-02-03 | 华盛顿奇才 | 115:131 | 密尔沃基雄鹿 | 26:38 | 24:35 | 50:73 | 34:27 | 31:31 | 0:0 | 负 |
2019-02-01 | 多伦多猛龙 | 92:105 | 密尔沃基雄鹿 | 25:22 | 22:34 | 47:56 | 29:31 | 16:18 | 0:0 | 负 |
2019-01-30 | 底特律活塞 | 105:115 | 密尔沃基雄鹿 | 22:30 | 27:32 | 49:62 | 28:27 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2019-01-28 | 俄克拉荷马城雷霆 | 118:112 | 密尔沃基雄鹿 | 31:25 | 25:17 | 56:42 | 33:37 | 29:33 | 0:0 | 胜 |
2019-01-26 | 密尔沃基雄鹿 | 108:99 | 夏洛特黄蜂 | 22:27 | 30:27 | 52:54 | 24:33 | 32:12 | 0:0 | 胜 |
2019-01-22 | 密尔沃基雄鹿 | 116:106 | 达拉斯独行侠 | 35:26 | 22:33 | 57:59 | 35:25 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
1968年才加入NBA的雄鹿队,绝对称得上NBA中最年轻的“暴发户”——仅仅三年之后,他们就登上了总冠军的领奖台,成为加盟NBA后夺冠用时最短的球队。
在经历一个东区垫底的处子赛季之后,雄鹿队的好运降临了。通过以与西区垫底的菲尼克斯太阳队掷硬币的方式,雄鹿队如愿以偿得到了状元新秀卡里姆-阿布杜勒-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar)。这位绰号“天钩”的超级中锋在为雄鹿队征战的六年间,年年入选全明星阵容,3次被评为NBA最有价值球员(MVP),使球队迅速跻身一流强队的行列。
1970年,在“天钩”贾巴尔的带领下,雄鹿队以56胜26负的战绩,彻底摆脱了鱼腩部队的阴影,并成功晋级东区决赛。1971年,借助于另一位全明星球员“大O”奥斯卡-罗伯特逊(Oscar Robertson)加盟所带来的宝贵经验,雄鹿队在总决赛中以干净利落的4:0将巴尔迪摩子弹队横扫出门,轻松赢得总冠军。
1976年,贾巴尔被交换到湖人。随着年轻球员的大量启用,雄鹿此后开始走下坡路,成绩沦落到东区垫底,球队开始了一系列重组。
1994年,球队成功签下了状元新秀“大狗”罗宾逊(Glenn Robinson),可惜没能再次“暴发”起来;1996年选中了首轮第五顺位的新秀雷-阿伦(Ray Allen)担任得分后卫;两年后,又请来萨姆-卡塞尔(Sam Cassell)加盟,三人共同扯起雄鹿队“三个火枪手”的大旗。
1998年,著名教练乔治-卡尔(George Karl)也到任了。雄心勃勃的雄鹿队终于重振旗鼓,在缺席季后赛7年之后,一举突围。雄鹿队连续3年进入复赛,并于2001年杀入阔别13年的东区决赛。在与76人队进行了七场紧张激烈的战斗之后,雄鹿队最终惜败于决胜局独得44分的MVP阿伦-艾弗森(Allen Iverson)手下。
2000-01赛季,雄鹿凭借以雷-阿伦为首的“三个火枪手”的强劲火力打入东部决赛,但只是昙花一现,随着阿伦等人的相继转会,雄鹿再度沦为平庸。2007年选秀大会,雄鹿在首轮第六顺位选择了来自中国的易建联。
2012-13赛季,雄鹿队暌违两年之后以第八种子晋级季后赛,雄鹿上次在2009-10年季后赛仅管2连败后倒赢三场比赛,只可惜最后第七战以74-95不敌亚特兰大老鹰队,总比分3:4遭到淘汰。在季后赛首轮碰卫冕军迈阿密热火队,最后雄鹿0-4总比分直落遭到横扫 。
2014-15赛季,2015年4月13日,密尔沃基雄鹿队大胜东部联盟第8的布鲁克林篮网队,确定拿下季后赛的门票。虽然雄鹿队顺利晋身季后赛,但球队赛季的表现反复,首轮对手是芝加哥公牛队时以2-4的总比分止步季后赛第一轮
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
扬尼斯-阿德托昆博 |
27.7 | 72 | 72 | 32.9 | 57.8 | 25.5 | 72.9 | 2.2 | 10.3 | 12.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 3.7 | 3.2 |
克里斯-米德尔顿 |
18.3 | 77 | 77 | 31.3 | 44.1 | 37.8 | 83.7 | 0.6 | 5.3 | 6 | 4.3 | 1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
托尼-斯内尔 |
6 | 74 | 12 | 17.7 | 45 | 39.7 | 88.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 |
D.J.威尔逊 |
5.8 | 48 | 3 | 18.4 | 41.4 | 36.2 | 55.3 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.8 |
斯特林-布朗 |
6.4 | 58 | 7 | 17.9 | 46.5 | 36.1 | 69 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.5 |
埃里克-布莱索 |
15.9 | 78 | 78 | 29.3 | 48.4 | 32.9 | 75 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2 |
厄桑-伊利亚索瓦 |
6.8 | 67 | 8 | 18.6 | 43.8 | 36.2 | 82.4 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.6 |
布鲁克-洛佩兹 |
12.5 | 81 | 81 | 28.7 | 45.2 | 36.5 | 84.2 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 1 | 2.3 |
帕特-康诺顿 |
6.9 | 61 | 2 | 20.7 | 46.6 | 33 | 72.5 | 1 | 3.2 | 4.2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 |
丹特-迪温琴佐 |
4.9 | 27 | 0 | 15.4 | 40.3 | 26.5 | 75 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.4 |
乔治-希尔 |
7.6 | 60 | 13 | 21.9 | 45.2 | 31.4 | 82.4 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.7 |
罗宾-洛佩兹 |
9.5 | 74 | 36 | 21.9 | 56.8 | 22.6 | 72.4 | 1.9 | 2 | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
萨纳西斯-阿德托昆博 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
韦斯利-马休斯 |
12.2 | 69 | 68 | 30.4 | 39.9 | 37.2 | 81 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.3 |
凯尔-科沃尔 |
8.6 | 70 | 0 | 19.1 | 41.6 | 39.7 | 82.2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 |