球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-06 | 洛杉矶湖人 | 106:99 | 底特律活塞 | 23:22 | 33:25 | 56:47 | 19:32 | 31:20 | 0:0 | 胜 |
2020-01-04 | 洛杉矶湖人 | 123:113 | 新奥尔良鹈鹕 | 42:30 | 32:32 | 74:62 | 31:21 | 18:30 | 0:0 | 胜 |
2020-01-02 | 洛杉矶湖人 | 117:107 | 菲尼克斯太阳 | 43:17 | 31:24 | 74:41 | 27:38 | 16:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-30 | 洛杉矶湖人 | 108:95 | 达拉斯独行侠 | 25:19 | 29:24 | 54:43 | 30:26 | 24:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-29 | 波特兰开拓者 | 120:128 | 洛杉矶湖人 | 32:34 | 32:37 | 64:71 | 31:32 | 25:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-26 | 洛杉矶湖人 | 106:111 | 洛杉矶快船 | 33:31 | 30:20 | 63:51 | 23:35 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-23 | 洛杉矶湖人 | 104:128 | 丹佛掘金 | 28:23 | 25:32 | 53:55 | 25:36 | 26:37 | 0:0 | 负 |
2019-12-20 | 密尔沃基雄鹿 | 111:104 | 洛杉矶湖人 | 23:17 | 42:29 | 65:46 | 24:35 | 22:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-18 | 印第安纳步行者 | 105:102 | 洛杉矶湖人 | 24:28 | 26:24 | 50:52 | 28:24 | 27:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-16 | 亚特兰大老鹰 | 96:101 | 洛杉矶湖人 | 25:24 | 23:31 | 48:55 | 30:27 | 18:19 | 0:0 | 负 |
2019-12-14 | 迈阿密热火 | 110:113 | 洛杉矶湖人 | 29:30 | 30:21 | 59:51 | 26:37 | 25:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-12 | 奥兰多魔术 | 87:96 | 洛杉矶湖人 | 9:26 | 29:25 | 38:51 | 27:18 | 22:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-09 | 洛杉矶湖人 | 142:125 | 明尼苏达森林狼 | 39:31 | 34:34 | 73:65 | 37:38 | 32:22 | 0:0 | 胜 |
2019-12-07 | 波特兰开拓者 | 113:136 | 洛杉矶湖人 | 34:39 | 28:38 | 62:77 | 31:33 | 20:26 | 0:0 | 负 |
2019-12-05 | 犹他爵士 | 96:121 | 洛杉矶湖人 | 26:34 | 21:31 | 47:65 | 28:29 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-04 | 丹佛掘金 | 96:105 | 洛杉矶湖人 | 24:28 | 25:32 | 49:60 | 27:24 | 20:21 | 0:0 | 负 |
2019-12-02 | 洛杉矶湖人 | 100:114 | 达拉斯独行侠 | 30:25 | 32:34 | 62:59 | 17:35 | 21:20 | 0:0 | 负 |
2019-11-30 | 洛杉矶湖人 | 125:103 | 华盛顿奇才 | 37:23 | 33:26 | 70:49 | 35:30 | 20:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 新奥尔良鹈鹕 | 110:114 | 洛杉矶湖人 | 38:25 | 26:29 | 64:54 | 25:25 | 21:35 | 0:0 | 负 |
2019-11-26 | 圣安东尼奥马刺 | 104:114 | 洛杉矶湖人 | 22:25 | 34:29 | 56:54 | 26:32 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2019-11-24 | 孟菲斯灰熊 | 108:109 | 洛杉矶湖人 | 35:25 | 28:30 | 63:55 | 21:30 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2019-11-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127:130 | 洛杉矶湖人 | 33:34 | 34:32 | 67:66 | 36:40 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2019-11-20 | 洛杉矶湖人 | 112:107 | 俄克拉荷马城雷霆 | 33:28 | 30:25 | 63:53 | 30:34 | 19:20 | 0:0 | 胜 |
2019-11-18 | 洛杉矶湖人 | 122:101 | 亚特兰大老鹰 | 36:24 | 33:17 | 69:41 | 27:36 | 26:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-16 | 洛杉矶湖人 | 99:97 | 萨克拉门托国王 | 20:30 | 29:20 | 49:50 | 25:21 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-14 | 洛杉矶湖人 | 120:94 | 金州勇士 | 38:26 | 29:29 | 67:55 | 31:27 | 22:12 | 0:0 | 胜 |
2019-11-13 | 菲尼克斯太阳 | 115:123 | 洛杉矶湖人 | 29:26 | 29:34 | 58:60 | 34:35 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2019-11-11 | 洛杉矶湖人 | 104:113 | 多伦多猛龙 | 30:29 | 30:23 | 60:52 | 18:26 | 26:35 | 0:0 | 负 |
2019-11-09 | 洛杉矶湖人 | 95:80 | 迈阿密热火 | 28:21 | 20:25 | 48:46 | 30:20 | 17:14 | 0:0 | 胜 |
2019-11-06 | 芝加哥公牛 | 112:118 | 洛杉矶湖人 | 29:24 | 36:24 | 65:48 | 28:32 | 19:38 | 0:0 | 负 |
2019-11-04 | 圣安东尼奥马刺 | 96:103 | 洛杉矶湖人 | 25:26 | 18:30 | 43:56 | 29:21 | 24:26 | 0:0 | 负 |
2019-11-02 | 达拉斯独行侠 | 110:119 | 洛杉矶湖人 | 25:20 | 33:28 | 58:48 | 27:28 | 18:27 | 7:16 | 负 |
2019-10-30 | 洛杉矶湖人 | 120:91 | 孟菲斯灰熊 | 27:32 | 22:15 | 49:47 | 39:20 | 32:24 | 0:0 | 胜 |
2019-10-28 | 洛杉矶湖人 | 120:101 | 夏洛特黄蜂 | 30:28 | 33:34 | 63:62 | 24:18 | 33:21 | 0:0 | 胜 |
2019-10-26 | 洛杉矶湖人 | 95:86 | 犹他爵士 | 24:17 | 19:20 | 43:37 | 31:18 | 21:31 | 0:0 | 胜 |
2019-10-23 | 洛杉矶快船 | 112:102 | 洛杉矶湖人 | 22:25 | 40:29 | 62:54 | 23:31 | 27:17 | 0:0 | 胜 |
2019-10-19 | 金州勇士 | 124:103 | 洛杉矶湖人 | 31:32 | 40:23 | 71:55 | 23:33 | 30:15 | 0:0 | 胜 |
2019-10-17 | 洛杉矶湖人 | 126:93 | 金州勇士 | 33:20 | 38:25 | 71:45 | 33:31 | 22:17 | 0:0 | 胜 |
2019-10-15 | 洛杉矶湖人 | 104:98 | 金州勇士 | 28:17 | 27:31 | 55:48 | 32:24 | 17:26 | 0:0 | 胜 |
2019-10-12 | 布鲁克林篮网 | 91:77 | 洛杉矶湖人 | 20:19 | 27:17 | 47:36 | 23:25 | 21:16 | 0:0 | 胜 |
2019-10-10 | 洛杉矶湖人 | 111:114 | 布鲁克林篮网 | 33:29 | 22:28 | 55:57 | 32:27 | 24:30 | 0:0 | 负 |
2019-10-06 | 金州勇士 | 101:123 | 洛杉矶湖人 | 20:33 | 31:26 | 51:59 | 20:32 | 30:32 | 0:0 | 负 |
2019-07-13 | 金州勇士 | 87:88 | 洛杉矶湖人 | 24:19 | 33:14 | 57:33 | 12:31 | 18:24 | 0:0 | 负 |
2019-07-11 | 纽约尼克斯 | 117:96 | 洛杉矶湖人 | 33:24 | 33:20 | 66:44 | 29:22 | 22:30 | 0:0 | 胜 |
2019-07-09 | 洛杉矶湖人 | 80:88 | 金州勇士 | 24:17 | 13:29 | 37:46 | 17:16 | 26:26 | 0:0 | 负 |
2019-07-07 | 洛杉矶湖人 | 87:93 | 洛杉矶快船 | 15:32 | 22:14 | 37:46 | 28:22 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2019-07-06 | 芝加哥公牛 | 96:76 | 洛杉矶湖人 | 29:14 | 21:26 | 50:40 | 20:23 | 26:13 | 0:0 | 胜 |
2019-07-04 | 萨克拉门托国王 | 97:99 | 洛杉矶湖人 | 23:22 | 24:17 | 47:39 | 28:24 | 22:36 | 0:0 | 负 |
2019-07-03 | 金州勇士 | 90:100 | 洛杉矶湖人 | 25:24 | 15:24 | 40:48 | 24:28 | 26:24 | 0:0 | 负 |
2019-07-02 | 洛杉矶湖人 | 79:106 | 迈阿密热火 | 20:30 | 20:37 | 40:67 | 14:19 | 25:20 | 0:0 | 负 |
2019-04-10 | 洛杉矶湖人 | 101:104 | 波特兰开拓者 | 25:26 | 23:27 | 48:53 | 26:20 | 27:31 | 0:0 | 负 |
2019-04-08 | 洛杉矶湖人 | 113:109 | 犹他爵士 | 34:27 | 20:32 | 54:59 | 27:24 | 32:26 | 0:0 | 胜 |
2019-04-06 | 洛杉矶快船 | 117:122 | 洛杉矶湖人 | 30:35 | 37:26 | 67:61 | 19:23 | 31:38 | 0:0 | 负 |
2019-04-05 | 洛杉矶湖人 | 90:108 | 金州勇士 | 12:39 | 30:21 | 42:60 | 24:34 | 24:14 | 0:0 | 负 |
2019-04-03 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:103 | 洛杉矶湖人 | 34:28 | 25:27 | 59:55 | 35:23 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2019-04-01 | 新奥尔良鹈鹕 | 102:130 | 洛杉矶湖人 | 26:26 | 36:35 | 62:61 | 22:44 | 18:25 | 0:0 | 负 |
2019-03-30 | 洛杉矶湖人 | 129:115 | 夏洛特黄蜂 | 33:35 | 36:24 | 69:59 | 32:32 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2019-03-28 | 犹他爵士 | 115:100 | 洛杉矶湖人 | 32:25 | 28:28 | 60:53 | 27:18 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2019-03-27 | 洛杉矶湖人 | 124:106 | 华盛顿奇才 | 34:29 | 33:27 | 67:56 | 30:27 | 27:23 | 0:0 | 胜 |
2019-03-25 | 洛杉矶湖人 | 111:106 | 萨克拉门托国王 | 22:20 | 26:29 | 48:49 | 39:28 | 24:29 | 0:0 | 胜 |
2019-03-23 | 洛杉矶湖人 | 106:111 | 布鲁克林篮网 | 23:20 | 20:24 | 43:44 | 30:34 | 33:33 | 0:0 | 负 |
2019-03-20 | 密尔沃基雄鹿 | 115:101 | 洛杉矶湖人 | 35:24 | 26:34 | 61:58 | 38:26 | 16:17 | 0:0 | 胜 |
2019-03-17 | 纽约尼克斯 | 124:123 | 洛杉矶湖人 | 41:30 | 22:36 | 63:66 | 31:30 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2019-03-16 | 底特律活塞 | 111:97 | 洛杉矶湖人 | 27:22 | 19:18 | 46:40 | 31:22 | 34:35 | 0:0 | 胜 |
2019-03-15 | 多伦多猛龙 | 111:98 | 洛杉矶湖人 | 33:25 | 32:29 | 65:54 | 25:30 | 21:14 | 0:0 | 胜 |
2019-03-13 | 芝加哥公牛 | 107:123 | 洛杉矶湖人 | 34:16 | 26:39 | 60:55 | 24:43 | 23:25 | 0:0 | 负 |
2019-03-10 | 洛杉矶湖人 | 107:120 | 波士顿凯尔特人 | 24:25 | 23:32 | 47:57 | 29:36 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2019-03-07 | 洛杉矶湖人 | 99:115 | 丹佛掘金 | 25:43 | 24:23 | 49:66 | 28:19 | 22:30 | 0:0 | 负 |
2019-03-05 | 洛杉矶湖人 | 105:113 | 洛杉矶快船 | 34:26 | 23:35 | 57:61 | 28:30 | 20:22 | 0:0 | 负 |
2019-03-03 | 菲尼克斯太阳 | 118:109 | 洛杉矶湖人 | 33:26 | 33:33 | 66:59 | 29:19 | 23:31 | 0:0 | 胜 |
2019-03-02 | 洛杉矶湖人 | 120:131 | 密尔沃基雄鹿 | 26:27 | 39:32 | 65:59 | 29:34 | 26:38 | 0:0 | 负 |
2019-02-28 | 洛杉矶湖人 | 125:119 | 新奥尔良鹈鹕 | 35:28 | 28:29 | 63:57 | 32:35 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2019-02-26 | 孟菲斯灰熊 | 110:105 | 洛杉矶湖人 | 34:31 | 27:25 | 61:56 | 26:25 | 23:24 | 0:0 | 胜 |
2019-02-24 | 新奥尔良鹈鹕 | 128:115 | 洛杉矶湖人 | 42:35 | 27:22 | 69:57 | 31:27 | 28:31 | 0:0 | 胜 |
2019-02-22 | 洛杉矶湖人 | 111:106 | 休斯顿火箭 | 22:32 | 30:26 | 52:58 | 31:32 | 28:16 | 0:0 | 胜 |
2019-02-13 | 亚特兰大老鹰 | 117:113 | 洛杉矶湖人 | 38:32 | 27:37 | 65:69 | 35:26 | 17:18 | 0:0 | 胜 |
2019-02-11 | 费城76人 | 143:120 | 洛杉矶湖人 | 39:40 | 37:27 | 76:67 | 33:27 | 34:26 | 0:0 | 胜 |
2019-02-08 | 波士顿凯尔特人 | 128:129 | 洛杉矶湖人 | 30:24 | 36:33 | 66:57 | 27:42 | 35:30 | 0:0 | 负 |
2019-02-06 | 印第安纳步行者 | 136:94 | 洛杉矶湖人 | 33:26 | 36:20 | 69:46 | 32:27 | 35:21 | 0:0 | 胜 |
2019-02-03 | 金州勇士 | 115:101 | 洛杉矶湖人 | 33:24 | 30:34 | 63:58 | 25:28 | 27:15 | 0:0 | 胜 |
2019-02-01 | 洛杉矶快船 | 120:123 | 洛杉矶湖人 | 26:32 | 27:22 | 53:54 | 22:33 | 37:25 | 8:11 | 负 |
2019-01-30 | 洛杉矶湖人 | 105:121 | 费城76人 | 20:39 | 33:25 | 53:64 | 28:32 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2019-01-28 | 洛杉矶湖人 | 116:102 | 菲尼克斯太阳 | 31:27 | 34:26 | 65:53 | 25:28 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2019-01-25 | 洛杉矶湖人 | 105:120 | 明尼苏达森林狼 | 29:28 | 32:30 | 61:58 | 21:26 | 23:36 | 0:0 | 负 |
2019-01-22 | 洛杉矶湖人 | 111:130 | 金州勇士 | 24:29 | 31:36 | 55:65 | 25:45 | 31:20 | 0:0 | 负 |
2019-01-20 | 休斯顿火箭 | 138:134 | 洛杉矶湖人 | 26:39 | 20:25 | 46:64 | 36:22 | 38:34 | 18:14 | 胜 |
2019-01-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 128:138 | 洛杉矶湖人 | 39:27 | 24:40 | 63:67 | 33:28 | 26:27 | 6:16 | 负 |
2019-01-16 | 洛杉矶湖人 | 107:100 | 芝加哥公牛 | 19:18 | 25:25 | 44:43 | 32:25 | 31:32 | 0:0 | 胜 |
2019-01-14 | 洛杉矶湖人 | 95:101 | 克里夫兰骑士 | 24:32 | 22:19 | 46:51 | 19:24 | 30:26 | 0:0 | 负 |
2019-01-12 | 犹他爵士 | 113:95 | 洛杉矶湖人 | 32:26 | 30:15 | 62:41 | 21:27 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2019-01-10 | 洛杉矶湖人 | 113:100 | 底特律活塞 | 20:24 | 35:23 | 55:47 | 34:30 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2019-01-08 | 达拉斯独行侠 | 97:107 | 洛杉矶湖人 | 33:25 | 34:29 | 67:54 | 13:32 | 17:21 | 0:0 | 负 |
2019-01-07 | 明尼苏达森林狼 | 108:86 | 洛杉矶湖人 | 35:19 | 29:26 | 64:45 | 19:23 | 25:18 | 0:0 | 胜 |
2019-01-05 | 洛杉矶湖人 | 112:119 | 纽约尼克斯 | 25:39 | 34:24 | 59:63 | 33:23 | 20:33 | 0:0 | 负 |
2019-01-03 | 洛杉矶湖人 | 100:107 | 俄克拉荷马城雷霆 | 25:25 | 32:34 | 57:59 | 25:19 | 18:29 | 0:0 | 负 |
2018-12-31 | 洛杉矶湖人 | 121:114 | 萨克拉门托国王 | 37:31 | 27:37 | 64:68 | 28:28 | 29:18 | 0:0 | 胜 |
2018-12-29 | 洛杉矶湖人 | 107:118 | 洛杉矶快船 | 23:28 | 31:23 | 54:51 | 26:31 | 27:36 | 0:0 | 负 |
2018-12-28 | 萨克拉门托国王 | 117:116 | 洛杉矶湖人 | 32:34 | 29:33 | 61:67 | 23:28 | 33:21 | 0:0 | 胜 |
2018-12-26 | 金州勇士 | 101:127 | 洛杉矶湖人 | 25:32 | 25:33 | 50:65 | 32:26 | 19:36 | 0:0 | 负 |
2018-12-24 | 洛杉矶湖人 | 99:107 | 孟菲斯灰熊 | 20:26 | 26:24 | 46:50 | 29:22 | 24:35 | 0:0 | 负 |
洛杉矶湖人队是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。1976年,湖人队得到了绰号“天勾”的卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔。1979-80赛季,湖人选中新秀埃尔文·约翰逊,他在该赛季总决赛中顶替受伤的贾巴尔并带领球队夺冠。
1996年夏天,湖人得到“大鲨鱼”沙奎尔·奥尼尔,并与夏洛特黄蜂队交易得到新秀科比·布莱恩特,两人带领湖人队在1999-2002年间取得了三连冠。2007年,保罗·加索尔加入湖人队,球队又于2008-2010年三度进入总决赛并2次夺冠。但是伤病开始袭击湖人,导致球队不得不进入重建时期。2018年7月2日,勒布朗·詹姆斯宣布加盟湖人,合同达到4年1.53亿。
截至2017-18赛季结束,湖人队史共56次进入季后赛、31次获得西部冠军、16次获得总冠军,仅次于波士顿凯尔特人队(17次);最高连胜纪录为33场(NBA历史最高)。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
考德威尔-波普 |
11.4 | 82 | 24 | 24.9 | 42.9 | 34.6 | 86.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.7 |
亚历克斯-卡鲁索 |
9.2 | 25 | 4 | 21.4 | 44.5 | 48 | 79.7 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 1 | 0.4 | 1.7 | 2.2 |
凯尔-库兹玛 |
18.7 | 70 | 68 | 33.2 | 45.6 | 30.3 | 75.2 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.4 |
勒布朗-詹姆斯 |
27.4 | 55 | 55 | 35.3 | 51 | 33.9 | 66.5 | 1 | 7.4 | 8.4 | 8.2 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 1.7 |
拉简-隆多 |
9.2 | 46 | 29 | 29.9 | 40.5 | 35.9 | 63.9 | 0.7 | 4.5 | 5.3 | 8 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 2.2 |
贾维尔-麦基 |
12 | 75 | 62 | 22.5 | 62.4 | 8.3 | 63.2 | 2.6 | 4.9 | 7.6 | 0.7 | 0.6 | 2 | 1.4 | 2.8 |
塔伦-霍顿-塔克 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
安东尼-戴维斯 |
25.9 | 56 | 56 | 33.1 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12 | 3.9 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2.4 |
特洛伊-丹尼尔斯 |
6.2 | 51 | 1 | 15 | 41.1 | 38.1 | 78.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |
贾里德-杜德利 |
4.9 | 59 | 25 | 20.8 | 42.3 | 35.1 | 69.6 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.2 |
德马库斯-考辛斯 |
16.3 | 30 | 30 | 25.8 | 48 | 27.4 | 73.6 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 3.6 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 3.6 |
奎恩-库克 |
7.1 | 72 | 10 | 14.9 | 46.5 | 40.5 | 76.9 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.3 |
丹尼-格林 |
10.3 | 80 | 80 | 27.8 | 46.5 | 45.5 | 84.1 | 0.8 | 3.2 | 4 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.1 |
扎克-诺维尔 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
埃弗里-布拉德利 |
9.9 | 63 | 63 | 30.3 | 40.8 | 35.1 | 86 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.6 |
德文塔-卡库 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
阿里克·霍尔曼 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
迪米特里厄斯-杰克逊 |
3.7 | 6 | 0 | 6.8 | 53.3 | 33.3 | 100 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.7 |
德怀特-霍华德 |
12.8 | 9 | 9 | 25.6 | 62.3 | – | 60.4 | 2.7 | 6.6 | 9.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 3.8 |