时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2020-01-01 04:00 | 夏洛特黄蜂 | 92-109 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 43-50 | |
2020-01-01 04:00 | 印第安纳步行者 | 115-97 | 费城76人 | 胜 | 67-43 | |
2020-01-01 06:00 | 萨克拉门托国王 | 87-105 | 洛杉矶快船 | 负 | 40-57 | |
2020-01-01 08:00 | 休斯顿火箭 | 130-104 | 丹佛掘金 | 胜 | 69-52 | |
2020-01-01 08:00 | 多伦多猛龙 | 117-97 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 59-43 | |
2020-01-01 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 117-113 | 金州勇士 | 胜 | 53-55 | |
2020-01-01 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 106-101 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 50-51 | |
2020-01-02 07:00 | 华盛顿奇才 | 101-122 | 奥兰多魔术 | 负 | 58-62 | |
2020-01-02 08:30 | 纽约尼克斯 | 117-93 | 波特兰开拓者 | 胜 | 51-48 | |
2020-01-02 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 106-104 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 52-51 | |
2020-01-02 11:30 | 洛杉矶湖人 | 117-107 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 74-41 | |
2020-01-03 08:00 | 克里夫兰骑士 | 106-109 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 59-52 | |
2020-01-03 08:00 | 印第安纳步行者 | 116-124 | 丹佛掘金 | 负 | 64-62 | |
2020-01-03 08:30 | 迈阿密热火 | 84-76 | 多伦多猛龙 | 胜 | 42-39 | |
2020-01-03 09:00 | 芝加哥公牛 | 98-102 | 犹他爵士 | 负 | 51-47 | |
2020-01-03 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 99-84 | 金州勇士 | 胜 | 58-41 | |
2020-01-03 09:30 | 达拉斯独行侠 | 123-111 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 60-65 | |
2020-01-03 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 103-109 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 55-46 | |
2020-01-03 11:00 | 萨克拉门托国王 | 128-123 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 63-60 | |
2020-01-03 11:30 | 洛杉矶快船 | 126-112 | 底特律活塞 | 胜 | 69-63 | |
2020-01-04 08:00 | 华盛顿奇才 | 103-122 | 波特兰开拓者 | 负 | 58-66 | |
2020-01-04 08:00 | 奥兰多魔术 | 105-85 | 迈阿密热火 | 胜 | 56-44 | |
2020-01-04 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 109-106 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 53-55 | |
2020-01-04 09:00 | 休斯顿火箭 | 118-108 | 费城76人 | 胜 | 60-53 | |
2020-01-04 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 120-112 | 纽约尼克斯 | 胜 | 51-61 | |
2020-01-04 11:30 | 洛杉矶湖人 | 123-113 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 74-62 | |
2020-01-05 04:30 | 洛杉矶快船 | 114-140 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 57-65 | |
2020-01-05 07:00 | 布鲁克林篮网 | 102-121 | 多伦多猛龙 | 负 | 52-48 | |
2020-01-05 08:00 | 奥兰多魔术 | 96-109 | 犹他爵士 | 负 | 47-52 | |
2020-01-05 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 116-111 | 印第安纳步行者 | 胜 | 64-60 | |
2020-01-05 08:30 | 克里夫兰骑士 | 106-121 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 53-66 | |
2020-01-05 09:00 | 华盛顿奇才 | 128-114 | 丹佛掘金 | 胜 | 61-55 | |
2020-01-05 09:00 | 芝加哥公牛 | 104-111 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 52-55 | |
2020-01-05 09:30 | 达拉斯独行侠 | 120-123 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 44-57 | |
2020-01-05 09:30 | 金州勇士 | 104-111 | 底特律活塞 | 负 | 59-56 | |
2020-01-05 09:30 | 密尔沃基雄鹿 | 127-118 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 71-66 | |
2020-01-05 11:00 | 萨克拉门托国王 | 115-117 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 48-52 | |
2020-01-06 04:30 | 洛杉矶快船 | 135-132 | 纽约尼克斯 | 胜 | 76-69 | |
2020-01-06 07:00 | 迈阿密热火 | 122-111 | 波特兰开拓者 | 胜 | 65-46 | |
2020-01-06 08:30 | 克里夫兰骑士 | 103-118 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 48-66 | |
2020-01-06 09:00 | 菲尼克斯太阳 | 114-121 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 57-62 | |
2020-01-06 11:00 | 洛杉矶湖人 | 106-99 | 底特律活塞 | 胜 | 56-47 | |
2020-01-07 08:00 | 华盛顿奇才 | 99-94 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 51-40 | |
2020-01-07 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 104-115 | 印第安纳步行者 | 负 | 44-42 | |
2020-01-07 08:00 | 奥兰多魔术 | 101-89 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 52-39 | |
2020-01-07 08:00 | 费城76人 | 120-113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 62-52 | |
2020-01-07 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 115-123 | 丹佛掘金 | 负 | 56-64 | |
2020-01-07 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 126-128 | 犹他爵士 | 负 | 64-68 | |
2020-01-07 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 126-104 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 65-52 | |
2020-01-07 09:30 | 达拉斯独行侠 | 118-110 | 芝加哥公牛 | 胜 | 61-55 | |
2020-01-07 11:00 | 萨克拉门托国王 | 111-98 | 金州勇士 | 胜 | 52-40 | |
2020-01-08 08:00 | 多伦多猛龙 | 99-101 | 波特兰开拓者 | 负 | 56-46 | |
2020-01-08 08:00 | 克里夫兰骑士 | 113-115 | 底特律活塞 | 负 | 67-54 | |
2020-01-08 08:30 | 布鲁克林篮网 | 103-111 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 48-49 | |
2020-01-08 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 119-112 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 51-56 | |
2020-01-08 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 103-114 | 萨克拉门托国王 | 负 | 53-53 | |
2020-01-08 11:30 | 洛杉矶湖人 | 117-87 | 纽约尼克斯 | 胜 | 62-45 | |
2020-01-09 08:00 | 印第安纳步行者 | 108-122 | 迈阿密热火 | 负 | 49-62 | |
2020-01-09 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 110-112 | 多伦多猛龙 | 负 | 55-60 | |
2020-01-09 08:00 | 奥兰多魔术 | 123-89 | 华盛顿奇才 | 胜 | 69-52 | |
2020-01-09 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 114-129 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 47-65 | |
2020-01-09 08:30 | 达拉斯独行侠 | 106-107 | 丹佛掘金 | 负 | 59-56 | |
2020-01-09 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 115-122 | 休斯顿火箭 | 负 | 62-77 | |
2020-01-09 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 123-108 | 芝加哥公牛 | 胜 | 48-48 | |
2020-01-09 10:00 | 犹他爵士 | 128-104 | 纽约尼克斯 | 胜 | 72-53 | |
2020-01-09 11:00 | 金州勇士 | 98-107 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 39-47 | |
2020-01-10 08:00 | 费城76人 | 109-98 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 48-55 | |
2020-01-10 08:00 | 底特律活塞 | 112-115 | 克里夫兰骑士 | 负 | 61-50 | |
2020-01-10 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 116-102 | 波特兰开拓者 | 胜 | 59-47 | |
2020-01-10 10:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 113-92 | 休斯顿火箭 | 胜 | 60-48 | |
2020-01-11 08:00 | 华盛顿奇才 | 111-101 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 56-51 | |
2020-01-11 08:15 | 纽约尼克斯 | 111-123 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 61-67 | |
2020-01-11 08:30 | 布鲁克林篮网 | 117-113 | 迈阿密热火 | 胜 | 57-69 | |
2020-01-11 09:00 | 芝加哥公牛 | 105-116 | 印第安纳步行者 | 负 | 46-54 | |
2020-01-11 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 134-121 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 63-57 | |
2020-01-11 10:00 | 犹他爵士 | 109-92 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 61-38 | |
2020-01-11 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 98-94 | 奥兰多魔术 | 胜 | 58-48 | |
2020-01-11 10:45 | 达拉斯独行侠 | 114-129 | 洛杉矶湖人 | 负 | 58-79 | |
2020-01-11 11:00 | 萨克拉门托国王 | 106-127 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 44-53 | |
2020-01-11 11:30 | 洛杉矶快船 | 109-100 | 金州勇士 | 胜 | 48-53 | |
2020-01-12 06:00 | 休斯顿火箭 | 139-109 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 57-41 | |
2020-01-12 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 140-105 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 72-57 | |
2020-01-12 08:00 | 底特律活塞 | 99-108 | 芝加哥公牛 | 负 | 49-61 | |
2020-01-12 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 110-125 | 洛杉矶湖人 | 负 | 49-73 | |
2020-01-12 09:30 | 达拉斯独行侠 | 109-91 | 费城76人 | 胜 | 41-50 | |
2020-01-12 10:00 | 丹佛掘金 | 103-111 | 克里夫兰骑士 | 负 | 42-51 | |
2020-01-12 11:00 | 波特兰开拓者 | 101-122 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 55-64 | |
2020-01-13 04:30 | 华盛顿奇才 | 116-127 | 犹他爵士 | 负 | 66-55 | |
2020-01-13 04:30 | 纽约尼克斯 | 124-121 | 迈阿密热火 | 胜 | 55-60 | |
2020-01-13 07:00 | 多伦多猛龙 | 104-105 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 51-43 | |
2020-01-13 07:00 | 布鲁克林篮网 | 108-86 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 70-46 | |
2020-01-13 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 122-102 | 金州勇士 | 胜 | 60-59 | |
2020-01-13 09:00 | 丹佛掘金 | 114-104 | 洛杉矶快船 | 胜 | 66-52 | |
2020-01-13 09:00 | 菲尼克斯太阳 | 100-92 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 46-45 | |
2020-01-14 08:00 | 底特律活塞 | 110-117 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 52-63 | |
2020-01-14 08:00 | 印第安纳步行者 | 101-95 | 费城76人 | 胜 | 40-49 | |
2020-01-14 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 113-101 | 芝加哥公牛 | 胜 | 55-37 | |
2020-01-14 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 104-117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 60-63 | |
2020-01-14 11:00 | 波特兰开拓者 | 115-112 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 62-46 | |
2020-01-14 11:00 | 萨克拉门托国王 | 112-114 | 奥兰多魔术 | 负 | 52-65 | |
2020-01-14 11:30 | 洛杉矶湖人 | 128-99 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 47-48 | |
2020-01-15 08:30 | 亚特兰大老鹰 | – | 菲尼克斯太阳 | – | – | |
2020-01-15 08:30 | 布鲁克林篮网 | – | 犹他爵士 | – | – | |
2020-01-15 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | – | 纽约尼克斯 | – | – | |
2020-01-15 09:00 | 孟菲斯灰熊 | – | 休斯顿火箭 | – | – | |
2020-01-15 11:30 | 洛杉矶快船 | – | 克里夫兰骑士 | – | – | |
2020-01-15 11:30 | 金州勇士 | – | 达拉斯独行侠 | – | – | |
2020-01-16 08:00 | 费城76人 | – | 布鲁克林篮网 | – | – | |
2020-01-16 08:00 | 波士顿凯尔特人 | – | 底特律活塞 | – | – | |
2020-01-16 08:30 | 迈阿密热火 | – | 圣安东尼奥马刺 | – | – | |
2020-01-16 09:00 | 芝加哥公牛 | – | 华盛顿奇才 | – | – | |
2020-01-16 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | – | 多伦多猛龙 | – | – | |
2020-01-16 09:00 | 明尼苏达森林狼 | – | 印第安纳步行者 | – | – | |
2020-01-16 10:00 | 丹佛掘金 | – | 夏洛特黄蜂 | – | – | |
2020-01-16 10:30 | 休斯顿火箭 | – | 波特兰开拓者 | – | – | |
2020-01-16 11:00 | 萨克拉门托国王 | – | 达拉斯独行侠 | – | – | |
2020-01-16 11:30 | 洛杉矶湖人 | – | 奥兰多魔术 | – | – | |
2020-01-17 08:30 | 纽约尼克斯 | – | 菲尼克斯太阳 | – | – | |
2020-01-17 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | – | 波士顿凯尔特人 | – | – | |
2020-01-17 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | – | 犹他爵士 | – | – | |
2020-01-17 11:30 | 洛杉矶快船 | – | 奥兰多魔术 | – | – | |
2020-01-17 11:30 | 金州勇士 | – | 丹佛掘金 | – | – | |
2020-01-18 08:00 | 印第安纳步行者 | – | 明尼苏达森林狼 | – | – | |
2020-01-18 08:00 | 多伦多猛龙 | – | 华盛顿奇才 | – | – | |
2020-01-18 08:00 | 费城76人 | – | 芝加哥公牛 | – | – | |
2020-01-18 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | – | 迈阿密热火 | – | – | |
2020-01-18 09:00 | 孟菲斯灰熊 | – | 克里夫兰骑士 | – | – | |
2020-01-18 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | – | 亚特兰大老鹰 | – | – | |
2020-01-18 10:30 | 达拉斯独行侠 | – | 波特兰开拓者 | – | – | |
2020-01-19 04:30 | 新奥尔良鹈鹕 | – | 洛杉矶快船 | – | – | |
2020-01-19 07:00 | 布鲁克林篮网 | – | 密尔沃基雄鹿 | – | – | |
2020-01-19 08:00 | 波士顿凯尔特人 | – | 菲尼克斯太阳 | – | – | |
2020-01-19 08:30 | 亚特兰大老鹰 | – | 底特律活塞 | – | – | |
2020-01-19 08:30 | 纽约尼克斯 | – | 费城76人 | – | – | |
2020-01-19 09:00 | 芝加哥公牛 | – | 克里夫兰骑士 | – | – | |
2020-01-19 09:00 | 明尼苏达森林狼 | – | 多伦多猛龙 | – | – | |
2020-01-19 09:30 | 金州勇士 | – | 奥兰多魔术 | – | – | |
2020-01-19 09:30 | 休斯顿火箭 | – | 洛杉矶湖人 | – | – | |
2020-01-19 10:00 | 犹他爵士 | – | 萨克拉门托国王 | – | – | |
2020-01-19 10:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | – | 波特兰开拓者 | – | – | |
2020-01-20 04:00 | 圣安东尼奥马刺 | – | 迈阿密热火 | – | – | |
2020-01-20 09:00 | 丹佛掘金 | – | 印第安纳步行者 | – | – | |
2020-01-21 03:00 | 华盛顿奇才 | – | 底特律活塞 | – | – | |
2020-01-21 03:30 | 亚特兰大老鹰 | – | 多伦多猛龙 | – | – | |
2020-01-21 04:00 | 布鲁克林篮网 | – | 费城76人 | – | – | |
2020-01-21 06:00 | 克里夫兰骑士 | – | 纽约尼克斯 | – | – | |
2020-01-21 06:00 | 夏洛特黄蜂 | – | 奥兰多魔术 | – | – | |
2020-01-21 06:00 | 迈阿密热火 | – | 萨克拉门托国王 | – | – | |
2020-01-21 06:00 | 密尔沃基雄鹿 | – | 芝加哥公牛 | – | – | |
2020-01-21 06:00 | 休斯顿火箭 | – | 俄克拉荷马城雷霆 | – | – | |
2020-01-21 06:00 | 孟菲斯灰熊 | – | 新奥尔良鹈鹕 | – | – | |
2020-01-21 08:30 | 波士顿凯尔特人 | – | 洛杉矶湖人 | – | – | |
2020-01-21 09:00 | 明尼苏达森林狼 | – | 丹佛掘金 | – | – | |
2020-01-21 10:00 | 犹他爵士 | – | 印第安纳步行者 | – | – | |
2020-01-21 10:00 | 菲尼克斯太阳 | – | 圣安东尼奥马刺 | – | – | |
2020-01-21 11:00 | 波特兰开拓者 | – | 金州勇士 | – | – | |
2020-01-22 09:30 | 达拉斯独行侠 | – | 洛杉矶快船 | – | – | |
2020-01-23 08:00 | 奥兰多魔术 | – | 俄克拉荷马城雷霆 | – | – | |
2020-01-23 08:00 | 底特律活塞 | – | 萨克拉门托国王 | – | – | |
2020-01-23 08:30 | 迈阿密热火 | – | 华盛顿奇才 | – | – | |
2020-01-23 08:30 | 纽约尼克斯 | – | 洛杉矶湖人 | – | – | |
2020-01-23 08:30 | 多伦多猛龙 | – | 费城76人 | – | – | |
2020-01-23 08:30 | 波士顿凯尔特人 | – | 孟菲斯灰熊 | – | – | |
2020-01-23 08:30 | 亚特兰大老鹰 | – | 洛杉矶快船 | – | – | |
2020-01-23 09:00 | 芝加哥公牛 | – | 明尼苏达森林狼 | – | – | |
2020-01-23 09:00 | 休斯顿火箭 | – | 丹佛掘金 | – | – | |
2020-01-23 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | – | 圣安东尼奥马刺 | – | – | |
2020-01-23 10:00 | 菲尼克斯太阳 | – | 印第安纳步行者 | – | – | |
2020-01-23 11:00 | 金州勇士 | – | 犹他爵士 | – | – | |
2020-01-24 08:00 | 克里夫兰骑士 | – | 华盛顿奇才 | – | – | |
2020-01-24 09:00 | 布鲁克林篮网 | – | 洛杉矶湖人 | – | – | |
2020-01-24 11:30 | 波特兰开拓者 | – | 达拉斯独行侠 | – | – | |
2020-01-25 04:00 | 夏洛特黄蜂 | – | 密尔沃基雄鹿 | – | – | |
2020-01-25 08:00 | 底特律活塞 | – | 孟菲斯灰熊 | – | – | |
2020-01-25 08:00 | 奥兰多魔术 | – | 波士顿凯尔特人 | – | – | |
2020-01-25 08:30 | 纽约尼克斯 | – | 多伦多猛龙 | – | – | |
2020-01-25 09:00 | 迈阿密热火 | – | 洛杉矶快船 | – | – | |
2020-01-25 09:00 | 芝加哥公牛 | – | 萨克拉门托国王 | – | – | |
2020-01-25 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | – | 亚特兰大老鹰 | – | – | |
2020-01-25 09:00 | 明尼苏达森林狼 | – | 休斯顿火箭 | – | – | |
2020-01-25 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | – | 丹佛掘金 | – | – | |
2020-01-25 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | – | 菲尼克斯太阳 | – | – | |
2020-01-25 11:30 | 金州勇士 | – | 印第安纳步行者 | – | – | |
2020-01-26 06:00 | 犹他爵士 | – | 达拉斯独行侠 | – | – | |
2020-01-26 08:00 | 底特律活塞 | – | 布鲁克林篮网 | – | – | |
2020-01-26 09:00 | 克里夫兰骑士 | – | 芝加哥公牛 | – | – | |
2020-01-26 09:00 | 明尼苏达森林狼 | – | 俄克拉荷马城雷霆 | – | – | |
2020-01-26 09:30 | 费城76人 | – | 洛杉矶湖人 | – | – | |
2020-01-27 04:30 | 丹佛掘金 | – | 休斯顿火箭 | – | – | |
2020-01-27 05:00 | 圣安东尼奥马刺 | – | 多伦多猛龙 | – | – | |
2020-01-27 07:00 | 奥兰多魔术 | – | 洛杉矶快船 | – | – | |
2020-01-27 07:00 | 纽约尼克斯 | – | 布鲁克林篮网 | – | – | |
2020-01-27 07:00 | 亚特兰大老鹰 | – | 华盛顿奇才 | – | – | |
2020-01-27 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | – | 波士顿凯尔特人 | – | – | |
2020-01-27 07:00 | 孟菲斯灰熊 | – | 菲尼克斯太阳 | – | – | |
2020-01-27 10:00 | 波特兰开拓者 | – | 印第安纳步行者 | – | – | |
2020-01-28 08:00 | 底特律活塞 | – | 克里夫兰骑士 | – | – | |
2020-01-28 08:30 | 迈阿密热火 | – | 奥兰多魔术 | – | – | |
2020-01-28 09:00 | 芝加哥公牛 | – | 圣安东尼奥马刺 | – | – | |
2020-01-28 09:00 | 明尼苏达森林狼 | – | 萨克拉门托国王 | – | – | |
2020-01-28 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | – | 达拉斯独行侠 | – | – | |
2020-01-28 10:00 | 犹他爵士 | – | 休斯顿火箭 | – | – | |
2020-01-29 08:00 | 夏洛特黄蜂 | – | 纽约尼克斯 | – | – | |
2020-01-29 08:30 | 克里夫兰骑士 | – | 新奥尔良鹈鹕 | – | – | |
2020-01-29 08:30 | 多伦多猛龙 | – | 亚特兰大老鹰 | – | – | |
2020-01-29 08:30 | 费城76人 | – | 金州勇士 | – | – | |
2020-01-29 08:30 | 迈阿密热火 | – | 波士顿凯尔特人 | – | – | |
2020-01-29 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | – | 华盛顿奇才 | – | – | |
2020-01-29 09:00 | 孟菲斯灰熊 | – | 丹佛掘金 | – | – | |
2020-01-29 09:30 | 达拉斯独行侠 | – | 菲尼克斯太阳 | – | – | |
2020-01-29 11:00 | 洛杉矶湖人 | – | 洛杉矶快船 | – | – | |
2020-01-30 08:00 | 印第安纳步行者 | – | 芝加哥公牛 | – | – | |
2020-01-30 08:30 | 纽约尼克斯 | – | 孟菲斯灰熊 | – | – | |
2020-01-30 08:30 | 布鲁克林篮网 | – | 底特律活塞 | – | – | |
2020-01-30 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | – | 犹他爵士 | – | – | |
2020-01-30 11:00 | 萨克拉门托国王 | – | 俄克拉荷马城雷霆 | – | – | |
2020-01-30 11:00 | 波特兰开拓者 | – | 休斯顿火箭 | – | – | |
2020-01-31 08:00 | 华盛顿奇才 | – | 夏洛特黄蜂 | – | – | |
2020-01-31 08:00 | 克里夫兰骑士 | – | 多伦多猛龙 | – | – | |
2020-01-31 08:30 | 亚特兰大老鹰 | – | 费城76人 | – | – | |
2020-01-31 09:00 | 波士顿凯尔特人 | – | 金州勇士 | – | – | |
2020-01-31 11:30 | 丹佛掘金 | – | 犹他爵士 | – | – | |
2020-01-31 11:30 | 洛杉矶快船 | – | 萨克拉门托国王 | – | – |
2004-05年球季NBA增加一支东岸球队夏洛特山猫(现名夏洛特黄蜂),由29队增加至30队,因应球队的增加,NBA的赛制亦相应改变。
新赛制由原来的两岸4区,变为两岸6区。分别为东岸- -大西洋区、中央区、东南区,西岸- -西南区、西北区及太平洋区。每区5队,每岸合共15队。
东岸
大西洋区包括:凯尔特人、篮网、尼克斯、76人、猛龙。
中央区包括:公牛、骑士、活塞、步行者、雄鹿。
东南区包括:老鹰、黄蜂、热火、魔术、奇才。
西岸
西南区包括:小牛、火箭、灰熊、鹈鹕、马刺。
西北区包括:掘金、森林狼、开拓者、雷霆、爵士。
太平洋区包括:勇士、快船、湖人、太阳、国王。
2008年9月,西雅图超音速更名为俄克拉荷马城雷霆。
2013年5月,新奥尔良黄蜂更名为新奥尔良鹈鹕。
2014年5月,夏洛特山猫正式更名为夏洛特黄蜂。
季前赛
NBA季前赛是NBA各支队伍的热身赛,因为在每个赛季结束后,每支球队在阵容上都有相当大的变化,为了让各队磨合阵容,熟悉各自球队的打法,确定各队新赛季的比赛阵容、同时也能增进队员、教练员之间的沟通,所以在每个赛季开始之前,NBA就举办若干场季前赛,使他们能以比较好的状态投入到漫长的常规赛的比赛当中。为了扩大NBA在全球的影响,季前赛有约三分之一的球队在美国以外的国家举办。
常规赛:
属本区的球队每季进行4次对赛,即2场主场及2场作客,而同岸不同区的球队进行3场或4场的对赛,不同岸的则进行2场对赛,1场主场及1场作客。季后赛资格:东西两岸各3个区的首名,依照常规赛得胜率分别列为第1、第2及第3种籽,余下的5个席位则按照得胜率排列。主场的优势则依据常规赛的得胜率而定,并非按照种籽排名。
季后赛:
第一圈赛事(东、西岸8强)採取7局4胜制(2主-2客-1主-1客-1主)的比赛方式进行,常规赛得胜率较高的球队先获主场权。对赛编排为各岸的第1号种籽对第8种籽,第2种籽对第7种籽,如此类推。各岸的4强及决赛,同样为7局4胜(2主-2客-1主-1客-1主)的方式。总决赛为7局4胜(2主-2客-1主-1客-1主)的方式进行。
常规赛排名规则:
注1:胜场差指该球队与所在联盟领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名自动进入前四,成绩最好的一个第二名获得前四最后一个名额。前四排名由胜率决定,季后赛对阵主场优势同样按照胜率决定。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
3. 在各自联盟中的胜率高的居前
4. 与所在联盟的其他季后赛球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的季后赛球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
3. 在各自联盟中的胜率高的居前
4. 与所在联盟的其他季后赛球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前