球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-14 | 山西汾酒股份 | 119:109 | 浙江广厦控股 | 26:34 | 42:21 | 68:55 | 29:24 | 22:30 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 浙江广厦控股 | 98:88 | 新疆伊力特 | 28:20 | 27:17 | 55:37 | 20:21 | 23:30 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 浙江广厦控股 | 122:103 | 辽宁本钢 | 23:26 | 31:21 | 54:47 | 32:22 | 36:34 | 0:0 | 胜 |
2020-01-02 | 福建豹发力 | 120:113 | 浙江广厦控股 | 22:32 | 40:24 | 62:56 | 36:33 | 22:24 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 浙江广厦控股 | 130:117 | 南京同曦宙光 | 27:23 | 26:34 | 53:57 | 38:22 | 39:38 | 0:0 | 胜 |
2019-12-27 | 时代中国广州 | 102:106 | 浙江广厦控股 | 25:26 | 18:28 | 43:54 | 29:28 | 30:24 | 0:0 | 负 |
2019-12-24 | 浙江广厦控股 | 111:114 | 辽宁本钢 | 27:27 | 36:27 | 63:54 | 31:21 | 17:39 | 0:0 | 负 |
2019-12-22 | 浙江广厦控股 | 105:98 | 九台农商银行 | 27:34 | 18:17 | 45:51 | 26:26 | 34:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-19 | 四川五粮金樽 | 116:112 | 浙江广厦控股 | 28:22 | 29:29 | 57:51 | 33:26 | 26:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 北京首钢 | 105:95 | 浙江广厦控股 | 22:24 | 32:13 | 54:37 | 32:23 | 19:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 浙江稠州银行 | 121:91 | 浙江广厦控股 | 28:28 | 36:16 | 64:44 | 31:22 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 浙江广厦控股 | 95:76 | 八一南昌 | 28:20 | 15:16 | 43:36 | 30:23 | 22:17 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 广东东莞银行 | 112:97 | 浙江广厦控股 | 31:18 | 28:28 | 59:46 | 23:18 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-12-06 | 浙江广厦控股 | 102:93 | 天津先行者 | 27:18 | 30:30 | 57:48 | 22:29 | 23:16 | 0:0 | 胜 |
2019-12-04 | 山西汾酒股份 | 107:88 | 浙江广厦控股 | 24:26 | 27:20 | 51:46 | 32:20 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-30 | 深圳马可波罗 | 113:97 | 浙江广厦控股 | 32:23 | 19:15 | 51:38 | 29:30 | 33:29 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 浙江广厦控股 | 101:78 | 山东西王 | 32:22 | 19:15 | 51:37 | 35:19 | 15:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 浙江广厦控股 | 126:114 | 青岛国信双星 | 31:32 | 34:22 | 65:54 | 23:26 | 38:34 | 0:0 | 胜 |
2019-11-23 | 浙江广厦控股 | 99:75 | 浙江稠州银行 | 17:20 | 25:22 | 42:42 | 26:7 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 上海久事 | 102:115 | 浙江广厦控股 | 24:37 | 26:29 | 50:66 | 27:28 | 25:21 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 南京同曦宙光 | 98:116 | 浙江广厦控股 | 23:23 | 15:26 | 38:49 | 34:35 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2019-11-17 | 北京控股 | 105:86 | 浙江广厦控股 | 24:31 | 23:18 | 47:49 | 28:14 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-13 | 浙江广厦控股 | 87:75 | 苏州肯帝亚 | 22:18 | 28:14 | 50:32 | 21:19 | 16:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 浙江广厦控股 | 100:91 | 山西汾酒股份 | 33:19 | 16:23 | 49:42 | 25:22 | 26:27 | 0:0 | 胜 |
2019-11-07 | 新疆伊力特 | 115:110 | 浙江广厦控股 | 16:27 | 26:25 | 42:52 | 37:23 | 21:25 | 15:10 | 胜 |
2019-11-04 | 辽宁本钢 | 90:103 | 浙江广厦控股 | 18:19 | 15:26 | 33:45 | 19:30 | 38:28 | 0:0 | 负 |
2019-11-02 | 浙江广厦控股 | 93:90 | 福建豹发力 | 34:21 | 20:27 | 54:48 | 15:28 | 24:14 | 0:0 | 胜 |
2019-10-12 | 苏州肯帝亚 | 84:95 | 浙江广厦控股 | 22:30 | 22:16 | 44:46 | 23:26 | 17:23 | 0:0 | 负 |
2019-10-11 | 浙江广厦控股 | 87:90 | 北京控股 | 13:22 | 23:21 | 36:43 | 25:21 | 26:26 | 0:0 | 负 |
2019-10-10 | 北京首钢 | 91:94 | 浙江广厦控股 | 28:29 | 22:16 | 50:45 | 23:28 | 18:21 | 0:0 | 负 |
2019-09-22 | 浙江广厦控股 | 91:89 | 生力啤 | 18:18 | 19:16 | 37:34 | 26:28 | 28:27 | 0:0 | 胜 |
2019-09-21 | 首尔SK骑士 | 77:76 | 浙江广厦控股 | 21:29 | 18:10 | 39:39 | 19:23 | 19:14 | 0:0 | 胜 |
2019-09-19 | 宇都宫皇者 | 90:94 | 浙江广厦控股 | 22:26 | 31:16 | 53:42 | 22:26 | 15:26 | 0:0 | 负 |
2019-09-17 | 浙江广厦控股 | 88:67 | 全州宙斯盾 | 22:25 | 22:17 | 44:42 | 14:10 | 30:15 | 0:0 | 胜 |
2019-04-02 | 浙江广厦控股 | 95:111 | 新疆伊力特 | 17:30 | 31:27 | 48:57 | 17:34 | 30:20 | 0:0 | 负 |
2019-03-31 | 浙江广厦控股 | 120:112 | 新疆伊力特 | 29:29 | 25:32 | 54:61 | 38:25 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2019-03-28 | 新疆伊力特 | 139:125 | 浙江广厦控股 | 39:35 | 34:27 | 73:62 | 33:38 | 33:25 | 0:0 | 胜 |
2019-03-26 | 新疆伊力特 | 134:100 | 浙江广厦控股 | 27:21 | 36:29 | 63:50 | 26:25 | 45:25 | 0:0 | 胜 |
2019-03-22 | 浙江广厦控股 | 103:90 | 浙江稠州银行 | 25:22 | 19:22 | 44:44 | 33:21 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-03-19 | 浙江稠州银行 | 110:113 | 浙江广厦控股 | 30:34 | 22:27 | 52:61 | 31:25 | 27:27 | 0:0 | 负 |
2019-03-16 | 浙江广厦控股 | 117:125 | 浙江稠州银行 | 28:28 | 25:27 | 53:55 | 38:38 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2019-03-13 | 南京同曦宙光 | 82:104 | 浙江广厦控股 | 8:24 | 28:29 | 36:53 | 24:27 | 22:24 | 0:0 | 负 |
2019-03-09 | 浙江广厦控股 | 83:101 | 深圳马可波罗 | 20:25 | 27:30 | 47:55 | 18:23 | 18:23 | 0:0 | 负 |
2019-03-07 | 浙江广厦控股 | 117:106 | 时代中国广州 | 27:27 | 30:27 | 57:54 | 30:19 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-03-05 | 浙江广厦控股 | 108:114 | 广东东莞银行 | 29:35 | 36:25 | 65:60 | 21:26 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2019-03-02 | 辽宁本钢 | 98:93 | 浙江广厦控股 | 22:26 | 30:18 | 52:44 | 21:26 | 25:23 | 0:0 | 胜 |
2019-02-28 | 山东西王 | 113:104 | 浙江广厦控股 | 35:26 | 18:25 | 53:51 | 31:31 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2019-02-15 | 浙江广厦控股 | 127:110 | 上海久事 | 26:20 | 35:27 | 61:47 | 32:29 | 34:34 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 浙江广厦控股 | 102:113 | 浙江稠州银行 | 26:25 | 17:22 | 43:47 | 24:29 | 35:37 | 0:0 | 负 |
2019-02-10 | 九台农商银行 | 131:114 | 浙江广厦控股 | 37:38 | 29:28 | 66:66 | 36:21 | 29:27 | 0:0 | 胜 |
2019-01-31 | 天津先行者 | 100:115 | 浙江广厦控股 | 23:27 | 26:25 | 49:52 | 32:36 | 19:27 | 0:0 | 负 |
2019-01-29 | 新疆伊力特 | 127:111 | 浙江广厦控股 | 32:25 | 34:24 | 66:49 | 30:32 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2019-01-26 | 四川五粮金樽 | 115:119 | 浙江广厦控股 | 36:29 | 36:36 | 72:65 | 13:27 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2019-01-24 | 浙江广厦控股 | 124:109 | 天津先行者 | 23:22 | 46:27 | 69:49 | 32:31 | 23:29 | 0:0 | 胜 |
2019-01-22 | 浙江广厦控股 | 118:107 | 九台农商银行 | 29:24 | 31:31 | 60:55 | 27:34 | 31:18 | 0:0 | 胜 |
2019-01-20 | 浙江广厦控股 | 106:99 | 青岛国信双星 | 23:30 | 24:21 | 47:51 | 31:26 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-18 | 北京首钢 | 120:98 | 浙江广厦控股 | 21:14 | 36:23 | 57:37 | 35:24 | 28:37 | 0:0 | 胜 |
2019-01-16 | 八一南昌 | 87:119 | 浙江广厦控股 | 21:33 | 18:24 | 39:57 | 27:33 | 21:29 | 0:0 | 负 |
2019-01-08 | 北京控股 | 77:125 | 浙江广厦控股 | 21:27 | 21:34 | 42:61 | 17:28 | 18:36 | 0:0 | 负 |
2019-01-05 | 浙江广厦控股 | 127:118 | 山西汾酒股份 | 24:29 | 36:24 | 60:53 | 35:35 | 32:30 | 0:0 | 胜 |
2019-01-03 | 浙江广厦控股 | 110:93 | 北京首钢 | 31:18 | 16:27 | 47:45 | 27:23 | 36:25 | 0:0 | 胜 |
2019-01-01 | 苏州肯帝亚 | 93:118 | 浙江广厦控股 | 24:32 | 27:23 | 51:55 | 23:30 | 19:33 | 0:0 | 负 |
2018-12-29 | 南京同曦宙光 | 108:92 | 浙江广厦控股 | 21:16 | 31:27 | 52:43 | 26:23 | 30:26 | 0:0 | 胜 |
2018-12-27 | 上海久事 | 119:127 | 浙江广厦控股 | 37:17 | 28:33 | 65:50 | 22:35 | 25:27 | 7:15 | 负 |
2018-12-25 | 浙江广厦控股 | 121:116 | 福建豹发力 | 29:26 | 25:32 | 54:58 | 27:35 | 40:23 | 0:0 | 胜 |
2018-12-23 | 浙江广厦控股 | 103:106 | 南京同曦宙光 | 28:25 | 22:27 | 50:52 | 26:23 | 27:31 | 0:0 | 负 |
2018-12-21 | 深圳马可波罗 | 113:103 | 浙江广厦控股 | 21:28 | 23:24 | 44:52 | 38:24 | 31:27 | 0:0 | 胜 |
2018-12-19 | 时代中国广州 | 88:102 | 浙江广厦控股 | 29:21 | 21:26 | 50:47 | 14:21 | 24:34 | 0:0 | 负 |
2018-12-15 | 广东东莞银行 | 113:100 | 浙江广厦控股 | 21:21 | 32:25 | 53:46 | 30:38 | 30:16 | 0:0 | 胜 |
2018-12-13 | 浙江广厦控股 | 95:100 | 辽宁本钢 | 23:22 | 19:19 | 42:41 | 30:29 | 23:30 | 0:0 | 负 |
2018-12-11 | 浙江广厦控股 | 116:82 | 山东西王 | 30:20 | 28:20 | 58:40 | 36:20 | 22:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-08 | 上海久事 | 99:102 | 浙江广厦控股 | 16:26 | 27:30 | 43:56 | 24:15 | 32:31 | 0:0 | 负 |
2018-12-06 | 浙江稠州银行 | 99:104 | 浙江广厦控股 | 32:29 | 24:22 | 56:51 | 19:28 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2018-11-23 | 浙江广厦控股 | 125:103 | 天津先行者 | 31:25 | 34:20 | 65:45 | 29:30 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2018-11-20 | 浙江广厦控股 | 103:106 | 新疆伊力特 | 26:27 | 24:24 | 50:51 | 31:38 | 22:17 | 0:0 | 负 |
2018-11-18 | 浙江广厦控股 | 120:99 | 四川五粮金樽 | 33:12 | 19:26 | 52:38 | 34:32 | 34:29 | 0:0 | 胜 |
2018-11-16 | 天津先行者 | 106:126 | 浙江广厦控股 | 34:34 | 20:25 | 54:59 | 28:29 | 24:38 | 0:0 | 负 |
2018-11-11 | 青岛国信双星 | 109:115 | 浙江广厦控股 | 17:24 | 33:30 | 50:54 | 32:31 | 27:30 | 0:0 | 负 |
2018-11-09 | 浙江广厦控股 | 91:95 | 北京首钢 | 9:22 | 27:24 | 36:46 | 22:22 | 33:27 | 0:0 | 负 |
2018-11-07 | 浙江广厦控股 | 113:85 | 八一南昌 | 26:21 | 25:23 | 51:44 | 37:17 | 25:24 | 0:0 | 胜 |
2018-11-04 | 浙江广厦控股 | 132:94 | 北京控股 | 24:21 | 38:16 | 62:37 | 32:35 | 38:22 | 0:0 | 胜 |
2018-11-02 | 山西汾酒股份 | 89:93 | 浙江广厦控股 | 19:24 | 24:24 | 43:48 | 28:14 | 18:31 | 0:0 | 负 |
2018-10-31 | 北京首钢 | 88:95 | 浙江广厦控股 | 24:15 | 17:40 | 41:55 | 26:19 | 21:21 | 0:0 | 负 |
2018-10-28 | 浙江广厦控股 | 110:85 | 苏州肯帝亚 | 28:19 | 27:24 | 55:43 | 36:18 | 19:24 | 0:0 | 胜 |
2018-10-26 | 浙江广厦控股 | 116:95 | 南京同曦宙光 | 31:26 | 34:29 | 65:55 | 22:28 | 29:12 | 0:0 | 胜 |
2018-10-23 | 浙江广厦控股 | 108:92 | 上海久事 | 24:18 | 28:26 | 52:44 | 20:24 | 36:24 | 0:0 | 胜 |
2018-10-21 | 福建豹发力 | 105:119 | 浙江广厦控股 | 19:24 | 29:38 | 48:62 | 29:29 | 28:28 | 0:0 | 负 |
2018-10-05 | 浙江广厦控股 | 100:85 | 浙江稠州银行 | 21:17 | 31:17 | 52:34 | 24:31 | 24:20 | 0:0 | 胜 |
2018-10-04 | 浙江广厦控股 | 80:76 | 八一南昌 | 12:25 | 21:12 | 33:37 | 29:21 | 18:18 | 0:0 | 胜 |
2018-10-03 | 上海久事 | 87:94 | 浙江广厦控股 | 14:22 | 29:29 | 43:51 | 29:20 | 15:23 | 0:0 | 负 |
2018-09-20 | 名古屋钻石海豚 | 79:71 | 浙江广厦控股 | 22:21 | 23:20 | 45:41 | 22:15 | 12:15 | 0:0 | 胜 |
2018-09-19 | 浙江广厦控股 | 96:94 | 裕隆納智捷 | 19:14 | 21:23 | 40:37 | 28:33 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2018-08-05 | 浙江广厦控股 | 68:61 | 南京同曦宙光 | 15:13 | 17:18 | 32:31 | 22:19 | 14:11 | 0:0 | 胜 |
2018-08-04 | 苏州肯帝亚 | 70:76 | 浙江广厦控股 | 12:14 | 14:20 | 26:34 | 19:16 | 25:26 | 0:0 | 负 |
2018-08-02 | 浙江广厦控股 | 80:86 | 浙江稠州银行 | 10:16 | 28:20 | 38:36 | 16:28 | 26:22 | 0:0 | 负 |
2018-08-01 | 浙江广厦控股 | 92:80 | 台北达欣 | 28:17 | 25:24 | 53:41 | 19:19 | 20:20 | 0:0 | 胜 |
2018-04-22 | 辽宁本钢 | 100:88 | 浙江广厦控股 | 21:23 | 29:25 | 50:48 | 27:21 | 23:19 | 0:0 | 胜 |
2018-04-20 | 辽宁本钢 | 104:100 | 浙江广厦控股 | 33:16 | 30:27 | 63:43 | 24:31 | 17:26 | 0:0 | 胜 |
2018-04-17 | 浙江广厦控股 | 116:121 | 辽宁本钢 | 34:23 | 28:34 | 62:57 | 23:22 | 22:28 | 9:14 | 负 |
2018-04-15 | 浙江广厦控股 | 108:120 | 辽宁本钢 | 21:32 | 32:22 | 53:54 | 26:34 | 29:32 | 0:0 | 负 |
浙江广厦篮球俱乐部(Guang Sha Basketball Club)成立于2005年4月,主场馆是杭州体育馆,球队曾拥有张楠、林志杰、怀特等多名入选CBA全明星阵容的运动员。
先后获得过2005年全国男子篮球联赛(NBL)亚军和2006年全国男子篮球联赛冠军,并于2006年通过了中国男子篮球职业联赛(CBA)的准入评估,成为CBA联盟正式成员。俱乐部篮球队进入CBA以来,共参加了四个赛季的比赛,从第二个赛季开始,俱乐部篮球队就连续三年打进季后赛,创造了浙江篮球的新高度。球队拥有波多黎各国家队主力中锋拉莫斯、NBA著名球星威尔森·钱德勒等一批实力球员。
2009-2010中国篮球职业联赛半决赛广厦对新疆第三场比赛在杭州主场举行,广厦控股男篮最后以89:98负于新疆广汇,无缘总决赛。
2013年3月3日,北京金隅队以3:0的比分在季后赛首轮淘汰浙江广厦队,这意味着广厦队的2012-13赛季已经提前结束!
2013年4月14日,浙江广厦俱乐部官网宣布,俱乐部同意王非的辞职要求,李春江正式接替王非成为球队新一任主教练。广厦与李春江签署了一份5年的合同,具体内容未向外界透露。
2018年4月22日,2017-18赛季CBA总决赛,浙江广厦俱乐部获得亚军。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
苏若禹 |
6.9 | 44 | 35 | 20.9 | 50.9 | – | 71.6 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.3 |
李京龙 |
10.7 | 46 | 4 | 24.6 | 46.9 | 42.8 | 82.5 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 2.2 |
李斌 |
1.6 | 11 | 0 | 5.2 | 23.1 | 21.4 | 75 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |
孙铭徽 |
7.6 | 39 | 8 | 24.1 | 55.6 | 34.4 | 69.1 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 2 | 0.2 | 1.3 | 3.2 |
赵岩昊 |
11.2 | 41 | 37 | 21.9 | 54.5 | 37.2 | 87.3 | 1 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 2.1 |
胡金秋 |
19.7 | 46 | 46 | 35.7 | 68.7 | – | 79.2 | 3.2 | 5.6 | 8.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
考特尼-福特森 |
23.7 | 42 | 40 | 40.6 | 46.7 | 27.4 | 73.5 | 2.1 | 5.6 | 7.7 | 10.9 | 2.5 | 0.2 | 3.3 | 2.6 |
刘铮 |
10.2 | 39 | 6 | 26.6 | 59.6 | 34.1 | 79.7 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 2 | 2 | 0.5 | 1.1 | 2.5 |
鞠鹏 |
2.1 | 8 | 0 | 6.3 | 50 | 25 | 42.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 |
李金效 |
2.1 | 15 | 0 | 9.1 | 40 | – | 60 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.6 |
吴羽佳 |
1.9 | 19 | 0 | 6.5 | 47.6 | 7.7 | 66.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
赵天熠 |
2 | 38 | 3 | 7.9 | 45.6 | – | 56.5 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 |
杰伦-雷诺兹 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
艾伦-杰克逊 |
25 | 40 | 1 | 33.5 | 64.6 | 40.4 | 81.7 | 1 | 4.4 | 5.4 | 7.6 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2 |