辽宁衡润- 006直播
国家:中国
所在城市:沈阳
球场:辽宁体育馆
球队容量:12000

主教练:郭士强
球员平均年龄:26.88
成立时间:1953

球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-14 八一南昌 102:110 辽宁本钢 29:22 22:25 51:47 20:38 31:25 0:0
2020-01-07 深圳马可波罗 100:122 辽宁本钢 26:42 22:32 48:74 24:26 28:22 0:0
2020-01-05 浙江广厦控股 122:103 辽宁本钢 23:26 31:21 54:47 32:22 36:34 0:0
2020-01-03 辽宁本钢 95:105 广东东莞银行 26:20 15:18 41:38 30:35 24:32 0:0
2020-01-01 苏州肯帝亚 103:111 辽宁本钢 24:20 21:25 45:45 34:38 24:28 0:0
2019-12-29 辽宁本钢 116:108 山西汾酒股份 24:26 27:35 51:61 24:20 41:27 0:0
2019-12-24 浙江广厦控股 111:114 辽宁本钢 27:27 36:27 63:54 31:21 17:39 0:0
2019-12-22 福建豹发力 85:101 辽宁本钢 15:22 29:22 44:44 18:27 23:30 0:0
2019-12-19 山东西王 114:94 辽宁本钢 25:22 16:19 41:41 37:19 36:34 0:0
2019-12-17 青岛国信双星 103:101 辽宁本钢 22:21 20:28 42:49 41:20 20:32 0:0
2019-12-14 辽宁本钢 115:105 九台农商银行 35:19 24:30 59:49 29:27 27:29 0:0
2019-12-12 辽宁本钢 111:94 上海久事 32:20 30:30 62:50 21:22 28:22 0:0
2019-12-10 辽宁本钢 117:104 南京同曦宙光 27:22 25:30 52:52 25:24 40:28 0:0
2019-12-07 时代中国广州 115:123 辽宁本钢 28:28 31:39 59:67 22:30 34:26 0:0
2019-12-04 浙江稠州银行 115:104 辽宁本钢 27:25 33:26 60:51 30:24 25:29 0:0
2019-12-01 辽宁本钢 123:109 天津先行者 35:18 28:27 63:45 34:35 26:29 0:0
2019-11-29 四川五粮金樽 107:119 辽宁本钢 12:25 30:21 42:46 33:40 32:33 0:0
2019-11-27 山西汾酒股份 110:106 辽宁本钢 19:20 27:26 46:46 26:24 38:36 0:0
2019-11-24 辽宁本钢 111:105 北京控股 18:27 27:27 45:54 29:27 37:24 0:0
2019-11-22 辽宁本钢 109:91 北京首钢 28:20 20:17 48:37 26:30 35:24 0:0
2019-11-19 浙江稠州银行 114:122 辽宁本钢 31:21 27:32 58:53 32:34 24:35 0:0
2019-11-15 新疆伊力特 127:105 辽宁本钢 35:24 39:28 74:52 28:27 25:26 0:0
2019-11-12 辽宁本钢 126:107 南京同曦宙光 26:23 26:30 52:53 26:26 48:28 0:0
2019-11-10 辽宁本钢 114:89 八一南昌 30:25 31:19 61:44 25:28 28:17 0:0
2019-11-08 辽宁本钢 123:107 深圳马可波罗 25:20 34:39 59:59 28:27 36:21 0:0
2019-11-04 辽宁本钢 90:103 浙江广厦控股 18:19 15:26 33:45 19:30 38:28 0:0
2019-11-01 广东东莞银行 107:98 辽宁本钢 23:22 27:25 50:47 32:21 25:30 0:0
2019-10-19 青岛国信双星 96:98 辽宁本钢 19:30 30:27 49:57 17:22 30:19 0:0
2019-10-18 辽宁本钢 87:77 南京同曦宙光 19:16 21:19 40:35 25:27 22:15 0:0
2019-10-17 九台农商银行 80:93 辽宁本钢 14:20 18:25 32:45 21:26 27:22 0:0
2019-09-22 首尔SK骑士 82:83 辽宁本钢 27:20 11:23 38:43 19:18 25:22 0:0
2019-09-21 生力啤 89:111 辽宁本钢 23:26 7:25 30:51 33:34 26:26 0:0
2019-09-18 辽宁本钢 110:82 新泻天鹅 27:30 30:22 57:52 27:19 26:11 0:0
2019-09-17 菲律宾电信TNT 91:96 辽宁本钢 17:21 30:30 47:51 19:22 25:23 0:0
2019-07-24 天津先行者 80:84 辽宁本钢 14:14 23:17 37:31 28:21 15:32 0:0
2019-07-23 辽宁本钢 77:77 青岛国信双星 18:28 16:17 34:45 21:15 22:17 0:0
2019-07-22 北京首钢 65:86 辽宁本钢 20:18 13:26 33:44 13:20 19:22 0:0
2019-07-20 辽宁本钢 69:57 北京首钢 21:11 13:19 34:30 21:17 14:10 0:0
2019-07-19 天津先行者 77:84 辽宁本钢 16:22 18:22 34:44 15:20 28:20 0:0
2019-07-18 青岛国信双星 63:69 辽宁本钢 12:15 18:16 30:31 15:19 18:19 0:0
2019-04-18 新疆伊力特 99:62 辽宁本钢 26:19 20:15 46:34 27:9 26:19 0:0
2019-04-16 新疆伊力特 107:81 辽宁本钢 28:20 22:17 50:37 27:22 30:22 0:0
2019-04-14 新疆伊力特 100:109 辽宁本钢 27:25 28:21 55:46 27:36 18:27 0:0
2019-04-11 辽宁本钢 100:109 新疆伊力特 27:23 27:25 54:48 28:36 18:25 0:0
2019-04-09 辽宁本钢 95:97 新疆伊力特 21:22 21:29 42:51 26:25 27:21 0:0
2019-03-31 福建豹发力 102:106 辽宁本钢 21:18 27:36 48:54 35:32 19:20 0:0
2019-03-28 辽宁本钢 115:95 福建豹发力 24:26 29:21 53:47 37:22 25:26 0:0
2019-03-26 辽宁本钢 124:118 福建豹发力 28:19 26:23 54:42 23:32 26:29 21:15
2019-03-13 辽宁本钢 119:95 天津先行者 24:27 19:19 43:46 37:30 39:19 0:0
2019-03-10 广东东莞银行 107:94 辽宁本钢 27:28 28:17 55:45 36:24 16:25 0:0
2019-03-07 青岛国信双星 117:101 辽宁本钢 21:23 31:27 52:50 29:24 36:27 0:0
2019-03-05 九台农商银行 120:113 辽宁本钢 36:25 32:20 68:45 19:26 33:42 0:0
2019-03-02 辽宁本钢 98:93 浙江广厦控股 22:26 30:18 52:44 21:26 25:23 0:0
2019-02-28 辽宁本钢 111:100 深圳马可波罗 26:22 30:29 56:51 29:25 26:24 0:0
2019-02-14 苏州肯帝亚 96:119 辽宁本钢 20:23 28:35 48:58 20:40 28:21 0:0
2019-02-12 南京同曦宙光 99:111 辽宁本钢 27:28 36:24 63:52 20:31 16:28 0:0
2019-02-01 辽宁本钢 110:94 时代中国广州 33:21 30:19 63:40 30:20 17:34 0:0
2019-01-29 辽宁本钢 112:120 深圳马可波罗 26:27 26:31 52:58 38:27 22:35 0:0
2019-01-27 福建豹发力 110:116 辽宁本钢 21:29 32:27 53:56 33:38 24:22 0:0
2019-01-25 时代中国广州 91:101 辽宁本钢 20:14 25:24 45:38 21:32 25:31 0:0
2019-01-22 辽宁本钢 117:103 新疆伊力特 25:25 24:21 49:46 31:34 37:23 0:0
2019-01-19 辽宁本钢 126:86 四川五粮金樽 31:21 29:24 60:45 39:20 27:21 0:0
2019-01-17 九台农商银行 150:153 辽宁本钢 30:12 32:30 62:42 21:37 24:28 43:46
2019-01-15 青岛国信双星 113:140 辽宁本钢 15:38 36:34 51:72 27:41 35:27 0:0
2019-01-08 辽宁本钢 96:94 八一南昌 21:32 27:18 48:50 14:23 34:21 0:0
2019-01-06 辽宁本钢 123:95 浙江稠州银行 32:20 30:22 62:42 29:21 32:32 0:0
2019-01-04 北京控股 87:119 辽宁本钢 18:26 27:38 45:64 29:36 13:19 0:0
2019-01-01 北京首钢 86:89 辽宁本钢 30:19 16:19 46:38 20:28 20:23 0:0
2018-12-30 辽宁本钢 126:120 上海久事 33:22 21:35 54:57 31:36 41:27 0:0
2018-12-28 辽宁本钢 112:102 山西汾酒股份 28:21 24:35 52:56 28:21 32:25 0:0
2018-12-25 山东西王 84:102 辽宁本钢 15:28 19:25 34:53 34:23 16:26 0:0
2018-12-23 天津先行者 105:112 辽宁本钢 37:27 18:36 55:63 21:27 29:22 0:0
2018-12-21 辽宁本钢 106:103 广东东莞银行 22:21 21:24 43:45 34:26 29:32 0:0
2018-12-19 辽宁本钢 124:113 青岛国信双星 39:26 26:28 65:54 27:40 32:19 0:0
2018-12-15 辽宁本钢 120:104 九台农商银行 31:20 29:34 60:54 29:26 31:24 0:0
2018-12-13 浙江广厦控股 95:100 辽宁本钢 23:22 19:19 42:41 30:29 23:30 0:0
2018-12-11 深圳马可波罗 99:120 辽宁本钢 26:24 32:27 58:51 20:43 21:26 0:0
2018-12-09 辽宁本钢 104:84 苏州肯帝亚 28:15 32:24 60:39 25:21 19:24 0:0
2018-12-07 辽宁本钢 134:99 南京同曦宙光 37:14 35:28 72:42 30:28 32:29 0:0
2018-11-23 时代中国广州 101:117 辽宁本钢 29:25 24:27 53:52 19:36 29:29 0:0
2018-11-20 深圳马可波罗 96:99 辽宁本钢 25:22 21:19 46:41 27:32 23:26 0:0
2018-11-18 辽宁本钢 134:116 福建豹发力 36:29 37:33 73:62 33:31 28:23 0:0
2018-11-16 辽宁本钢 120:108 时代中国广州 25:25 25:26 50:51 39:27 31:30 0:0
2018-11-13 新疆伊力特 124:119 辽宁本钢 36:34 33:34 69:68 28:27 27:24 0:0
2018-11-11 四川五粮金樽 100:111 辽宁本钢 25:19 22:21 47:40 32:33 21:38 0:0
2018-11-09 辽宁本钢 100:106 九台农商银行 21:21 21:29 42:50 31:19 27:37 0:0
2018-11-07 辽宁本钢 136:117 青岛国信双星 31:18 33:34 64:52 37:33 35:32 0:0
2018-11-03 八一南昌 59:90 辽宁本钢 16:22 12:26 28:48 10:20 21:22 0:0
2018-11-01 浙江稠州银行 119:102 辽宁本钢 33:18 25:34 58:52 25:27 36:23 0:0
2018-10-30 辽宁本钢 139:122 北京控股 40:25 24:36 64:61 34:34 41:27 0:0
2018-10-28 辽宁本钢 104:98 北京首钢 24:15 18:32 42:47 26:27 36:24 0:0
2018-10-25 上海久事 104:91 辽宁本钢 27:17 22:20 49:37 27:32 28:22 0:0
2018-10-23 山西汾酒股份 93:97 辽宁本钢 28:16 19:23 47:39 18:32 28:26 0:0
2018-10-21 辽宁本钢 113:92 山东西王 28:29 25:17 53:46 28:28 32:18 0:0
2018-10-07 辽宁本钢 89:67 深圳马可波罗 32:20 20:14 52:34 20:17 17:16 0:0
2018-10-06 四川五粮金樽 77:92 辽宁本钢 22:30 17:26 39:56 17:10 21:26 0:0
2018-10-05 辽宁本钢 77:78 北京控股 22:16 14:21 36:37 19:21 22:20 0:0
2018-10-02 利雅得 102:75 辽宁本钢 33:15 14:21 47:36 30:23 25:16 0:0
2018-10-01 莫诺河吸血鬼 95:71 辽宁本钢 28:25 30:10 58:35 19:16 18:20 0:0
2018-09-29 石油化工 108:69 辽宁本钢 24:13 29:16 53:29 27:22 28:18 0:0

  辽宁衡润飞豹篮球俱乐部本钢篮球队(曾用名辽宁猎人、辽宁盼盼、辽宁药都本溪),简称辽宁本钢,是中国篮球职业联赛(CBA)的球队之一。辽宁队是中国篮球传统强队之一,其前身辽宁省篮球队曾4次获得全国联赛冠军。1995年加入CBA后,获得过6次亚军和一次总冠军。

  辽宁衡润飞豹篮球俱乐部的历史可以追溯到1953年成立的东北体育训练班篮球队,即后来的辽宁省篮球队。辽宁省篮球队在1985年获得全国篮球锦标赛冠军。1988年、1989年、1991年和1992年四次夺取全国联赛冠军,1990年代表中国篮球俱乐部获得了亚洲俱乐部杯赛冠军。

  1995年中国篮球职业联赛成立,辽宁篮球俱乐部正式成立,当时球队冠名为“辽宁猎人沈飞客车篮球队”,成为CBA联盟创始球会之一。在1996-97赛季常规赛第9轮,辽宁队在客场92:80战胜八一火箭,终结了八一队自CBA元年以来48连胜的纪录,此后辽宁队连续三年与八一队会师总决赛,但均获亚军,此为“军辽争霸”时期。但之后随着职业化推进,本土球员流失,辽宁队成绩下滑,一度跌入保级圈。2002年,营口盼盼集团接手球队,成立了“辽宁盼盼篮球俱乐部”。在2002-03赛季,辽宁队以常规赛9胜13负的战绩排在联赛第十二名惨遭降级。但是由于2003-04赛季实施南北分区,取消了升降级,辽宁队保住了甲级资格,并以24胜9负的成绩获得常规赛北区冠军。2007-08赛季,辽宁队再次杀入总决赛,以1:4不敌广东宏远获得第四个亚军。2011年,盼盼集团退出辽宁男篮,辽宁衡业集团注资接手,球队更名为“辽宁衡业捷豹篮球俱乐部”,主场设在辽宁省本溪市。2013年冠名“辽宁药都本溪队”。

   2014年俱乐部更名为“辽宁衡润飞豹篮球俱乐部”,任然冠名“辽宁药都本溪队”。辽宁队在2014-15赛季和2015-16赛季连续两个赛季杀入总决赛,但是先后不敌北京首钢和四川金强获得二个亚军。其中2016年在与四川队的总决赛期间还爆发了震惊全国的辽宁队球员与四川队球迷大规模暴力冲突的川辽事件。2016年12月,辽宁队冠名更改为“辽宁本钢队”。

  2018年4月22日,辽宁队第七次杀入总决赛,以总比分4-0战胜浙江广厦队夺得17-18赛季CBA联赛总冠军,成为CBA历史上第七支夺得总冠军的球队。

冠军记录
2017-18

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

杨鸣

3.4 39 3 13.7 53.1 23.1 87 0.4 1 1.4 2.1 0.5 0 0.4 1

李晓旭

8.3 44 40 24.8 59.8 32.3 46.7 2.2 3.7 5.9 0.9 0.7 0.5 0.5 2.3

韩德君

14.2 39 38 28.5 61.9 79 2.8 7.2 9.9 1.2 0.4 0.7 1.8 2.8

郭艾伦

23.2 41 41 34.7 58.2 34.3 75.6 1 3.7 4.8 5.8 1.9 0.1 2.5 2.8

刘志轩

5.1 27 6 24.7 40 38.6 57.1 0.7 1.5 2.2 2.9 0.8 0.2 0.9 1.5

赵继伟

3.7 10 0 17.4 36.8 14.3 68.8 0.8 1 1.8 2.7 1.5 0 1.3 2.5

丛明晨

6.4 43 10 21.4 54.5 38.5 76.5 0.8 1.7 2.4 0.6 0.7 0.2 0.6 2.2

莱斯特-哈德森

28 44 44 36.3 63.7 38.2 87.2 1.2 4.2 5.3 3.5 2.2 0.4 2.5 2.4

郭旭

3 1 0 2.9 50 0 0 0 0 1 0 0 0

孙锴祺

1.6 7 0 2.4 66.7 100 0.1 0.1 0.3 0 0 0.1 0.1 0.7

布兰登-巴斯

22.8 45 2 32.5 57.5 82.8 2.8 6.9 9.7 2.2 1.1 1 2 1.5

贺天举

3.3 34 6 11.6 37.9 30.4 89.5 0.4 1.2 1.5 0.6 0.2 0 0.4 1.2

鄢手骐

1.9 11 0 6.5 44.4 42.9 80 0.3 0.5 0.8 0.3 0.4 0 0.7 0.8

高诗岩

5.1 44 30 22.7 39.1 37.1 80.6 1 1.8 2.8 2.7 1.5 0 1 2.9

马壮

兰斯-史蒂芬森

7.2 68 3 16.6 42.6 37.1 68.5 0.5 2.7 3.2 2.1 0.6 0.1 1.2 1.6

卢梓杰