全国俱乐部锦标赛冠军:1998
CBA联赛总冠军:2003/04、2004/05、2005/06、2007/08、2008/09、2009/10、2010/11、2012/13、2018/19
亚俱杯冠军:2012
球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-14 | 广东东莞银行 | 123:100 | 九台农商银行 | 29:32 | 32:23 | 61:55 | 30:30 | 32:15 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 山东西王 | 102:107 | 广东东莞银行 | 22:29 | 26:31 | 48:60 | 39:24 | 15:23 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 四川五粮金樽 | 108:119 | 广东东莞银行 | 20:37 | 21:23 | 41:60 | 30:29 | 37:30 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 辽宁本钢 | 95:105 | 广东东莞银行 | 26:20 | 15:18 | 41:38 | 30:35 | 24:32 | 0:0 | 负 |
2020-01-01 | 广东东莞银行 | 132:104 | 深圳马可波罗 | 45:27 | 31:20 | 76:47 | 32:22 | 24:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-29 | 广东东莞银行 | 129:114 | 苏州肯帝亚 | 33:27 | 28:25 | 61:52 | 34:34 | 34:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-26 | 广东东莞银行 | 120:90 | 上海久事 | 28:27 | 36:22 | 64:49 | 31:15 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 时代中国广州 | 90:116 | 广东东莞银行 | 21:32 | 25:24 | 46:56 | 16:23 | 28:37 | 0:0 | 负 |
2019-12-20 | 广东东莞银行 | 121:101 | 天津先行者 | 18:23 | 26:26 | 44:49 | 37:22 | 40:30 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 苏州肯帝亚 | 108:143 | 广东东莞银行 | 39:33 | 19:50 | 58:83 | 32:27 | 18:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 北京控股 | 126:111 | 广东东莞银行 | 36:30 | 32:31 | 68:61 | 32:21 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 广东东莞银行 | 108:106 | 浙江稠州银行 | 29:29 | 26:19 | 55:48 | 32:33 | 21:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 广东东莞银行 | 112:97 | 浙江广厦控股 | 31:18 | 28:28 | 59:46 | 23:18 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-12-07 | 青岛国信双星 | 112:136 | 广东东莞银行 | 35:26 | 21:37 | 56:63 | 31:36 | 25:37 | 0:0 | 负 |
2019-12-05 | 八一南昌 | 97:116 | 广东东莞银行 | 25:26 | 18:28 | 43:54 | 29:32 | 25:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-01 | 北京首钢 | 78:93 | 广东东莞银行 | 17:29 | 33:19 | 50:48 | 14:22 | 14:23 | 0:0 | 负 |
2019-11-29 | 广东东莞银行 | 151:121 | 福建豹发力 | 46:28 | 42:32 | 88:60 | 39:36 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 南京同曦宙光 | 91:116 | 广东东莞银行 | 15:19 | 27:36 | 42:55 | 13:35 | 36:26 | 0:0 | 负 |
2019-11-24 | 山西汾酒股份 | 104:115 | 广东东莞银行 | 27:32 | 22:32 | 49:64 | 26:26 | 29:25 | 0:0 | 负 |
2019-11-21 | 天津先行者 | 93:140 | 广东东莞银行 | 33:28 | 18:38 | 51:66 | 12:39 | 30:35 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 广东东莞银行 | 128:127 | 新疆伊力特 | 39:39 | 32:33 | 71:72 | 24:29 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-16 | 山东西王 | 99:123 | 广东东莞银行 | 22:25 | 20:33 | 42:58 | 29:39 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2019-11-14 | 四川五粮金樽 | 100:123 | 广东东莞银行 | 30:34 | 25:32 | 55:66 | 20:29 | 25:28 | 0:0 | 负 |
2019-11-10 | 九台农商银行 | 120:115 | 广东东莞银行 | 24:21 | 23:32 | 47:53 | 34:28 | 39:34 | 0:0 | 胜 |
2019-11-08 | 广东东莞银行 | 126:110 | 山东西王 | 31:17 | 30:39 | 61:56 | 28:28 | 37:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-05 | 广东东莞银行 | 118:115 | 四川五粮金樽 | 21:24 | 51:27 | 72:51 | 26:38 | 20:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-01 | 广东东莞银行 | 107:98 | 辽宁本钢 | 23:22 | 27:25 | 50:47 | 32:21 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2019-10-11 | 广东东莞银行 | 111:109 | 新疆伊力特 | 32:21 | 23:34 | 55:55 | 29:20 | 27:34 | 0:0 | 胜 |
2019-10-10 | 广东东莞银行 | 84:60 | 天津先行者 | 17:15 | 17:14 | 34:29 | 23:19 | 27:12 | 0:0 | 胜 |
2019-10-09 | 浙江稠州银行 | 109:88 | 广东东莞银行 | 25:27 | 19:22 | 44:49 | 36:19 | 29:20 | 0:0 | 胜 |
2019-09-26 | 利雅得 | 91:87 | 广东东莞银行 | 23:28 | 22:14 | 45:42 | 26:25 | 20:20 | 0:0 | 胜 |
2019-09-25 | 广东东莞银行 | 76:93 | 蔚山现代太阳神 | 20:16 | 17:23 | 37:39 | 19:30 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2019-09-24 | 东京电击 | 85:65 | 广东东莞银行 | 18:16 | 19:13 | 37:29 | 30:18 | 18:18 | 0:0 | 胜 |
2019-09-22 | 广东东莞银行 | 80:85 | 诺夫哥罗德 | 18:21 | 22:18 | 40:39 | 18:18 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2019-09-21 | 新疆伊力特 | 118:112 | 广东东莞银行 | 24:27 | 32:28 | 56:55 | 27:29 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2019-09-20 | 广东东莞银行 | 77:66 | EWE奥尔登堡 | 24:21 | 18:16 | 42:37 | 17:21 | 18:8 | 0:0 | 胜 |
2019-05-03 | 新疆伊力特 | 98:103 | 广东东莞银行 | 19:23 | 22:21 | 41:44 | 36:30 | 21:29 | 0:0 | 负 |
2019-05-01 | 新疆伊力特 | 118:128 | 广东东莞银行 | 32:31 | 35:29 | 67:60 | 23:33 | 28:35 | 0:0 | 负 |
2019-04-28 | 广东东莞银行 | 116:97 | 新疆伊力特 | 32:30 | 34:21 | 66:51 | 19:20 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2019-04-26 | 广东东莞银行 | 142:123 | 新疆伊力特 | 42:33 | 33:28 | 75:61 | 35:26 | 32:36 | 0:0 | 胜 |
2019-04-15 | 深圳马可波罗 | 117:135 | 广东东莞银行 | 27:30 | 30:35 | 57:65 | 29:43 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2019-04-13 | 深圳马可波罗 | 106:111 | 广东东莞银行 | 23:34 | 25:25 | 48:59 | 30:30 | 28:22 | 0:0 | 负 |
2019-04-10 | 广东东莞银行 | 119:112 | 深圳马可波罗 | 31:19 | 30:29 | 61:48 | 40:35 | 18:29 | 0:0 | 胜 |
2019-04-08 | 广东东莞银行 | 141:118 | 深圳马可波罗 | 45:23 | 32:28 | 77:51 | 34:29 | 30:38 | 0:0 | 胜 |
2019-03-30 | 苏州肯帝亚 | 108:135 | 广东东莞银行 | 17:30 | 23:36 | 40:66 | 35:32 | 33:37 | 0:0 | 负 |
2019-03-27 | 广东东莞银行 | 141:99 | 苏州肯帝亚 | 35:20 | 39:21 | 74:41 | 46:21 | 21:37 | 0:0 | 胜 |
2019-03-25 | 广东东莞银行 | 137:108 | 苏州肯帝亚 | 31:20 | 36:30 | 67:50 | 41:29 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2019-03-13 | 深圳马可波罗 | 114:128 | 广东东莞银行 | 17:25 | 42:37 | 59:62 | 27:34 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2019-03-10 | 广东东莞银行 | 107:94 | 辽宁本钢 | 27:28 | 28:17 | 55:45 | 36:24 | 16:25 | 0:0 | 胜 |
2019-03-07 | 广东东莞银行 | 113:91 | 浙江稠州银行 | 29:21 | 24:18 | 53:39 | 29:22 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2019-03-05 | 浙江广厦控股 | 108:114 | 广东东莞银行 | 29:35 | 36:25 | 65:60 | 21:26 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2019-03-03 | 九台农商银行 | 111:132 | 广东东莞银行 | 33:26 | 24:35 | 57:61 | 26:39 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2019-02-28 | 广东东莞银行 | 114:79 | 南京同曦宙光 | 29:13 | 31:28 | 60:41 | 31:17 | 23:21 | 0:0 | 胜 |
2019-02-15 | 广东东莞银行 | 115:101 | 浙江稠州银行 | 36:26 | 31:16 | 67:42 | 21:32 | 27:27 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 上海久事 | 110:104 | 广东东莞银行 | 25:27 | 28:26 | 53:53 | 29:27 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2019-02-01 | 山西汾酒股份 | 95:122 | 广东东莞银行 | 22:30 | 28:26 | 50:56 | 17:39 | 28:27 | 0:0 | 负 |
2019-01-29 | 广东东莞银行 | 124:113 | 四川五粮金樽 | 30:21 | 37:37 | 67:58 | 36:33 | 21:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-26 | 广东东莞银行 | 140:126 | 山西汾酒股份 | 41:24 | 36:33 | 77:57 | 33:36 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-01-24 | 青岛国信双星 | 108:129 | 广东东莞银行 | 32:32 | 20:44 | 52:76 | 25:28 | 31:25 | 0:0 | 负 |
2019-01-22 | 天津先行者 | 119:124 | 广东东莞银行 | 28:26 | 26:36 | 54:62 | 35:30 | 30:32 | 0:0 | 负 |
2019-01-20 | 广东东莞银行 | 103:86 | 八一南昌 | 32:17 | 31:18 | 63:35 | 22:31 | 18:20 | 0:0 | 胜 |
2019-01-18 | 广东东莞银行 | 131:106 | 时代中国广州 | 37:37 | 35:25 | 72:62 | 30:22 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-15 | 福建豹发力 | 100:139 | 广东东莞银行 | 19:32 | 23:37 | 42:69 | 36:39 | 22:31 | 0:0 | 负 |
2019-01-09 | 新疆伊力特 | 89:115 | 广东东莞银行 | 22:30 | 18:30 | 40:60 | 30:27 | 19:28 | 0:0 | 负 |
2019-01-06 | 广东东莞银行 | 142:105 | 苏州肯帝亚 | 37:27 | 43:27 | 80:54 | 35:31 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2019-01-04 | 广东东莞银行 | 132:97 | 山东西王 | 30:16 | 34:14 | 64:30 | 36:36 | 32:31 | 0:0 | 胜 |
2019-01-01 | 新疆伊力特 | 130:126 | 广东东莞银行 | 28:40 | 37:26 | 65:66 | 42:27 | 23:33 | 0:0 | 胜 |
2018-12-30 | 四川五粮金樽 | 101:108 | 广东东莞银行 | 28:30 | 21:33 | 49:63 | 29:23 | 23:22 | 0:0 | 负 |
2018-12-27 | 广东东莞银行 | 129:101 | 北京控股 | 26:28 | 36:19 | 62:47 | 36:32 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-25 | 广东东莞银行 | 96:87 | 北京首钢 | 21:21 | 17:20 | 38:41 | 31:14 | 27:32 | 0:0 | 胜 |
2018-12-23 | 广东东莞银行 | 102:87 | 深圳马可波罗 | 27:27 | 23:20 | 50:47 | 27:7 | 25:33 | 0:0 | 胜 |
2018-12-21 | 辽宁本钢 | 106:103 | 广东东莞银行 | 22:21 | 21:24 | 43:45 | 34:26 | 29:32 | 0:0 | 胜 |
2018-12-19 | 浙江稠州银行 | 97:103 | 广东东莞银行 | 20:16 | 22:27 | 42:43 | 15:31 | 40:29 | 0:0 | 负 |
2018-12-15 | 广东东莞银行 | 113:100 | 浙江广厦控股 | 21:21 | 32:25 | 53:46 | 30:38 | 30:16 | 0:0 | 胜 |
2018-12-13 | 广东东莞银行 | 96:105 | 九台农商银行 | 24:24 | 29:24 | 53:48 | 30:30 | 13:27 | 0:0 | 负 |
2018-12-11 | 南京同曦宙光 | 106:124 | 广东东莞银行 | 24:41 | 29:28 | 53:69 | 32:34 | 21:21 | 0:0 | 负 |
2018-12-08 | 浙江稠州银行 | 103:107 | 广东东莞银行 | 22:21 | 28:26 | 50:47 | 30:31 | 23:29 | 0:0 | 负 |
2018-12-06 | 广东东莞银行 | 138:101 | 上海久事 | 25:28 | 44:22 | 69:50 | 37:26 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2018-11-22 | 广东东莞银行 | 137:115 | 山西汾酒股份 | 24:26 | 44:20 | 68:46 | 36:33 | 33:36 | 0:0 | 胜 |
2018-11-20 | 四川五粮金樽 | 104:121 | 广东东莞银行 | 23:25 | 25:30 | 48:55 | 29:35 | 27:31 | 0:0 | 负 |
2018-11-18 | 山西汾酒股份 | 77:94 | 广东东莞银行 | 25:27 | 12:30 | 37:57 | 21:25 | 19:12 | 0:0 | 负 |
2018-11-16 | 广东东莞银行 | 120:99 | 青岛国信双星 | 25:19 | 34:24 | 59:43 | 30:36 | 31:20 | 0:0 | 胜 |
2018-11-14 | 广东东莞银行 | 118:103 | 天津先行者 | 34:36 | 24:15 | 58:51 | 35:27 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2018-11-11 | 八一南昌 | 96:104 | 广东东莞银行 | 25:24 | 22:27 | 47:51 | 23:31 | 26:22 | 0:0 | 负 |
2018-11-08 | 时代中国广州 | 110:125 | 广东东莞银行 | 33:26 | 27:27 | 60:53 | 25:38 | 25:34 | 0:0 | 负 |
2018-11-06 | 广东东莞银行 | 142:129 | 福建豹发力 | 32:37 | 33:34 | 65:71 | 36:21 | 41:37 | 0:0 | 胜 |
2018-11-04 | 广东东莞银行 | 129:127 | 新疆伊力特 | 31:20 | 31:33 | 62:53 | 22:29 | 29:31 | 16:14 | 胜 |
2018-11-02 | 苏州肯帝亚 | 105:111 | 广东东莞银行 | 26:23 | 30:24 | 56:47 | 25:36 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2018-10-30 | 山东西王 | 96:120 | 广东东莞银行 | 19:20 | 19:35 | 38:55 | 28:30 | 30:35 | 0:0 | 负 |
2018-10-28 | 广东东莞银行 | 112:95 | 新疆伊力特 | 42:13 | 22:25 | 64:38 | 29:31 | 19:26 | 0:0 | 胜 |
2018-10-26 | 广东东莞银行 | 138:111 | 四川五粮金樽 | 33:23 | 31:30 | 64:53 | 40:29 | 34:29 | 0:0 | 胜 |
2018-10-23 | 北京控股 | 109:131 | 广东东莞银行 | 34:20 | 23:42 | 57:62 | 33:32 | 19:37 | 0:0 | 负 |
2018-10-21 | 北京首钢 | 84:87 | 广东东莞银行 | 9:15 | 31:31 | 40:46 | 21:18 | 23:23 | 0:0 | 负 |
2018-10-07 | 青岛国信双星 | 82:115 | 广东东莞银行 | 12:28 | 24:29 | 36:57 | 24:33 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2018-10-06 | 广东东莞银行 | 82:90 | 山东西王 | 25:20 | 16:23 | 41:43 | 16:25 | 25:22 | 0:0 | 负 |
2018-10-05 | 广东东莞银行 | 102:96 | 福建豹发力 | 25:21 | 22:19 | 47:40 | 25:24 | 30:32 | 0:0 | 胜 |
2018-04-07 | 广东东莞银行 | 97:111 | 辽宁本钢 | 29:33 | 27:27 | 56:60 | 24:20 | 17:31 | 0:0 | 负 |
2018-04-05 | 广东东莞银行 | 110:102 | 辽宁本钢 | 24:9 | 29:15 | 53:24 | 33:34 | 24:44 | 0:0 | 胜 |
2018-04-03 | 广东东莞银行 | 84:96 | 辽宁本钢 | 21:20 | 30:22 | 51:42 | 14:33 | 19:21 | 0:0 | 负 |
2018-03-31 | 辽宁本钢 | 101:95 | 广东东莞银行 | 19:15 | 20:29 | 39:44 | 36:18 | 26:33 | 0:0 | 胜 |
广东宏远华南虎俱乐部成立于1993年12月,由广东宏远集团公司创建,俱乐部二十余年来不断发展壮大,逐渐形成了较为完善的训练和年轻运动员培养体系,使球队的实力得到不断的加强,夺得了8次CBA联赛总冠军,是CBA联赛中实力最为强劲的队伍之一。
广东宏远华南虎俱乐部培养出易建联、朱芳雨、王仕鹏、杜锋、陈江华等中国国家男子篮球队主力球员。
全国俱乐部锦标赛冠军:1998
CBA联赛总冠军:2003/04、2004/05、2005/06、2007/08、2008/09、2009/10、2010/11、2012/13、2018/19
亚俱杯冠军:2012
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
周鹏 |
15.8 | 42 | 42 | 32.6 | 56.8 | 43.5 | 62.9 | 0.8 | 4.1 | 5 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 2.6 |
任骏飞 |
14.6 | 40 | 35 | 29.2 | 60.7 | 33.8 | 78.5 | 3 | 3.3 | 6.4 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2.8 |
赵睿 |
11.2 | 40 | 39 | 26.3 | 61.9 | 42.1 | 69.4 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 2.6 |
易建联 |
21.4 | 38 | 38 | 28.6 | 61.4 | 38.8 | 78 | 1.9 | 7.5 | 9.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.9 |
曾繁日 |
4 | 42 | 1 | 11 | 60.9 | – | 61.7 | 1.4 | 2 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.1 |
王薪凯 |
3.6 | 12 | 2 | 10.3 | 54.5 | 40 | 50 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 |
胡明轩 |
4.5 | 45 | 9 | 17.5 | 50.5 | 22.9 | 77.8 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.8 |
徐杰 |
4.3 | 33 | 0 | 12.6 | 58 | 42 | 77.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.5 |
杜润旺 |
6.7 | 37 | 10 | 19.4 | 51.5 | 46.3 | 50 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 2.9 |
苏伟 |
3.1 | 37 | 7 | 12.5 | 48.9 | – | 47.2 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.7 |
纪祥 |
0.6 | 7 | 0 | 2.5 | 50 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
索尼-威姆斯 |
23.3 | 43 | 5 | 33.4 | 62.3 | 35.3 | 76.9 | 0.9 | 5 | 5.9 | 6.3 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.1 |
万圣伟 |
2.4 | 14 | 0 | 7.5 | 51.7 | – | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.6 |
马尚-布鲁克斯 |
6.6 | 29 | 0 | 13.5 | 45 | 27.8 | 69.7 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |