球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-14 | 四川五粮金樽 | 105:100 | 苏州肯帝亚 | 19:31 | 21:16 | 40:47 | 33:19 | 32:34 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 天津先行者 | 104:113 | 苏州肯帝亚 | 26:19 | 21:29 | 47:48 | 20:28 | 31:22 | 6:15 | 负 |
2020-01-05 | 苏州肯帝亚 | 111:119 | 南京同曦宙光 | 31:33 | 19:31 | 50:64 | 30:29 | 31:26 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 浙江稠州银行 | 115:99 | 苏州肯帝亚 | 20:30 | 27:19 | 47:49 | 36:29 | 32:21 | 0:0 | 胜 |
2020-01-01 | 苏州肯帝亚 | 103:111 | 辽宁本钢 | 24:20 | 21:25 | 45:45 | 34:38 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2019-12-29 | 广东东莞银行 | 129:114 | 苏州肯帝亚 | 33:27 | 28:25 | 61:52 | 34:34 | 34:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-25 | 深圳马可波罗 | 109:102 | 苏州肯帝亚 | 28:23 | 30:32 | 58:55 | 29:27 | 22:20 | 0:0 | 胜 |
2019-12-21 | 北京控股 | 118:95 | 苏州肯帝亚 | 22:16 | 32:23 | 54:39 | 35:28 | 29:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-19 | 苏州肯帝亚 | 110:99 | 时代中国广州 | 20:21 | 43:30 | 63:51 | 30:23 | 17:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 苏州肯帝亚 | 108:143 | 广东东莞银行 | 39:33 | 19:50 | 58:83 | 32:27 | 18:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 天津先行者 | 113:114 | 苏州肯帝亚 | 27:31 | 25:17 | 52:48 | 38:28 | 23:38 | 0:0 | 负 |
2019-12-13 | 四川五粮金樽 | 108:105 | 苏州肯帝亚 | 28:23 | 18:23 | 46:46 | 31:27 | 31:32 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 山东西王 | 107:92 | 苏州肯帝亚 | 27:16 | 31:22 | 58:38 | 26:23 | 23:31 | 0:0 | 胜 |
2019-12-08 | 八一南昌 | 103:118 | 苏州肯帝亚 | 27:38 | 24:27 | 51:65 | 27:22 | 25:31 | 0:0 | 负 |
2019-12-04 | 苏州肯帝亚 | 106:116 | 新疆伊力特 | 17:31 | 31:23 | 48:54 | 28:33 | 30:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-01 | 苏州肯帝亚 | 113:121 | 山西汾酒股份 | 21:32 | 28:30 | 49:62 | 29:27 | 35:32 | 0:0 | 负 |
2019-11-29 | 苏州肯帝亚 | 100:98 | 九台农商银行 | 22:27 | 26:33 | 48:60 | 22:21 | 30:17 | 0:0 | 胜 |
2019-11-27 | 福建豹发力 | 126:127 | 苏州肯帝亚 | 23:27 | 35:29 | 58:56 | 27:37 | 31:23 | 10:11 | 负 |
2019-11-23 | 苏州肯帝亚 | 95:96 | 山东西王 | 22:27 | 27:29 | 49:56 | 24:22 | 22:18 | 0:0 | 负 |
2019-11-21 | 苏州肯帝亚 | 130:114 | 青岛国信双星 | 31:25 | 32:22 | 63:47 | 33:37 | 34:30 | 0:0 | 胜 |
2019-11-19 | 上海久事 | 99:92 | 苏州肯帝亚 | 24:27 | 23:19 | 47:46 | 20:23 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-15 | 苏州肯帝亚 | 91:100 | 北京首钢 | 26:25 | 24:29 | 50:54 | 25:29 | 16:17 | 0:0 | 负 |
2019-11-13 | 浙江广厦控股 | 87:75 | 苏州肯帝亚 | 22:18 | 28:14 | 50:32 | 21:19 | 16:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 苏州肯帝亚 | 117:101 | 四川五粮金樽 | 32:20 | 35:29 | 67:49 | 29:31 | 21:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-08 | 苏州肯帝亚 | 98:92 | 天津先行者 | 23:28 | 23:18 | 46:46 | 25:22 | 17:20 | 10:4 | 胜 |
2019-11-05 | 南京同曦宙光 | 88:90 | 苏州肯帝亚 | 12:17 | 24:29 | 36:46 | 25:16 | 27:28 | 0:0 | 负 |
2019-11-02 | 苏州肯帝亚 | 96:97 | 浙江稠州银行 | 20:23 | 18:28 | 38:51 | 25:32 | 33:14 | 0:0 | 负 |
2019-10-12 | 苏州肯帝亚 | 84:95 | 浙江广厦控股 | 22:30 | 22:16 | 44:46 | 23:26 | 17:23 | 0:0 | 负 |
2019-10-11 | 北京首钢 | 89:68 | 苏州肯帝亚 | 19:12 | 25:24 | 44:36 | 24:12 | 21:20 | 0:0 | 胜 |
2019-10-10 | 苏州肯帝亚 | 80:90 | 北京控股 | 13:23 | 28:28 | 41:51 | 24:25 | 15:14 | 0:0 | 负 |
2019-09-10 | 塔米斯 | 77:70 | 苏州肯帝亚 | 27:13 | 17:17 | 44:30 | 15:23 | 18:17 | 0:0 | 胜 |
2019-08-30 | 贝尔格莱德动力 | 79:55 | 苏州肯帝亚 | 19:11 | 17:24 | 36:35 | 28:6 | 15:14 | 0:0 | 胜 |
2019-07-28 | 苏州肯帝亚 | 73:68 | 浙江稠州银行 | 17:16 | 23:15 | 40:31 | 17:11 | 16:26 | 0:0 | 胜 |
2019-07-26 | 台湾啤酒 | 65:89 | 苏州肯帝亚 | 14:23 | 15:24 | 29:47 | 15:21 | 21:21 | 0:0 | 负 |
2019-07-25 | 苏州肯帝亚 | 106:78 | 福建豹发力 | 30:16 | 28:24 | 58:40 | 26:19 | 22:19 | 0:0 | 胜 |
2019-07-24 | 山东西王 | 79:82 | 苏州肯帝亚 | 17:21 | 18:23 | 35:44 | 26:18 | 18:20 | 0:0 | 负 |
2019-03-30 | 苏州肯帝亚 | 108:135 | 广东东莞银行 | 17:30 | 23:36 | 40:66 | 35:32 | 33:37 | 0:0 | 负 |
2019-03-27 | 广东东莞银行 | 141:99 | 苏州肯帝亚 | 35:20 | 39:21 | 74:41 | 46:21 | 21:37 | 0:0 | 胜 |
2019-03-25 | 广东东莞银行 | 137:108 | 苏州肯帝亚 | 31:20 | 36:30 | 67:50 | 41:29 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2019-03-20 | 苏州肯帝亚 | 113:105 | 山东西王 | 26:28 | 36:21 | 62:49 | 20:30 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2019-03-17 | 山东西王 | 101:103 | 苏州肯帝亚 | 27:19 | 32:25 | 59:44 | 26:32 | 16:27 | 0:0 | 负 |
2019-03-13 | 八一南昌 | 129:88 | 苏州肯帝亚 | 42:22 | 24:20 | 66:42 | 37:23 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2019-03-10 | 苏州肯帝亚 | 110:91 | 福建豹发力 | 20:22 | 26:28 | 46:50 | 31:23 | 33:18 | 0:0 | 胜 |
2019-03-08 | 苏州肯帝亚 | 112:101 | 八一南昌 | 26:25 | 23:24 | 49:49 | 30:30 | 33:22 | 0:0 | 胜 |
2019-03-06 | 南京同曦宙光 | 100:103 | 苏州肯帝亚 | 22:25 | 29:12 | 51:37 | 25:30 | 24:36 | 0:0 | 负 |
2019-03-03 | 山东西王 | 122:83 | 苏州肯帝亚 | 22:16 | 38:22 | 60:38 | 37:26 | 25:19 | 0:0 | 胜 |
2019-03-01 | 苏州肯帝亚 | 117:90 | 九台农商银行 | 29:22 | 31:30 | 60:52 | 32:15 | 25:23 | 0:0 | 胜 |
2019-02-14 | 苏州肯帝亚 | 96:119 | 辽宁本钢 | 20:23 | 28:35 | 48:58 | 20:40 | 28:21 | 0:0 | 负 |
2019-02-12 | 四川五粮金樽 | 96:120 | 苏州肯帝亚 | 22:26 | 32:31 | 54:57 | 20:37 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2019-02-01 | 浙江稠州银行 | 116:112 | 苏州肯帝亚 | 31:27 | 30:25 | 61:52 | 29:35 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-01-30 | 苏州肯帝亚 | 113:79 | 北京控股 | 32:21 | 24:19 | 56:40 | 32:17 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-27 | 苏州肯帝亚 | 109:107 | 北京首钢 | 28:18 | 23:22 | 51:40 | 27:34 | 31:33 | 0:0 | 胜 |
2019-01-25 | 北京控股 | 103:113 | 苏州肯帝亚 | 25:19 | 20:30 | 45:49 | 35:31 | 23:33 | 0:0 | 负 |
2019-01-22 | 深圳马可波罗 | 113:106 | 苏州肯帝亚 | 23:23 | 28:27 | 51:50 | 29:28 | 33:28 | 0:0 | 胜 |
2019-01-20 | 山西汾酒股份 | 114:110 | 苏州肯帝亚 | 17:22 | 29:28 | 46:50 | 31:33 | 37:27 | 0:0 | 胜 |
2019-01-17 | 苏州肯帝亚 | 110:90 | 山东西王 | 27:17 | 33:32 | 60:49 | 23:25 | 27:16 | 0:0 | 胜 |
2019-01-15 | 苏州肯帝亚 | 128:106 | 天津先行者 | 25:25 | 34:26 | 59:51 | 35:33 | 34:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-09 | 时代中国广州 | 103:110 | 苏州肯帝亚 | 20:25 | 22:29 | 42:54 | 33:27 | 28:29 | 0:0 | 负 |
2019-01-06 | 广东东莞银行 | 142:105 | 苏州肯帝亚 | 37:27 | 43:27 | 80:54 | 35:31 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2019-01-04 | 苏州肯帝亚 | 126:106 | 上海久事 | 25:27 | 39:22 | 64:49 | 34:28 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2019-01-01 | 苏州肯帝亚 | 93:118 | 浙江广厦控股 | 24:32 | 27:23 | 51:55 | 23:30 | 19:33 | 0:0 | 负 |
2018-12-29 | 福建豹发力 | 103:95 | 苏州肯帝亚 | 29:22 | 28:22 | 57:44 | 24:26 | 22:25 | 0:0 | 胜 |
2018-12-27 | 青岛国信双星 | 100:95 | 苏州肯帝亚 | 26:20 | 27:21 | 53:41 | 23:29 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2018-12-25 | 苏州肯帝亚 | 99:101 | 新疆伊力特 | 22:15 | 19:36 | 41:51 | 21:28 | 37:22 | 0:0 | 负 |
2018-12-22 | 苏州肯帝亚 | 100:85 | 八一南昌 | 25:22 | 20:19 | 45:41 | 35:23 | 20:21 | 0:0 | 胜 |
2018-12-20 | 福建豹发力 | 86:112 | 苏州肯帝亚 | 16:25 | 26:22 | 42:47 | 19:34 | 25:31 | 0:0 | 负 |
2018-12-18 | 八一南昌 | 74:82 | 苏州肯帝亚 | 16:19 | 19:21 | 35:40 | 26:19 | 13:23 | 0:0 | 负 |
2018-12-15 | 苏州肯帝亚 | 111:98 | 南京同曦宙光 | 27:20 | 33:23 | 60:43 | 27:31 | 24:24 | 0:0 | 胜 |
2018-12-13 | 苏州肯帝亚 | 110:87 | 山东西王 | 24:18 | 27:25 | 51:43 | 31:21 | 28:23 | 0:0 | 胜 |
2018-12-11 | 九台农商银行 | 108:94 | 苏州肯帝亚 | 29:24 | 31:22 | 60:46 | 30:23 | 18:25 | 0:0 | 胜 |
2018-12-09 | 辽宁本钢 | 104:84 | 苏州肯帝亚 | 28:15 | 32:24 | 60:39 | 25:21 | 19:24 | 0:0 | 胜 |
2018-12-06 | 苏州肯帝亚 | 112:107 | 四川五粮金樽 | 27:17 | 27:28 | 54:45 | 23:34 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2018-11-22 | 苏州肯帝亚 | 96:113 | 浙江稠州银行 | 18:29 | 23:16 | 41:45 | 32:42 | 23:26 | 0:0 | 负 |
2018-11-20 | 北京控股 | 95:100 | 苏州肯帝亚 | 16:28 | 29:24 | 45:52 | 26:24 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2018-11-17 | 北京首钢 | 99:83 | 苏州肯帝亚 | 28:28 | 23:22 | 51:50 | 22:13 | 26:20 | 0:0 | 胜 |
2018-11-15 | 苏州肯帝亚 | 114:100 | 北京控股 | 29:21 | 30:26 | 59:47 | 26:21 | 29:32 | 0:0 | 胜 |
2018-11-13 | 苏州肯帝亚 | 102:118 | 深圳马可波罗 | 21:30 | 25:30 | 46:60 | 21:32 | 35:26 | 0:0 | 负 |
2018-11-11 | 苏州肯帝亚 | 103:106 | 山西汾酒股份 | 27:22 | 24:27 | 51:49 | 25:28 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2018-11-08 | 山东西王 | 100:82 | 苏州肯帝亚 | 27:22 | 25:19 | 52:41 | 24:25 | 24:16 | 0:0 | 胜 |
2018-11-06 | 天津先行者 | 103:109 | 苏州肯帝亚 | 23:13 | 16:24 | 39:37 | 31:29 | 23:27 | 10:16 | 负 |
2018-11-04 | 苏州肯帝亚 | 112:102 | 时代中国广州 | 33:37 | 15:20 | 48:57 | 33:28 | 31:17 | 0:0 | 胜 |
2018-11-02 | 苏州肯帝亚 | 105:111 | 广东东莞银行 | 26:23 | 30:24 | 56:47 | 25:36 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2018-10-31 | 上海久事 | 117:103 | 苏州肯帝亚 | 28:30 | 32:22 | 60:52 | 30:37 | 27:14 | 0:0 | 胜 |
2018-10-28 | 浙江广厦控股 | 110:85 | 苏州肯帝亚 | 28:19 | 27:24 | 55:43 | 36:18 | 19:24 | 0:0 | 胜 |
2018-10-26 | 苏州肯帝亚 | 118:108 | 福建豹发力 | 24:25 | 28:34 | 52:59 | 37:22 | 29:27 | 0:0 | 胜 |
2018-10-23 | 苏州肯帝亚 | 103:101 | 青岛国信双星 | 12:21 | 27:27 | 39:48 | 30:27 | 34:26 | 0:0 | 胜 |
2018-10-21 | 新疆伊力特 | 101:93 | 苏州肯帝亚 | 21:23 | 21:21 | 42:44 | 30:25 | 29:24 | 0:0 | 胜 |
2018-10-11 | 苏州肯帝亚 | 76:97 | 九台农商银行 | 16:27 | 15:23 | 31:50 | 22:20 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2018-10-10 | 南京同曦宙光 | 66:86 | 苏州肯帝亚 | 17:19 | 10:23 | 27:42 | 23:20 | 16:24 | 0:0 | 负 |
2018-10-09 | 苏州肯帝亚 | 67:77 | 北京首钢 | 20:22 | 20:24 | 40:46 | 14:13 | 13:18 | 0:0 | 负 |
2018-08-05 | 苏州肯帝亚 | 64:73 | 北京控股 | 17:15 | 14:13 | 31:28 | 21:24 | 12:21 | 0:0 | 负 |
2018-08-04 | 苏州肯帝亚 | 70:76 | 浙江广厦控股 | 12:14 | 14:20 | 26:34 | 19:16 | 25:26 | 0:0 | 负 |
2018-08-03 | 浙江稠州银行 | 84:85 | 苏州肯帝亚 | 16:15 | 15:19 | 31:34 | 21:22 | 21:17 | 11:12 | 负 |
2018-08-02 | 台北达欣 | 52:86 | 苏州肯帝亚 | 15:22 | 11:21 | 26:43 | 11:26 | 15:17 | 0:0 | 负 |
2018-03-18 | 山东西王 | 127:104 | 苏州肯帝亚 | 25:18 | 36:28 | 61:46 | 35:33 | 31:25 | 0:0 | 胜 |
2018-03-16 | 山东西王 | 111:91 | 苏州肯帝亚 | 33:21 | 28:25 | 61:46 | 19:24 | 31:21 | 0:0 | 胜 |
2018-03-13 | 苏州肯帝亚 | 100:104 | 山东西王 | 25:27 | 29:30 | 54:57 | 23:20 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2018-02-11 | 北京控股 | 104:92 | 苏州肯帝亚 | 20:19 | 33:16 | 53:35 | 27:30 | 24:27 | 0:0 | 胜 |
2018-02-08 | 苏州肯帝亚 | 119:113 | 山西汾酒股份 | 37:26 | 31:23 | 68:49 | 34:35 | 17:29 | 0:0 | 胜 |
2018-02-06 | 苏州肯帝亚 | 124:105 | 天津先行者 | 29:25 | 28:21 | 57:46 | 31:35 | 36:24 | 0:0 | 胜 |
苏州龙肯帝亚俱乐部(简称江苏龙,或称江苏肯帝亚)原名江苏南钢俱乐部,成立于1995年,至今已经在CBA征战了23个赛季,2015年,南钢集团与肯帝亚集团达成转让协议,肯帝亚正式接手江苏男篮,目前球队的主场设立在江苏省苏州市。
苏州肯帝亚在CBA历史上的最好成绩是2004/05赛季,球队闯进了总决赛,那也是迄今为止球队离总冠军最近的一次,但遗憾的是在总决赛中输给广东宏远,获得亚军。
苏州肯帝亚俱乐部的总教练是已退役的功勋球员胡雪峰,斯洛文尼亚籍教练贝西罗维奇是球队的主教练。
17-18赛季,江苏肯帝亚在阔别CBA季后赛6年之后,再次闯进季后赛,并最终获得第5名的成绩。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
易立 |
10.7 | 41 | 35 | 32.3 | 55.2 | 27.7 | 67.9 | 0.7 | 3.3 | 4 | 4 | 1 | 0.4 | 2 | 2.3 |
侯逸凡 |
9.7 | 44 | 38 | 28 | 59.1 | 31.4 | 81.5 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.8 |
戎浩峰 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
柳伟 |
5.6 | 46 | 16 | 19.2 | 49.2 | 31.5 | 77 | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 3.3 |
张有为 |
4.1 | 8 | 1 | 10.4 | 54.5 | 29.4 | 66.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |
曹飞 |
3.5 | 33 | 12 | 19.7 | 59.7 | 13 | 42.9 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 2.8 |
吴冠希 |
10.8 | 44 | 29 | 23.6 | 61.1 | – | 55.8 | 2.8 | 5.1 | 8 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 3.7 |
米罗斯拉夫-拉杜利察 |
22.9 | 44 | 23 | 30.7 | 59.1 | 44.2 | 83 | 2.5 | 7 | 9.6 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 3.4 |
史鸿飞 |
9.3 | 42 | 23 | 32.2 | 53.2 | 37.8 | 80.4 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 4.5 | 1 | 0 | 1.6 | 2.2 |
吴俣成 |
2.3 | 6 | 1 | 9.9 | 62.5 | – | 100 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |
赵率舟 |
3.2 | 34 | 3 | 10.7 | 41.9 | 35.7 | 57.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.1 |
刘宇轩 |
2 | 2 | 0 | 5.3 | 66.7 | – | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
张稀然 |
2.2 | 5 | 1 | 12.2 | 12.5 | 50 | – | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.2 |
孙鑫 |
2.5 | 28 | 2 | 8.2 | 41.5 | 40 | 54.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2.2 |
多纳德-斯隆 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
黄荣奇 |
6.1 | 39 | 15 | 19.8 | 38.8 | 27 | 57.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 |
王洪 |
1.6 | 29 | 4 | 8.5 | 34.6 | 35.3 | 76.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1 |