深圳马可波罗- 006直播
国家:中国
所在城市:深圳
球场:深圳龙岗大运中心体育馆
球队容量:1,7964

主教练:王建军
球员平均年龄:25.65
成立时间:2003

球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-07 深圳马可波罗 100:122 辽宁本钢 26:42 22:32 48:74 24:26 28:22 0:0
2020-01-05 深圳马可波罗 96:90 时代中国广州 16:28 22:17 38:45 24:19 34:26 0:0
2020-01-03 深圳马可波罗 106:75 北京控股 25:21 21:28 46:49 35:9 25:17 0:0
2020-01-01 广东东莞银行 132:104 深圳马可波罗 45:27 31:20 76:47 32:22 24:35 0:0
2019-12-27 浙江稠州银行 108:105 深圳马可波罗 34:24 27:19 61:43 22:35 25:27 0:0
2019-12-25 深圳马可波罗 109:102 苏州肯帝亚 28:23 30:32 58:55 29:27 22:20 0:0
2019-12-22 深圳马可波罗 104:95 山东西王 30:21 22:29 52:50 22:25 30:20 0:0
2019-12-20 山西汾酒股份 99:87 深圳马可波罗 23:22 30:18 53:40 25:21 21:26 0:0
2019-12-17 九台农商银行 103:101 深圳马可波罗 37:16 17:31 54:47 29:27 20:27 0:0
2019-12-15 深圳马可波罗 77:114 福建豹发力 13:26 13:34 26:60 24:36 27:18 0:0
2019-12-13 深圳马可波罗 92:87 天津先行者 23:20 29:17 52:37 24:27 16:23 0:0
2019-12-10 青岛国信双星 94:73 深圳马可波罗 22:24 22:24 44:48 29:10 21:15 0:0
2019-12-08 北京首钢 102:100 深圳马可波罗 22:26 24:26 46:52 25:19 31:29 0:0
2019-12-05 深圳马可波罗 98:95 四川五粮金樽 27:14 19:20 46:34 29:33 23:28 0:0
2019-11-30 深圳马可波罗 113:97 浙江广厦控股 32:23 19:15 51:38 29:30 33:29 0:0
2019-11-28 南京同曦宙光 101:92 深圳马可波罗 36:17 26:25 62:42 11:17 28:33 0:0
2019-11-26 上海久事 95:99 深圳马可波罗 20:22 27:20 47:42 25:25 23:32 0:0
2019-11-24 深圳马可波罗 104:102 新疆伊力特 22:24 22:29 44:53 31:23 29:26 0:0
2019-11-22 深圳马可波罗 108:82 八一南昌 30:13 23:26 53:39 30:24 25:19 0:0
2019-11-20 时代中国广州 116:88 深圳马可波罗 31:13 32:28 63:41 26:26 27:21 0:0
2019-11-17 深圳马可波罗 130:122 上海久事 31:27 32:32 63:59 36:23 31:40 0:0
2019-11-13 深圳马可波罗 109:104 北京首钢 26:25 25:29 51:54 39:26 19:24 0:0
2019-11-10 深圳马可波罗 87:94 北京控股 18:21 19:27 37:48 26:27 24:19 0:0
2019-11-08 辽宁本钢 123:107 深圳马可波罗 25:20 34:39 59:59 28:27 36:21 0:0
2019-11-06 深圳马可波罗 103:119 时代中国广州 20:31 28:26 48:57 31:41 24:21 0:0
2019-11-02 北京控股 108:103 深圳马可波罗 26:28 30:27 56:55 28:24 24:24 0:0
2019-10-19 深圳马可波罗 89:82 上海久事 11:26 27:18 38:44 32:20 19:18 0:0
2019-10-18 深圳马可波罗 77:93 时代中国广州 18:17 21:28 39:45 19:30 19:18 0:0
2019-10-17 深圳马可波罗 100:77 四川五粮金樽 27:22 31:19 58:41 26:16 16:20 0:0
2019-09-18 琉球黄金帝王 77:115 深圳马可波罗 22:30 18:26 40:56 16:33 21:26 0:0
2019-09-17 深圳马可波罗 76:90 生力啤 11:21 23:21 34:42 24:20 18:28 0:0
2019-04-15 深圳马可波罗 117:135 广东东莞银行 27:30 30:35 57:65 29:43 31:27 0:0
2019-04-13 深圳马可波罗 106:111 广东东莞银行 23:34 25:25 48:59 30:30 28:22 0:0
2019-04-10 广东东莞银行 119:112 深圳马可波罗 31:19 30:29 61:48 40:35 18:29 0:0
2019-04-08 广东东莞银行 141:118 深圳马可波罗 45:23 32:28 77:51 34:29 30:38 0:0
2019-04-04 深圳马可波罗 118:107 北京首钢 24:18 26:40 50:58 38:23 30:26 0:0
2019-04-01 北京首钢 83:94 深圳马可波罗 14:19 21:19 35:38 25:29 23:27 0:0
2019-03-30 北京首钢 110:116 深圳马可波罗 29:23 27:32 56:55 22:27 24:20 8:14
2019-03-27 深圳马可波罗 88:104 北京首钢 22:24 27:29 49:53 22:24 17:27 0:0
2019-03-25 深圳马可波罗 96:106 北京首钢 20:32 33:18 53:50 23:25 20:31 0:0
2019-03-13 深圳马可波罗 114:128 广东东莞银行 17:25 42:37 59:62 27:34 28:32 0:0
2019-03-09 浙江广厦控股 83:101 深圳马可波罗 20:25 27:30 47:55 18:23 18:23 0:0
2019-03-07 上海久事 89:98 深圳马可波罗 27:25 18:25 45:50 25:29 19:19 0:0
2019-03-05 深圳马可波罗 124:111 浙江稠州银行 32:21 27:34 59:55 39:25 26:31 0:0
2019-03-03 深圳马可波罗 97:117 时代中国广州 26:27 22:20 48:47 26:40 23:30 0:0
2019-02-28 辽宁本钢 111:100 深圳马可波罗 26:22 30:29 56:51 29:25 26:24 0:0
2019-02-15 青岛国信双星 116:126 深圳马可波罗 29:32 31:29 60:61 24:22 29:30 3:13
2019-02-13 深圳马可波罗 122:108 八一南昌 37:26 26:30 63:56 30:33 29:19 0:0
2019-02-01 山东西王 121:99 深圳马可波罗 25:17 44:34 69:51 28:29 24:19 0:0
2019-01-29 辽宁本钢 112:120 深圳马可波罗 26:27 26:31 52:58 38:27 22:35 0:0
2019-01-27 九台农商银行 125:120 深圳马可波罗 32:24 27:29 59:53 35:29 31:38 0:0
2019-01-24 深圳马可波罗 121:114 山西汾酒股份 25:29 35:28 60:57 32:27 29:30 0:0
2019-01-22 深圳马可波罗 113:106 苏州肯帝亚 23:23 28:27 51:50 29:28 33:28 0:0
2019-01-20 天津先行者 93:107 深圳马可波罗 22:25 19:28 41:53 23:21 29:33 0:0
2019-01-18 福建豹发力 103:115 深圳马可波罗 22:23 23:26 45:49 31:31 27:35 0:0
2019-01-15 深圳马可波罗 110:91 南京同曦宙光 14:28 33:25 47:53 37:24 26:14 0:0
2019-01-10 深圳马可波罗 129:118 九台农商银行 32:26 31:36 63:62 21:38 45:18 0:0
2019-01-05 新疆伊力特 110:106 深圳马可波罗 27:30 31:19 58:49 24:32 28:25 0:0
2019-01-03 四川五粮金樽 116:123 深圳马可波罗 27:25 27:27 54:52 34:27 28:44 0:0
2019-01-01 深圳马可波罗 121:105 青岛国信双星 25:28 31:26 56:54 25:28 40:23 0:0
2018-12-30 深圳马可波罗 108:80 北京控股 20:20 25:18 45:38 33:21 30:21 0:0
2018-12-28 北京首钢 83:93 深圳马可波罗 13:19 32:21 45:40 16:31 22:22 0:0
2018-12-25 时代中国广州 113:121 深圳马可波罗 22:30 27:34 49:64 33:32 31:25 0:0
2018-12-23 广东东莞银行 102:87 深圳马可波罗 27:27 23:20 50:47 27:7 25:33 0:0
2018-12-21 深圳马可波罗 113:103 浙江广厦控股 21:28 23:24 44:52 38:24 31:27 0:0
2018-12-18 深圳马可波罗 112:106 上海久事 19:25 24:25 43:50 40:31 29:25 0:0
2018-12-16 浙江稠州银行 107:111 深圳马可波罗 23:23 18:31 41:54 21:28 45:29 0:0
2018-12-14 时代中国广州 98:104 深圳马可波罗 26:21 29:26 55:47 23:24 20:33 0:0
2018-12-11 深圳马可波罗 99:120 辽宁本钢 26:24 32:27 58:51 20:43 21:26 0:0
2018-12-08 深圳马可波罗 111:101 青岛国信双星 22:19 25:20 47:39 36:32 28:30 0:0
2018-12-06 八一南昌 97:114 深圳马可波罗 23:19 30:33 53:52 21:26 23:36 0:0
2018-11-23 深圳马可波罗 116:91 山东西王 30:18 25:22 55:40 26:33 35:18 0:0
2018-11-20 深圳马可波罗 96:99 辽宁本钢 25:22 21:19 46:41 27:32 23:26 0:0
2018-11-18 深圳马可波罗 104:105 九台农商银行 22:30 23:24 45:54 27:30 32:21 0:0
2018-11-16 山西汾酒股份 118:130 深圳马可波罗 40:41 27:40 67:81 27:31 24:18 0:0
2018-11-13 苏州肯帝亚 102:118 深圳马可波罗 21:30 25:30 46:60 21:32 35:26 0:0
2018-11-10 深圳马可波罗 152:130 天津先行者 38:26 43:29 81:55 35:37 36:38 0:0
2018-11-08 深圳马可波罗 121:107 福建豹发力 24:19 41:34 65:53 29:30 27:24 0:0
2018-11-06 南京同曦宙光 100:125 深圳马可波罗 15:37 27:30 42:67 24:31 34:27 0:0
2018-11-04 九台农商银行 112:122 深圳马可波罗 28:37 25:25 53:62 31:34 28:26 0:0
2018-11-02 深圳马可波罗 111:115 新疆伊力特 29:22 29:27 58:49 34:25 19:41 0:0
2018-10-30 深圳马可波罗 115:121 四川五粮金樽 19:32 29:32 48:64 30:32 37:25 0:0
2018-10-27 青岛国信双星 92:103 深圳马可波罗 30:32 16:30 46:62 27:20 19:21 0:0
2018-10-25 北京控股 136:137 深圳马可波罗 30:29 35:38 65:67 21:38 50:32 0:0
2018-10-23 深圳马可波罗 100:111 北京首钢 14:20 27:20 41:40 24:17 23:31 12:23
2018-10-21 深圳马可波罗 123:107 时代中国广州 20:30 32:23 52:53 33:26 38:28 0:0
2018-10-07 辽宁本钢 89:67 深圳马可波罗 32:20 20:14 52:34 20:17 17:16 0:0
2018-10-06 深圳马可波罗 81:73 北京控股 19:21 27:16 46:37 22:16 13:20 0:0
2018-10-05 四川五粮金樽 80:88 深圳马可波罗 19:21 12:28 31:49 30:22 19:17 0:0
2018-09-14 布雷奥干 87:77 深圳马可波罗 18:16 20:15 38:31 22:19 27:27 0:0
2018-09-01 圣帕罗布哥斯 129:73 深圳马可波罗 31:26 29:16 60:42 40:17 29:14 0:0
2018-03-24 浙江广厦控股 107:98 深圳马可波罗 20:26 38:11 58:37 32:29 17:32 0:0
2018-03-21 深圳马可波罗 100:95 浙江广厦控股 30:16 19:27 49:43 26:30 25:22 0:0
2018-03-18 浙江广厦控股 101:89 深圳马可波罗 26:13 15:19 41:32 35:25 25:32 0:0
2018-03-16 浙江广厦控股 102:106 深圳马可波罗 22:29 20:32 42:61 27:22 33:23 0:0
2018-03-13 深圳马可波罗 119:122 浙江广厦控股 27:31 31:24 58:55 32:28 29:39 0:0
2018-03-06 时代中国广州 112:116 深圳马可波罗 28:30 28:21 56:51 23:30 33:35 0:0
2018-03-03 深圳马可波罗 121:113 时代中国广州 30:30 35:23 65:53 26:34 30:26 0:0
2018-02-11 深圳马可波罗 138:121 时代中国广州 35:32 26:33 61:65 42:28 35:28 0:0
2018-02-08 上海久事 93:82 深圳马可波罗 31:12 23:26 54:38 23:22 16:22 0:0

  深圳新世纪烈豹俱乐部是中国篮球职业联赛的一支球队。它的前身为主场设在东莞市大朗镇的东莞新世纪烈豹俱乐部,前东莞新世纪烈豹俱乐部成立于2003年,2005年从第二级联赛全国男子篮球联赛中脱颖而出,成功的晋级中国篮球职业联赛。

  2015年,经过一个夏天漫长的谈判,俱乐部已经与深圳市达成正式搬迁合作共识,烈豹队上下全部搬至深圳,从此告别之前东莞大朗的主场,而深圳则在时隔13年后,再次拥有一支自己的CBA主队。

冠军记录
全国男子篮球第二级别联赛冠军:2005

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

张凯

2.3 22 0 7.7 60.6 76.9 0.5 0.7 1.1 0.5 0.2 0.1 0.4 1.1

何忠勉

5.2 36 15 19.9 60.9 26.4 60.3 0.9 1.8 2.6 1 1.1 0.2 0.9 2.5

顾全

14.6 41 40 30.2 50.8 44.2 73.2 1 3.7 4.7 2.1 1 0.1 2 2.5

李慕豪

10.2 40 37 27.4 56.2 27.1 52 2.3 4.3 6.6 1.4 0.4 0.8 1.6 3.3

于德豪

9.4 30 16 25.8 53.8 27.4 75 0.9 2.9 3.8 3.3 1.9 0 2.4 3.2

沈梓捷

11.6 44 9 26.4 65.1 67.9 2.4 4.5 6.9 1 1 1.1 1.8 2.6

邱彪

2.3 38 1 8.7 45 42.2 81.2 0.1 0.6 0.8 0.4 0.1 0.1 0.3 1.2

杨林祎

4 41 3 10.1 43.9 34.3 78.1 0.4 1.1 1.5 0.8 0.3 0 0.4 1

容子峰

3 4 4 14.3 50 40 100 0 0 0 0.2 0.2 0 0.8 2.2

白昊天

3.2 36 15 14.8 45.2 34.8 72.7 0.2 1.1 1.2 1.1 0.3 0.1 0.7 1.6

卢艺文

8 46 31 25.8 39.3 38.2 74.1 0.9 2.6 3.5 1.5 1 0.6 0.8 2.4

韩驭丰

3 24 0 7.7 50 46.4 57.1 0.3 0.7 1 0.1 0.1 0.1 0.6 1.1

李想

贺希宁

9.3 41 33 22.9 58.9 38.9 75.6 0.7 2.1 2.8 1.2 0.9 0.1 1 2.5

沙巴兹·穆罕穆德

皮埃尔-杰克逊

39.7 25 25 41.1 56.3 42.4 90.7 1 5 6 9.3 2.3 0.1 3.4 3

孟铎

2.6 31 1 11.6 31.8 38.5 87.5 0.2 1.1 1.3 0.9 0.3 0.1 0.4 1.9